咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年福建高考多少分可以上本科大学,福建本科大学分数线排行榜

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年福建高考多少分可以上本科大学-报考成人本科学历的考生,在报名前需要携带好专科学历以及身份证去指定的地点报名。因为有的成人学历提升方式是需要报名的时候就有专科文凭,如果考生没有专科学历,那可以考虑报名自考本科,因为自考本科的报名条件没有专科文凭的要求,考生只需要在自考本科毕业时拥有专科学历即可。

2021年福建高考本科多少分才可以上呢,最低多少分上一所本科大学,首先你需要达到福建高考的本科批次线才可以填报本科,然后根据粤秀大数据志愿填报系统,选择一所往年在福建录取分数线比较低的大学填报。本文小编整理了福建本科大学名单及部分院校的录取分数线。

2021年福建高考多少分可以上本科大学,福建本科大学分数线排行榜

福建所有本科大学名单汇总表

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 厦门大学 教育部 厦门市 本科  
2 华侨大学 中央统战部 泉州市 本科  
3 福州大学 福建省 福州市 本科  
4 福建工程学院 福建省 福州市 本科  
5 福建农林大学 福建省 福州市 本科  
6 集美大学 福建省 厦门市 本科  
7 福建医科大学 福建省 福州市 本科  
8 福建中医药大学 福建省 福州市 本科  
9 福建师范大学 福建省 福州市 本科  
10 闽江学院 福建省 福州市 本科  
11 武夷学院 福建省 南平市 本科  
12 宁德师范学院 福建省 宁德市 本科  
13 泉州师范学院 福建省 泉州市 本科  
14 闽南师范大学 福建省 漳州市 本科  
15 厦门理工学院 福建省 厦门市 本科  
16 三明学院 福建省 三明市 本科  
17 龙岩学院 福建省 龙岩市 本科  
18 福建商学院 福建省 福州市 本科  
19 福建警察学院 福建省 福州市 本科  
20 莆田学院 福建省 莆田市 本科  
21 仰恩大学 福建省教育厅 泉州市 本科 民办
22 厦门医学院 福建省 厦门市 本科  
23 厦门华厦学院 福建省教育厅 厦门市 本科 民办
24 闽南理工学院 福建省教育厅 泉州市 本科 民办
25 泉州职业技术大学 福建省教育厅 泉州市 本科 民办
26 闽南科技学院 福建省教育厅 泉州市 本科 民办
27 福州工商学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
28 厦门工学院 福建省教育厅 厦门市 本科 民办
29 阳光学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
30 厦门大学嘉庚学院 福建省教育厅 漳州市 本科 民办
31 福州大学至诚学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
32 集美大学诚毅学院 福建省教育厅 厦门市 本科 民办
33 福建师范大学协和学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
34 福州外语外贸学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
35 福建江夏学院 福建省 福州市 本科  
36 泉州信息工程学院 福建省教育厅 泉州市 本科 民办
37 福州理工学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
38 福建农林大学金山学院 福建省教育厅 福州市 本科 民办
39 福建技术师范学院 福建省 福州市 本科  

目前成人继续教育中的所有学历提升方式,拿到的学历毕业证书都可以在学信网查到,不同的学历提升方式在学信网上的查询时间也不一样。比方说自考毕业半年左右,才能在学信网上查到自己的学历学籍信息。所以考生要是没能在学信网查到自己的学籍信息,可以先了解成人学历提升的相关情况。

福建本科大学

现如今高等教育学历已经成为好工作的门槛,对于上班族来说,除了全日制学历以外还可以通过成人学历教育的方式来提升自己的学历。目前成人学历教育的方式有网络教育、开放大学、自学考试、成人高考这四种,大家可以根据自身的情况选择适合自己的成人学历提升方式。

部分本科大学在福建录取分数线统计表

1、厦门大学在福建录取分数线统计表

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 173 407 85716
厦门大学(护理类其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 30 566 18553
厦门大学(医学类其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 80 614 6590
厦门大学(面向漳州) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 38 626 4609
厦门大学(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 38 629 4148
厦门大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 695 631 3874
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 169 494 34683
厦门大学(护理类其它) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 30 542 16873
厦门大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 38 584 6857
厦门大学(医学类其它) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 64 585 6669
厦门大学(中外合作) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 40 588 6145
厦门大学(面向漳州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 38 599 4518
厦门大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 683 603 4026
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2018 本一 理科 169 536 18923
厦门大学(护理类其它) 福建 2018 本一 理科 15 552 14455
厦门大学(医学类其它) 福建 2018 本一 理科 77 587 7126
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2018 本一 理科 38 592 6334
厦门大学(中外合作) 福建 2018 本一 理科 40 595 5853
厦门大学 福建 2018 本一 理科 682 610 3891
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 理科 38 611 3772
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2017 本一 理科 165 477 21817
厦门大学(护理类其它) 福建 2017 本一 理科 15 506 13921
厦门大学(医学类其它) 福建 2017 本一 理科 76 543 6630
厦门大学(中外合作) 福建 2017 本一 理科 40 549 5734
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 理科 38 560 4299
厦门大学 福建 2017 本一 理科 677 562 4059
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2017 本一 理科 38 568 3416
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2016 本一 理科 148 491 25887
厦门大学(护理类其它) 福建 2016 本一 理科 15 530 14759
厦门大学(医学类其它) 福建 2016 本一 理科 57 568 7017
厦门大学(中外合作) 福建 2016 本一 理科 40 575 5872
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 理科 37 593 3560
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2016 本一 理科 37 593 3560
厦门大学 福建 2016 本一 理科 682 594 3451
厦门大学(护理类其它) 福建 2015 本一 理科 15 580 15437
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2015 本一 理科 37 589 12639
厦门大学(中外合作) 福建 2015 本一 理科 40 610 7010
厦门大学(医学类其它) 福建 2015 本一 理科 57 610 7010
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 理科 37 619 5116
厦门大学 福建 2015 本一 理科 682 630 3341
厦门大学(护理类其它) 福建 2014 本一 理科 562 16298
厦门大学(医学类其它) 福建 2014 本一 理科 584 9913
厦门大学(中外合作) 福建 2014 本一 理科 585 9661
厦门大学 福建 2014 本一 理科 615 3706
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2014 本一 理科 624 2559
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 理科 629 2038
厦门大学(护理类其它) 福建 2013 本一 理科 501 63453
厦门大学(中外合作) 福建 2013 本一 理科 568 27675
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2013 本一 理科 603 7200
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2013 本一 理科 604 6597
厦门大学 福建 2013 本一 理科 606 5388
厦门大学(中外合作) 福建 2012 本一 理科 585
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2012 本一 理科 618
厦门大学 福建 2012 本一 理科 619
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 理科 619

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 17 581 2985
厦门大学(面向漳州) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 12 607 1040
厦门大学(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 12 609 925
厦门大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 196 614 719
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 18 581 2742
厦门大学(中外合作) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 16 598 1380
厦门大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 12 605 970
厦门大学(面向漳州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 12 605 970
厦门大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 193 608 819
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2018 本一 文科 18 589 2830
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2018 本一 文科 12 603 1707
厦门大学(中外合作) 福建 2018 本一 文科 16 608 1411
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 文科 12 621 808
厦门大学 福建 2018 本一 文科 185 623 729
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2017 本一 文科 15 533 2716
厦门大学(中外合作) 福建 2017 本一 文科 16 550 1658
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 文科 12 566 939
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2017 本一 文科 12 568 865
厦门大学 福建 2017 本一 文科 182 573 686
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2016 本一 文科 22 535 3240
厦门大学(中外合作) 福建 2016 本一 文科 16 561 1345
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2016 本一 文科 13 575 743
厦门大学 福建 2016 本一 文科 183 577 680
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 文科 13 578 652
厦门大学(中外合作) 福建 2015 本一 文科 16 600 1504
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2015 本一 文科 13 611 849
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 文科 13 612 799
厦门大学 福建 2015 本一 文科 183 616 644
厦门大学(中外合作) 福建 2014 本一 文科 609 1795
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 文科 622 927
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2014 本一 文科 622 927
厦门大学 福建 2014 本一 文科 626 717
厦门大学(中外合作) 福建 2013 本一 文科 561
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2013 本一 文科 577
厦门大学 福建 2013 本一 文科 589
厦门大学(中外合作) 福建 2012 本一 文科 583
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 文科 606
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2012 本一 文科 607
厦门大学 福建 2012 本一 文科 612

2、华侨大学在福建录取分数线统计表

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
华侨大学(面向厦门) 福建 2020 本科 理科 121 530 31328
华侨大学(面向泉州) 福建 2020 本科 理科 160 536 29047
华侨大学 福建 2020 本科 理科 934 554 22470
华侨大学(临床医学其它) 福建 2020 本科 理科 30 562 19897
华侨大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 115 509 28617
华侨大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 912 522 23570
华侨大学(面向泉州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 156 522 23570
华侨大学(临床医学其它) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 30 531 20406
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2018 本一 理科 158 504 29382
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 理科 118 507 28388
华侨大学 福建 2018 本一 理科 913 529 21014
华侨大学(临床医学其它) 福建 2018 本一 理科 30 538 18324
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 理科 120 473 23032
华侨大学 福建 2017 本一 理科 929 475 22406
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2017 本一 理科 160 487 18935
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 理科 120 490 26211
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2016 本一 理科 160 507 20957
华侨大学 福建 2016 本一 理科 919 512 19484
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 理科 165 553 25215
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2015 本一 理科 160 567 19978
华侨大学 福建 2015 本一 理科 840 572 18140
华侨大学 福建 2015 专科 理科 200 383 89164
华侨大学(预科) 福建 2014 本一 理科 512 35402
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 理科 529 28342
华侨大学 福建 2014 本一 理科 548 21086
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2014 本一 理科 549 20723
华侨大学 福建 2014 专科 理科 386 90296
华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班合作办学) 福建 2013 本一 理科 502 62952
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2013 本一 理科 515 56348
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2013 本一 理科 549 38277
华侨大学 福建 2013 本一 理科 551 37178
华侨大学 福建 2013 专科 理科 337 131673
华侨大学 福建 2012 本一 理科 519
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 理科 552
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2012 本一 理科 576
华侨大学 福建 2012 专科 理科 332

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
华侨大学(面向厦门) 福建 2020 本科 文科 29 556 6009
华侨大学(面向泉州) 福建 2020 本科 文科 40 561 5313
华侨大学 福建 2020 本科 文科 226 565 4784
华侨大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 35 551 7058
华侨大学(面向泉州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 44 552 6876
华侨大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 251 563 5027
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 文科 32 568 5082
华侨大学 福建 2018 本一 文科 246 570 4844
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2018 本一 文科 42 575 4262
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 文科 30 507 5169
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2017 本一 文科 40 512 4632
华侨大学 福建 2017 本一 文科 261 515 4331
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 文科 30 509 6373
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2016 本一 文科 40 517 5278
华侨大学 福建 2016 本一 文科 265 521 4776
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 文科 35 565 5692
华侨大学 福建 2015 本一 文科 295 569 5044
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2015 本一 文科 40 574 4266
华侨大学(预科) 福建 2014 本一 文科 534 15667
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 文科 569 7059
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2014 本一 文科 575 5986
华侨大学 福建 2014 本一 文科 582 4839
华侨大学 福建 2013 本一 文科 486
华侨大学(全英文教学及中美联合培养国际班合作办学) 福建 2013 本一 文科 515
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2013 本一 文科 526
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2013 本一 文科 539
华侨大学 福建 2013 专科 文科 403
华侨大学 福建 2012 本一 文科 539
华侨大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 文科 557
华侨大学(面向泉州地区) 福建 2012 本一 文科 574
华侨大学 福建 2012 专科 文科 455

 

3、福州大学在福建录取分数线统计表

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
福州大学(地矿专业其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 104 529 31709
福州大学(中外合作,中爱) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 220 541 27133
福州大学(闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 180 542 26765
福州大学(中外合作,中加) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 60 564 19228
福州大学(面向泉州) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 35 572 16709
福州大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 2420 588 12336
福州大学(地矿专业其它) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 103 504 30570
福州大学(中外合作,中爱) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 220 513 26947
福州大学(闽台合作办学) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 220 518 25040
福州大学(面向泉州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 35 539 17796
福州大学(中外合作,中加) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 60 546 15728
福州大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 2351 557 12659
福州大学(地矿专业其它) 福建 2018 本一 理科 105 492 33792
福州大学(闽台合作办学) 福建 2018 本一 理科 220 521 23618
福州大学(面向泉州地区) 福建 2018 本一 理科 35 543 16861
福州大学(中外合作) 福建 2018 本一 理科 60 548 15481
福州大学 福建 2018 本一 理科 2331 561 12313
福州大学(地矿专业其它) 福建 2017 本一 理科 90 449 31057
福州大学(闽台合作办学) 福建 2017 本一 理科 220 463 26255
福州大学(面向泉州地区) 福建 2017 本一 理科 30 492 17571
福州大学(中外合作) 福建 2017 本一 理科 60 499 15731
福州大学 福建 2017 本一 理科 2419 516 11628
福州大学(闽台合作办学) 福建 2016 本一 理科 365 476 30829
福州大学(地矿专业其它) 福建 2016 本一 理科 90 486 27518
福州大学(面向泉州地区) 福建 2016 本一 理科 30 521 17059
福州大学(中外合作) 福建 2016 本一 理科 50 531 14521
福州大学 福建 2016 本一 理科 2299 545 11288
福州大学(闽台合作办学) 福建 2015 本一 理科 360 535 32196
福州大学(地矿专业其它) 福建 2015 本一 理科 82 542 29440
福州大学(面向泉州地区) 福建 2015 本一 理科 30 571 18498
福州大学(中外合作) 福建 2015 本一 理科 50 581 15126
福州大学 福建 2015 本一 理科 2312 594 11182
福州大学(闽台合作办学) 福建 2014 本一 理科 513 34987
福州大学(地矿专业其它) 福建 2014 本一 理科 534 26323
福州大学(面向泉州地区) 福建 2014 本一 理科 557 17960
福州大学 福建 2014 本一 理科 576 12074
福州大学(闽台合作办学) 福建 2013 本一 理科 501 63453
福州大学(石化专业其它) 福建 2013 本一 理科 501 63453
福州大学(地矿专业其它) 福建 2013 本一 理科 506 60938
福州大学(石化专业,面向泉州地区) 福建 2013 本一 理科 539 43712
福州大学 福建 2013 本一 理科 567 28242
福州大学(闽台合作办学) 福建 2012 本一 理科 554
福州大学(地矿专业其它) 福建 2012 本一 理科 566
福州大学 福建 2012 本一 理科 578

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
福州大学(闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 30 555 6153
福州大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 186 592 2036
福州大学(闽台合作办学) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 20 562 5192
福州大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 179 587 2211
福州大学(闽台合作办学) 福建 2018 本一 文科 20 568 5082
福州大学 福建 2018 本一 文科 195 601 1837
福州大学(闽台合作办学) 福建 2017 本一 文科 20 505 5401
福州大学 福建 2017 本一 文科 190 548 1767
福州大学(闽台合作办学) 福建 2016 本一 文科 45 516 5396
福州大学 福建 2016 本一 文科 185 553 1820
福州大学(闽台合作办学) 福建 2015 本一 文科 60 561 6316
福州大学 福建 2015 本一 文科 155 599 1586
福州大学(闽台合作办学) 福建 2014 本一 文科 573 6329
福州大学 福建 2014 本一 文科 611 1636
福州大学(闽台合作办学) 福建 2013 本一 文科 525
福州大学 福建 2013 本一 文科 564
福州大学(闽台合作办学) 福建 2012 本一 文科 557
福州大学 福建 2012 本一 文科 590
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。