智能科学与技术专业大学排名2021全国最新排名

智能科学与技术专业大学排名2021全国最新排名-成人学历毕业证的含金量与个人的努力有关,本科学历的考生毕业时可以申请成人学士学位证,考生需要参加学位英语考试才有机会获得。而学士学位证书的价值就在于能让成人本科学历,拥有与统招本科学历相同的含金量。所以考生要是想提高自己成人学历的含金量,就要努力拿到学位证书。
高考是人生的头等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大学的强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据2021年粤秀网站大数据系统整理了一些关于智能科学与技术专业大学排名和开设院校名单相关知识。
智能科学与技术专业简介和介绍
智能科学与技术基于计算机技术、自动控制技术、智能系统方法、传感信息处理等科学与技术,进行信息获取、传输、处理、优化、控制、组织等并完成系统集成,主要从事智能技术与工程的科研、开发、管理等。例如:人工智能、VR技术、智能机器人、人机识别、体感游戏、无人驾驶技术等。
大家在报考成人提升学历的时候是可以自由选择专业的,同学们可以根据情况选择适合自己的成人学历专业。成人学历教育开设的专业有很多,法律、汉语言文学,学前教育,会计专业、等众多热门专业都可以报考。但每个专业的学历考试难度是不一样的,考试不通过就拿不到成人学历毕业证。所以同学们在选择成人学历专业时还是要慎重选择。
智能科学与技术专业大学排名2021全国最新
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
智能科学与技术 | 080907 | 北京大学 | 10001 | A+ |
智能科学与技术 | 080907 | 清华大学 | 10003 | A+ |
智能科学与技术 | 080907 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
智能科学与技术 | 080907 | 国防科技大学 | 91002 | A+ |
智能科学与技术 | 080907 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 上海交通大学 | 10248 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 南京大学 | 10284 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 华中科技大学 | 10487 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 电子科技大学 | 10614 | A |
智能科学与技术 | 080907 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 东北大学 | 10145 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 吉林大学 | 10183 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 同济大学 | 10247 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 武汉大学 | 10486 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 中南大学 | 10533 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 解放军信息工程大学 | 91037 | A- |
智能科学与技术 | 080907 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 南开大学 | 10055 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 天津大学 | 10056 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 东南大学 | 10286 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 山东大学 | 10422 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 中山大学 | 10558 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 四川大学 | 10610 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B+ |
智能科学与技术 | 080907 | 北京师范大学 | 10027 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 天津理工大学 | 10060 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 山西大学 | 10108 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 大连海事大学 | 10151 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 长春理工大学 | 10186 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 燕山大学 | 10216 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 华东理工大学 | 10251 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 上海大学 | 10280 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 苏州大学 | 10285 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 中国矿业大学 | 10290 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 河海大学 | 10294 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 江苏大学 | 10299 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 安徽大学 | 10357 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 中国地质大学 | 10491 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 暨南大学 | 10559 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 深圳大学 | 10590 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 西南大学 | 10635 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 兰州大学 | 10730 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 火箭军工程大学 | 90059 | B |
智能科学与技术 | 080907 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 东华大学 | 10255 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 江南大学 | 10295 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 福州大学 | 10386 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 济南大学 | 10427 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 广西大学 | 10593 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 云南大学 | 10673 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 西北大学 | 10697 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 新疆大学 | 10755 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 空军工程大学 | 91024 | B- |
智能科学与技术 | 080907 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 河北大学 | 10075 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 常州大学 | 10292 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 温州大学 | 10351 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 长安大学 | 10710 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
智能科学与技术 | 080907 | 北京工商大学 | 10011 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 河北工程大学 | 10076 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 中北大学 | 10110 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 东北电力大学 | 10188 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 长春工业大学 | 10190 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 上海师范大学 | 10270 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 江西师范大学 | 10414 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 山东财经大学 | 10456 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 河南理工大学 | 10460 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 湘潭大学 | 10530 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 华南农业大学 | 10564 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 西安理工大学 | 10700 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 西安工业大学 | 10702 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 三峡大学 | 11075 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 扬州大学 | 11117 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 大连大学 | 11258 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 广东工业大学 | 11845 | C |
智能科学与技术 | 080907 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 华侨大学 | 10385 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 河南大学 | 10475 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 海南大学 | 10589 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 西华大学 | 10623 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
智能科学与技术 | 080907 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C- |
打个比方来说,电大是中央广播电视大学的简称,也是成人学历教育的方式之一,是国家承认的高等教育学历。电大学历毕业证书学信网上永久可查。考生完成所有学历考试后,学校会颁发教育部统一印制的高等学历教育毕业证书,都是由教育部统一电子注册,享受跟统招学历相同的待遇。
智能科学与技术专业
成人学历的考生与统招生相比,学习条件会差一点。但成人学历教育不见得就比统招学历轻松,成人学历的考生大多是上班族,其工作经验远远超过统招生。如今很多企业都普遍认可成人本科学历,当一个上班族有工作经验和高等教育文凭的时候,他的机会远比统招应届生多,这也是上班族提升学历的根本原因。
智能科学与技术专业就业前景
IT类企业:人机识别技术、智能机器人研发、VR技术、人工智能、模式识别、仿真建模、智能游戏、智能信息处理。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
成考专升本只有毕业证没有学位证吗
成考专升本既有毕业证,也有学位证。根据成人高等教育学校等规定,考生满足毕业要求以及学位授予条件,则颁发毕业证书,授予学位证书。需要注意的是,成考专升本毕业证和学位证…
2023.6.8 -
自考本科学位证有什么用?
因为最近众多省陆续报名,有不少考生咨询这个问题:我还差一两门科目就可以拿到自考本科毕业证了,那拿不拿学位证应该没有多大影响吧,反正毕业证已经快到手,已经有本科学历了…
2023.4.28 -
国外研究生需要国内学位证吗
需要,即申请国外研究生时需要提供国内学位证书的,且该学位证书需要做英文公正等。通常情况下,国外研究生是颁发硕士学位文凭的,所以国外研究生的申请是需要提供国内正规大学…
2023.3.13 -
自考本科毕业有必要申请学位证吗?
自考本科的学位证是需要学生自己申请的,并且也需要一定的门槛。比如说申请学位证有学位英语的限制,并且学位英语有一定的难度,拿到学位证需要花费一定功夫,这让很多同学望而…
2023.3.11 -
成人本科学位证有什么用
成人本科学士学位是指标志被授予者的受教育程度和学术水平达到规定标准的学术称号。学士学位证代表的是大学毕业生具有相应的学术能力和学术水平,是一个学术称号,也是一个学术…
2023.3.3
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。