数据科学与大数据技术专业大学排名2021全国最新排名

数据科学与大数据技术专业大学排名2021全国最新排名-随着成人学历教育的不断完善,也为了让报名提升学历的考生更快的拿到学历文凭,已经在外省报名成人提升学历并且取得了部分学历考试科目合格证明的考生,可以通过学籍转移的方式,将成人学历考籍转入广东继续提升学历,从而拿到学历毕业证。
高考是人生的头等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大学的强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据2021年粤秀网站大数据系统整理了一些关于数据科学与大数据技术专业大学排名和开设院校名单相关知识。
数据科学与大数据技术专业简介和介绍
数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。
成人学历教育开设的专业非常多,这也意味着成人学历的考生在选择专业时会有点迷茫,不知道该怎么进行学历专业的选择。其实,成人学历专业的选择主要还是看考生自身需求,如果考生想升职加薪,那就得报读跟自己工作相关的成人学历专业。如果考生只是想快速拿到成人学历毕业证,那就选择简单的专业即可。
数据科学与大数据技术专业大学排名2021全国最新
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京大学 | 10001 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 清华大学 | 10003 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 国防科技大学 | 91002 | A+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海交通大学 | 10248 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京大学 | 10284 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华中科技大学 | 10487 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 电子科技大学 | 10614 | A |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东北大学 | 10145 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 吉林大学 | 10183 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 同济大学 | 10247 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉大学 | 10486 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中南大学 | 10533 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 解放军信息工程大学 | 91037 | A- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南开大学 | 10055 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 天津大学 | 10056 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东南大学 | 10286 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山东大学 | 10422 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中山大学 | 10558 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 四川大学 | 10610 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京师范大学 | 10027 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 天津理工大学 | 10060 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山西大学 | 10108 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 大连海事大学 | 10151 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长春理工大学 | 10186 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 燕山大学 | 10216 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华东理工大学 | 10251 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海大学 | 10280 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 苏州大学 | 10285 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国矿业大学 | 10290 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河海大学 | 10294 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江苏大学 | 10299 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 安徽大学 | 10357 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国地质大学 | 10491 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 暨南大学 | 10559 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 深圳大学 | 10590 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南大学 | 10635 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 兰州大学 | 10730 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 火箭军工程大学 | 90059 | B |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东华大学 | 10255 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江南大学 | 10295 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 福州大学 | 10386 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 济南大学 | 10427 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 广西大学 | 10593 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 云南大学 | 10673 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西北大学 | 10697 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 新疆大学 | 10755 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 空军工程大学 | 91024 | B- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河北大学 | 10075 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 常州大学 | 10292 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 温州大学 | 10351 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长安大学 | 10710 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京工商大学 | 10011 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河北工程大学 | 10076 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中北大学 | 10110 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东北电力大学 | 10188 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长春工业大学 | 10190 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海师范大学 | 10270 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江西师范大学 | 10414 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 山东财经大学 | 10456 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南理工大学 | 10460 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湘潭大学 | 10530 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华南农业大学 | 10564 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安理工大学 | 10700 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安工业大学 | 10702 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 三峡大学 | 11075 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 扬州大学 | 11117 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 大连大学 | 11258 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 广东工业大学 | 11845 | C |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 华侨大学 | 10385 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南大学 | 10475 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 海南大学 | 10589 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西华大学 | 10623 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
数据科学与大数据技术 | 080910 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C- |
成人学历教育的学历提升层次有;高起专、高起本、专升本这几种,其学历报名要求会因为省份、专业的不同而有所区别。其学历授课模式有函授、网络班、全日制三种形式。达到毕业条件后,专科生即可拿到成人大专学历,而本科生还需通过毕业论文答辩才可申请毕业。
数据科学与大数据技术专业
成人学历教育是国民教育系列中的一种非全日制的学历教育,是为成人准备的一种学历提升途径,主要靠自学、报辅导班的方式进行学历提升,所以成人学历并不属于统招。但考生所拿到的成人学历毕业证在使用价值上与统招学历相同,值得每个低学历人士报考。
数据科学与大数据技术专业就业前景
IT类企业:大数据技术、大数据研究、数据管理、数据挖掘、算法工程、应用开发。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
小学学历怎么提升学历到大专?
如今社会上想要提升学历的人数越来越多,学历的重要性不仅仅体现在职场中,在日常生活中的方方面面也是有着重要的作用,比如孩子入学以及积分落户等等都有着学历的限制。而有不…
2023.5.28 -
提升学历有哪几种方式?
现如今,学历在职场中的作用越来越大,拥有越高的学历在求职、升职加薪等方面往往处于有利地位。但是有不少想要提升学历人群,对于提升学历方式的相关内容并不是很了解,不清楚…
2023.5.28 -
初中没毕业的人怎么提升学历?
初中没毕业的考生可以通过自考的方式提升自己的学历。自学考试没有入学考试,考生参加单科考试,合格一门,发一门的合格证书,所有科目合格后,颁发学历证书。每年有两次考试,…
2023.5.28 -
初中没毕业的人怎么提升学历?
初中没毕业的考生可以通过自考的方式提升自己的学历。自学考试没有入学考试,考生参加单科考试,合格一门,发一门的合格证书,所有科目合格后,颁发学历证书。每年有两次考试,…
2023.4.24 -
初中学历怎么提升到本科学历?
在如今社会上拥有大专学历的人普遍存在,因此对于只有初中学历的人来说,是处于劣势地位的,因为拥有一份好的学历越来越重要,不仅对于职场中还是日常生活中都有一定的帮助,所…
2023.4.21
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。