电影制作专业大学排名2021全国最新排名

电影制作专业大学排名2021全国最新排名-目前通过成人学历教育获得高等教育文凭的人是越来越多,这也意味着社会对于成人学历是相当认可的,而有些对成人学历教育不了解的考生,可能会担心成人学历很难找到工作。这完全不用担心,国家规定了成人学历和统招学历的使用价值是相同的,在找工作和待遇方面都与统招毕业生一样,所以成人学历用来找工作还是比较容易的。
高考是人生的头等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大学的强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据2021年粤秀网站大数据系统整理了一些关于电影制作专业大学排名和开设院校名单相关知识。
电影制作专业简介和介绍
电影制作”专业系教育部特批目录外专业,适应影视工业规范和顺应多屏时代娱乐内容市场发展趋势。该专业将导演、制片、摄影、剪辑、美术、录音等专业整合,注重培养学生综合利用各种知识、技能和工具进行视听艺术表达和“讲故事”(Storytelling)的能力。例如:拍电影、电视剧,微电影、创作网络短片,有机会也可以成为电影导演、影视经纪人等。
成人学历之所以有那么多人报名,一方面是学历考试的报名门槛低,另一方面是成人学历毕业证的含金量确实不错。众所周知,统招学历只有参加高考才能获得,而成人学历并没有这些要求,只要是成年人就可以报名成人学历,这也是这么多人选择成人学历教育的原因。
电影制作专业大学排名2021全国最新
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
电影制作 | 080913 | 北京大学 | 10001 | A+ |
电影制作 | 080913 | 清华大学 | 10003 | A+ |
电影制作 | 080913 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
电影制作 | 080913 | 国防科技大学 | 91002 | A+ |
电影制作 | 080913 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
电影制作 | 080913 | 北京邮电大学 | 10013 | A |
电影制作 | 080913 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
电影制作 | 080913 | 上海交通大学 | 10248 | A |
电影制作 | 080913 | 南京大学 | 10284 | A |
电影制作 | 080913 | 华中科技大学 | 10487 | A |
电影制作 | 080913 | 电子科技大学 | 10614 | A |
电影制作 | 080913 | 北京交通大学 | 10004 | A- |
电影制作 | 080913 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
电影制作 | 080913 | 东北大学 | 10145 | A- |
电影制作 | 080913 | 吉林大学 | 10183 | A- |
电影制作 | 080913 | 同济大学 | 10247 | A- |
电影制作 | 080913 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
电影制作 | 080913 | 武汉大学 | 10486 | A- |
电影制作 | 080913 | 中南大学 | 10533 | A- |
电影制作 | 080913 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
电影制作 | 080913 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
电影制作 | 080913 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- |
电影制作 | 080913 | 解放军信息工程大学 | 91037 | A- |
电影制作 | 080913 | 中国人民大学 | 10002 | B+ |
电影制作 | 080913 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
电影制作 | 080913 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
电影制作 | 080913 | 南开大学 | 10055 | B+ |
电影制作 | 080913 | 天津大学 | 10056 | B+ |
电影制作 | 080913 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
电影制作 | 080913 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ |
电影制作 | 080913 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
电影制作 | 080913 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
电影制作 | 080913 | 东南大学 | 10286 | B+ |
电影制作 | 080913 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
电影制作 | 080913 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
电影制作 | 080913 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
电影制作 | 080913 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ |
电影制作 | 080913 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
电影制作 | 080913 | 山东大学 | 10422 | B+ |
电影制作 | 080913 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
电影制作 | 080913 | 中山大学 | 10558 | B+ |
电影制作 | 080913 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
电影制作 | 080913 | 四川大学 | 10610 | B+ |
电影制作 | 080913 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
电影制作 | 080913 | 西南交通大学 | 10613 | B+ |
电影制作 | 080913 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ |
电影制作 | 080913 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | 91004 | B+ |
电影制作 | 080913 | 北京师范大学 | 10027 | B |
电影制作 | 080913 | 天津理工大学 | 10060 | B |
电影制作 | 080913 | 山西大学 | 10108 | B |
电影制作 | 080913 | 大连海事大学 | 10151 | B |
电影制作 | 080913 | 长春理工大学 | 10186 | B |
电影制作 | 080913 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B |
电影制作 | 080913 | 燕山大学 | 10216 | B |
电影制作 | 080913 | 华东理工大学 | 10251 | B |
电影制作 | 080913 | 上海大学 | 10280 | B |
电影制作 | 080913 | 苏州大学 | 10285 | B |
电影制作 | 080913 | 中国矿业大学 | 10290 | B |
电影制作 | 080913 | 河海大学 | 10294 | B |
电影制作 | 080913 | 江苏大学 | 10299 | B |
电影制作 | 080913 | 南京信息工程大学 | 10300 | B |
电影制作 | 080913 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
电影制作 | 080913 | 安徽大学 | 10357 | B |
电影制作 | 080913 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
电影制作 | 080913 | 中国地质大学 | 10491 | B |
电影制作 | 080913 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
电影制作 | 080913 | 暨南大学 | 10559 | B |
电影制作 | 080913 | 深圳大学 | 10590 | B |
电影制作 | 080913 | 西南大学 | 10635 | B |
电影制作 | 080913 | 兰州大学 | 10730 | B |
电影制作 | 080913 | 火箭军工程大学 | 90059 | B |
电影制作 | 080913 | 北方工业大学 | 10009 | B- |
电影制作 | 080913 | 中国农业大学 | 10019 | B- |
电影制作 | 080913 | 首都师范大学 | 10028 | B- |
电影制作 | 080913 | 天津工业大学 | 10058 | B- |
电影制作 | 080913 | 华北电力大学 | 10079 | B- |
电影制作 | 080913 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
电影制作 | 080913 | 内蒙古大学 | 10126 | B- |
电影制作 | 080913 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- |
电影制作 | 080913 | 东华大学 | 10255 | B- |
电影制作 | 080913 | 南京邮电大学 | 10293 | B- |
电影制作 | 080913 | 江南大学 | 10295 | B- |
电影制作 | 080913 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
电影制作 | 080913 | 福州大学 | 10386 | B- |
电影制作 | 080913 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
电影制作 | 080913 | 济南大学 | 10427 | B- |
电影制作 | 080913 | 华中师范大学 | 10511 | B- |
电影制作 | 080913 | 广西大学 | 10593 | B- |
电影制作 | 080913 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- |
电影制作 | 080913 | 云南大学 | 10673 | B- |
电影制作 | 080913 | 西北大学 | 10697 | B- |
电影制作 | 080913 | 青海师范大学 | 10746 | B- |
电影制作 | 080913 | 新疆大学 | 10755 | B- |
电影制作 | 080913 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
电影制作 | 080913 | 空军工程大学 | 91024 | B- |
电影制作 | 080913 | 北京化工大学 | 10010 | C+ |
电影制作 | 080913 | 北京语言大学 | 10032 | C+ |
电影制作 | 080913 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
电影制作 | 080913 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
电影制作 | 080913 | 河北大学 | 10075 | C+ |
电影制作 | 080913 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
电影制作 | 080913 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ |
电影制作 | 080913 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ |
电影制作 | 080913 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
电影制作 | 080913 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ |
电影制作 | 080913 | 常州大学 | 10292 | C+ |
电影制作 | 080913 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ |
电影制作 | 080913 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ |
电影制作 | 080913 | 温州大学 | 10351 | C+ |
电影制作 | 080913 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
电影制作 | 080913 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
电影制作 | 080913 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
电影制作 | 080913 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
电影制作 | 080913 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
电影制作 | 080913 | 广西师范大学 | 10602 | C+ |
电影制作 | 080913 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ |
电影制作 | 080913 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
电影制作 | 080913 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
电影制作 | 080913 | 长安大学 | 10710 | C+ |
电影制作 | 080913 | 青岛大学 | 11065 | C+ |
电影制作 | 080913 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ |
电影制作 | 080913 | 北京工商大学 | 10011 | C |
电影制作 | 080913 | 河北工程大学 | 10076 | C |
电影制作 | 080913 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C |
电影制作 | 080913 | 中北大学 | 10110 | C |
电影制作 | 080913 | 东北电力大学 | 10188 | C |
电影制作 | 080913 | 长春工业大学 | 10190 | C |
电影制作 | 080913 | 上海师范大学 | 10270 | C |
电影制作 | 080913 | 安徽工业大学 | 10360 | C |
电影制作 | 080913 | 江西师范大学 | 10414 | C |
电影制作 | 080913 | 山东财经大学 | 10456 | C |
电影制作 | 080913 | 河南理工大学 | 10460 | C |
电影制作 | 080913 | 郑州轻工业学院 | 10462 | C |
电影制作 | 080913 | 湘潭大学 | 10530 | C |
电影制作 | 080913 | 华南农业大学 | 10564 | C |
电影制作 | 080913 | 西安理工大学 | 10700 | C |
电影制作 | 080913 | 西安工业大学 | 10702 | C |
电影制作 | 080913 | 西北农林科技大学 | 10712 | C |
电影制作 | 080913 | 三峡大学 | 11075 | C |
电影制作 | 080913 | 扬州大学 | 11117 | C |
电影制作 | 080913 | 大连大学 | 11258 | C |
电影制作 | 080913 | 广东工业大学 | 11845 | C |
电影制作 | 080913 | 中央民族大学 | 10052 | C- |
电影制作 | 080913 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- |
电影制作 | 080913 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
电影制作 | 080913 | 上海海事大学 | 10254 | C- |
电影制作 | 080913 | 江苏科技大学 | 10289 | C- |
电影制作 | 080913 | 华侨大学 | 10385 | C- |
电影制作 | 080913 | 东华理工大学 | 10405 | C- |
电影制作 | 080913 | 江西理工大学 | 10407 | C- |
电影制作 | 080913 | 江西财经大学 | 10421 | C- |
电影制作 | 080913 | 河南工业大学 | 10463 | C- |
电影制作 | 080913 | 河南大学 | 10475 | C- |
电影制作 | 080913 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
电影制作 | 080913 | 武汉工程大学 | 10490 | C- |
电影制作 | 080913 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- |
电影制作 | 080913 | 湖北工业大学 | 10500 | C- |
电影制作 | 080913 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
电影制作 | 080913 | 海南大学 | 10589 | C- |
电影制作 | 080913 | 桂林理工大学 | 10596 | C- |
电影制作 | 080913 | 西南石油大学 | 10615 | C- |
电影制作 | 080913 | 重庆交通大学 | 10618 | C- |
电影制作 | 080913 | 西华大学 | 10623 | C- |
电影制作 | 080913 | 西南财经大学 | 10651 | C- |
电影制作 | 080913 | 西安石油大学 | 10705 | C- |
电影制作 | 080913 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
电影制作 | 080913 | 湖南工业大学 | 11535 | C- |
电影制作 | 080913 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | C- |
自考本科是国家成人继续教育的制度之一,自考本科学历属于我国高等教育的正规文凭。是自考科目的考试成绩合格后,由主考院校和自考委员会联合颁发的本科毕业证书,学信网可查,其中符合条件者还可以申请拿到主考院校的学士学位证书。考生要是想拿到高含金量的学历毕业证,就可以考虑报名自考本科。
电影制作专业
成人学历的考生能够选择许多专业,大家在选择成人学历专业时要考虑拿证难度,因为部分专业的学历考试科目较多,获取成人学历的难度就比较大。建议大家尽量选择学历考试科目较少的专业,或者是选择自己感兴趣有动力学习的学历专业,总之就是根据自身情况选择合适的成人学历专业即可。
电影制作专业就业前景
影视行业:在导演、编剧、摄影摄像、制片人、美术指导、录音师、剪辑师
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2023上海师范大学校考招生计划,各专业招多少人
2023上海师范大学校考招生计划舞蹈学专业在上海招生6人。表演专业在北京、吉林、江苏、黑龙江共计招生15人。播音与主持艺术在吉林、江苏招生8人。以下是具体招生专业及…
2022.12.27 -
上海师范大学是什么档次,算是好学校吗
上海师范大学隶属于上海市,是一所位于上海市的本科公立大学。上海师范大学是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺学科协调发展的综合性大学。以下是小编整理的内容…
2022.12.22 -
2023上海师范大学MBA学费多少钱一年?
2023年上海师范大学MBA学费标准已经公布,以下是相关内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准:一、学费标准(1)数字智能管理方向和企业创新管理方向:…
2022.10.14 -
2023年上海师范大学MBA报考条件
2023年上海师范大学MBA报考条件已经公布,以下是相关内容,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准:一、报考条件按照教育部的规定,申请者符合以下要求可以报…
2022.10.12 -
2022上海师范大学考研报名录比(含2019-2022历年)
2021上海师范大学考研报名录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。 说明:考研报名录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报名录比我…
2022.9.27
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。