北京本科大学排名及其分数线2021,北京本科大学排行榜

北京本科大学排名及其分数线2021-各地的自考学历考试次数是不一样的,其自考报名时间也不相同。一般自学考试会在开考前的一个月左右进行自考报名,具体的自考报名时间考生们可以在各地的省教育考试院官网进行查询,确认时间后进行报名。自考的学历考试科目较多,学习基础差的考生建议报名学历提升机构,增加考试通过率。
很多北京本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新北京本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于北京本科大学排名及其分数线的问题。
2021年北京本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
考生在报名成人学历教育之后,就得准备学历考试的备考了。学习基础好的考生可以选择自学,而学习基础差的建议直接参加学历提升机构,因为学历提升机构有专业老师进行辅导,考生的学习效率会显著提高,学历考试的通过率也会大大增加,这样就能在最短时间内拿到成人学历。
北京本科大学
成人提升学历是国家重点支持的国民学历教育方案之一,对于没有统招学历的人而言,成人学历提升是第二个机会。成人学历受国家认可,享受和统招学历相同的待遇。即使是像教师资格证等职业技能证书,成人学历也一样可以满足报考条件,这就是成人学历教育的价值所在。
北京本科大学在北京的录取分数线
01、北京大学在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 30 | 683 | 478 |
北京大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 122 | 684 | 448 |
北京大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 40 | 690 | 262 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 105 | 680 | 302 |
北京大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 105 | 686 | 278 |
北京大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 105 | 671 | 287 |
北京大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 101 | 678 | 334 |
北京大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 104 | 693 | 362 |
北京大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 683 | 388 |
北京大学 | 北京 | 2014 | 本二 | 理科 | – | 610 | 6337 |
北京大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 691 | 552 |
北京大学 | 北京 | 2013 | 本二 | 理科 | – | 627 | 5954 |
北京大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 140 | 656 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 62 | 665 | 77 |
北京大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 62 | 679 | 85 |
北京大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 62 | 660 | 100 |
北京大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 60 | 673 | 102 |
北京大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 60 | 671 | 94 |
北京大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 663 | 135 |
北京大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 654 | 261 |
北京大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 80 | 615 | – |
02、中国人民大学在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 62 | 671 | 1057 |
中国人民大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 史] | 56 | 673 | 942 |
中国人民大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 18 | 675 | 820 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 68 | 671 | 672 |
中国人民大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 68 | 674 | 742 |
中国人民大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 68 | 661 | 661 |
中国人民大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 66 | 670 | 682 |
中国人民大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 67 | 686 | 674 |
中国人民大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 656 | 1781 |
中国人民大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 666 | 2025 |
中国人民大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 80 | 626 | 1786 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 68 | 651 | 234 |
中国人民大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 68 | 665 | 288 |
中国人民大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 68 | 649 | 233 |
中国人民大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 67 | 664 | 230 |
中国人民大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 67 | 660 | 261 |
中国人民大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 640 | 550 |
中国人民大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 623 | 970 |
中国人民大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 94 | 565 | – |
03、北京理工大学在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 48 | 630 | 4830 |
北京理工大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 164 | 653 | 2349 |
北京理工大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 6 | 654 | 2285 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 48 | 637 | 3505 |
北京理工大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 160 | 657 | 1597 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 48 | 637 | 3644 |
北京理工大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 160 | 659 | 1668 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 48 | 627 | 3359 |
北京理工大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 172 | 643 | 1810 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 48 | 636 | 3600 |
北京理工大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 165 | 654 | 1788 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 30 | 645 | 4217 |
北京理工大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 180 | 667 | 1999 |
北京理工大学 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 450 | – | – |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 593 | 8576 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 640 | 3018 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | – | 164 | – |
北京理工大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 622 | 6550 |
北京理工大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 234 | 598 | 3792 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 30 | 624 | 906 |
北京理工大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 33 | 642 | 995 |
北京理工大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 24 | 621 | 849 |
北京理工大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 27 | 640 | 884 |
北京理工大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 25 | 637 | 958 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 618 | 1322 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 文科 | – | 173 | – |
北京理工大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 591 | 2181 |
北京理工大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 33 | 525 | – |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
自考商务管理考试难吗,要考哪些科目?
在自考中,管理类相关专业在就业方面是比较广的,在自考专业中热度更是持续上升,其中在自考管理类专业中,有不少的专业可以选择供考生选择,但是有部分人对商务管理专业比较感…
2021.12.27 -
临床医学专业大学排名2021全国最新排名
临床医学专业大学排名2021全国最新排名-现如今专升本的升学途径有成人学历专升本和统招专升本,统招专升本虽然能拿到第一学历,但只有统招大专的在读生才可以进行报考,且…
2021.5.12 -
专升本有什么限制条件,可以报考主修哪些专业?
专升本有什么限制条件-成人学历之所以有那么多人报名,一方面是学历考试的报名门槛低,另一方面是成人学历毕业证的含金量确实不错。众所周知,统招学历只有参加高考才能获得,…
2021.5.11 -
上班族考成人大专怎么上课,考试难度怎么样,学习时间要多久?
上班族考成人大专怎么上课-统招本科学历需要参加高考才能获得,但成人本科学历不一样,它是目前上班族拿到本科学历的唯一途径,不仅要通过所有的学历考试科目,还要有国家承认…
2021.5.11 -
2021年甘肃有哪些医科类大学(附录取分数线汇总表)
2021年甘肃有哪些医科类大学及录取分数线汇总表-成人专升本和统招专升本的学历价值其实是相同的,只不过学历认可度会有一定差距。统招专升本需要统招在校大专生参加全国统…
2021.5.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。