温州本科大学排名及其分数线2021,温州本科大学排行榜

温州本科大学排名及其分数线2021-成人学历提升是目前最受社会人士欢迎的学历提升途径,它跟条件苛刻的统招学历不同,绝大部分人都能满足成人提升学历的报名条件,而且成人学历的学费还比统招学历低,学历考试的次数不受限制,最后拿到的成人学历毕业证在使用价值上与统招学历相同,值得每个低学历人士进行报考。
很多温州本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新温州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于温州本科大学排名及其分数线的问题。
2021年温州本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
2 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
3 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
4 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
5 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
6 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
成人学历的考生与统招生相比,学习条件会差一点。但成人学历教育不见得就比统招学历轻松,成人学历的考生大多是上班族,其工作经验远远超过统招生。如今很多企业都普遍认可成人本科学历,当一个上班族有工作经验和高等教育文凭的时候,他的机会远比统招应届生多,这也是上班族提升学历的根本原因。
温州本科大学
随着成人学历教育的不断完善,也为了让报名提升学历的考生更快的拿到学历文凭,已经在外省报名成人提升学历并且取得了部分学历考试科目合格证明的考生,可以通过学籍转移的方式,将成人学历考籍转入广东继续提升学历,从而拿到学历毕业证。
温州本科大学在安徽的录取分数线
01、温州医科大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2039 | 594 | 51725 |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 605 | 578 | 71167 |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 605 | 578 | 71167 |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2020 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 4 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2009 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2019 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 2 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1982 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2018 | 3段 | 新高考科目:[不限] | 1 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 190 | – | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1878 | – | – |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 696 | 641 | 14870 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 504 | 31637 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 799 | 536 | 10653 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 专科 | 理科 | 125 | 376 | 1511 |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 663 | 649 | 13787 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 498 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 821 | 531 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 专科 | 理科 | 125 | 378 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 737 | 643 | – |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 30 | 492 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 840 | 529 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 专科 | 理科 | 125 | 378 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 750 | 650 | 16414 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 30 | 499 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 827 | 545 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 专科 | 理科 | 125 | 371 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 616 | – |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 469 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 526 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 专科 | 理科 | – | 382 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 634 | 3442 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 40 | 517 | 11378 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 218 | 534 | 6009 |
温州医科大学 | 浙江 | 2016 | 专科 | 文科 | 65 | 389 | 431 |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 654 | 3609 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 40 | 533 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 225 | 554 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2015 | 专科 | 文科 | 65 | 408 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 10 | 648 | – |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 30 | 543 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 203 | 557 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2014 | 专科 | 文科 | 65 | 404 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 12 | 639 | 4092 |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 525 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 206 | 547 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2013 | 专科 | 文科 | 65 | 401 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 614 | – |
温州医科大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 494 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 529 | – |
温州医科大学 | 浙江 | 2012 | 专科 | 文科 | – | 395 | – |
02、温州大学在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1661 | 594 | 53388 |
温州大学 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 464 | 565 | 85178 |
温州大学 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1538 | – | – |
温州大学 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 624 | – | – |
温州大学 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1597 | – | – |
温州大学 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 500 | – | – |
温州大学 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1645 | – | – |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 532 | 610 | 31093 |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 494 | 37568 |
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 672 | 537 | 9922 |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 568 | 617 | 29633 |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 487 | – |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 24 | 509 | – |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 692 | 542 | – |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 440 | 606 | – |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 100 | 466 | – |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 24 | 493 | – |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 839 | 535 | – |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 285 | 624 | 29803 |
温州大学(两岸合作办学) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 100 | 461 | – |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 30 | 494 | – |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 1015 | 547 | – |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 599 | – |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 460 | – |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 530 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 148 | 612 | 7135 |
温州大学 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 195 | 549 | 1866 |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 151 | 633 | 7313 |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 24 | 545 | – |
温州大学 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 247 | 568 | – |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 111 | 626 | – |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 24 | 544 | – |
温州大学 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 297 | 569 | – |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 128 | 623 | 7185 |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 519 | – |
温州大学 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 285 | 562 | – |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 609 | – |
温州大学(中外合作) | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 479 | – |
温州大学 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 547 | – |
03、温州医科大学仁济学院在浙江的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 597 | 594 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2020 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 603 | 536 | 116398 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2019 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 572 | – | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2019 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 553 | – | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2018 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 507 | – | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2018 | 2段 | 新高考科目:[不限] | 497 | – | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2017 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 441 | – | – |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 理科 | 434 | 492 | 39303 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 理科 | 479 | 492 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 理科 | 578 | 475 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 理科 | 610 | 483 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 理科 | – | 475 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2016 | 本二 | 文科 | 138 | 499 | 17516 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2015 | 本二 | 文科 | 171 | 511 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2014 | 本二 | 文科 | 230 | 515 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2013 | 本二 | 文科 | 251 | 498 | – |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 2012 | 本二 | 文科 | – | 482 | – |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
广东第二师范学院有几个校区,哪个校区最好及各校区介绍
广东第二师范学院有几个校区-拥有成人本科学历的考生是可以进行考研的,成人本科学历的考研要求和统招本科学历一样,有本科毕业证、学位证的考生,可按自己情况选择主考院校。…
2021.5.11 -
东莞成人高考网上报名条件有限制吗
东莞成人高考网上报名条件有限制吗-初中文凭报考成人专科学历当然是可以的,目前我国的成人学历教育还没有要求考生必须具有高中学历,且成人继续教育的提升形式有四种。如果考…
2021.5.11 -
周口职业技术学院有什么专业
周口职业技术学院有什么专业-考生在报读学历提升机构后,可选择的学历授课模式有很多,比如脱产、业余、网络班。考虑到报考成人学历教育的考生大部分都是上班族,推荐大家选择…
2021.5.10 -
2021年湖南高考本科一批投档线查询(附投档分数线汇总表)
2021年湖南高考本科一批投档线查询-成人学历教育有高起专、专升本、高起本这三个学历层次,高起本就是成人专本套读,适用于想直接提升学历至本科的中专、高中毕业生。而高…
2021.5.9 -
陕西职业技术学院有什么专业,校区有多少个?
陕西职业技术学院有什么专业-无论函授还是网络班,都只是成人高考的学历授课形式。网络班与函授、脱产一样,都需要考生通过成人高考的入学考试后才能进行授课形式的选择,无论…
2021.5.8
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。