武汉本科大学排名及其分数线2021,武汉本科大学排行榜

武汉本科大学排名及其分数线2021-成人学历教育的毕业要求相对严格,需要考生完成所有的学历考试并取得合格成绩,才能申请毕业。而申请成人学士学位证需要考生的学历考试成绩达标,且毕业论文答辩的成绩为优、良,才可得到由主考院校授予的成人学士学位证。建议学习基础差的考生通过成人学历助学班进行学习,这样才能够顺利拿到成人学历和学士学位证。
很多武汉本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新武汉本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于武汉本科大学排名及其分数线的问题。
2021年武汉本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中南民族大学 | 国家民委 | 武汉市 | 本科 | |
2 | 中南财经政法大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
3 | 中国地质大学(武汉) | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
4 | 武汉音乐学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
5 | 武汉体育学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
6 | 武汉商学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
7 | 武汉轻工大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
8 | 武汉理工大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
9 | 武汉科技大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
10 | 武汉工程大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
11 | 武汉纺织大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
12 | 武汉大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
13 | 江汉大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
14 | 华中师范大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
15 | 华中农业大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
16 | 华中科技大学 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
17 | 湖北中医药大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
18 | 湖北美术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
19 | 湖北警官学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
20 | 湖北经济学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
21 | 湖北工业大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
22 | 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
23 | 湖北大学 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | |
24 | 武汉学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
25 | 武汉文理学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
26 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
27 | 武汉生物工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
28 | 武汉设计工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
29 | 武汉晴川学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
30 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
31 | 武汉华夏理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
32 | 武汉工商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
33 | 武汉工程科技学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
34 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
35 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
36 | 武汉东湖学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
37 | 武汉传媒学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
38 | 武昌首义学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
39 | 武昌理工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
40 | 武昌工学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
41 | 文华学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
42 | 湖北商贸学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
43 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
44 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖北大学知行学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
46 | 汉口学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 本科 | 民办 |
自考本科是成人提升学历中相当不错的方式,这是因为自考本科学历的考试难度仅次于统招本科学历,考生无论是在日常学习还是学历考试报名上,都需要多做准备。因此考生要是想报名自考本科学历就需要有一定的学习基础,或者是报名学历提升机构来进行自考本科的学习。当然,成人学历提升的方式不只有自考,大家可以先了解其他学历提升方式后再进行选择。
武汉本科大学
成人学历考试属于国家级别的高等教育学历考试,这不仅因为成人学历考试是由国家教育局进行组织,更充分说明了成人学历是我国正规的高等教育文凭,在使用价值上与统招学历相同。对于已经离开校园无法拿到统招学历的成年人而言,成人学历教育就是目前唯一的学历提升途径,值得每个低学历人士报考。
武汉本科大学在安徽的录取分数线
01、中南民族大学在湖北的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 37 | 567 | 30380 |
中南民族大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 636 | 572 | 27930 |
中南民族大学 | 湖北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 624 | 551 | 28532 |
中南民族大学 | 湖北 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 677 | 559 | 28811 |
中南民族大学 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 627 | 506 | 40278 |
中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 37 | 524 | 31791 |
中南民族大学 | 湖北 | 2016 | 本一 | 理科 | 667 | 556 | 29532 |
中南民族大学 | 湖北 | 2015 | 本一 | 理科 | 629 | 542 | 28449 |
中南民族大学(预科) | 湖北 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 530 | 39778 |
中南民族大学 | 湖北 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 549 | 28445 |
中南民族大学 | 湖北 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 535 | 28578 |
中南民族大学 | 湖北 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 558 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 13 | 561 | 6061 |
中南民族大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 293 | 566 | 5216 |
中南民族大学 | 湖北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 295 | 572 | 5074 |
中南民族大学 | 湖北 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 260 | 596 | 5182 |
中南民族大学 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 306 | 554 | 6555 |
中南民族大学(国家专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 15 | 555 | 6407 |
中南民族大学 | 湖北 | 2016 | 本一 | 文科 | 255 | 551 | 5065 |
中南民族大学 | 湖北 | 2015 | 本一 | 文科 | 299 | 542 | 5236 |
中南民族大学(预科) | 湖北 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 538 | 6980 |
中南民族大学 | 湖北 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 546 | 5329 |
中南民族大学(预科) | 湖北 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 532 | 6659 |
中南民族大学 | 湖北 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 537 | 5556 |
中南民族大学 | 湖北 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 568 | – |
02、中南财经政法大学在湖北的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南财经政法大学(高校专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | – | 605 | 14005 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 683 | 608 | 12922 |
中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 3 | 614 | 10928 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 686 | 595 | 11686 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 666 | 606 | 11436 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 656 | 580 | 11141 |
中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 3 | 585 | 9818 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2016 | 本一 | 理科 | 655 | 607 | 10785 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2015 | 本一 | 理科 | 648 | 588 | 10215 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 590 | 10464 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 574 | 10813 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2012 | 本一 | 理科 | – | 587 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南财经政法大学(高校专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | – | 580 | 3273 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 495 | 586 | 2595 |
中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 12 | 590 | 2187 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 494 | 592 | 2282 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 493 | 618 | 2320 |
中南财经政法大学(国家专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 12 | 589 | 2216 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 484 | 590 | 2142 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2016 | 本一 | 文科 | 489 | 575 | 2026 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2015 | 本一 | 文科 | 516 | 564 | 1911 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 568 | 2135 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 560 | 2118 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 2012 | 本一 | 文科 | – | 585 | – |
03、武汉轻工大学在湖北的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉轻工大学(地方专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 90 | 526 | 52137 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1815 | 529 | 50510 |
武汉轻工大学(国家专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 60 | 530 | 49931 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 359 | 503 | 64888 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1760 | 511 | 49724 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 333 | 492 | 60682 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1720 | 519 | 48119 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 389 | 500 | 57717 |
武汉轻工大学(国家专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 50 | 489 | 48807 |
武汉轻工大学(地方专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 50 | 489 | 48807 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1713 | 490 | 48303 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 410 | 472 | 57241 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2016 | 本一 | 理科 | 1696 | 516 | 48836 |
武汉轻工大学(中外合作) | 湖北 | 2016 | 本二 | 理科 | 310 | 405 | 102636 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2016 | 本二 | 理科 | 199 | 497 | 58568 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2015 | 本一 | 理科 | 1398 | 510 | 46307 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2015 | 本二 | 理科 | 401 | 492 | 57099 |
武汉轻工大学(中外合作) | 湖北 | 2015 | 本三 | 理科 | 130 | 376 | 116876 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2015 | 专科 | 理科 | 65 | 222 | 177755 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 533 | 37931 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2014 | 本二 | 理科 | – | 515 | 49359 |
武汉轻工大学(中外合作) | 湖北 | 2014 | 本三 | 理科 | – | 381 | 127396 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2014 | 专一 | 理科 | – | 297 | 164890 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2014 | 专二 | 理科 | – | 195 | 202109 |
武汉轻工大学(中外合作) | 湖北 | 2013 | 本三 | 理科 | – | 358 | 141841 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2013 | 专一 | 理科 | – | 307 | 168595 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2013 | 专二 | 理科 | – | 202 | 216240 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉轻工大学 | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 196 | 540 | 10468 |
武汉轻工大学(地方专项) | 湖北 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 540 | 10468 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 137 | 523 | 14619 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 186 | 550 | 9903 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 138 | 536 | 13613 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 186 | 568 | 10338 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 123 | 553 | 13712 |
武汉轻工大学(地方专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 533 | 10338 |
武汉轻工大学(国家专项) | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 10 | 534 | 10160 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 186 | 535 | 9953 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 133 | 518 | 13513 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2016 | 本一 | 文科 | 172 | 527 | 9735 |
武汉轻工大学(中外合作) | 湖北 | 2016 | 本二 | 文科 | 75 | 484 | 21419 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2016 | 本二 | 文科 | 94 | 508 | 14559 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2015 | 本一 | 文科 | 146 | 524 | 9486 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2015 | 本二 | 文科 | 151 | 511 | 13404 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2014 | 专一 | 文科 | – | 402 | 51234 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2014 | 专二 | 文科 | – | 190 | 144377 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2013 | 专一 | 文科 | – | 357 | 75759 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 2013 | 专二 | 文科 | – | 202 | 155448 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
韶关自考专升本怎么样,考试难不难?
社会上想要提升学历的人有很多,因为学历的重要性越来越大,不仅对于职场还是日常生活中都有一定的作用,但是有些考生总是会担心提升学历的难度过大,害怕自己无法顺利的获得学…
2022.8.10 -
湖北经济学院是一本吗,报考该校要什么条件?
湖北经济学院是不是一本的说法,主要是民间人们的叫法,而在教育部门备案信息,湖北经济学院是一所全日制普通本科高等院校。湖北经济学院是不是一本主要在于在招生省份的招生批…
2022.5.11 -
韶关高中学历可以参加自考吗?
高中学历在如今社会上是比较吃亏的,因为在如今看学历的社会中,没有一份好的学历,可以获得选择以及发展机会都是比较少的。而自考是成人学历提升形式之一,近年来自考报名人数…
2022.4.22 -
韶关自考汉语言文学专业毕业条件有哪些,怎么提高考试通过率?
由于自考汉语言文学专业属于文科类专业,而且专业主要的知识点都是以背诵记忆为主,以及不需要考高数,所以一直以来是韶关自考中的热门专业,而许多韶关自考考生不了解该专业的…
2021.12.24 -
韶关自考报名有条件限制吗?
近年来韶关自考报名人数越越越多,自考是成人学历提升形式中含金量较高以及社会认可度较高的一种,自考专业有很多可以选择且没有固定学制,考生何时满足自考毕业条件即可申请毕…
2021.12.21
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。