咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

苏州本科大学排名及其分数线2021,苏州本科大学排行榜

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

苏州本科大学排名及其分数线2021-自学考试采取的是学历考试过关的形式,考完所有学历考试科目就可以拿到自考学历毕业证。而成人高考需要参加入学考试后才能学习,一般两年左右的时间就可以拿到成人高考学历。自学考试属于宽进严出的学习模式,而成人高考属于严进宽出的学习模式,大家要根据自己的情况选择合适的学历提升方式。

很多苏州本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新苏州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于苏州本科大学排名及其分数线的问题。

苏州本科大学排名及其分数线2021,苏州本科大学排行榜

2021年苏州本科大学名单及排名

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 苏州大学 江苏省 苏州市 本科
2 苏州科技大学 江苏省 苏州市 本科
3 常熟理工学院 江苏省 苏州市 本科
4 苏州大学文正学院 江苏省教育厅 苏州市 本科 民办
5 苏州大学应用技术学院 江苏省教育厅 苏州市 本科 民办
6 苏州科技大学天平学院 江苏省教育厅 苏州市 本科 民办
7 西交利物浦大学 江苏省教育厅 苏州市 本科 中外合作办学
8 江苏科技大学苏州理工学院

 

江苏省教育厅

 

苏州市

 

本科

 

民办

目前成人学历教育的学习计划是相当合理的,考生们不必担心提升学历会影响到自己的生活,只需要选择网络班等学历授课模式,就可以做到在提升学历的时候不影响工作等日常。所拿到的成人学历毕业证也广受社会认可,值得大家花两年左右的时间进行学历提升。

中专或高中学历的考生,要是想早日拿到成人本科学历,那可以考虑报名成人专本套读。所谓的专本套读其实就是成人专科和本科学历同时报名、参加考试、拿证的这一过程,它能让中专和高中学历的考生在2.5年左右就拿到成人本科学历,也是目前最受欢迎的成人学历提升途径。

苏州本科大学在安徽的录取分数线

01、苏州大学在江苏的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
苏州大学(定向) 江苏 2020 本一 新高考科目:[AB] 40 355 64829
苏州大学(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 206 359 56010
苏州大学(其它) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 250 373 29926
苏州大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[AB] 2206 383 16420
苏州大学(定向) 江苏 2019 本一 新高考科目:[AB] 40 350 62963
苏州大学(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 150 354 54190
苏州大学(其它) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 160 361 40175
苏州大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[AB] 2248 377 16213
苏州大学(定向) 江苏 2018 本一 新高考科目:[AB] 40 329 80785
苏州大学(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BB] 119 351 38197
苏州大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[AB] 2117 367 15908
苏州大学(定向) 江苏 2017 本一 新高考科目:[AB] 28 333 55391
苏州大学(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BB] 77 347 32056
苏州大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[AB] 1925 360 16287
苏州大学(中外合作) 江苏 2016 本一 新高考科目:[BB] 64 353 37844
苏州大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[AB] 1819 371 14642
苏州大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BB] 136 351 41164
苏州大学(中外合作) 江苏 2015 本一 新高考科目:[BB] 112 344 36533
苏州大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[AB] 1763 360 15672
苏州大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BB] 137 334 54236
苏州大学(中外合作) 江苏 2014 本一 新高考科目:[AB] 336 57307
苏州大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[AB] 360 18004
苏州大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 343 43755
苏州大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[AB] 1872 353 18973
苏州大学(中外合作) 江苏 2013 本一 新高考科目:[AB] 20 353 18973
苏州大学(中外合作) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 140 314 95801
苏州大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 140 333 51488
苏州大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[AB] 353
苏州大学(中外合作) 江苏 2012 本一 新高考科目:[AB] 355
苏州大学(国际课程实验班其它) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 306
苏州大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 338

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
苏州大学(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 102 366 7452
苏州大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[AB] 709 378 3622
苏州大学(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 106 355 8422
苏州大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[AB] 714 368 3724
苏州大学(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BB] 96 351 8610
苏州大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[AB] 679 366 3416
苏州大学(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BB] 110 339 11496
苏州大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[AB] 624 359 3538
苏州大学(中外合作) 江苏 2016 本一 新高考科目:[BB] 30 368 3678
苏州大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[AB] 533 370 3146
苏州大学(中外合作) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BB] 100 347 13669
苏州大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BB] 67 355 8781
苏州大学(中外合作) 江苏 2015 本一 新高考科目:[BB] 30 356 3648
苏州大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[AB] 501 358 3181
苏州大学(中外合作) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BB] 80 333 14049
苏州大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BB] 98 341 9300
苏州大学(中外合作) 江苏 2014 本一 新高考科目:[AB] 344 5284
苏州大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[AB] 347 4368
苏州大学(中外合作) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 321 17265
苏州大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 332 10302
苏州大学(中外合作) 江苏 2013 本一 新高考科目:[AB] 30 336 6536
苏州大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[AB] 30 342 4568
苏州大学(中外合作) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 10 318 16908
苏州大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 10 326 11389
苏州大学(中外合作) 江苏 2012 本一 新高考科目:[AB] 349
苏州大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[AB] 353
苏州大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 338

02、苏州科技大学在江苏的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 98 349 78544
苏州科技大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 1916 355 64829
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 102 346 71983
苏州科技大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 1808 351 60709
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 111 336 66887
苏州科技大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[BB] 1769 339 60827
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BC] 113 331 59118
苏州科技大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[BB] 1516 335 51690
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2016 本一 新高考科目:[BC] 28 343 55271
苏州科技大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[BB] 192 353 37844
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 127 334 71644
苏州科技大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BB] 1354 343 55271
苏州科技大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[BB] 131 344 36533
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2015 本一 新高考科目:[BC] 20 344 36533
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 102 321 79688
苏州科技大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BB] 1407 328 65999
苏州科技大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[BB] 345 40106
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 325 79436
苏州科技大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 329 71344
苏州科技大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[BB] 243 338 41491
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 76 318 86335
苏州科技大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 2073 323 74348
苏州科技大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[BB] 340
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 312
苏州科技大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 327

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 16 344 19034
苏州科技大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 667 349 16031
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 14 340 16961
苏州科技大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 655 343 15029
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 15 337 16534
苏州科技大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[BB] 637 338 15887
苏州科技大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2018 本二 新高考科目:[BB] 30 323 26500
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BC] 23 333 15327
苏州科技大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[BB] 685 334 14644
苏州科技大学 江苏 2017 本二 新高考科目:[BB] 30 317 27672
苏州科技大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[BB] 18 357 7788
苏州科技大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BB] 30 325 31996
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 25 339 19744
苏州科技大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BB] 675 345 15049
苏州科技大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[BB] 19 343 8292
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 12 325 20194
苏州科技大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BB] 706 329 16960
苏州科技大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[BB] 336 8331
苏州科技大学(中外合作) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 311 25328
苏州科技大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 316 21098
苏州科技大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[BB] 22 329 9789
苏州科技大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 835 313 20954
苏州科技大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[BB] 342
苏州科技大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 327

03、常熟理工学院在江苏的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
常熟理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 90 313 150784
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 190 321 138118
常熟理工学院 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 2020 342 94510
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2019 本二 新高考科目:[BC] 220 312 140812
常熟理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) 江苏 2019 本二 新高考科目:[BC] 160 323 121981
常熟理工学院 江苏 2019 本二 新高考科目:[BC] 1892 338 90254
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2018 本二 新高考科目:[BC] 250 292 137206
常熟理工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) 江苏 2018 本二 新高考科目:[BC] 170 309 116332
常熟理工学院 江苏 2018 本二 新高考科目:[BC] 1822 327 84717
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2017 本二 新高考科目:[BC] 170 282 131588
常熟理工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) 江苏 2017 本二 新高考科目:[BC] 80 301 111036
常熟理工学院 江苏 2017 本二 新高考科目:[BC] 1892 320 79836
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 160 315 101090
常熟理工学院 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 1844 331 76950
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 160 310 98615
常熟理工学院 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 1857 324 73985
常熟理工学院 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 312 103822
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 312 103822
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 160 312 100470
常熟理工学院 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 2073 319 83937
常熟理工学院(中外合作) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 311
常熟理工学院 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 319

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
常熟理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 10 286 49983
常熟理工学院 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 454 336 23907
常熟理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) 江苏 2019 本二 新高考科目:[BC] 20 319 32051
常熟理工学院 江苏 2019 本二 新高考科目:[BC] 466 332 22615
常熟理工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) 江苏 2018 本二 新高考科目:[BC] 10 318 30245
常熟理工学院 江苏 2018 本二 新高考科目:[BC] 508 329 22011
常熟理工学院 江苏 2017 本二 新高考科目:[BC] 576 325 21137
常熟理工学院 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 694 338 20588
常熟理工学院 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 601 324 21035
常熟理工学院 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 301 34246
常熟理工学院 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 692 309 24508
常熟理工学院 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 321
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。