咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

徐州本科大学排名及其分数线2021,徐州本科大学排行榜

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

徐州本科大学排名及其分数线2021-网络教育和成人高考在学习形式、文凭含金量等方面都是有区别的,成人高考和网络教育属于不同的成人提升学历方式,成人高考和网络教育的毕业证都属于国家承认的高等教育学历,在中国高等教育学生信息网上可查询。考生可以根据自己的情况选择合适的提升学历方式。

很多徐州本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新徐州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于徐州本科大学排名及其分数线的问题。

徐州本科大学排名及其分数线2021,徐州本科大学排行榜

2021年徐州本科大学名单及排名

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注
1 中国矿业大学 教育部 徐州市 本科
2 徐州医科大学 江苏省 徐州市 本科
3 江苏师范大学 江苏省 徐州市 本科
4 徐州工程学院 江苏省 徐州市 本科
5 中国矿业大学徐海学院 江苏省教育厅 徐州市 本科 民办
6 江苏师范大学科文学院 江苏省教育厅 徐州市 本科 民办

成人学士学位证是高等教育本科授予的学位证书,成人本科学历证书和学士学位证是单独的2个证书。虽然没有学士学位证对成人本科学历的毕业没有什么影响,但只有一个成人本科学历毕业证是不能满足大部分学历要求的,所以有条件的考生还是要考取成人学士学位证。

徐州本科大学

不少考生会担心成人学历不正规,但这完全不用担心!国家规定了非普通高等学历教育的学历提升形式(自学考试、成人高考、网络教育、电大)毕业生取得毕业证后,享受和统招学历一样的待遇;报考公务员和研究生。此外成人本科学历是评定职称的法定有效文凭,评职称时完全可用,所以大家可以放心报名成人提升学历。

徐州本科大学在安徽的录取分数线

01、中国矿业大学在江苏的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[B+B] 12 362 49762
中国矿业大学(徐州) 江苏 2020 本一 新高考科目:[B+B] 533 376 25389
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[B+B] 24 360 42037
中国矿业大学(徐州) 江苏 2019 本一 新高考科目:[B+B] 535 369 26626
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[B+B] 24 349 41732
中国矿业大学(徐州) 江苏 2018 本一 新高考科目:[B+B] 528 359 25683
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[B+B] 24 339 44544
中国矿业大学(徐州) 江苏 2017 本一 新高考科目:[B+B] 524 352 25304
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2016 本一 新高考科目:[B+B] 24 353 37844
中国矿业大学(徐州) 江苏 2016 本一 新高考科目:[B+B] 516 362 24610
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2015 本一 新高考科目:[B+B] 16 344 36533
中国矿业大学(徐州) 江苏 2015 本一 新高考科目:[B+B] 488 351 26097
中国矿业大学(徐州)(中外合作) 江苏 2014 本一 新高考科目:[B+B] 345 40106
中国矿业大学(徐州) 江苏 2014 本一 新高考科目:[B+B] 350 31756
中国矿业大学(中外合作) 江苏 2013 本一 新高考科目:[B+B] 22 328 62553
中国矿业大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[B+B] 22 347 26445
中国矿业大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[B+B] 347

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
中国矿业大学(徐州) 江苏 2020 本一 新高考科目:[B+B] 51 372 5322
中国矿业大学(徐州) 江苏 2019 本一 新高考科目:[B+B] 48 362 5559
中国矿业大学(徐州) 江苏 2018 本一 新高考科目:[B+B] 53 357 6199
中国矿业大学(徐州) 江苏 2017 本一 新高考科目:[B+B] 45 351 5878
中国矿业大学(徐州) 江苏 2016 本一 新高考科目:[B+B] 53 362 5665
中国矿业大学(徐州) 江苏 2015 本一 新高考科目:[B+B] 58 348 6164
中国矿业大学(徐州) 江苏 2014 本一 新高考科目:[B+B] 336 8331
中国矿业大学(徐州) 江苏 2013 本一 新高考科目:[B+B] 74 333 7848
中国矿业大学(徐州) 江苏 2012 本一 新高考科目:[BB] 345

02、徐州医科大学在江苏的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
徐州医科大学(定向) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 160 347 83058
徐州医科大学(其它) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 987 351 73952
徐州医科大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[BB] 1009 370 34732
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 240 336 107860
徐州医科大学(定向) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 160 345 74258
徐州医科大学(其它) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 982 347 69710
徐州医科大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[BB] 1015 364 34597
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2019 本二 新高考科目:[BC] 130 336 94701
徐州医科大学(定向) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BB] 160 326 86691
徐州医科大学(其它) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 932 337 64881
徐州医科大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[BB] 1027 351 38197
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2018 本二 新高考科目:[BC] 40 328 82746
徐州医科大学(定向) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BB] 166 321 77986
徐州医科大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[BB] 2019 331 59118
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2017 本二 新高考科目:[BC] 40 321 77986
徐州医科大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[BB] 714 360 27347
徐州医科大学(定向) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 642 309 107868
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 40 325 86986
徐州医科大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 1148 344 53487
徐州医科大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[BB] 683 348 30287
徐州医科大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 1505 331 60083
徐州医科大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[B+B] 357 21707
徐州医科大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 326 77451
徐州医科大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[B+B] 241 350 22496
徐州医科大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 1674 324 71953
徐州医科大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[B+B] 353
徐州医科大学(临床医学其它) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 312
徐州医科大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 328
徐州医科大学 江苏 2012 专科 新高考科目:[CC] 249

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
徐州医科大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 80 344 19034
徐州医科大学(高职与普通本科联合培养项目) 江苏 2020 本二 新高考科目:[BC] 30 317 35721
徐州医科大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 80 340 16961
徐州医科大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 60 337 16534
徐州医科大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 40 337 21433
徐州医科大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 25 322 22808
徐州医科大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BB] 308 27961
徐州医科大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BB] 25 307 26362
徐州医科大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 318

03、江苏师范大学在江苏的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 312 347 83058
江苏师范大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 1438 363 47816
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 212 336 94701
江苏师范大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 1361 357 48042
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 216 326 86691
江苏师范大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 1145 346 47223
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BC] 383 321 77986
江苏师范大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[BC] 1296 337 48118
江苏师范大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[BC] 304 354 36242
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 380 312 104611
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 420 317 98521
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 100 322 91567
江苏师范大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 861 337 66120
江苏师范大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[BC] 241 351 26097
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 134 310 98615
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 424 312 95458
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 95 317 86991
江苏师范大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 1196 327 67931
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2014 本一 新高考科目:[BC] 335 59300
江苏师范大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[BC] 354 25815
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 312 103822
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 313 102062
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 319 91140
江苏师范大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 334 61293
江苏师范大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[BC] 319 341 35841
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 334 313 98136
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 100 316 91132
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 119 316 91132
江苏师范大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 100 324 71953
江苏师范大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[BC] 340
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 312
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 312
江苏师范大学(国际课程实验班其它) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 312
江苏师范大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 323

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 30 343 19608
江苏师范大学 江苏 2020 本一 新高考科目:[BC] 659 358 11119
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 30 329 24762
江苏师范大学 江苏 2019 本一 新高考科目:[BC] 640 347 12553
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 30 328 22729
江苏师范大学 江苏 2018 本一 新高考科目:[BC] 664 341 13939
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2017 本一 新高考科目:[BC] 30 323 22693
江苏师范大学 江苏 2017 本一 新高考科目:[BC] 526 338 12101
江苏师范大学 江苏 2016 本一 新高考科目:[BC] 251 355 8781
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 255 328 29385
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 44 330 27509
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 100 330 27509
江苏师范大学 江苏 2016 本二 新高考科目:[BC] 563 343 16558
江苏师范大学 江苏 2015 本一 新高考科目:[BC] 309 342 8773
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 46 313 31111
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 251 313 31111
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 105 317 27313
江苏师范大学 江苏 2015 本二 新高考科目:[BC] 602 329 16960
江苏师范大学(中外合作) 江苏 2014 本一 新高考科目:[BC] 325 14527
江苏师范大学 江苏 2014 本一 新高考科目:[BC] 333 9809
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 304 31528
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 305 30622
江苏师范大学 江苏 2014 本二 新高考科目:[BC] 318 19565
江苏师范大学 江苏 2013 本一 新高考科目:[BC] 308 328 10323
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 185 302 31061
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 79 306 27289
江苏师范大学 江苏 2013 本二 新高考科目:[BC] 724 313 20954
江苏师范大学 江苏 2012 本一 新高考科目:[BB] 341
江苏师范大学(国际课程实验班其它) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 311
江苏师范大学南京校区(与江苏城市职业学院合作办学) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BB] 312
江苏师范大学(与连云港师范高等专科学校合作办学) 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 313
江苏师范大学 江苏 2012 本二 新高考科目:[BC] 327
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。