常州本科大学排名及其分数线2021,常州本科大学排行榜

常州本科大学排名及其分数线2021-成人本科学历是我国高等教育的基本制度之一,是主考院校和国家教育局联合颁发的成人本科毕业证书,国家承认、学信网可查。其中符合条件的考生还能获得由主考院校授予的学士学位证,让学历含金量更有保障,是低学历人群找工作时的必需品。
很多常州本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新常州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于常州本科大学排名及其分数线的问题。
2021年常州本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 |
2 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 |
3 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 |
成人提升学历是国家考试与个人相结合的学历教育途径,考生在经过自学或学历提升机构的学习,顺利通过学历考试的所有科目,本科学历还需完成论文答辩以后,即可申请成人学历毕业证。所获得的成人学历广受社会认可,符合条件的本科学历毕业生还可以获得学士学位证,让学历的含金量更有保障。
常州本科大学
由于成人本科学历的含金量高,所以不仅在国内有广泛的学历认可度,甚至是美国、英国等众多国家都承认我国的成人本科学历。成人本科学历更是上班族找好工作的钥匙,没有成人本科学历甚至连相关岗位的资格证书都无法报考,大大降低你升职加薪的可能,所以上班族一定要及时报名提升学历。
常州本科大学在安徽的录取分数线
01、常州大学在江苏的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 152 | 347 | 83058 |
常州大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 1883 | 353 | 69326 |
常州大学(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 120 | 334 | 112287 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 162 | 341 | 83444 |
常州大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 1615 | 350 | 62963 |
常州大学(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 35 | 332 | 103620 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 152 | 330 | 78846 |
常州大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 1529 | 341 | 56818 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 152 | 321 | 77986 |
常州大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 1269 | 337 | 48118 |
常州大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 304 | 354 | 36242 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 152 | 324 | 88511 |
常州大学 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 878 | 346 | 49822 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 10 | 334 | 54236 |
常州大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 282 | 341 | 41555 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 116 | 319 | 83368 |
常州大学 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 982 | 332 | 58078 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BC] | – | 335 | 59300 |
常州大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BB] | – | 338 | 53345 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 319 | 91140 |
常州大学 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 332 | 65280 |
常州大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 302 | 334 | 49411 |
常州大学 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 160 | 312 | 100470 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 160 | 313 | 98136 |
常州大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[BB] | – | 335 | – |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 312 | – |
常州大学 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 329 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 16 | 343 | 19608 |
常州大学 | 江苏 | 2020 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 359 | 348 | 16581 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 16 | 330 | 24036 |
常州大学 | 江苏 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 357 | 342 | 15669 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 30 | 327 | 23465 |
常州大学 | 江苏 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 355 | 340 | 14575 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 30 | 323 | 22693 |
常州大学 | 江苏 | 2017 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 381 | 336 | 13308 |
常州大学 | 江苏 | 2016 | 本一 | 新高考科目:[BC] | 53 | 355 | 8781 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 30 | 332 | 25707 |
常州大学 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 384 | 347 | 13669 |
常州大学 | 江苏 | 2015 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 62 | 342 | 8773 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 30 | 317 | 27313 |
常州大学 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 230 | 335 | 12720 |
常州大学 | 江苏 | 2014 | 本一 | 新高考科目:[BB] | – | 330 | 11405 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 308 | 27961 |
常州大学 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 323 | 15896 |
常州大学 | 江苏 | 2013 | 本一 | 新高考科目:[BB] | 39 | 328 | 10323 |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 305 | 28232 |
常州大学 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 60 | 320 | 15412 |
常州大学 | 江苏 | 2012 | 本一 | 新高考科目:[BB] | – | 341 | – |
常州大学(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 315 | – |
常州大学 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 334 | – |
02、常州工学院在江苏的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 140 | 319 | 141505 |
常州工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 329 | 122830 |
常州工学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1748 | 341 | 96789 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 140 | 316 | 134475 |
常州工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 10 | 316 | 134475 |
常州工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 35 | 317 | 132856 |
常州工学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1743 | 338 | 90254 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 130 | 301 | 127159 |
常州工学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1705 | 327 | 84717 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 140 | 289 | 125353 |
常州工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 10 | 307 | 102207 |
常州工学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1718 | 321 | 77986 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 150 | 315 | 101090 |
常州工学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1757 | 331 | 76950 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 146 | 310 | 98615 |
常州工学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1657 | 325 | 71974 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 312 | 103822 |
常州工学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 330 | 69309 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 312 | 100470 |
常州工学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1486 | 324 | 71953 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 309 | – |
常州工学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 322 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 20 | 284 | 50545 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 312 | 38571 |
常州工学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 530 | 331 | 27019 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 307 | 39743 |
常州工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 10 | 316 | 34075 |
常州工学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 403 | 329 | 24762 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 304 | 40262 |
常州工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 20 | 315 | 32457 |
常州工学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 489 | 326 | 24244 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 301 | 40914 |
常州工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 10 | 314 | 30221 |
常州工学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 404 | 323 | 22693 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 325 | 31996 |
常州工学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 417 | 336 | 22278 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 80 | 313 | 31111 |
常州工学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 512 | 321 | 23669 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 301 | 34246 |
常州工学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 309 | 27083 |
常州工学院(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 70 | 299 | 33956 |
常州工学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 70 | 304 | 29175 |
常州工学院(国际课程实验班其它) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 307 | – |
常州工学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 323 | – |
03、江苏理工学院在江苏的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 313 | 150784 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 319 | 141505 |
江苏理工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 330 | 120728 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1674 | 345 | 87679 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 313 | 139332 |
江苏理工学院(江苏高校中外学分互认联合培养项目其它) | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 328 | 112033 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1571 | 342 | 81096 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 302 | 125898 |
江苏理工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 60 | 318 | 101621 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1525 | 330 | 78846 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 295 | 118671 |
江苏理工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 45 | 307 | 102207 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 1422 | 323 | 74213 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 315 | 101090 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 1551 | 335 | 69835 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 105 | 311 | 97047 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 1511 | 325 | 71974 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 315 | 98543 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 325 | 79436 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 64 | 313 | 98136 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 64 | 321 | 79140 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 306 | – |
江苏理工学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 313 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏理工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 320 | 33879 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2020 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 679 | 338 | 22722 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 670 | 333 | 21879 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 746 | 330 | 21292 |
江苏理工学院(江苏中美大学生双向交流项目其它) | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 15 | 319 | 26075 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2017 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 557 | 327 | 19595 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2016 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 593 | 340 | 18938 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2015 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 455 | 327 | 18579 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2014 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 315 | 21944 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BC] | 25 | 302 | 31061 |
江苏理工学院 | 江苏 | 2013 | 本二 | 新高考科目:[BB] | 25 | 312 | 21804 |
江苏理工学院(中外合作) | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BC] | – | 308 | – |
江苏理工学院 | 江苏 | 2012 | 本二 | 新高考科目:[BB] | – | 323 | – |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
成考专升本行政管理专业考什么?
成考是成人学历提升形式之一,通过该方式获得的学历属于国家承认学历,学信网可查,并且与统招学历享有一样的法律效力。成考专升本则是成考其中的一个学历层次,其中行政管理专…
2023.5.28 -
成考专升本行政管理专业考什么?
成考是成人学历提升形式之一,通过该方式获得的学历属于国家承认学历,学信网可查,并且与统招学历享有一样的法律效力。成考专升本则是成考其中的一个学历层次,其中行政管理专…
2022.12.16 -
电子商务成考考什么科目,要学习的课程有哪些?
在不同的社会谋生,自然要顺应其发展趋势,有的专业停考了,有的新开设,这都是为了符合社会发展需要。如今电子商务是热门专业,因其发展热度所向披靡,可电子商务成考考什么科…
2021.8.6 -
电子商务成考考什么科目,要学习的课程有哪些?
如今10个创业人8个考虑电商行业,因它就是现在和未来的发展趋势,这也导致越来越多的人在提升学历时选择报考电子商务专业成考,那么电子商务成考考什么科目?要学习的课程有…
2021.8.4 -
市场营销成考考什么科目,学习课程都有哪些?
学好市场营销,工作不愁找,这是因为好的营销能力是家家公司都喜欢的,而且基本上都会需要这方面的人才,而且难度也并不高,因此报名该专业成考的人比比皆是,那么市场营销成考…
2021.8.2
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。