郑州本科大学排名及其分数线2021,郑州本科大学排行榜

郑州本科大学排名及其分数线2021-成人学历教育主要有专科学历层次和本科学历层次,别看两者只有一字之差,但它们之间的学历含金量有很大区别,成人本科学历无论是在求职、考研、留学等方面都比成人专科学历更有优势。而且拥有成人本科学历的人会更有自信,所以建议有提升学历需求的考生,一定要提升学历至本科,这样你才能跟统招学历的人竞争。
很多郑州本地的小伙伴向本文咨询,本科有哪些本科大学,最新郑州本科大学排名怎么样的,以及历年录取分数线多少,本文帮大家解答关于郑州本科大学排名及其分数线的问题。
2021年郑州本科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 华北水利水电大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
2 | 郑州大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
3 | 郑州轻工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
4 | 河南工业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
5 | 中原工学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
6 | 河南农业大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
7 | 河南牧业经济学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
8 | 河南中医药大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
9 | 河南财经政法大学 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
10 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
11 | 郑州工程技术学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
12 | 河南工程学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
13 | 河南财政金融学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
14 | 河南警察学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
15 | 黄河科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
16 | 铁道警察学院 | 公安部 | 郑州市 | 本科 | |
17 | 郑州科技学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
18 | 郑州工业应用技术学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
19 | 郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | |
20 | 郑州财经学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
21 | 河南师范大学新联学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
22 | 郑州工商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
23 | 郑州经贸学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
24 | 郑州商学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
25 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
26 | 郑州西亚斯学院 | 河南省教育厅 | 郑州市 | 本科 | 民办 |
成人学历教育的毕业要求相对严格,需要考生完成所有的学历考试并取得合格成绩,才能申请毕业。而申请成人学士学位证需要考生的学历考试成绩达标,且毕业论文答辩的成绩为优、良,才可得到由主考院校授予的成人学士学位证。建议学习基础差的考生通过成人学历助学班进行学习,这样才能够顺利拿到成人学历和学士学位证。
郑州本科大学
成人本科学历的毕业论文答辩,其实就是学术论文的一种形式,也是主考院校对于成人本科毕业生的一项重要考核,毕业论文的成绩同样是申请成人本科学历的必要条件。但各个省份和主考院校的合格条件不一样,所以成人本科的考生要先了解情况本科毕业论文的合格条件后再报名。
郑州本科大学在河南的录取分数线
01、华北水利水电大学在河南的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学(单列专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 120 | 551 | 101503 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 2543 | 571 | 75906 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 115 | 481 | 200016 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 287 | 513 | 154550 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 140 | 520 | 144698 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 85 | 521 | 143264 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 2975 | 529 | 74158 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 114 | 434 | 208112 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 262 | 469 | 153726 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 100 | 472 | 149279 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 140 | 473 | 147855 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 2947 | 530 | 67520 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 140 | 412 | 216449 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 388 | 455 | 157199 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 100 | 460 | 150408 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 140 | 461 | 149103 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1342 | 514 | 55546 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 140 | 385 | 210636 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 100 | 428 | 154750 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 90 | 430 | 152038 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 255 | 445 | 132176 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 1646 | 478 | 91807 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 854 | 547 | 48733 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 210 | 474 | 127998 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 2185 | 513 | 81346 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 185 | 393 | 228862 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 50 | 445 | 165647 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 40 | 448 | 161742 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 专科 | 理科 | 130 | 293 | 321704 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 专科 | 理科 | 240 | 309 | 309742 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 386 | 548 | 41898 |
华北水利水电大学(预科) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 70 | – | – |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 120 | 475 | 126673 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 2216 | 520 | 69728 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 360 | 383 | 235148 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 40 | 457 | 150291 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 220 | 191 | 360768 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 150 | 191 | 360768 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 293 | 568 | 37171 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 120 | 483 | 134954 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 2046 | 539 | 65322 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 415 | 388 | 238985 |
华北水利水电大学(外语教育部) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 230 | 400 | 227913 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 250 | 160 | 351441 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 150 | 212 | 345263 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 295 | 524 | 34876 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 120 | 443 | 140699 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 2263 | 498 | 62135 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 360 | 359 | 248264 |
华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 200 | 359 | 248264 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 210 | 164 | 366066 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 180 | 165 | 365981 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 372 | 552 | – |
华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 2240 | 531 | – |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 465 | 369 | – |
华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 285 | 391 | – |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 专一 | 理科 | 210 | 267 | – |
华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 专二 | 理科 | 440 | 156 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北水利水电大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 497 | 563 | 18448 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 210 | 505 | 59518 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 60 | 542 | 30668 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 523 | 543 | 18264 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 210 | 480 | 66524 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 60 | 519 | 33155 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 477 | 555 | 18319 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 215 | 466 | 73798 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 60 | 519 | 36906 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 234 | 523 | 16145 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 215 | 408 | 84988 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 60 | 472 | 41834 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2017 | 本二 | 文科 | 256 | 506 | 23301 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 40 | 525 | 11867 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 本二 | 文科 | 287 | 506 | 19543 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 文科 | 285 | 396 | 95768 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 文科 | 60 | 459 | 48633 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2016 | 专科 | 文科 | 150 | 278 | 190463 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 专科 | 文科 | 50 | 329 | 149710 |
华北水利水电大学(预科) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 20 | 390 | 99548 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 205 | 507 | 15165 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 文科 | 360 | 397 | 93961 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 文科 | 60 | 456 | 47656 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2015 | 专科 | 文科 | 150 | 155 | 239275 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 专科 | 文科 | 50 | 276 | 195396 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 210 | 528 | 15940 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 415 | 419 | 102016 |
华北水利水电大学(外语教育部) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 270 | 427 | 95612 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2014 | 专科 | 文科 | 150 | 196 | 253901 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 文科 | 50 | 233 | 242538 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 253 | 509 | 16284 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 390 | 408 | 103972 |
华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 300 | 408 | 103972 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2013 | 专科 | 文科 | 150 | 183 | 286985 |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 文科 | 60 | 224 | 273274 |
华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 236 | 546 | – |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 450 | 444 | – |
华北水利水电大学(外语教育部其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 315 | 447 | – |
华北水利水电大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 专一 | 文科 | 70 | 342 | – |
华北水利水电大学 | 河南 | 2012 | 专二 | 文科 | 220 | 161 | – |
02、郑州大学在河南的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 566 | 82003 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 200 | 583 | 61893 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 1095 | 606 | 38611 |
郑州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | 3067 | 624 | 24312 |
郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 200 | 523 | 81012 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 100 | 555 | 47516 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1380 | 558 | 44724 |
郑州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 3112 | 585 | 24522 |
郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 499 | 100709 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 200 | 540 | 57808 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1470 | 549 | 49758 |
郑州大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 3156 | 586 | 23432 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 486 | 496 | 72457 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1042 | 514 | 55546 |
郑州大学(软件类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 1430 | 523 | 48116 |
郑州大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 2764 | 561 | 22210 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 410 | 523 | 70854 |
郑州大学(软件类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 1230 | 523 | 70854 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 982 | 535 | 59235 |
郑州大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 3122 | 583 | 23072 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 990 | 529 | 59871 |
郑州大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 2804 | 576 | 22155 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 420 | – | – |
郑州大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1235 | 464 | 141384 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 510 | 499 | 95313 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 550 | 547 | 56821 |
郑州大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 理科 | 2336 | 591 | 20714 |
郑州大学 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 480 | 501 | 112065 |
郑州大学(与河南财政税务高等专科学校联办) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 25 | 514 | 95245 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 385 | 517 | 91375 |
郑州大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 110 | 400 | 227913 |
郑州大学(办学地点在信息工程大学) | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 500 | 400 | 227913 |
郑州大学 | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 1250 | 431 | 196446 |
郑州大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 理科 | 2469 | 545 | 19931 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 890 | 463 | 111238 |
郑州大学(与河南财政税务高等专科合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 25 | 470 | 100871 |
郑州大学(护理类专业其它) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 200 | 487 | 76607 |
郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 90 | 359 | 248264 |
郑州大学(办学地点在信息工程大学其它) | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 800 | 359 | 248264 |
郑州大学 | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 2020 | 372 | 233633 |
郑州大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 理科 | 2563 | 574 | – |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 660 | 492 | – |
郑州大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 190 | 520 | – |
郑州大学 | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 2720 | 391 | – |
郑州大学(办学地点在信息工程大学其它) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 800 | 391 | – |
郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 50 | 394 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 150 | 596 | 6006 |
郑州大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 485 | 606 | 3880 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 280 | 567 | 8467 |
郑州大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 712 | 584 | 4346 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 260 | 582 | 9086 |
郑州大学 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 758 | 605 | 4254 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 150 | 524 | 15767 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 404 | 533 | 12740 |
郑州大学 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 766 | 570 | 4432 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 150 | 517 | 14756 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 448 | 518 | 14350 |
郑州大学 | 河南 | 2016 | 本一 | 文科 | 784 | 556 | 4492 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 520 | 513 | 12687 |
郑州大学 | 河南 | 2015 | 本一 | 文科 | 743 | 544 | 4256 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 520 | – | – |
郑州大学 | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 615 | 455 | 48414 |
郑州大学(医护类专业其它) | 河南 | 2015 | 本二 | 文科 | 200 | 495 | 21037 |
郑州大学 | 河南 | 2014 | 本一 | 文科 | 770 | 556 | 5342 |
郑州大学(医护类中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 190 | 504 | 31632 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 515 | 505 | 30856 |
郑州大学(与河南财政税务高等专科学校联办) | 河南 | 2014 | 本二 | 文科 | 25 | 517 | 22440 |
郑州大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 190 | 425 | 97227 |
郑州大学 | 河南 | 2014 | 本三 | 文科 | 600 | 453 | 73989 |
郑州大学 | 河南 | 2013 | 本一 | 文科 | 697 | 542 | 4609 |
郑州大学(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 170 | 487 | 30612 |
郑州大学(与河南财政税务高等专科合作办学) | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 25 | 492 | 26879 |
郑州大学 | 河南 | 2013 | 本二 | 文科 | 140 | 514 | 13811 |
郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 210 | 408 | 103972 |
郑州大学 | 河南 | 2013 | 本三 | 文科 | 200 | 452 | 61366 |
郑州大学 | 河南 | 2012 | 本一 | 文科 | 701 | 578 | – |
郑州大学 | 河南 | 2012 | 本二 | 文科 | 120 | 552 | – |
郑州大学(与嵩山少林武术职业学院合作办学) | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 70 | 447 | – |
郑州大学 | 河南 | 2012 | 本三 | 文科 | 320 | 481 | – |
03、郑州轻工业大学在河南的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州轻工业大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 理科 | – | 561 | 88293 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 200 | 489 | 188599 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 380 | 512 | 155958 |
郑州轻工业大学(较高收费其它) | 河南 | 2020 | 本二 | 理科 | 980 | 530 | 130372 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 理科 | 1642 | 514 | 91816 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 100 | 444 | 192243 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 240 | 466 | 158333 |
郑州轻工业大学(较高收费其它) | 河南 | 2019 | 本二 | 理科 | 900 | 479 | 139124 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2018 | 本一 | 理科 | 1798 | 507 | 91562 |
郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 100 | 408 | 222040 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 360 | 449 | 165288 |
郑州轻工业学院(较高收费) | 河南 | 2018 | 本二 | 理科 | 580 | 466 | 142492 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2017 | 本一 | 理科 | 894 | 488 | 80816 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 465 | 422 | 162718 |
郑州轻工业学院(较高收费) | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 360 | 432 | 149264 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2017 | 本二 | 理科 | 175 | 475 | 95249 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2016 | 本一 | 理科 | 510 | 523 | 70854 |
郑州轻工业学院(较高收费) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 700 | 447 | 163055 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 510 | 450 | 159073 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2016 | 本二 | 理科 | 1202 | 497 | 99611 |
郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办) | 河南 | 2016 | 本三 | 理科 | 60 | 440 | 171965 |
郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 河南 | 2016 | 专科 | 理科 | 250 | 232 | 356058 |
郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 河南 | 2016 | 专科 | 理科 | 565 | 330 | 292274 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2015 | 本一 | 理科 | 271 | 529 | 59871 |
郑州轻工业学院(预科) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | – | – |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 462 | 458 | 149062 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2015 | 本二 | 理科 | 1315 | 504 | 88962 |
郑州轻工业学院(与济源职业技术学院联办) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 60 | 415 | 201211 |
郑州轻工业学院(较高收费) | 河南 | 2015 | 本三 | 理科 | 715 | 423 | 192049 |
郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 255 | 140 | 365189 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 390 | 161 | 364250 |
郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 河南 | 2015 | 专科 | 理科 | 410 | 180 | 362438 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 468 | 470 | 151406 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2014 | 本二 | 理科 | 1383 | 522 | 85073 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2014 | 本三 | 理科 | 775 | 400 | 227913 |
郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校) | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 255 | 163 | 351304 |
郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校) | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 495 | 176 | 350493 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 60 | 177 | 350403 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2014 | 专科 | 理科 | 390 | 185 | 349632 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 327 | 423 | 169507 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2013 | 本二 | 理科 | 1507 | 481 | 84922 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2013 | 本三 | 理科 | 768 | 359 | 248264 |
郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校其它) | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 280 | 162 | 366217 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 450 | 189 | 362793 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 100 | 200 | 360311 |
郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校其它) | 河南 | 2013 | 专科 | 理科 | 605 | 200 | 360311 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 272 | 461 | – |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2012 | 本二 | 理科 | 1665 | 516 | – |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2012 | 本三 | 理科 | 805 | 391 | – |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2012 | 专一 | 理科 | 430 | 266 | – |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2012 | 专二 | 理科 | 100 | 166 | – |
郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等专业学校其它) | 河南 | 2012 | 专二 | 理科 | 280 | 170 | – |
郑州轻工业学院(办学点在河南省工业设计、轻工业、工艺美术3所学校其它) | 河南 | 2012 | 专二 | 理科 | 722 | 190 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州轻工业大学 | 河南 | 2020 | 本一 | 文科 | 250 | 561 | 19417 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 2020 | 本二 | 文科 | 120 | 531 | 38285 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 2019 | 本一 | 文科 | 352 | 539 | 20442 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 240 | 501 | 47369 |
郑州轻工业大学(较高收费其它) | 河南 | 2019 | 本二 | 文科 | 30 | 523 | 30353 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2018 | 本一 | 文科 | 309 | 548 | 21437 |
郑州轻工业学院(中外合作) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 270 | 497 | 51228 |
郑州轻工业大学(较高收费其它) | 河南 | 2018 | 本二 | 文科 | 20 | 528 | 31669 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 2017 | 本一 | 文科 | 85 | 517 | 18518 |
