北京考生510分能上什么大学2021,北京510分左右的大学

北京考生510分能上什么大学2021-如今社会,高等学历的价值已经超过了能力,没有高等教育学历连面试机会都没有,比如一些职位的硬性要求就是要本科学历,如果你没有成人本科学历人家根本就不会给你展示能力的机会。所以在面试的时候,高等教育学历的价值远比能力重要,大家想找个好工作就必须要拥有成人本科学历。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于北京高考510分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。
北京考生510分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com网站智能填报系统获的!
2021年北京510分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
重庆理工大学 | 金融学类(5600元含金融学、金融工程)(办学地点大一就读于两江校区大二迁回花溪校区) | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 510 | 25585 |
中国劳动关系学院 | 经济学(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读详见招生章程) | 本科 | 风险较大 | 3 | – | 506 | 26322 |
保定理工学院 | 小学教育(16000元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 460 | 34110 |
大连大学 | 中国语言文学类(3400元含汉语言文学、汉语国际教育) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 509 | 25786 |
北京印刷学院 | 物流工程(4600元)(专业办学地点主校区) | 本科 | 有一定风险 | 4 | – | 509 | 25786 |
北京物资学院 | 国际经济与贸易(4200元) | 本科 | 有一定风险 | 25 | 25 | 509 | 25786 |
湖南科技大学 | 国际经济与贸易(5000元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
南通大学 | 康复治疗学(6800元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 508 | 25969 |
北京物资学院 | 商务英语(5000元只招英语考生) | 本科 | 有一定风险 | 40 | 40 | 508 | 25969 |
上海商学院 | 工商管理(5000元)(办学地点奉浦校区) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 508 | 25969 |
中国劳动关系学院 | 法学(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读详见招生章程) | 本科 | 有一定风险 | 10 | – | 506 | 26322 |
大连大学 | 工商管理类(4100元含工商管理、市场营销、会计学) | 本科 | 有一定风险 | 6 | 6 | 507 | 26132 |
北京印刷学院 | 高分子材料与工程(4600元不招色盲、色弱)(专业办学地点主校区) | 本科 | 有一定风险 | 9 | – | 507 | 26132 |
沈阳理工大学 | 建筑学(五年制)(4800元)(办学地点主校区) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 507 | 26132 |
中北大学 | 生物医学工程(5500元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 506 | 26322 |
山西农业大学 | 园艺(4500元含园艺、园艺(花卉与景观设计方向)、园艺(药茶方向)、设施农业科学与工程专业) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 506 | 26322 |
成都信息工程大学 | 财务管理(4400元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 506 | 26322 |
成都信息工程大学 | 人力资源管理(4400元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 506 | 26322 |
长春理工大学 | 工商管理类(4180元含工商管理、会计学、财务管理)(专业办学地点西校区) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
广西师范大学 | 外国语言文学类(7000元只招英语考生含翻译、商务英语) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 504 | 26695 |
中北大学 | 环境工程(5500元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 504 | 26695 |
廊坊师范学院 | 学前教育(师范)(4600元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 504 | 26695 |
沈阳航空航天大学 | 金融学(4000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 503 | 26889 |
湖南科技大学 | 市场营销(5000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 502 | 27056 |
海南师范大学(海口) | 教育学类(师范)(4180元含教育学、学前教育、特殊教育)(办学地点桂林洋校区) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 501 | 27250 |
河北地质大学(石家庄) | 工商管理类(4600元含工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理。企业管理方向) | 本科 | 稍有风险 | 3 | 3 | 500 | 27430 |
齐齐哈尔医学院 | 临床医学(6500元) | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 500 | 27430 |
天津医科大学 | 护理学(女)(5800元只招女生)(专业办学地点气象台路校区) | 本科 | 风险极小 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
哈尔滨商业大学 | 工商管理类(会计学院)(4600元)(含会计学(会计学院)、财务管理(会计学院)、审计学(会计学院)办学地点北校区) | 本科 | 风险极小 | 4 | 4 | 499 | 27615 |
华北水利水电大学 | 水文与水资源工程(5500元) | 本科 | 风险极小 | 2 | – | 499 | 27615 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
专科学历的考生提升学历至本科的这一途径称为专升本,也是国家教育局承认的学历提升途径。专升本又分为统招专升本和成人专升本,统招专升本主要是为统招大专在校生准备的升学考试,而成人专升本是为已经大专毕业的上班族准备的学历提升途径,不同对象选择的专升本方式都是不同的。
北京510分左右的大学
2021年北京515分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
山西师范大学 | 日语(师范)(5150元) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 515 | 24600 |
北京信息科技大学 | 信息管理与信息系统(4600元)(专业办学地点小营校区) | 本科 | 风险较大 | 17 | – | 515 | 24600 |
西安石油大学 | 计算机类(4500元含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 515 | 24600 |
南通大学 | 预防医学(五年制)(7480元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 508 | 25969 |
成都信息工程大学 | 通信工程(4900元)(专业办学地点航空港校区) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 504 | 26695 |
北京印刷学院 | 工商管理类(4200元含市场营销、财务管理、文化产业管理)(专业办学地点西校区) | 本科 | 有一定风险 | 83 | – | 509 | 25786 |
哈尔滨理工大学 | 电子信息工程(4000元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 510 | 25585 |
中北大学 | 计算机类(5500元含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 513 | 25007 |
北京建筑大学 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班)(4600元)(专业办学地点大兴校区) | 本科 | 有一定风险 | 32 | 32 | 513 | 25007 |
广东金融学院(广州) | 会计学(5050元第一学年肇庆校区第二至四学年校本部) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 513 | 25007 |
北方民族大学(银川) | 法学(4000元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 513 | 25007 |
华北理工大学 | 工商管理(4600元)(办学地点主校区) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 513 | 25007 |
中国劳动关系学院 | 劳动关系(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读详见招生章程) | 本科 | 有一定风险 | 4 | – | 506 | 26322 |
哈尔滨理工大学 | 信息管理与信息系统(3500元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 510 | 25585 |
哈尔滨理工大学 | 光电信息科学与工程(4500元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 510 | 25585 |
哈尔滨理工大学 | 车辆工程(5500元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 510 | 25585 |
哈尔滨理工大学 | 自动化类(5000元含自动化、机器人工程) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 510 | 25585 |
兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制(4700元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 510 | 25585 |
青岛理工大学 | 机械类(5200元含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 510 | 25585 |
广东金融学院(广州) | 互联网金融(5050元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 510 | 25585 |
中国劳动关系学院 | 经济学(4200元)(办学地点低年级在涿州校区就读详见招生章程) | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 506 | 26322 |
保定理工学院 | 学前教育(16000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 460 | 34110 |
保定理工学院 | 小学教育(16000元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 460 | 34110 |
北京物资学院 | 国际经济与贸易(4200元) | 本科 | 稍有风险 | 25 | 25 | 509 | 25786 |
厦门理工学院 | 电子信息类(5460元含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 509 | 25786 |
陆军工程大学 | 工程管理(全国人防建筑施工组织管理与监理工程师)(只招英语考生为全国人防系统定向培养学员入校后不参军毕业后面向人防系统自主就业入学后按照教育部(高等学校学生学籍学历电子注册办法)进行注册) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 503 | 26889 |
昆明医科大学海源学院 | 口腔医学(五年制)(25000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 508 | 25969 |
长春理工大学 | 电气工程及其自动化(5000元)(专业办学地点东校区) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
湖南科技大学 | 国际经济与贸易(5000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化(6000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 508 | 25969 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
北京大学在211院校中排名第几,2023多少分能上
北京大学在211院校中排名第1位。“211工程”,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,于1995年11月经国务院批准后正式启动。…
2023.1.29 -
北京大学在985院校中排名第几,2023多少分能上
北京大学在985院校中排名第1位,985大学不仅注重学生的学术理论研究发展,还鼓励学生进行课题研究、实践操作等等。北京大学在985院校中的排名学校名称全国排名星级排…
2023.1.29 -
北京大学有哪些优势专业,什么专业最好
北京大学王牌专业有哲学、经济学、金融学、法学、国际政治、社会学、汉语言文学、英语、俄语、德语等,算是比较好的专业了。北京大学有什么优势专业1、经济学类专业经济类专业…
2022.12.31 -
2023北京大学寒假开始和结束时间,什么时候放寒假
2023年北京大学寒假开始时间是1月2日,2023年北京大学寒假结束时间是2月19日,整个寒假共计49天。北京大学,简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国…
2022.12.21 -
广州学历提升机构靠谱吗,怎么避坑
有什么样的需求就有什么样的市场,随着成人高等教育社会认可度的提升,以及企业对于学历要求的提高,很多人都有提升自己学历的需求,因此相关机构也运营而生。那么,广州学历提…
2022.12.6
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。