海南考生510分能上什么大学2021,海南510分左右的大学

海南考生510分能上什么大学2021-很多低学历人士都希望通过提升学历让自己变得更好,其中成人学历教育就是社会人士唯一的升学途径,目前成人学历的提升方式有国家开放大学、远程教育、自考、成考这四种,不同类型的考生适合不同的学历提升方式,考生需要了解清楚这些提升学历方式后,再根据自己的情况报名成人提升学历。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于海南高考510分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。
海南考生510分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com网站智能填报系统获的!
2021年海南510分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
武汉学院(1) | 财政学类(财政学、税收学) | 本科 | 风险较大 | 5 | – | 510 | 26731 |
武汉学院(1) | 金融学类(金融学、投资学) | 本科 | 风险较大 | 5 | – | 510 | 26731 |
武汉学院(1) | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、酒店管理、旅游管理) | 本科 | 风险较大 | 4 | – | 510 | 26731 |
广西外国语学院(4) | 法语 | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 509 | 26949 |
广西外国语学院(4) | 英语 | 本科 | 风险较大 | 3 | – | 509 | 26949 |
广西外国语学院(4) | 泰语 | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 509 | 26949 |
广西外国语学院(4) | 泰语(西南政法大学联合培养) | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 509 | 26949 |
武昌首义学院(3) | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区大二以后就读武汉校区) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 505 | 27849 |
北京科技大学天津学院(5) | 会计学 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 510 | 26731 |
长春科技学院(2) | 财务管理 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 499 | 29156 |
长春财经学院(1) | 投资学 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 503 | 28275 |
广东白云学院(1) | 人力资源管理 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 495 | 30016 |
广东白云学院(1) | 应用心理学 | 本科 | 风险较大 | 3 | – | 495 | 30016 |
石家庄铁道大学四方学院(2) | 土木工程 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 501 | 28715 |
广西科技大学(9) | 软件工程(与澳大利亚南十字星大学合作学习任务全部在中国完成由中、澳双方教师共同任教业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书学费4万元人民币学年)(中外合作办学) | 本科 | 风险较大 | 6 | 6 | 510 | 26731 |
广西外国语学院(4) | 金融工程 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 509 | 26949 |
天津大学仁爱学院(3) | 化学工程与工艺 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 509 | 26949 |
南京审计大学金审学院(2) | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 504 | 28033 |
吉林建筑科技学院(3) | 新能源科学与工程 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 507 | 27353 |
长春财经学院(1) | 市场营销 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
燕京理工学院(2) | 财务管理 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 500 | 28932 |
长春光华学院(1) | 应用心理学 | 本科 | 稍有风险 | 9 | 17 | 501 | 28715 |
长春光华学院(1) | 会计学 | 本科 | 稍有风险 | 5 | 8 | 502 | 28484 |
长春财经学院(1) | 跨境电子商务 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
长春财经学院(1) | 审计学 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
北京中医药大学东方学院(1) | 健康服务与管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
北京中医药大学东方学院(1) | 公共事业管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
北京中医药大学东方学院(1) | 工商管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
华东交通大学理工学院(1) | 英语(英语高考成绩不低于100分(150分制)) | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 503 | 28275 |
昆明理工大学津桥学院(1) | 英语 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 496 | 29800 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
学历提升不单单是将文凭提高,更能提升你的综合竞争力,所以提升学历是很有必要的。目前低学历人群能够报考的学历提升方式有自考、成考、电大和网络教育这四种,它们最快也需要两年的时间才能够拿到学历毕业证。所以想及时拿到学历毕业证的考生一定要趁早报名。
海南510分左右的大学
2021年海南515分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
郑州工商学院(1) | 会计学 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 515 | 25609 |
郑州工商学院(1) | 国际经济与贸易 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 515 | 25609 |
郑州工商学院(1) | 英语 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 515 | 25609 |
忻州师范学院(6) | 电子信息科学与技术 | 本科 | 风险较大 | 8 | 8 | 515 | 25609 |
忻州师范学院(6) | 通信工程 | 本科 | 风险较大 | 6 | 6 | 501 | 28715 |
白城师范学院(2) | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 风险较大 | 4 | – | 512 | 26285 |
黑龙江工程学院(2) | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 511 | 26491 |
南阳理工学院(9) | 生物工程(与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学)(中外合作办学) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 515 | 25609 |
广西外国语学院(4) | 越南语 | 本科 | 有一定风险 | 3 | – | 509 | 26949 |
华北电力大学科技学院(2) | 网络工程 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 511 | 26491 |
华北电力大学科技学院(2) | 智能科学与技术 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 511 | 26491 |
华北电力大学科技学院(2) | 信息管理与信息系统 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 511 | 26491 |
江西理工大学应用科学学院(2) | 金融学 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 514 | 25839 |
江西理工大学应用科学学院(2) | 电子商务 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 514 | 25839 |
江西理工大学应用科学学院(2) | 法学 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 514 | 25839 |
浙江万里学院(2) | 环境科学 | 本科 | 有一定风险 | 5 | 5 | 515 | 25609 |
广西外国语学院(4) | 行政管理 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 509 | 26949 |
天津外国语大学滨海外事学院(1) | 国际经济与贸易 | 本科 | 稍有风险 | 3 | 3 | 506 | 27576 |
长春光华学院(1) | 工商管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 502 | 28484 |
江西财经大学现代经济管理学院(2) | 信息管理与信息系统 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 508 | 27150 |
天津理工大学中环信息学院(1) | 人力资源管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 509 | 26949 |
广东白云学院(1) | 日语 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 495 | 30016 |
广东白云学院(1) | 学前教育 | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 495 | 30016 |
江西农业大学南昌商学院(1) | 电子商务 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 508 | 27150 |
江西农业大学南昌商学院(1) | 旅游管理 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 508 | 27150 |
长春工程学院(8) | 水利水电工程 | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 522 | 24067 |
集美大学诚毅学院(3) | 机械工程 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 508 | 27150 |
集美大学诚毅学院(3) | 计算机科学与技术 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 508 | 27150 |
江西农业大学南昌商学院(1) | 经济学 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 508 | 27150 |
江西农业大学南昌商学院(1) | 投资学 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 508 | 27150 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
大学自考大专有哪些专业?
随着学历的重要性日益提升,越来越多的上班族开始通过自考的方式来提升学历了。其中,报考大学自考大专的考生很多,但是,还是有些初次接触的考生还不清楚大学自考大专有哪些专…
2023.5.28 -
海南大学在211院校中排名第几,2023多少分能上
海南大学在211院校中排名第109位。在211大学里上学,你可以接触到更多优秀的老师,可以在实验实践等课程中利用学校提供的高级精良、先进超前的设备,让自己的实际操作…
2023.1.30 -
2023海南大学寒假时间安排,什么时候放寒假
根据校历显示,2023海南大学寒假于2023年1月7日开始,2月10日结束。寒假离校前应关闭宿舍电灯,注意检查用电设备,确保全部断电,注意防火,以保证宿舍的安全。提…
2022.12.22 -
2023海南大学全国排名多少位,国内第几名
在2023年中国最好的大学排名中,海南大学排名全国第141名。海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政…
2022.11.23 -
海南大学2023年招收香港中学文凭考试学生招生简章
一、学校简介海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的综合性重点大学,是教育部和海南省人民政府部省合建高校。学校秉承“海纳百川大道致远”…
2022.11.17
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。