天津考生510分能上什么大学2021,天津510分左右的大学

天津考生510分能上什么大学2021-如今想在广东省报名成人学历的上班族是越来越多,一是因为低学历人士想找工作必须要提升学历,二是因为成人学历毕业证的含金量确实不错。而成人学历的考生,要想顺利拿到高等教育文凭,自然是要了解成人学历的报名条件,这样才能在短时间内拿到成人学历毕业证。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于天津高考510分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。
天津考生510分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com网站智能填报系统获的!
2021年天津510分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
内蒙古工业大学 | 通信工程(外语只开设英语教学)(外语只开设英语教学) | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 510 | 34056 |
南昌工程学院 | 工程造价 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
闽江学院 | 信息安全 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
白城师范学院 | 电子信息工程 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 510 | 34056 |
邢台学院 | 电子信息科学与技术 | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 510 | 34056 |
青海民族大学 | 应用化学 | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 509 | 34272 |
广西科技大学 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 本科A | 有一定风险 | 6 | 6 | 509 | 34272 |
晋中学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科A | 有一定风险 | 8 | 8 | 509 | 34272 |
太原工业学院 | 自动化 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 509 | 34272 |
安徽科技学院 | 计算机科学与技术(在蚌埠校区就读)(在蚌埠校区就读) | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 509 | 34272 |
萍乡学院 | 数字媒体技术 | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 509 | 34272 |
商洛学院 | 电子信息科学与技术 | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 509 | 34272 |
天津中德应用技术大学 | 机械电子工程(与天津铁道职业技术学院联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津铁道职业技术学院就读,毕业后颁发天津中德应用技术大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)(与天津铁道职业技术学院联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作学生在天津铁道职业技术学院就读毕业后颁发天津中德应用技术大学本科毕业证和学士学位证录取后考生须签订协议) | 本科A | 有一定风险 | 30 | 30 | 509 | 34272 |
新疆农业大学 | 人力资源管理 | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 508 | 34517 |
内蒙古科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科A | 有一定风险 | 3 | 3 | 508 | 34517 |
内蒙古工业大学 | 测控技术与仪器(外语只开设英语教学)(外语只开设英语教学) | 本科A | 有一定风险 | 2 | 2 | 508 | 34517 |
内蒙古工业大学 | 材料成型及控制工程(外语只开设英语教学)(外语只开设英语教学) | 本科A | 有一定风险 | 4 | 4 | 508 | 34517 |
内蒙古科技大学 | 交通工程 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 505 | 35150 |
浙江科技学院 | 土木工程(中外合作办学)(外语单科成绩要求达到110分。与德国吕贝克应用科学大学合作办学,前两年在安吉校区就读,两年后到小和山校区就读。符合条件可赴德国合作院校学习1至2年,符合学位授予条件者可获得中德双学位)(外语单科成绩要求达到110分。与德国吕贝克应用科学大学合作办学前两年在安吉校区就读两年后到小和山校区就读。符合条件可赴德国合作院校学习1至2年符合学位授予条件者可获得中德双学位) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 505 | 35150 |
惠州学院 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 505 | 35150 |
曲靖师范学院 | 工程造价 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 505 | 35150 |
太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 505 | 35150 |
山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 505 | 35150 |
内蒙古农业大学 | 机械设计制造及其自动化(数学单科成绩不低于80分)(数学单科成绩不低于80分) | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 504 | 35358 |
中原工学院 | 纺织工程(中外合作办学) | 本科A | 稍有风险 | 16 | 16 | 504 | 35358 |
湖南文理学院 | 土木工程(2021年最终学费标准以湖南省相关部门核定的为准。)(2021年最终学费标准以湖南省相关部门核定的为准。) | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 504 | 35358 |
洛阳理工学院 | 物联网工程 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 504 | 35358 |
河南城建学院 | 工程管理 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 504 | 35358 |
内蒙古农业大学 | 土木工程 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 503 | 35562 |
牡丹江师范学院 | 信息与计算科学 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 503 | 35562 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
每个主考院校对成人学历考生的要求都不一样,所以成人学历的考生在选择主考院校前要提前了解该院校的招生政策,比如学士学位证的获取条件、学历授课模式有哪些等。考生一定要了解好主考院校的相关信息后再进行报名。
天津510分左右的大学
2021年天津515分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
桂林理工大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 515 | 32979 |
吉林农业大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、新能源科学与工程、自动化、交通运输、农业机械化及其自动化、农业建筑环境与能源工程) | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 515 | 32979 |
内蒙古农业大学 | 设施农业科学与工程 | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 515 | 32979 |
齐齐哈尔大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 32979 |
湖南理工学院 | 电子科学与技术 | 本科A | 风险较大 | 4 | 4 | 515 | 32979 |
广西科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 32979 |
南昌工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 32979 |
吉林建筑大学 | 城市地下空间工程 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 32979 |
牡丹江师范学院 | 化学工程与工艺 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 515 | 32979 |
牡丹江师范学院 | 园林 | 本科A | 风险较大 | 3 | 3 | 515 | 32979 |
宝鸡文理学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 32979 |
湖南工学院 | 环境工程 | 本科A | 风险较大 | 2 | 2 | 515 | 32979 |
吉林工程技术师范学院 | 投资学 | 本科A | 风险较大 | 5 | 6 | 515 | 32979 |
吕梁学院 | 食品科学与工程 | 本科A | 风险较大 | 5 | 5 | 515 | 32979 |
河南工程学院 | 非织造材料与工程 | 本科A | 风险较大 | 1 | 2 | 515 | 32979 |
塔里木大学 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、财务管理) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
韶关学院 | 旅游管理 | 本科A | 稍有风险 | 5 | 5 | 510 | 34056 |
南昌工程学院 | 工程造价 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
闽江学院 | 计算机科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 1 | 1 | 510 | 34056 |
湖南工学院 | 电子信息工程 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
白城师范学院 | 计算机科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
太原工业学院 | 软件工程 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 5 | 510 | 34056 |
黑龙江工程学院 | 智能科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 1 | 1 | 510 | 34056 |
天水师范学院 | 市场营销 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 510 | 34056 |
中原工学院 | 市场营销(中外合作办学) | 本科A | 稍有风险 | 14 | 14 | 509 | 34272 |
萍乡学院 | 数字媒体技术 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 34272 |
商洛学院 | 电子信息科学与技术 | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 509 | 34272 |
新疆农业大学 | 人力资源管理 | 本科A | 稍有风险 | 4 | 4 | 508 | 34517 |
内蒙古科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科A | 稍有风险 | 3 | 3 | 508 | 34517 |
内蒙古工业大学 | 测控技术与仪器(外语只开设英语教学)(外语只开设英语教学) | 本科A | 稍有风险 | 2 | 2 | 508 | 34517 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
如何辨别不同成考辅导班的教学质量
在成人高考备考的过程中,有些在职人士为了提升自己的备考效果,想要在老师的辅导下复习备考,想要选择一家好的成考辅导,想提升自己的学习效果和成绩。但,市场上关于成考辅导…
2023.5.28 -
广东成人高考考前学习有什么方式
成人高考参加考试被成人高校录取后,有函授、业余等方式在休息时间按照学校教学计划学习规定的课程。参加考试被录取是要考试成绩过了录取分数线的,想要过线提高录取可能性,少…
2023.5.28 -
2023年成人大专考试如何科学备考
成年人参加成人高考提升大专、本科学历,是利用空闲时间学习,需符合报名条件参加全国统考的入学考试,录取入学后可边工作边学习提升学历。成考不同报考层次所考科目不同,如专…
2023.5.28 -
广东成人高考考试复习要准备什么
成人高考,成人提升学历的途径之一,报考人员报名后需要参加入学考试,而且入学考试成绩要通过录取分数线,才有机会被自己报名所填报的院校专业录取。所以,很多考生为了能够提…
2023.5.28 -
2023年成人大专考试如何科学备考
成年人参加成人高考提升大专、本科学历,是利用空闲时间学习,需符合报名条件参加全国统考的入学考试,录取入学后可边工作边学习提升学历。成考不同报考层次所考科目不同,如专…
2023.5.20
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。