2021年甘肃所有大学按照录取分数线排名,附最低录取位次

2021年甘肃所有大学按照录取分数线排名-拥有成人本科学历的考生是可以进行考研的,成人本科学历的考研要求和统招本科学历一样,有本科毕业证、学位证的考生,可按自己情况选择主考院校。无学士学位证的考生,先要向报主考院校确定报考资格后,才能进行考研。
本文根据粤秀大数据免费查询系统,整理了甘肃所有大学按照录取分数线的前80强名单,具体完整录取分数线排名名单考生可以登录粤秀网查询。
2021年甘肃所有大学按照录取分数线排名前20强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 679 | 34 |
2 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 679 | 34 |
3 | 上海交通大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 674 | 60 |
4 | 复旦大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 672 | 71 |
5 | 清华大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 670 | 85 |
6 | 上海交通大学医学院 | 医药/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 670 | 85 |
7 | 北京大学医学部 | 医药/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 659 | 186 |
8 | 中国科学技术大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 658 | 196 |
9 | 复旦大学上海医学院 | 医药/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 652 | 277 |
10 | 南京大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 652 | 277 |
11 | 中国人民大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 652 | 277 |
12 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 648 | 340 |
13 | 浙江大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 647 | 360 |
14 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 646 | 382 |
15 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 632 | 713 |
16 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 630 | 774 |
17 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 630 | 774 |
18 | 上海财经大学 | 财经/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 630 | 774 |
19 | 西安交通大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 627 | 868 |
20 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 625 | 944 |
高中文凭要想快速提升学历到本科,可以通过成人高考、自学考试、国家开放大学等方式进行学历提升,其中自学考试的拿证速度是最快的,只要考生能顺利通过所有学历考试科目,最快可以1.5年就可申请拿到自考毕业证。但自学考试的考试科目较多,学习基础差的考生会推迟拿到自考学历的时间。所以考生还是得根据自身情况选择适合自己的成人学历提升方式。
2021年甘肃所有大学按照录取分数线排名前40强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 624 | 985 |
22 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 624 | 985 |
23 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 624 | 985 |
24 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 620 | 1141 |
25 | 南开大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 619 | 1172 |
26 | 北京理工大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 617 | 1250 |
27 | 东南大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 616 | 1291 |
28 | 北京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 616 | 1291 |
29 | 北京师范大学 | 师范/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 616 | 1291 |
30 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 615 | 1348 |
31 | 同济大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 613 | 1449 |
32 | 对外经济贸易大学 | 财经/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 613 | 1449 |
33 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 612 | 1500 |
34 | 天津大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 611 | 1560 |
35 | 电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 608 | 1730 |
36 | 厦门大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 607 | 1774 |
37 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 604 | 1936 |
38 | 中央财经大学 | 财经/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 604 | 1936 |
39 | 华南理工大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 601 | 2104 |
40 | 北京邮电大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 599 | 2258 |
成人教育学历有很多种学历提升方式,远程网络教育就是其中的一种。远程网络教育的学历授课模式可以说是非常适合上班族的,主要是通过网络渠道进行平日的学历授课,可以让考生自由决定什么时候提升学历,最后拿到的网络教育学历属于国家承认的正规文凭。当然,成人学历教育还有其他学历提升方式,考生可以了解清楚后再报名。
2021年甘肃所有大学按照录取分数线排名前60强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 首都医科大学 | 医药/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 595 | 2516 |
42 | 武汉大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 594 | 2598 |
43 | 四川大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 594 | 2598 |
44 | 中国政法大学 | 政法/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 594 | 2598 |
45 | 北京外国语大学 | 语言/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 590 | 2899 |
46 | 华中科技大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 589 | 2983 |
47 | 大连理工大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 587 | 3158 |
48 | 重庆大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 587 | 3158 |
49 | 西安电子科技大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 587 | 3158 |
50 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 586 | 3249 |
51 | 山东大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 586 | 3249 |
52 | 中南大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 586 | 3249 |
53 | 上海外国语大学 | 语言/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 585 | 3340 |
54 | 中山大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 584 | 3421 |
55 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 584 | 3421 |
56 | 湖南大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 582 | 3607 |
57 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 580 | 3804 |
58 | 南京航空航天大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 580 | 3804 |
59 | 北京交通大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 577 | 4083 |
60 | 吉林大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 575 | 4279 |
专升本的学历提升途径有很多,除了统招专升本以外,还可以通过自考、成人高考、网络教育、电大等专升本方式来提升学历,也可以选择统招专升本提升学历。而且专升本可供选择的专业类别众多,例如:文史类,法学类,艺术类,理工类等,所以同学们选择专升本来提升学历是一个不错的选择。
2021年甘肃所有大学按照录取分数线排名前80强
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 中国农业大学 | 农林/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 574 | 4386 |
62 | 北京科技大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 573 | 4507 |
63 | 西南财经大学 | 财经/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 573 | 4507 |
64 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 571 | 4742 |
65 | 南京理工大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 570 | 4877 |
66 | 中南财经政法大学 | 政法/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 570 | 4877 |
67 | 中国海洋大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 567 | 5230 |
68 | 重庆医科大学 | 医药/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 566 | 5328 |
69 | 中国传媒大学 | 语言/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 565 | 5443 |
70 | 上海大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 565 | 5443 |
71 | 华东理工大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 564 | 5570 |
72 | 苏州大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 563 | 5723 |
73 | 山东大学威海分校 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 562 | 5854 |
74 | 华北电力大学(北京) | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 562 | 5854 |
75 | 东北大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 561 | 5974 |
76 | 北京工业大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 561 | 5974 |
77 | 深圳大学 | 综合/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 561 | 5974 |
78 | 西北工业大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 559 | 6222 |
79 | 河北医科大学 | 医药/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 558 | 6342 |
80 | 西南交通大学 | 理工/公办/本科 | 甘肃 | 理科 | 556 | 6624 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
揭阳成人自考和成人高考哪个含金量更高?
揭阳成人提升学历有四种形式,分别是成人自考、成人高考、远程教育和开放大学,很多考生在报名学历提升的时候都会进行不同学历的对比,其中含金量是主要的考虑问题,再来就是考…
2023.6.27 -
广州自考报名需要什么条件?多久毕业?
广州自考是成人学历提升形式之一,是以个人自学、社会助学相结合的教育形式,通过广州自考的方式获得的学历属于国家承认学历,在学信网上面可查,并且与统招学历享有一样的法律…
2023.6.27 -
2023年山西师范大学成人高考现场确认时间:9月初
近日,山西师范大学继续教育学院发布了《山西师范大学2023年高等学历继续教育招生简章》,其中明确了2023年山西师范大学成人高考现场确认时间为9月初。请考生密切关注…
2023.6.25 -
2023年山西师范大学成人高考网上报名时间:8月下旬
近日,山西师范大学继续教育学院发布了《山西师范大学2023年高等学历继续教育招生简章》,其中明确了2023年山西师范大学成人高考网上报名时间为8月下旬。请考生密切关…
2023.6.25 -
2023年山西师范大学成人高考现场确认时间:9月初
近日,山西师范大学继续教育学院发布了《山西师范大学2023年高等学历继续教育招生简章》,其中明确了2023年山西师范大学成人高考现场确认时间为9月初。请考生密切关注…
2023.6.25
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。