北京考生500分能上什么大学2021,北京500分左右的大学

北京考生500分能上什么大学2021-如今社会,高等学历的价值已经超过了能力,没有高等教育学历连面试机会都没有,比如一些职位的硬性要求就是要本科学历,如果你没有成人本科学历人家根本就不会给你展示能力的机会。所以在面试的时候,高等教育学历的价值远比能力重要,大家想找个好工作就必须要拥有成人本科学历。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于北京高考500分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。
北京考生500分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com 网站智能填报系统获的!
2021年北京500分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
河南理工大学 | 土木类(5000元含土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)(办学地点南校区) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 500 | 27430 |
江苏科技大学 | 应用化学(5500元) | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 500 | 27430 |
天津城建大学 | 建筑电气与智能化(5400元) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 500 | 27430 |
天津城建大学 | 管理科学与工程类(4400元含信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价) | 本科 | 风险较大 | 2 | 2 | 500 | 27430 |
齐齐哈尔医学院 | 临床药学(5000元) | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 500 | 27430 |
天津医科大学 | 护理学(女)(5800元只招女生)(专业办学地点气象台路校区) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
湖南科技大学 | 土木工程(5900元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 499 | 27615 |
武汉轻工大学 | 金融学(5200元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 499 | 27615 |
华北水利水电大学 | 水文与水资源工程(5500元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 499 | 27615 |
华北水利水电大学 | 水务工程(5000元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 499 | 27615 |
天津医科大学临床医学院 | 医学影像技术(20000元)(办学地点主校区) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
黑龙江大学 | 中国少数民族语言文学(满语)(4000元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
中北大学 | 广播电视学(5100元) | 本科 | 有一定风险 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
华东交通大学(南昌) | 土木工程(5220元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 498 | 27789 |
河北医科大学临床学院 | 护理学(10000元要求身高男生1.60米以上女生1.55米以上) | 本科 | 稍有风险 | 4 | – | 495 | 28351 |
辽宁科技大学 | 计算机科学与技术(4800元该专业外语课程只安排英语教学)(办学地点主校区) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 494 | 28530 |
安徽建筑大学 | 会计学(3500元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 494 | 28530 |
北京联合大学 | 物联网工程(4600元)(专业办学地点北四环校区) | 本科 | 稍有风险 | 10 | 10 | 494 | 28530 |
中国民用航空飞行学院 | 飞行器制造工程(4920元不招色盲、色弱考生) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 486 | 29953 |
南昌航空大学 | 金属材料工程(4530元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 493 | 28700 |
西安工程大学 | 国际经济与贸易(3500元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 493 | 28700 |
河北工程大学 | 电气工程及其自动化(5300元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 492 | 28886 |
北京联合大学 | 英语(5000元只招英语考生)(专业办学地点北四环校区) | 本科 | 稍有风险 | 35 | 35 | 493 | 28700 |
北京联合大学 | 电气工程及其自动化(4600元)(专业办学地点北四环校区) | 本科 | 稍有风险 | 7 | 7 | 493 | 28700 |
防灾科技学院 | 地理科学(4900元)(办学地点主校区) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 493 | 28700 |
中南林业科技大学 | 环境科学与工程类(5900元含环境工程、环境科学、环境生态工程) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 492 | 28886 |
西南科技大学 | 计算机类(4920元含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程) | 本科 | 稍有风险 | 3 | 4 | 492 | 28886 |
安徽工业大学(马鞍山) | 自动化(4290元)(办学地点佳山校区) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 492 | 28886 |
辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化(4800元)(办学地点主校区) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 492 | 28886 |
北京服装学院 | 传播学(4200元)(办学地点第一学年在北校区住宿、就读第二学年开始后将根据学校各校区学生宿舍资源情况调配安排住宿从第二学年开始户籍所在地为北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区的学生原则上学校不提供住宿给予每人每学年1600元的交通补贴确有住宿困难者可按程序提出住宿申请根据实际情况经审批提供住宿) | 本科 | 稍有风险 | 19 | – | 481 | 30773 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
随着各大高等院校的扩招,本科学历的人才是越来越多,而专科学历也越来越难满足企业的要求。为了生活,许多上班族都选择报名成人学历教育来提高自己的文凭。除了自学考试,其他成人本科学历方式都需要考生拿到大专学历才能报名,所以中专或高中学历的考生只能选择自考本科作为自己提升至本科学历的途径。
北京500分左右的大学
2021年北京505分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
长春理工大学 | 工商管理类(4180元含工商管理、会计学、财务管理)(专业办学地点西校区) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
中国民用航空飞行学院 | 应用心理学(4920元)(专业办学地点校本部) | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 505 | 26497 |
湘南学院 | 临床医学(五年制)(7150元)(办学地点王仙岭校区) | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 505 | 26497 |
北京物资学院 | 质量管理工程(4200元) | 本科 | 有一定风险 | 35 | 35 | 504 | 26695 |
重庆理工大学 | 工商管理类(5600元含市场营销、工商管理、物流管理、人力资源管理)(办学地点大一就读于两江校区大二迁回花溪校区) | 本科 | 有一定风险 | 3 | 3 | 503 | 26889 |
云南师范大学(昆明) | 经济学(4000元)(办学地点呈贡主校区) | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 502 | 27056 |
安徽农业大学 | 动物医学(动医、动检)(4290元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 502 | 27056 |
北京印刷学院 | 轻工类(4600元含印刷工程、包装工程。不招色盲、色弱)(专业办学地点主校区) | 本科 | 有一定风险 | 22 | – | 502 | 27056 |
北京农学院 | 动物医学(五年制)(免学费色盲、色弱限报) | 本科 | 有一定风险 | 50 | 50 | 501 | 27250 |
廊坊师范学院 | 思想政治教育(师范)(4600元) | 本科 | 有一定风险 | 1 | 1 | 501 | 27250 |
湖南科技大学 | 电子信息工程(5900元) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
青岛科技大学 | 自动化(5200元) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
大连交通大学 | 电气工程及其自动化(4800元)(办学地点旅顺口校区) | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 505 | 26497 |
华北水利水电大学 | 建筑类(五年制)(5000元含建筑学、城乡规划、风景园林) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 505 | 26497 |
天津城建大学 | 建筑环境与能源应用工程(5400元) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
天津城建大学 | 计算机类(5400元含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 本科 | 风险较大 | 1 | 1 | 505 | 26497 |
齐齐哈尔医学院 | 临床药学(5000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 500 | 27430 |
天津医科大学临床医学院 | 口腔医学(五年制)(20000元)(办学地点主校区) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 499 | 27615 |
武汉轻工大学 | 金融学(5200元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 499 | 27615 |
南开大学滨海学院 | 法学(15000元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 475 | 31738 |
中北大学 | 广播电视学(5100元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
江西中医药大学 | 护理学(5220元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 498 | 27789 |
北方工业大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(65000元“40”模式与英国伦敦布鲁内尔大学合作) | 本科 | 稍有风险 | 68 | 68 | 498 | 27789 |
贵州财经大学(贵阳) | 财务管理(4100元)(含会计学、财务管理办学地点花溪校区) | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 498 | 27789 |
大理大学 | 临床医学(五年制)(5000元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 498 | 27789 |
河南科技大学 | 国际经济与贸易(4400元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 497 | 27983 |
大连海洋大学 | 港口航道与海岸工程(4200元)(办学地点第一年在渤海校区第2、3、四年在黄海校区) | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 497 | 27983 |
成都大学 | 国际经济与贸易(3700元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 497 | 27983 |
海南医学院 | 药学(6000元) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 497 | 27983 |
安徽中医药大学 | 护理学(4290元) | 本科 | 稍有风险 | 1 | 1 | 496 | 28170 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
揭阳自考大专文凭有什么用处?
学历在社会上的用处非常广泛,人们除了能够在工作和继续深造中用到学历以外,在生活上也可以运用学历给自己带来便利。因此,在社会就业市场越来越不缺人才的大环境下,很多人都…
2023.6.27 -
中山自考大专文凭有用吗?需要什么条件?
很多中山地区的在职人士选择自考,直接目的就是为了获得更高学历水平,增强自己的就业竞争力。但也有不少自考生存在误区,认为自考学历比不上全日制学历,在优胜劣汰的就业市场…
2023.6.27 -
自考大专文凭可以用来考教师资格证吗?
自学考试这类型教育获得了不少职场人士的信任,许多考生也想要通过自考大专来提升学历从而报考教师资格证进入教师行业。但对一些资格证书,可能对考生的学历等条件会有一些硬性…
2023.6.27 -
成人如何自考大专文凭?
学历问题从古至今都备受关注,如果没有学历不仅会面临自身未来发展问题,还有可能影响后代教育问题,所以许多人会选择自考大专文凭提升自身学历,而其中比较受关注的几个问题是…
2023.6.27 -
成人自考大专文凭难吗?需要什么条件?
社会在不断进步,经济在不断发展,以前只要有一技之长就能找到一份好的工作,而随着教育的普及,市场上随处可见的高学历学生,没有学历已经很难找到工作,所以有许多人想了解成…
2023.6.27
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。