海南考生500分能上什么大学2021,海南500分左右的大学

海南考生500分能上什么大学2021-成人学历教育有高起专、专升本、高起本这三个学历层次,高起本就是成人专本套读,适用于想直接提升学历至本科的中专、高中毕业生。而高起专、专升本这两个成人学历层次就是比较普通的学历提升途径,适用于绝大部分报名成人提升学历的考生。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于海南高考500分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。
海南考生500分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com网站智能填报系统获的!
2021年海南500分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
上海建桥学院(1) | 会计学(CPA注册会计师) | 本科 | 风险较大 | 6 | – | 495 | 30016 |
昆明理工大学津桥学院(2) | 工程造价 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 483 | 32596 |
郑州工商学院(2) | 电气工程及其自动化 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 495 | 30016 |
燕京理工学院(2) | 物流管理 | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 500 | 28932 |
燕京理工学院(2) | 英语 | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 500 | 28932 |
燕京理工学院(2) | 汉语言文学 | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 500 | 28932 |
武汉华夏理工学院(4) | 医学检验技术 | 本科 | 风险较大 | 3 | – | 500 | 28932 |
吉林师范大学博达学院(2) | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 风险较大 | 5 | 5 | 500 | 28932 |
长春科技学院(2) | 国际经济与贸易 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 499 | 29156 |
长春科技学院(2) | 英语 | 本科 | 有一定风险 | 3 | – | 499 | 29156 |
昆明理工大学津桥学院(1) | 汉语国际教育 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 496 | 29800 |
河北外国语学院(1) | 外国语言文学类(西班牙语、意大利语、葡萄牙语、英语、朝鲜语、德语、法语、日语、俄语、阿拉伯语、商务英语、翻译入学后再确定专业) | 本科 | 有一定风险 | 4 | – | 491 | 30859 |
济南大学泉城学院(2) | 财务管理 | 本科 | 有一定风险 | 5 | – | 498 | 29356 |
昆明理工大学津桥学院(1) | 市场营销 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 496 | 29800 |
桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 通信工程 | 本科 | 稍有风险 | 3 | 3 | 495 | 30016 |
桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 电子信息工程 | 本科 | 稍有风险 | 3 | 3 | 497 | 29609 |
桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 测控技术与仪器(汽车电子方向) | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 494 | 30247 |
桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 工业设计 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 492 | 30646 |
桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 智能制造工程 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 491 | 30859 |
华东交通大学理工学院(2) | 软件工程 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 486 | 31969 |
运城学院(2) | 物理学(师范类) | 本科 | 稍有风险 | 10 | 10 | 494 | 30247 |
运城学院(2) | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 本科 | 稍有风险 | 5 | 5 | 510 | 26731 |
上海建桥学院(2) | 计算机科学与技术(智能应用) | 本科 | 稍有风险 | 6 | – | 493 | 30447 |
云南大学旅游文化学院(2) | 财务管理 | 本科 | 稍有风险 | 12 | – | 485 | 32156 |
北京交通大学海滨学院(2) | 计算机科学与技术 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 488 | 31503 |
昆明理工大学津桥学院(2) | 计算机科学与技术 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 483 | 32596 |
长春工业大学人文信息学院(1) | 金融学 | 本科 | 稍有风险 | 5 | – | 486 | 31969 |
桂林电子科技大学信息科技学院(3) | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 稍有风险 | 3 | 3 | 497 | 29609 |
武汉纺织大学外经贸学院(1) | 物流管理 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 491 | 30859 |
武汉华夏理工学院(3) | 电子信息类(电子信息工程、自动化、测控技术与仪器、通信工程) | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 477 | 33873 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
成人专本套读是指高中、中专学历的考生,快速拿到成人本科学历的一种升学途径,成人专本套读满足了不少低学历人士快速拿到本科学历的需求,也是目前最受高中、中专学历考生欢迎的学历提升途径。最后拿到的成人本科学历在使用价值上与统招本科学历相同。
海南500分左右的大学
2021年海南505分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
北海艺术设计学院(4) | 学前教育 | 本科 | 风险较大 | 4 | – | 505 | 27849 |
武昌首义学院(3) | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区大二以后就读武汉校区) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 505 | 27849 |
武昌首义学院(3) | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区大二以后就读武汉校区) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 505 | 27849 |
武昌首义学院(3) | 软件工程(大一就读嘉鱼校区大二以后就读武汉校区) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 505 | 27849 |
天津商业大学宝德学院(3) | 商务英语 | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 498 | 29356 |
青岛理工大学琴岛学院(1) | 国际经济与贸易 | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 499 | 29156 |
云南大学滇池学院(5) | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 本科 | 风险较大 | 2 | – | 505 | 27849 |
太原理工大学现代科技学院(1) | 会计学(注册会计方向) | 本科 | 风险较大 | 1 | – | 504 | 28033 |
天津大学仁爱学院(1) | 金融工程 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
南京审计大学金审学院(2) | 信息管理与信息系统 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 504 | 28033 |
南京审计大学金审学院(2) | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 504 | 28033 |
长春财经学院(1) | 市场营销 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
华东交通大学理工学院(1) | 市场营销 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
华东交通大学理工学院(1) | 会计学 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
华东交通大学理工学院(1) | 人力资源管理 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
华东交通大学理工学院(1) | 物流管理 | 本科 | 有一定风险 | 2 | – | 503 | 28275 |
昆明理工大学津桥学院(4) | 城乡规划(不招色盲、色弱) | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 497 | 29609 |
燕京理工学院(2) | 审计学 | 本科 | 有一定风险 | 1 | – | 500 | 28932 |
长春光华学院(1) | 应用心理学 | 本科 | 有一定风险 | 9 | 17 | 501 | 28715 |
青岛理工大学琴岛学院(1) | 物流管理 | 本科 | 稍有风险 | 1 | – | 499 | 29156 |
长春科技学院(2) | 金融学 | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 499 | 29156 |
长春科技学院(2) | 英语 | 本科 | 稍有风险 | 3 | – | 499 | 29156 |
吉林师范大学博达学院(3) | 食品科学与工程 | 本科 | 稍有风险 | 2 | 2 | 499 | 29156 |
河北外国语学院(1) | 外国语言文学类(西班牙语、意大利语、葡萄牙语、英语、朝鲜语、德语、法语、日语、俄语、阿拉伯语、商务英语、翻译入学后再确定专业) | 本科 | 稍有风险 | 4 | – | 491 | 30859 |
天津商业大学宝德学院(3) | 英语 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 498 | 29356 |
济南大学泉城学院(2) | 广告学 | 本科 | 稍有风险 | 6 | – | 498 | 29356 |
昆明理工大学津桥学院(1) | 市场营销 | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 496 | 29800 |
长春工业大学人文信息学院(3) | 制药工程 | 本科 | 稍有风险 | 6 | – | 497 | 29609 |
昆明理工大学津桥学院(4) | 建筑学(不招色盲、色弱) | 本科 | 稍有风险 | 2 | – | 497 | 29609 |
武汉华夏理工学院(2) | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销、工商管理、物流管理) | 本科 | 稍有风险 | 7 | – | 497 | 29609 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
揭阳自考大专需要多久时间?会不会很难?
自考主要分为两大层次,分别是专科和本科。随着社会的发展,有很多揭阳的人意识到学历的重要性,因此报名自考的人也是越来越多,所以自考也是越来越受欢迎。而对于刚报名自考大…
2023.6.27 -
初中自考大专需要多久时间?
现在随着手机的普及,越来的越多的青少年都沉迷其中,尤其是初中生。一些初中生由于沉迷手机,导致学习成绩不理想,就辍学外出打工,对于这部分人来说,因为在学历上吃了亏,导…
2023.6.27 -
广东自考大专时间
广东自考大专考试时间为1月、4月、10月,报名时间为11-12月、2-3月、8-9月,具体时间以广东省教育考试院公共为准。广东自考大专时间(1)考试时间广东自考大专…
2023.3.16 -
海南大学在211院校中排名第几,2023多少分能上
海南大学在211院校中排名第109位。在211大学里上学,你可以接触到更多优秀的老师,可以在实验实践等课程中利用学校提供的高级精良、先进超前的设备,让自己的实际操作…
2023.1.30 -
2023海南大学寒假时间安排,什么时候放寒假
根据校历显示,2023海南大学寒假于2023年1月7日开始,2月10日结束。寒假离校前应关闭宿舍电灯,注意检查用电设备,确保全部断电,注意防火,以保证宿舍的安全。提…
2022.12.22
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。