2021年湖北本科录取分数线统计一览表

预计2021年本科分数线是多少湖北-成人专科学历的报名条件相当宽松,只要考生是中国公民,且有学历提升的需求就可以报考。考生毕业后拿到的成人专科学历,属于国家承认的高等教育文凭,学信网可查。成人专科学历目前有自考、成考、网络教育、电大这四种学历提升方式,考生可以根据自己的情况自行选择。
湖北高考结束后,很多学校和媒体都会对今年的湖北高考分数线做一个基本的预测,本期小编帮大家整理下湖北高考本科分数线预测的相关知识,具体2021年湖北本科分数线预测数据考生和家长可以在粤秀网站免费查询。
历年湖北高考本科分数线统计表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 湖北 | 理科 | 理科本科一批 | 521 |
2020 | 湖北 | 理科 | 理科本科二批 | 395 |
2020 | 湖北 | 理科 | 理科高职专科批 | 200 |
2020 | 湖北 | 文科 | 文科本科一批 | 531 |
2020 | 湖北 | 文科 | 文科本科二批 | 426 |
2020 | 湖北 | 文科 | 文科高职专科批 | 200 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第一批 | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科第二批 | 388 |
2019 | 湖北 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第一批 | 542 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科第二批 | 445 |
2019 | 湖北 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 512 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 375 |
2018 | 湖北 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 441 |
2018 | 湖北 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
学历提升不单单是将文凭提高,更能提升你的综合竞争力,所以提升学历是很有必要的。目前低学历人群能够报考的学历提升方式有自考、成考、电大和网络教育这四种,它们最快也需要两年的时间才能够拿到学历毕业证。所以想及时拿到学历毕业证的考生一定要趁早报名。
历年湖北高考分数线较低的本科院校录取数据统计
1、湖北大学知行学院历年录取分数线
2021年湖北大学知行学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 466 | 147641 | 479 | 49248 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批C | 405 | 33503 | 453 | 6852 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 438 | 99903 | 465 | 31882 |
3 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 204 | 185500 | 187 | 111808 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 456 | 161007 | 489 | 50564 |
5 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 337 | 56019 | 437 | 19263 |
6 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 403 | 96550 | 477 | 26439 |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 415 | 79810 | 517 | 16135 |
8 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 455 | 117198 | 521 | 34921 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 474 | 140337 | 505 | 36773 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82378 | 516 | 24987 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 373 | 115397 | 381 | 51009 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 400 | 113148 | 484 | 34409 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 302 | 43702 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 429 | 75772 | 486 | 21255 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | – | – | 519 | 34907 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 479 | 202887 | 512 | 53447 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 448 | 86637 | 496 | 34394 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 439 | 71153 | 498 | 20717 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 367 | – | 409 | – |
2021年湖北大学知行学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 112876 | 472 | 36141 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 434 | 89712 | 497 | 33523 |
3 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 413 | 101635 | 471 | 30266 |
4 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 455 | 121503 | 525 | 36090 |
5 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 380 | 28872 | 434 | 9000 |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 440 | 144303 | 504 | 39289 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 523 | 20115 | 587 | 6898 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 412 | 76222 | 487 | 22966 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 430 | 157699 | 508 | 50133 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 359 | 119477 | 417 | 39508 |
11 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 437 | 112861 | 518 | 33419 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | 499 | 22522 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 426 | 99144 | 480 | 31410 |
13 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 152 | 187435 | 152 | 110702 |
14 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 450 | 67182 | 513 | 17314 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 472 | 79553 | 526 | 24117 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 436 | 204917 | 490 | 57200 |
17 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 300 | 43536 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 54806 | 441 | 18950 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 472 | 154747 | 489 | 53210 |
20 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 384 | 41550 | 459 | 10152 |
2021年湖北大学知行学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 福建 | 本二批 | 391 | 77006 | 466 | 24548 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 340 | 56488 | 405 | 19649 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 372 | 39456 | 439 | 12386 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 414 | 161132 | 496 | 52044 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 417 | 42691 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 69753 | 469 | 23939 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 462 | 162269 | 503 | 58877 |
8 | 2018 | 云南 | 本二批 | 415 | 94953 | 493 | 40086 |
9 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 435 | 111034 | 516 | 34015 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 358 | 123196 | 430 | 38028 |
11 | 2018 | 河北 | 本二批 | 432 | 137727 | 496 | 38624 |
12 | 2018 | 河南 | 本二批 | 419 | 206814 | 483 | 61193 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125908 | 513 | 37700 |
14 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 390 | 114668 | 490 | 41359 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 414 | 100782 | 482 | 31903 |
15 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | – | 150 | – |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 522 | – | 568 | – |
17 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 448 | 71460 | 466 | 25576 |
18 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 290 | 139160 | 295 | 45864 |
19 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78835 | 525 | 25777 |
20 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 383 | 30449 | 420 | 9925 |
2、湖北工业大学工程技术学院历年录取分数线
2021年湖北工业大学工程技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 430 | 103989 | 451 | 36377 |
1 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 262 | 171691 | 265 | 101490 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 456 | 161389 | 485 | 54109 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 470 | 123871 | 515 | 37695 |
4 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 359 | – | 387 | – |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 462 | 151920 | 472 | 55113 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 383 | 63937 | 412 | 19136 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 367 | 119771 | 387 | 47997 |
8 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 457 | 115630 | 514 | 38834 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 430 | 75270 | 479 | 23289 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 485 | 130367 | 496 | 41562 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 391 | 122895 | 476 | 39378 |
12 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 321 | 138118 | 299 | 45095 |
13 | 2020 | 河南 | 本二批 | 484 | 195845 | 505 | 59518 |
14 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 484 | 84885 | 507 | 30085 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 414 | 28604 | 439 | 11265 |
2021年湖北工业大学工程技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 385 | 112784 | 462 | 41985 |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 453 | 132669 | 496 | 43284 |
3 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 442 | 108492 | 512 | 36931 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 417 | 73540 | 481 | 24776 |
5 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 529 | 19264 | 578 | 7609 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 79031 | 521 | 27451 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 416 | 104853 | 465 | 36754 |
7 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 150 | 187492 | 150 | 110741 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 443 | 193825 | 485 | 61760 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122253 | 521 | 39248 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 397 | 33387 | 447 | 14304 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 394 | 65308 | 423 | 19415 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 314 | 137748 | 294 | 46329 |
13 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 371 | 30526 | 412 | 11022 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 475 | 151845 | 482 | 59199 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 353 | 123161 | 388 | 51725 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 433 | 153347 | 502 | 55610 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 509 | 50048 |
2021年湖北工业大学工程技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 401 | 107251 | 462 | 37792 |
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 150 | – | 156 | – |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 436 | 134990 | 480 | 44651 |
3 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 388 | 116888 | 478 | 47888 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 381 | 35234 | 431 | 14485 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 429 | 193026 | 477 | 65574 |
6 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | 409 | 45668 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 501 | 60619 |
8 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 439 | 108215 | 504 | 39217 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 293 | 136221 | 293 | 46981 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 416 | 132522 | 482 | 63536 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 377 | 31539 | 393 | 12468 |
12 | 2018 | 海南 | 本二批 | 519 | – | 553 | – |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 456 | 125662 | 508 | 41187 |
14 | 2018 | 福建 | 本二批 | 397 | 74276 | 459 | 26357 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 366 | 67495 | 397 | 20562 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 514 | 30933 |
3、汉口学院历年录取分数线
2021年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | – | – | 500 | 20148 |
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 361 | 97758 | 379 | 55967 |
2 | 2020 | 河北 | 本科批 | 470 | 143846 | 499 | 39994 |
2 | 2020 | 河北 | 专科批 | 379 | 211015 | 438 | 74094 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 347 | – | 394 | – |
3 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 275 | – | 325 | – |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 478 | 98508 | 530 | 29922 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 339 | 180584 | 486 | 54342 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 319 | 141505 | 297 | 45915 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 119991 | 483 | 35094 |
6 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 156272 | 443 | 62986 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | – | – | 472 | 13459 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | – | – | 485 | 54017 |
8 | 2020 | 广东 | 专科批 | 333 | 290618 | 345 | 175909 |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 461 | 131767 | 517 | 36506 |
9 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 225 | 219518 | 466 | 78995 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 491 | 37257 |
11 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 392 | 103496 | 471 | 28538 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批C | 386 | 42811 | 432 | 13431 |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 453 | 161207 | 477 | 50962 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 447 | 76697 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 380 | 64961 | 416 | 18451 |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 467 | 220020 | 499 | 64955 |
16 | 2020 | 河南 | 高职专科 | – | – | – | – |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 365 | 55796 | 427 | 17185 |
18 | 2020 | 青海 | 本二批 | 331 | 17213 | 413 | 5303 |
19 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 382 | 50497 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 461 | 24673 |
20 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | – | – | – | – |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 438 | 99903 | 463 | 32508 |
21 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 334 | 147257 | 392 | 57017 |
22 | 2020 | 江西 | 专科批 | 354 | 59663 | 381 | 31399 |
2021年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本二批 | 406 | 79375 | 464 | 30091 |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 400 | 110221 | 466 | 31797 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 450 | 126790 | 524 | 36810 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 236 | 222627 | 470 | 80705 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 379 | 119001 | 476 | 33982 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 327 | 166655 | 422 | 68791 |
5 | 2019 | 山东 | 本科批 | 459 | 167737 | 521 | 40457 |
5 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 442 | 188678 | 492 | 63252 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 386 | 85488 | 443 | 28804 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 191 | 132185 | 241 | 80738 |
7 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 510 | 21903 | 576 | 7746 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 385 | 68228 | 426 | 18909 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 473 | 78751 | 525 | 25117 |
9 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 363 | 53407 | 402 | 21338 |
10 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 428 | 4504 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
11 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 193722 | 473 | 58499 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 470 | 156716 | 488 | 54003 |
12 | 2019 | 四川 | 专科批 | 184 | 258101 | 313 | 171587 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 292 | 47150 |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 428 | 93454 | 487 | 38870 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 453 | 74730 | 501 | 21865 |
15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 358 | 101760 | 372 | 57742 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 397 | 47875 |
16 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 255 | 172280 | 328 | 79151 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 436 | 147800 | 497 | 42787 |
17 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 337 | 215967 | 405 | 89496 |
18 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 362 | 53653 | 441 | 16343 |
18 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 315 | 59017 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 366 | 58267 | 403 | 19566 |
20 | 2019 | 广东 | 专科批 | 264 | 304000 | 431 | 131363 |
21 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 425 | 99743 | 483 | 30363 |
21 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 286 | 163440 | 309 | 89921 |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 368 | 31050 | 420 | 10263 |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 252 | 46978 | 327 | 19274 |
23 | 2019 | 河南 | 本二批 | 435 | 206509 | 483 | 63611 |
23 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 213 | 400876 | 348 | 200175 |
2021年汉口学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 414 | 100782 | 485 | 31025 |
1 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 152 | – | 152 | – |
2 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 300 | 64784 | 347 | 22040 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 341 | 52304 | 421 | 17030 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 470 | 154930 | 508 | 54461 |
5 | 2018 | 广西 | 本二批 | 345 | 115992 | 403 | 47998 |
6 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 397 | 4696 |
7 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 342 | 130653 | 434 | 37006 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 467 | 79318 | 520 | 28086 |
8 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 353 | 53573 | 374 | 29750 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 404 | 11397 |
9 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 223 | 50724 | 231 | 27209 |
10 | 2018 | 云南 | 本二批 | 426 | 88556 | 491 | 41095 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 456 | 161250 | 517 | 44705 |
11 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 361 | 239916 | 473 | 71821 |
12 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 435 | 76305 | 476 | 22550 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 376 | 91712 | 412 | 30650 |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 186 | 140208 | 217 | 78720 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 351 | 71913 | 399 | 20232 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | 526 | 29679 |
15 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 281 | 184232 | 206 | 138387 |
16 | 2018 | 福建 | 本二批 | 388 | 78448 | 446 | 29687 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 287 | 49907 |
17 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 264 | 23707 | – | – |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 405 | 171186 | 489 | 58191 |
18 | 2018 | 广东 | 专科批 | 213 | 315351 | 411 | 133597 |
19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | – | 543 | – |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 421 | 204059 | 478 | 64827 |
20 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 225 | 387438 | 283 | 228239 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 423 | 143693 | 484 | 43194 |
21 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 297 | 207650 | 372 | 89860 |
22 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 385 | 119701 | 502 | 35071 |
22 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 329 | 166990 | 431 | 75614 |
23 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
24 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 454 | 127710 | 512 | 38437 |
24 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 324 | 213346 | 416 | 94199
|
越来越多的上班族选择报名成人学历教育来提升学历。一是因为用人单位对学历有要求,二是因为成人学历教育的授课模式比较灵活,能让上班族在不影响工作的情况下提升学历。而这也让报名成人提升学历的人越来越多,充分证明了成人学历教育的价值。
湖北高考本科分数线预测
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
自考专升本考试科目有什么易考的科目?
金属刚被发现的时候,没有人知道它们的作用,直到发现了它的熔点后,一些金属器具极大的改变了我们的生活;在数以万计的战场中,只有捉住了对手的弱点,才能让自己有获胜的可能…
2023.6.27 -
自考专升本考试科目公认难考的是哪一科?
人是一种适应能力很强的生物,将一个人置于陌生的环境中,人会先去适应再去改造它;千万年来人类社会对自然的改造就说明了这一点。随着自考专升本模式的循序发展,人们对自考专…
2023.6.27 -
自考护理专升本考试科目就业时候用得着吗?
护理学是维护、恢复人类健康的应用科学,在实际的工作中辅助医生进行手术、在急诊室忙前忙后、还懂得很多药理知识,在社会工作中发挥着重大作用。很多人也考虑到医学的重要性,…
2023.6.27 -
成人高考专升本好不好考,难不难
成人高考专升本是一种通过参加国家教育部组织的,面向在职人员和社会成年人的大学入学考试来实现普及高等教育的途径。对于想要进一步学习或者提升职业素养的社会人士而言,成人…
2023.5.28 -
特殊教育成人高考专升本考试科目是什么
我国对残疾人教育事业越来越重视,但对应的师资却比较匮乏。所以就业市场对这类人才需求量非常大,很多考生提升学历想要学习这个专业,因此想要知道特殊教育成人高考专升本考试…
2023.2.15
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。