咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线查询及最低投档线汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线查询-第一次参加成人学历考试的同学需要进行报名,首先确定自己想报名的学历提升形式,然后在省教育考试院官网进行报名,完成学历考试的缴费后就可以了。由于成人学历考试的科目较多,不同学历专业有一定的差别,所以建议大家报名学历提升机构来面对考试。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线查询及最低投档线汇总表

2021年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线数据,仅供参考!

2021年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线

序号 院校 专业组 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院 01 不限选考科目 529
2 0111 陆军装甲兵学院 02 物理(必须选考) 533
3 0112 陆军防化学院 01 物理/化学(选考一门即可) 541
4 0112 陆军防化学院 02 化学(必须选考) 595
5 0113 战略支援部队航天工程大学 01 物理(必须选考) 569
6 0113 战略支援部队航天工程大学 02 物理(必须选考) 600
7 0114 武警特种警察学院 01 物理/生物/政治(选考一门即可) 476
8 0115 空军航空大学 01 不限选考科目 569
9 0121 陆军军事交通学院 01 物理(必须选考) 541
10 0121 陆军军事交通学院 02 物理/化学(选考一门即可) 553
11 0211 海军大连舰艇学院 01 物理(必须选考) 590
12 0211 海军大连舰艇学院 02 物理(必须选考) 600
13 0213 海军航空大学 01 不限选考科目 579
14 0311 海军军医大学 01 不限选考科目 595
15 0311 海军军医大学 02 物理+生物(均须选考) 555
16 0311 海军军医大学 03 化学+生物(均须选考) 576
17 0321 陆军工程大学 02 物理(必须选考) 526
18 0332 武警海警学院 01 不限选考科目 481
19 0332 武警海警学院 02 物理(必须选考) 465
20 0332 武警海警学院 03 政治(必须选考) 469
21 0332 武警海警学院 04 政治(必须选考) 539
22 0411 战略支援部队信息工程大学 01 物理(必须选考) 565
23 0411 战略支援部队信息工程大学 02 物理(必须选考) 572
24 0411 战略支援部队信息工程大学 03 政治/历史(选考一门即可) 631
25 0411 战略支援部队信息工程大学 04 历史/地理(选考一门即可) 608
26 0411 战略支援部队信息工程大学 05 历史/地理(选考一门即可) 603
27 0421 海军工程大学 01 物理(必须选考) 567
28 0421 海军工程大学 02 物理(必须选考) 587
29 0421 海军工程大学 03 物理/化学(选考一门即可) 566
30 0421 海军工程大学 04 物理+化学(均须选考) 528
31 0421 海军工程大学 05 化学(必须选考) 571
32 0431 国防科技大学 01 物理(必须选考) 584
33 0431 国防科技大学 02 物理(必须选考) 618
34 0431 国防科技大学 03 政治/历史(选考一门即可) 647
35 0431 国防科技大学 04 历史/地理(选考一门即可) 537
36 0501 陆军勤务学院 01 不限选考科目 543
37 0501 陆军勤务学院 02 物理(必须选考) 544
38 0501 陆军勤务学院 03 物理(必须选考) 557
39 0502 陆军军医大学 01 化学+生物(均须选考) 554
40 0502 陆军军医大学 02 化学+生物(均须选考) 576
41 0511 武警警官学院 01 不限选考科目 462
42 0511 武警警官学院 02 物理(必须选考) 498
43 0611 空军工程大学 01 物理(必须选考) 549
44 0611 空军工程大学 02 物理(必须选考) 550
45 0612 空军军医大学 01 化学+生物(均须选考) 559
46 0612 空军军医大学 02 化学+生物(均须选考) 614
47 0613 火箭军工程大学 01 物理(必须选考) 526
48 0614 武警工程大学 01 不限选考科目 513
49 0614 武警工程大学 02 物理(必须选考) 490
50 0614 武警工程大学 03 物理(必须选考) 551
51 0614 武警工程大学 04 政治(必须选考) 450
52 0614 武警工程大学 05 政治/历史(选考一门即可) 479
53 0615 陆军边海防学院 01 不限选考科目 561
54 1001 北京电子科技学院 01 不限选考科目 568
55 1001 北京电子科技学院 02 不限选考科目 607
56 1001 北京电子科技学院 03 物理(必须选考) 606
57 1001 北京电子科技学院 04 物理(必须选考) 610
58 1002 外交学院 01 不限选考科目 633
59 1003 中国人民公安大学 02 物理/化学(选考一门即可) 566
60 1003 中国人民公安大学 03 物理/化学(选考一门即可) 613
61 1003 中国人民公安大学 04 政治(必须选考) 483
62 1003 中国人民公安大学 05 政治(必须选考) 583
63 1004 中国消防救援学院 01 物理(必须选考) 578
64 1004 中国消防救援学院 02 物理/化学(选考一门即可) 542
65 1004 中国消防救援学院 03 物理/化学(选考一门即可) 579
66 1004 中国消防救援学院 04 政治(必须选考) 532
67 1005 国际关系学院 01 不限选考科目 584
68 1005 国际关系学院 02 不限选考科目 604
69 1005 国际关系学院 03 物理(必须选考) 590
70 1005 国际关系学院 04 物理(必须选考) 591
71 1010 北京体育大学 02 不限选考科目 569
72 1010 北京体育大学 03 物理(必须选考) 567
73 1010 北京体育大学 04 物理/化学(选考一门即可) 563
74 1010 北京体育大学 05 物理/化学/生物(选考一门即可) 577
75 1010 北京体育大学 06 政治(必须选考) 566
76 1010 北京体育大学 07 历史(必须选考) 567
77 1012 首都体育学院 02 不限选考科目 483
78 1018 北京警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 503
79 1018 北京警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 563
80 1018 北京警察学院 03 政治(必须选考) 446
81 1018 北京警察学院 04 政治(必须选考) 561
82 1019 中国科学院大学 04 物理(必须选考) 701.901
83 1019 中国科学院大学 05 物理/化学(选考一门即可) 703.401
84 1019 中国科学院大学 06 物理/化学/生物(选考一门即可) 704.001
85 1019 中国科学院大学 07 物理+地理(均须选考) 697.299
86 1021 北京大学 04 不限选考科目 654
87 1022 中国人民大学 08 不限选考科目 669
88 1022 中国人民大学 09 政治(必须选考) 670
89 1023 清华大学 05 物理(必须选考) 681
90 1033 北京外国语大学 07 不限选考科目 620.3985
91 1033 北京外国语大学 08 物理/历史/地理(选考一门即可) 610.65
92 1033 北京外国语大学 09 历史(必须选考) 637.3515
93 1035 北京语言大学 06 不限选考科目 613
94 1036 中国传媒大学 05 不限选考科目 625
95 1037 中央财经大学 05 不限选考科目 640
96 1038 对外经济贸易大学 04 不限选考科目 642
97 1045 北京大学医学部 03 不限选考科目 602
98 1047 北京航空航天大学 03 不限选考科目 641
99 1047 北京航空航天大学 04 物理(必须选考) 530
100 1047 北京航空航天大学 05 物理(必须选考) 543
101 1048 北京理工大学 05 不限选考科目 640
102 1048 北京理工大学 06 物理(必须选考) 656
103 1051 首都医科大学 09 物理+化学(均须选考) 499
104 1051 首都医科大学 10 物理+化学(均须选考) 545
105 1051 首都医科大学 11 物理/化学/生物(选考一门即可) 543
106 1052 首都师范大学 14 不限选考科目 549
107 1053 北京第二外国语学院 03 不限选考科目 553
108 1061 中华女子学院 06 不限选考科目 493
109 1076 北京联合大学 14 不限选考科目 488
110 1076 北京联合大学 15 物理(必须选考) 465
111 1215 中国民航大学 06 物理/化学(选考一门即可) 452
112 1301 中国人民警察大学 03 物理/化学(选考一门即可) 477
113 1301 中国人民警察大学 04 物理/化学(选考一门即可) 553
114 1301 中国人民警察大学 05 政治(必须选考) 436
115 1301 中国人民警察大学 06 政治(必须选考) 534
116 1302 中央司法警官学院 01 政治(必须选考) 470
117 1302 中央司法警官学院 02 政治(必须选考) 502
118 1302 中央司法警官学院 03 政治/历史(选考一门即可) 436
119 1302 中央司法警官学院 04 政治/历史(选考一门即可) 507
120 2101 中国刑事警察学院 01 物理/化学/生物(选考一门即可) 484
121 2101 中国刑事警察学院 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 539
122 2101 中国刑事警察学院 03 政治(必须选考) 441
123 2101 中国刑事警察学院 04 政治(必须选考) 531
124 2110 大连海事大学 06 物理/化学(选考一门即可) 534
125 3105 上海科技大学 01 物理(必须选考) 642
126 3110 复旦大学 04 不限选考科目 671
127 3110 复旦大学 05 物理(必须选考) 668
128 3112 上海交通大学 02 不限选考科目 655
129 3112 上海交通大学 03 物理(必须选考) 658
130 3122 上海纽约大学 01 不限选考科目 547
131 3130 上海海关学院 01 不限选考科目 575
132 3130 上海海关学院 02 不限选考科目 586
133 3136 华东政法大学 02 政治(必须选考) 571
134 3136 华东政法大学 03 政治(必须选考) 610
135 3205 南京森林警察学院 01 政治(必须选考) 543
136 3205 南京森林警察学院 02 政治(必须选考) 470
137 3217 南京航空航天大学 03 物理/化学(选考一门即可) 501
138 3225 昆山杜克大学 01 不限选考科目 66.2
139 3310 浙江大学 04 不限选考科目 649
140 3415 安徽师范大学 04 政治(必须选考) 506
141 3513 集美大学 03 物理/化学(选考一门即可) 445
142 3710 山东大学 05 政治(必须选考) 615
143 3733 滨州学院 01 物理/化学(选考一门即可)  
144 4101 铁道警察学院 01 物理(必须选考) 472
145 4101 铁道警察学院 02 物理(必须选考) 490
146 4101 铁道警察学院 03 物理+化学(均须选考) 459
147 4101 铁道警察学院 04 物理+化学(均须选考) 505
148 4101 铁道警察学院 05 政治(必须选考) 436
149 4101 铁道警察学院 06 政治(必须选考) 499
150 4213 武汉理工大学 08 物理(必须选考) 547
151 4216 中南财经政法大学 02 政治(必须选考) 536
152 4216 中南财经政法大学 03 政治(必须选考) 578
153 4405 香港中文大学(深圳) 01 不限选考科目 642
154 4405 香港中文大学(深圳) 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 640
155 4417 深圳北理莫斯科大学 01 物理(必须选考) 509.55
156 4417 深圳北理莫斯科大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可)  
157 4417 深圳北理莫斯科大学 03 物理/历史(选考一门即可) 538.35
158 4417 深圳北理莫斯科大学 04 历史(必须选考) 588.6
159 4435 南方科技大学 01 物理(必须选考) 90.314
160 5121 中国民用航空飞行学院 07 物理/化学(选考一门即可) 459
161 6210 兰州大学 09 政治(必须选考) 613
162 6502 新疆警察学院 01 政治(必须选考) 450
163 6601 香港中文大学 01 不限选考科目 640
164 6601 香港中文大学 02 物理/化学/生物(选考一门即可) 640
165 6602 香港城市大学 01 不限选考科目 601
166 6602 香港城市大学 02 物理/化学(选考一门即可) 590
167 6602 香港城市大学 03 物理/化学/生物(选考一门即可) 617
168 6602 香港城市大学 04 化学/生物(选考一门即可) 555

注:

①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。

②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评结果合格考生的最低高考成绩。

成人高考大专的入学条件不高,只要是成年人即可报名成人高考。成人高考除了报名条件宽松以外,还有多种多样的学历授课模式,比如成考网络班不用去学校上课,授课地点和时间自由安排。此外还有全日制成人高考,适合不需要上班想专心提升学历的考生。总之,成人高考的考生可以自由选择学历的授课方式。

2021年北京高考本科提前批普通类A段批次投档线

文史

序号 院校 最低分
1 0115 空军航空大学(男)  
2 0121 陆军军事交通学院(男) 568
3 0213 海军航空大学(男)  
4 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 582
5 0411 战略支援部队信息工程大学(女) 584
6 0431 国防科技大学(男) 598
7 0431 国防科技大学(女) 587
8 0501 陆军勤务学院(男) 567
9 0502 陆军军医大学(男) 563
10 0511 武警警官学院(男) 517
11 0614 武警工程大学(男) 517
12 1001 北京电子科技学院(男)  
13 1001 北京电子科技学院(女) 615
14 1002 外交学院 624
15 1003 中国人民公安大学(男) 562
16 1003 中国人民公安大学(女) 573
17 1004 中国消防救援学院(男) 511
18 1005 国际关系学院 588
19 1010 北京体育大学 580
20 1012 首都体育学院 507
21 1018 北京警察学院(男) 491
22 1018 北京警察学院(女) 565
23 1021 北京大学 659
24 1022 中国人民大学 649
25 1033 北京外国语大学 632.95
26 1035 北京语言大学 611
27 1036 中国传媒大学 621
28 1037 中央财经大学 621
29 1038 对外经济贸易大学 630
30 1047 北京航空航天大学 632
31 1047 北京航空航天大学(男) 563
32 1047 北京航空航天大学(女) 593
33 1052 首都师范大学 499
34 1053 北京第二外国语学院 577
35 1061 中华女子学院(女) 488
36 1076 北京联合大学 498
37 1098 首都师范大学 550
38 1098 首都师范大学(乡村教师计划) 527
39 1215 中国民航大学 489
40 1301 中国人民警察大学(男) 487
41 1301 中国人民警察大学(女) 532
42 1302 中央司法警官学院(男) 485
43 1302 中央司法警官学院(女) 513
44 2101 中国刑事警察学院(男) 483
45 2101 中国刑事警察学院(女) 533
46 3110 复旦大学 650
47 3122 上海纽约大学 614
48 3130 上海海关学院(男) 554
49 3136 华东政法大学(男)  
50 3136 华东政法大学(女) 562
51 3205 南京森林警察学院(男) 483
52 3205 南京森林警察学院(女) 523
53 3225 昆山杜克大学 71.923
54 3310 浙江大学 645
55 3733 滨州学院(男) 471
56 4101 铁道警察学院(男) 481
57 4101 铁道警察学院(女) 552
58 4216 中南财经政法大学(男) 559
59 4405 香港中文大学(深圳) 630
60 4417 深圳北理莫斯科大学  
61 5121 中国民用航空飞行学院(男) 495
62 6502 新疆警察学院(男)  
63 6601 香港中文大学 648
64 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 604
65 6602 香港城市大学 630

理工

序号 院校 最低分
1 0111 陆军装甲兵学院(男) 532
2 0112 陆军防化学院(男) 537
3 0113 战略支援部队航天工程大学(男) 546
4 0113 战略支援部队航天工程大学(女) 568
5 0114 武警特种警察学院(男) 463
6 0115 空军航空大学(男)  
7 0213 海军航空大学(男) 552
8 0311 海军军医大学(男) 572
9 0311 海军军医大学(女) 581
10 0321 陆军工程大学(男) 532
11 0321 陆军工程大学(女) 528
12 0332 武警海警学院(男) 423
13 0332 武警海警学院(女) 567
14 0411 战略支援部队信息工程大学(男) 548
15 0411 战略支援部队信息工程大学(女) 563
16 0421 海军工程大学(男) 553
17 0431 国防科技大学(男) 598
18 0431 国防科技大学(女) 640
19 0451 陆军特种作战学院(男) 534
20 0502 陆军军医大学(男) 550
21 0502 陆军军医大学(女) 542
22 0511 武警警官学院(男) 465
23 0611 空军工程大学(男) 528
24 0611 空军工程大学(女) 573
25 0612 空军军医大学(男) 557
26 0612 空军军医大学(女) 590
27 0613 火箭军工程大学(男) 529
28 0614 武警工程大学(男) 520
29 0614 武警工程大学(女) 542
30 1001 北京电子科技学院(男) 589
31 1001 北京电子科技学院(女) 606
32 1002 外交学院 636
33 1003 中国人民公安大学(男) 546
34 1003 中国人民公安大学(女) 610
35 1004 中国消防救援学院(男) 423
36 1004 中国消防救援学院(女) 602
37 1005 国际关系学院 569
38 1010 北京体育大学 574
39 1012 首都体育学院 466
40 1018 北京警察学院(男) 480
41 1018 北京警察学院(女) 553
42 1019 中国科学院大学 698.301
43 1021 北京大学 677
44 1022 中国人民大学 666
45 1033 北京外国语大学 619.6015
46 1035 北京语言大学 620
47 1036 中国传媒大学 616
48 1038 对外经济贸易大学 649
49 1045 北京大学医学部 588
50 1047 北京航空航天大学(男) 562
51 1047 北京航空航天大学(女) 599
52 1051 首都医科大学 537
53 1052 首都师范大学 521
54 1053 北京第二外国语学院 548
55 1061 中华女子学院(女) 479
56 1076 北京联合大学 476
57 1098 首都师范大学 533
58 1098 首都师范大学(乡村教师计划) 512
59 1215 中国民航大学 450
60 1301 中国人民警察大学(男) 425
61 1301 中国人民警察大学(女) 511
62 1302 中央司法警官学院(男) 423
63 1302 中央司法警官学院(女) 504
64 2101 中国刑事警察学院(男) 431
65 2101 中国刑事警察学院(女) 469
66 2301 哈尔滨体育学院 318
67 3105 上海科技大学 634
68 3110 复旦大学 649
69 3112 上海交通大学 661
70 3122 上海纽约大学 576
71 3130 上海海关学院(男) 585
72 3130 上海海关学院(女) 602
73 3136 华东政法大学(男) 543
74 3205 南京森林警察学院(男) 443
75 3205 南京森林警察学院(女) 525
76 3217 南京航空航天大学 572
77 3225 昆山杜克大学 74.540
78 3230 江苏科技大学 301
79 3513 集美大学 423
80 3733 滨州学院(男) 455
81 4101 铁道警察学院(男) 424
82 4101 铁道警察学院(女) 463
83 4213 武汉理工大学(男) 533
84 4216 中南财经政法大学(男) 531
85 4405 香港中文大学(深圳) 651
86 4417 深圳北理莫斯科大学 528.28
87 4435 南方科技大学 83.309
88 5121 中国民用航空飞行学院(男) 469
89 6502 新疆警察学院(男) 54
90 6601 香港中文大学 663
91 6602 香港城市大学(创意媒体学院) 635
92 6602 香港城市大学 647
93 8002 首都医科大学 513
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。