咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年江西高考第一批本科文史、理工类投档线查询及最低投档线汇总表

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年江西高考第一批本科文史、理工类投档线查询-成人高考大专的入学条件不高,只要是成年人即可报名成人高考。成人高考除了报名条件宽松以外,还有多种多样的学历授课模式,比如成考网络班不用去学校上课,授课地点和时间自由安排。此外还有全日制成人高考,适合不需要上班想专心提升学历的考生。总之,成人高考的考生可以自由选择学历的授课方式。

学校录取提档线是根据批次分数线上考生志愿排队结果由学校自主确定的。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。

2021年江西高考第一批本科文史、理工类投档线查询及最低投档线汇总表

2021年江西高考第一批本科文史、理工类投档线查询网址入口:http://www.yuexiuedu.com/

以下是往年江西高考第一批本科文史、理工类投档线数据,仅供参考!

2021年江西高考第一批本科文史、理工类投档线

江西省2021年普通高校招生第一批本科文史、理工类投档情况统计表
统计时间:2021年8月18日21时
序号 科类 院校

代号

院校名称 投档线 最低

投档排名

1 文史 0003 中国人民公安大学 586 2267
2 文史 0004 北京师范大学★ 618 331
3 文史 0007 北京体育大学▲ 583 2627
4 文史 0043 天津师范大学 573 4197
5 文史 0074 河北师范大学 560 6822
6 文史 0191 大连海事大学▲ 585 2414
7 文史 0221 东北师范大学▲ 592 1702
8 文史 0241 哈尔滨师范大学 560 6926
9 文史 0282 华东师范大学★ 612 499
10 文史 0311 南京师范大学▲ 595 1463
11 文史 0351 浙江师范大学 578 3363
12 文史 0381 安徽师范大学 564 5923
13 文史 0421 福建师范大学 565 5681
14 文史 0461 山东师范大学 565 5740
15 文史 0501 河南师范大学 560 6955
16 文史 0541 华中师范大学 595 1474
17 文史 0602 湖南师范大学▲ 592 1671
18 文史 0662 华南师范大学▲ 595 1469
19 文史 0668 北京师范大学(珠海校区)★ 597 1278
20 文史 0751 海南师范大学 561 6747
21 文史 0771 重庆师范大学 567 5352
22 文史 0772 西南大学▲ 594 1499
23 文史 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 579 3215
24 文史 0791 四川师范大学 569 5030
25 文史 0921 西北师范大学 562 6542
26 文史 0981 新疆师范大学 547 10974
27 文史 1001 中央民族大学★ 601 1036
28 文史 1002 华北电力大学(北京)▲ 590 1910
29 文史 1003 北京大学★ 644 24
30 文史 1005 中国人民大学★ 632 92
31 文史 1006 清华大学★ 649 13
32 文史 1007 北京交通大学▲ 600 1083
33 文史 1008 北京科技大学▲ 597 1319
34 文史 1009 北京化工大学▲ 589 2022
35 文史 1010 北京邮电大学▲ 596 1343
36 文史 1012 北京林业大学▲ 590 1827
37 文史 1013 北京中医药大学▲ 602 977
38 文史 1014 北京语言大学 590 1844
39 文史 1015 中国传媒大学▲ 609 624
40 文史 1016 中央财经大学▲ 610 597
41 文史 1017 对外经济贸易大学▲ 612 485
42 文史 1018 中国政法大学▲ 614 435
43 文史 1019 中国矿业大学(北京)▲ 588 2098
44 文史 1020 中国石油大学(北京)▲ 588 2111
45 文史 1023 北京理工大学★ 606 739
46 文史 1025 北京第二外国语学院 588 2090
47 文史 1027 北京外国语大学▲ 610 587
48 文史 1029 中国社会科学院大学 604 838
49 文史 1041 南开大学★ 614 428
50 文史 1047 天津财经大学 571 4652
51 文史 1071 石家庄铁道大学 560 6859
52 文史 1072 华北电力大学(保定)▲ 580 3108
53 文史 1073 燕山大学 567 5290
54 文史 1191 东北财经大学 592 1678
55 文史 1196 东北大学★ 593 1568
56 文史 1198 辽宁大学▲ 587 2208
57 文史 1221 吉林大学★ 599 1139
58 文史 1222 延边大学▲ 568 5090
59 文史 1223 长春理工大学 557 7815
60 文史 1243 东北农业大学▲ 570 4793
61 文史 1244 哈尔滨医科大学 559 7107
62 文史 1245 东北石油大学 552 9303
63 文史 1246 东北林业大学▲ 570 4718
64 文史 1247 黑龙江中医药大学 562 6362
65 文史 1281 复旦大学★ 634 71
66 文史 1282 同济大学★ 613 451
67 文史 1283 上海交通大学★ 631 99
68 文史 1286 上海外国语大学▲ 610 561
69 文史 1287 上海财经大学▲ 618 321
70 文史 1289 华东政法大学 601 1027
71 文史 1290 上海大学▲ 598 1219
72 文史 1291 上海对外经贸大学 590 1859
73 文史 1294 上海理工大学 577 3540
74 文史 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 606 730
75 文史 1311 南京大学★ 628 127
76 文史 1313 中国矿业大学▲ 586 2341
77 文史 1314 河海大学▲ 593 1636
78 文史 1316 中国药科大学▲ 588 2128
79 文史 1318 南京航空航天大学▲ 594 1520
80 文史 1319 苏州大学▲ 600 1076
81 文史 1321 江南大学▲ 592 1721
82 文史 1322 江苏大学 580 3139
83 文史 1323 扬州大学 581 2990
84 文史 1324 江苏科技大学 569 5036
85 文史 1325 西交利物浦大学 557 7873
86 文史 1351 浙江大学★ 627 133
87 文史 1354 浙江理工大学 575 3960
88 文史 1356 浙江工商大学 587 2233
89 文史 1357 宁波诺丁汉大学 557 7867
90 文史 1381 合肥工业大学▲ 575 3793
91 文史 1383 安徽大学▲ 587 2145
92 文史 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 573 4295
93 文史 1421 厦门大学★ 614 421
94 文史 1422 福州大学▲ 591 1734
95 文史 1461 山东大学★ 603 890
96 文史 1462 中国海洋大学★ 597 1283
97 文史 1464 山东大学威海分校★ 598 1239
98 文史 1501 郑州大学▲ 589 1952
99 文史 1502 河南大学 572 4486
100 文史 1541 华中农业大学▲ 588 2110
101 文史 1542 武汉大学★ 621 266
102 文史 1543 中南财经政法大学▲ 601 1031
103 文史 1544 华中科技大学★ 608 656
104 文史 1545 武汉理工大学▲ 590 1912
105 文史 1546 中国地质大学(武汉)▲ 590 1875
106 文史 1548 武汉科技大学 570 4751
107 文史 1601 湖南大学★ 604 851
108 文史 1602 中南大学★ 603 906
109 文史 1603 湘潭大学 571 4571
110 文史 1661 中山大学★ 616 362
111 文史 1662 华南理工大学★ 605 799
112 文史 1663 华南农业大学 577 3487
113 文史 1664 暨南大学▲ 598 1208
114 文史 1665 广州中医药大学 577 3611
115 文史 1666 汕头大学 583 2697
116 文史 1667 广东外语外贸大学 591 1799
117 文史 1668 深圳大学 597 1318
118 文史 1669 南方医科大学 571 4623
119 文史 1721 广西大学▲ 574 4110
120 文史 1751 海南大学▲ 576 3660
121 文史 1771 重庆大学★ 603 924
122 文史 1772 西南政法大学 599 1151
123 文史 1791 西南交通大学▲ 591 1785
124 文史 1792 电子科技大学★ 599 1170
125 文史 1793 西南财经大学▲ 598 1222
126 文史 1794 四川大学★ 611 545
127 文史 1831 贵州大学▲ 571 4525
128 文史 1851 云南大学▲ 587 2222
129 文史 1872 西北农林科技大学★ 590 1922
130 文史 1873 西安交通大学★ 607 707
131 文史 1874 西北大学▲ 590 1888
132 文史 1877 西北工业大学★ 595 1432
133 文史 1878 长安大学▲ 585 2394
134 文史 1921 兰州大学★ 594 1517
135 文史 1961 宁夏大学▲ 567 5475
136 文史 1982 石河子大学▲ 555 8372
137 文史 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 561 6649
138 文史 2004 北京印刷学院 566 5578
139 文史 2007 北京物资学院 563 6182
140 文史 2008 北京信息科技大学 567 5317
141 文史 2010 首都经济贸易大学 592 1696
142 文史 2011 北京工商大学 574 4093
143 文史 2016 北京联合大学 569 4947
144 文史 2020 首都师范大学 593 1613
145 文史 2041 天津工业大学 563 6148
146 文史 2042 天津科技大学 566 5499
147 文史 2045 天津外国语大学 577 3590
148 文史 2046 天津商业大学 565 5784
149 文史 2047 天津中医药大学 562 6387
150 文史 2049 中国民航大学 566 5518
151 文史 2071 河北大学 567 5344
152 文史 2073 华北理工大学 554 8606
153 文史 2131 山西大学 564 5913
154 文史 2133 中北大学 561 6776
155 文史 2137 山西财经大学 567 5480
156 文史 2200 大连外国语大学 574 3996
157 文史 2243 黑龙江大学 561 6760
158 文史 2245 哈尔滨商业大学 561 6577
159 文史 2281 上海师范大学 581 2911
160 文史 2283 上海电力大学 569 4969
161 文史 2284 上海应用技术大学 568 5255
162 文史 2285 上海海事大学 585 2419
163 文史 2286 上海海洋大学 574 4143
164 文史 2287 上海工程技术大学 557 7866
165 文史 2289 上海第二工业大学 568 5203
166 文史 2290 上海立信会计金融学院 587 2232
167 文史 2292 上海电机学院 561 6789
168 文史 2293 上海政法学院 584 2549
169 文史 2312 南京工业大学 572 4409
170 文史 2313 常州大学 567 5394
171 文史 2314 南京邮电大学 583 2734
172 文史 2315 南京林业大学 573 4271
173 文史 2317 南京审计大学 591 1729
174 文史 2319 南京财经大学 587 2240
175 文史 2321 苏州科技大学 565 5760
176 文史 2330 南通大学 560 6946
177 文史 2341 南京医科大学 569 5011
178 文史 2355 浙江农林大学 565 5815
179 文史 2361 中国计量大学 576 3657
180 文史 2365 浙江科技学院 562 6462
181 文史 2367 杭州师范大学 579 3160
182 文史 2371 湖州师范学院 560 6956
183 文史 2375 浙江财经大学 584 2606
184 文史 2376 温州肯恩大学 549 10075
185 文史 2382 安徽工业大学 560 6867
186 文史 2385 安徽财经大学 569 4904
187 文史 2421 闽江学院 562 6501
188 文史 2427 集美大学 581 3014
189 文史 2431 华侨大学 576 3640
190 文史 2461 烟台大学 567 5385
191 文史 2462 山东科技大学 565 5873
192 文史 2463 青岛大学 575 3853
193 文史 2468 济南大学 569 4889
194 文史 2483 山东工商学院 559 7183
195 文史 2489 曲阜师范大学 561 6642
196 文史 2504 河南工业大学 559 7346
197 文史 2517 河南财经政法大学 567 5464
198 文史 2542 武汉纺织大学 561 6654
199 文史 2544 湖北工业大学 565 5787
200 文史 2546 湖北大学 572 4363
201 文史 2548 长江大学 563 6291
202 文史 2558 三峡大学 563 6212
203 文史 2561 中南民族大学 573 4251
204 文史 2601 湖南农业大学 559 7211
205 文史 2602 中南林业科技大学 565 5776
206 文史 2603 湖南中医药大学 566 5600
207 文史 2604 湖南理工学院 547 10974
208 文史 2607 湖南工商大学 564 6095
209 文史 2608 长沙理工大学 570 4719
210 文史 2610 湖南工业大学 561 6660
211 文史 2611 南华大学 553 8802
212 文史 2613 湖南科技大学 564 6035
213 文史 2614 吉首大学 547 10974
214 文史 2664 广东财经大学 582 2768
215 文史 2666 广东工业大学 573 4149
216 文史 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 562 6520
217 文史 2687 广州医科大学 570 4724
218 文史 2774 重庆理工大学 567 5399
219 文史 2775 重庆工商大学 574 3980
220 文史 2778 四川外国语大学 586 2260
221 文史 2792 成都理工大学 568 5191
222 文史 2793 西南科技大学 561 6742
223 文史 2794 成都信息工程大学 564 6032
224 文史 2798 西华师范大学 559 7141
225 文史 2807 西华大学 565 5701
226 文史 2808 西南民族大学 569 5029
227 文史 2878 西安外国语大学 578 3323
228 文史 2879 西北政法大学 588 2134
229 文史 2880 陕西中医药大学 548 10351
230 文史 4607 天津外国语大学 566 5638
231 文史 4634 上海大学▲ 595 1444
232 文史 4658 福建师范大学 547 10974
233 文史 4665 中国海洋大学★ 588 2117
234 文史 4672 武汉理工大学▲ 592 1683
235 文史 4696 海南大学▲ 558 7481
236 文史 4801 武汉大学★ 579 3303
237 文史 4803 复旦大学医学院★ 579 3194
238 文史 4804 武汉大学★ 599 1186
239 文史 7004 中国戏曲学院 562 6486
240 文史 8001 江西师范大学 566 5553
241 文史 8031 江西师范大学 553 9015
242 文史 8101 南昌大学▲ 579 3284
243 文史 8102 江西财经大学 571 4602
244 文史 8201 江西农业大学 552 9335
245 文史 8202 华东交通大学 563 6211
246 文史 8203 江西理工大学 547 10974
247 文史 8204 东华理工大学 547 10974
248 文史 8205 南昌航空大学 561 6666
249 文史 8206 景德镇陶瓷大学 547 10974
250 文史 8208 江西中医药大学 547 10974
251 文史 8210 赣南师范大学 547 10702
252 文史 8211 江西科技师范大学 548 10299
253 文史 8216 井冈山大学 557 7874
254 文史 8218 南昌工程学院 547 10974
255 文史 9600 江西师范大学(地方专项计划) 563 6154
256 文史 9601 南昌大学(地方专项计划)▲ 573 4218
257 文史 9602 江西财经大学(地方专项计划) 572 4463
258 文史 9622 华东交通大学(地方专项计划) 561 6653
259 文史 9630 赣南师范大学(地方专项计划) 547 10860
260 文史 9650 江西师范大学(苏区专项计划) 564 5931
261 文史 9651 南昌大学(苏区专项计划)▲ 575 3887
262 文史 9652 华东交通大学(苏区专项计划) 561 6585
263 文史 9655 南昌航空大学(苏区专项计划) 560 7021
264 文史 9658 江西中医药大学(苏区专项计划) 552 9258
265 文史 9660 赣南师范大学(苏区专项计划) 550 9830
266 文史 9661 江西农业大学(苏区专项计划) 554 8728
267 文史 9662 江西科技师范大学(苏区专项计划) 548 10616
268 文史 9664 东华理工大学(苏区专项计划) 548 10359
269 文史 9666 井冈山大学(苏区专项计划) 547 10974
270 文史 9668 南昌工程学院(苏区专项计划) 547 10974
271 文史 9672 江西财经大学(苏区专项计划) 573 4277
272 理工 0004 北京师范大学★ 644 2139
273 理工 0007 北京体育大学▲ 578 19841
274 理工 0043 天津师范大学 567 24712
275 理工 0074 河北师范大学 555 31353
276 理工 0191 大连海事大学▲ 595 12999
277 理工 0221 东北师范大学▲ 601 11275
278 理工 0241 哈尔滨师范大学 553 32478
279 理工 0282 华东师范大学★ 639 2703
280 理工 0311 南京师范大学▲ 610 8732
281 理工 0351 浙江师范大学 577 19942
282 理工 0381 安徽师范大学 564 26569
283 理工 0421 福建师范大学 566 25497
284 理工 0461 山东师范大学 565 25726
285 理工 0501 河南师范大学 555 31259
286 理工 0541 华中师范大学▲ 610 8655
287 理工 0601 国防科技大学★ 631 3948
288 理工 0602 湖南师范大学▲ 601 11246
289 理工 0662 华南师范大学▲ 611 8352
290 理工 0668 北京师范大学(珠海校区)★ 620 6182
291 理工 0751 海南师范大学 558 29739
292 理工 0771 重庆师范大学 566 25257
293 理工 0772 西南大学▲ 604 10188
294 理工 0775 西南大学(荣昌校区)▲ 574 21312
295 理工 0791 四川师范大学 566 25149
296 理工 0921 西北师范大学 557 30217
297 理工 0981 新疆师范大学 535 43925
298 理工 1001 中央民族大学★ 616 7236
299 理工 1002 华北电力大学(北京)▲ 614 7583
300 理工 1003 北京大学★ 686 47
301 理工 1004 北京大学医学部★ 676 168
302 理工 1005 中国人民大学★ 669 342
303 理工 1006 清华大学★ 686 48
304 理工 1007 北京交通大学▲ 622 5644
305 理工 1008 北京科技大学▲ 618 6647
306 理工 1009 北京化工大学▲ 609 8963
307 理工 1010 北京邮电大学▲ 633 3572
308 理工 1011 中国农业大学★ 619 6473
309 理工 1012 北京林业大学▲ 600 11624
310 理工 1013 北京中医药大学▲ 601 11218
311 理工 1014 北京语言大学 591 14574
312 理工 1015 中国传媒大学▲ 612 8154
313 理工 1016 中央财经大学▲ 641 2399
314 理工 1017 对外经济贸易大学▲ 607 9308
315 理工 1018 中国政法大学▲ 633 3663
316 理工 1019 中国矿业大学(北京)▲ 598 12119
317 理工 1020 中国石油大学(北京)▲ 599 11727
318 理工 1021 中国地质大学(北京)▲ 598 12263
319 理工 1022 北京航空航天大学★ 659 737
320 理工 1023 北京理工大学★ 641 2430
321 理工 1024 北京工业大学▲ 621 5973
322 理工 1025 北京第二外国语学院 585 16910
323 理工 1026 首都医科大学 630 4152
324 理工 1027 北京外国语大学▲ 616 7203
325 理工 1028 北京邮电大学(宏福校区)▲ 600 11384
326 理工 1029 中国社会科学院大学 632 3735
327 理工 1041 南开大学★ 648 1617
328 理工 1042 天津大学★ 635 3222
329 理工 1043 天津医科大学▲ 624 5322
330 理工 1045 河北工业大学▲ 601 11280
331 理工 1047 天津财经大学 570 23126
332 理工 1071 石家庄铁道大学 561 27752
333 理工 1072 华北电力大学(保定)▲ 604 10180
334 理工 1073 燕山大学 579 19196
335 理工 1074 东北大学秦皇岛分校★ 606 9846
336 理工 1131 太原理工大学▲ 584 17204
337 理工 1191 东北财经大学 582 18198
338 理工 1192 大连理工大学★ 622 5713
339 理工 1193 沈阳药科大学 555 31248
340 理工 1194 中国医科大学 610 8777
341 理工 1195 沈阳农业大学 535 43925
342 理工 1196 东北大学★ 618 6683
343 理工 1197 辽宁工程技术大学 551 33364
344 理工 1198 辽宁大学▲ 594 13609
345 理工 1199 大连理工大学(盘锦校区)★ 603 10492
346 理工 1221 吉林大学★ 622 5619
347 理工 1222 延边大学▲ 572 22567
348 理工 1223 长春理工大学 564 26599
349 理工 1241 哈尔滨工业大学★ 637 2983
350 理工 1242 哈尔滨工程大学▲ 604 10314
351 理工 1243 东北农业大学▲ 572 22354
352 理工 1244 哈尔滨医科大学 595 13249
353 理工 1245 东北石油大学 548 35088
354 理工 1246 东北林业大学▲ 576 20761
355 理工 1247 黑龙江中医药大学 545 37244
356 理工 1281 复旦大学★ 680 93
357 理工 1282 同济大学★ 658 878
358 理工 1283 上海交通大学★ 680 101
359 理工 1284 华东理工大学▲ 616 7206
360 理工 1285 东华大学▲ 611 8321
361 理工 1286 上海外国语大学▲ 627 4658
362 理工 1287 上海财经大学▲ 652 1320
363 理工 1289 华东政法大学 612 7994
364 理工 1290 上海大学▲ 615 7388
365 理工 1291 上海对外经贸大学 601 11214
366 理工 1293 上海交通大学医学院★ 673 233
367 理工 1294 上海理工大学 598 12191
368 理工 1296 复旦大学医学院★ 675 190
369 理工 1310 中国人民大学(苏州校区)★ 634 3534
370 理工 1311 南京大学★ 668 372
371 理工 1312 东南大学★ 638 2851
372 理工 1313 中国矿业大学▲ 597 12590
373 理工 1314 河海大学▲ 608 9175
374 理工 1315 南京农业大学▲ 595 13095
375 理工 1316 中国药科大学▲ 601 11237
376 理工 1317 南京理工大学▲ 616 7064
377 理工 1318 南京航空航天大学▲ 618 6567
378 理工 1319 苏州大学▲ 617 6812
379 理工 1320 南京信息工程大学 591 14537
380 理工 1321 江南大学▲ 607 9565
381 理工 1322 江苏大学 585 16697
382 理工 1323 扬州大学 577 19955
383 理工 1324 江苏科技大学 575 21004
384 理工 1325 西交利物浦大学 565 25922
385 理工 1351 浙江大学★ 671 276
386 理工 1352 宁波大学 593 13955
387 理工 1353 浙江工业大学 594 13475
388 理工 1354 浙江理工大学 591 14564
389 理工 1355 温州医科大学 583 17532
390 理工 1356 浙江工商大学 588 15548
391 理工 1357 宁波诺丁汉大学 549 34935
392 理工 1358 浙江大学医学院★ 664 514
393 理工 1381 合肥工业大学▲ 604 10148
394 理工 1382 中国科学技术大学★ 670 292
395 理工 1383 安徽大学▲ 602 10841
396 理工 1384 合肥工业大学(宣城校区)▲ 595 12993
397 理工 1421 厦门大学★ 636 3144
398 理工 1422 福州大学▲ 608 9170
399 理工 1461 山东大学★ 628 4541
400 理工 1462 中国海洋大学★ 615 7370
401 理工 1463 中国石油大学(华东)▲ 596 12931
402 理工 1464 山东大学威海分校★ 617 6917
403 理工 1465 哈尔滨工业大学(威海)★ 626 4917
404 理工 1466 青岛科技大学 563 26883
405 理工 1467 北京交通大学(威海校区)▲ 589 15141
406 理工 1501 郑州大学▲ 602 10767
407 理工 1502 河南大学 575 20862
408 理工 1541 华中农业大学▲ 597 12520
409 理工 1542 武汉大学★ 640 2548
410 理工 1543 中南财经政法大学▲ 620 6217
411 理工 1544 华中科技大学★ 641 2417
412 理工 1545 武汉理工大学▲ 612 8227
413 理工 1546 中国地质大学(武汉)▲ 601 11063
414 理工 1548 武汉科技大学 588 15671
415 理工 1601 湖南大学★ 624 5249
416 理工 1602 中南大学★ 628 4455
417 理工 1603 湘潭大学 580 18822
418 理工 1661 中山大学★ 643 2219
419 理工 1662 华南理工大学★ 633 3550
420 理工 1663 华南农业大学 567 24781
421 理工 1664 暨南大学▲ 615 7310
422 理工 1665 广州中医药大学 590 14918
423 理工 1666 汕头大学 587 16009
424 理工 1667 广东外语外贸大学 603 10583
425 理工 1668 深圳大学 616 7028
426 理工 1669 南方医科大学 596 12815
427 理工 1671 哈尔滨工业大学(深圳)★ 654 1131
428 理工 1721 广西大学▲ 582 17919
429 理工 1751 海南大学▲ 580 18944
430 理工 1771 重庆大学★ 626 4929
431 理工 1772 西南政法大学 613 7954
432 理工 1791 西南交通大学▲ 610 8624
433 理工 1792 电子科技大学★ 636 3161
434 理工 1793 西南财经大学▲ 616 7180
435 理工 1794 四川大学★ 632 3794
436 理工 1795 四川农业大学▲ 576 20760
437 理工 1796 电子科技大学(沙河校区)★ 632 3801
438 理工 1831 贵州大学▲ 580 18978
439 理工 1851 云南大学▲ 596 12776
440 理工 1871 西安电子科技大学▲ 624 5240
441 理工 1872 西北农林科技大学★ 599 11976
442 理工 1873 西安交通大学★ 638 2872
443 理工 1874 西北大学▲ 602 10707
444 理工 1875 西安建筑科技大学 580 18706
445 理工 1876 陕西科技大学 569 23669
446 理工 1877 西北工业大学★ 630 4173
447 理工 1878 长安大学▲ 597 12309
448 理工 1879 空军军医大学 607 9459
449 理工 1880 陆军军医大学 597 12403
450 理工 1921 兰州大学★ 614 7605
451 理工 1941 青海大学▲ 571 22735
452 理工 1961 宁夏大学▲ 571 22636
453 理工 1981 新疆大学▲ 558 29562
454 理工 1982 石河子大学▲ 549 34976
455 理工 1983 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ 555 31192
456 理工 2002 北方工业大学 587 15932
457 理工 2004 北京印刷学院 559 29143
458 理工 2005 北京建筑大学 597 12385
459 理工 2007 北京物资学院 564 26141
460 理工 2008 北京信息科技大学 588 15700
461 理工 2010 首都经济贸易大学 599 11803
462 理工 2011 北京工商大学 580 19026
463 理工 2016 北京联合大学 573 22067
464 理工 2020 首都师范大学 596 12816
465 理工 2041 天津工业大学 577 20151
466 理工 2042 天津科技大学 570 23536
467 理工 2045 天津外国语大学 577 20244
468 理工 2046 天津商业大学 562 27462
469 理工 2047 天津中医药大学 567 24932
470 理工 2048 天津城建大学 561 28004
471 理工 2049 中国民航大学 562 27341
472 理工 2050 天津理工大学 575 21025
473 理工 2071 河北大学 569 23788
474 理工 2073 华北理工大学 552 32952
475 理工 2081 河北工程大学 554 31840
476 理工 2086 河北医科大学 598 12145
477 理工 2131 山西大学 567 25044
478 理工 2133 中北大学 566 25282
479 理工 2137 山西财经大学 566 25515
480 理工 2139 山西医科大学 578 19909
481 理工 2191 沈阳工业大学 562 27163
482 理工 2192 沈阳航空航天大学 560 28470
483 理工 2194 辽宁科技大学 556 30572
484 理工 2196 大连大学 562 27590
485 理工 2197 大连交通大学 560 28485
486 理工 2200 大连外国语大学 570 23364
487 理工 2201 大连医科大学 581 18578
488 理工 2203 沈阳建筑大学 558 29268
489 理工 2222 东北电力大学 569 23810
490 理工 2223 吉林农业大学 535 43718
491 理工 2224 长春中医药大学 535 43925
492 理工 2243 黑龙江大学 561 27858
493 理工 2245 哈尔滨商业大学 555 31336
494 理工 2247 哈尔滨理工大学 564 26387
495 理工 2281 上海师范大学 586 16272
496 理工 2283 上海电力大学 595 13035
497 理工 2284 上海应用技术大学 570 23117
498 理工 2285 上海海事大学 589 15341
499 理工 2286 上海海洋大学 572 22201
500 理工 2287 上海工程技术大学 573 21794
501 理工 2289 上海第二工业大学 574 21326
502 理工 2290 上海立信会计金融学院 602 11003
503 理工 2292 上海电机学院 563 26761
504 理工 2293 上海政法学院 587 16183
505 理工 2312 南京工业大学 590 14852
506 理工 2313 常州大学 571 22755
507 理工 2314 南京邮电大学 609 8801
508 理工 2315 南京林业大学 578 19565
509 理工 2317 南京审计大学 603 10535
510 理工 2319 南京财经大学 595 13069
511 理工 2321 苏州科技大学 571 22648
512 理工 2323 徐州医科大学 587 15863
513 理工 2330 南通大学 554 31930
514 理工 2341 南京医科大学 614 7738
515 理工 2351 杭州电子科技大学 603 10688
516 理工 2355 浙江农林大学 558 29532
517 理工 2357 浙江中医药大学 574 21508
518 理工 2361 中国计量大学 581 18448
519 理工 2365 浙江科技学院 560 28321
520 理工 2367 杭州师范大学 582 18084
521 理工 2371 湖州师范学院 557 29867
522 理工 2375 浙江财经大学 586 16480
523 理工 2376 温州肯恩大学 535 43925
524 理工 2382 安徽工业大学 562 27428
525 理工 2383 安徽理工大学 554 31689
526 理工 2385 安徽财经大学 568 24262
527 理工 2388 安徽农业大学 555 31059
528 理工 2389 安徽建筑大学 556 30388
529 理工 2395 安徽医科大学 586 16592
530 理工 2401 安徽工程大学 559 28780
531 理工 2421 闽江学院 560 28716
532 理工 2427 集美大学 582 17861
533 理工 2428 福建农林大学 551 33759
534 理工 2431 华侨大学 540 40572
535 理工 2434 厦门理工学院 573 22001
536 理工 2461 烟台大学 564 26478
537 理工 2462 山东科技大学 567 24543
538 理工 2463 青岛大学 579 19430
539 理工 2465 青岛理工大学 567 24669
540 理工 2468 济南大学 570 23489
541 理工 2478 齐鲁工业大学 543 38256
542 理工 2483 山东工商学院 552 32730
543 理工 2486 山东理工大学 557 30207
544 理工 2489 曲阜师范大学 553 32439
545 理工 2501 华北水利水电大学 557 30263
546 理工 2502 河南理工大学 558 29247
547 理工 2504 河南工业大学 546 36734
548 理工 2511 新乡医学院 559 29168
549 理工 2517 河南财经政法大学 564 26373
550 理工 2541 武汉工程大学 576 20446
551 理工 2542 武汉纺织大学 559 29015
552 理工 2544 湖北工业大学 579 19464
553 理工 2546 湖北大学 581 18622
554 理工 2548 长江大学 562 27242
555 理工 2558 三峡大学 568 24064
556 理工 2561 中南民族大学 573 21999
557 理工 2601 湖南农业大学 558 29646
558 理工 2602 中南林业科技大学 563 26622
559 理工 2603 湖南中医药大学 574 21488
560 理工 2604 湖南理工学院 535 43925
561 理工 2607 湖南工商大学 560 28245
562 理工 2608 长沙理工大学 581 18464
563 理工 2610 湖南工业大学 558 29392
564 理工 2611 南华大学 564 26158
565 理工 2613 湖南科技大学 570 23449
566 理工 2614 吉首大学 535 43925
567 理工 2661 广东海洋大学 564 26490
568 理工 2664 广东财经大学 595 13033
569 理工 2666 广东工业大学 596 12930
570 理工 2667 广州大学 592 14149
571 理工 2672 东莞理工学院 570 23474
572 理工 2679 广东医科大学 587 16081
573 理工 2685 北京师范大学-香港浸会大学联合国 556 30596
574 理工 2687 广州医科大学 600 11459
575 理工 2722 桂林电子科技大学 558 29714
576 理工 2724 广西医科大学 585 16944
577 理工 2753 海南医学院 579 19165
578 理工 2771 重庆邮电大学 598 12095
579 理工 2772 重庆交通大学 573 21874
580 理工 2773 重庆医科大学 613 7930
581 理工 2774 重庆理工大学 574 21645
582 理工 2775 重庆工商大学 569 23692
583 理工 2778 四川外国语大学 589 15395
584 理工 2791 西南石油大学 573 22156
585 理工 2792 成都理工大学 579 19242
586 理工 2793 西南科技大学 566 25375
587 理工 2794 成都信息工程大学 573 21910
588 理工 2796 成都中医药大学 579 19388
589 理工 2798 西华师范大学 553 32595
590 理工 2803 四川轻化工大学 535 43925
591 理工 2807 西华大学 564 26362
592 理工 2808 西南民族大学 565 25823
593 理工 2820 西南医科大学 578 19666
594 理工 2833 遵义医科大学 582 18048
595 理工 2851 昆明医科大学 587 16039
596 理工 2852 昆明理工大学 575 21015
597 理工 2871 西安理工大学 576 20365
598 理工 2872 西安工业大学 570 23372
599 理工 2873 西安工程大学 558 29752
600 理工 2874 西安科技大学 569 23992
601 理工 2875 西安石油大学 556 30499
602 理工 2878 西安外国语大学 573 21919
603 理工 2879 西北政法大学 584 17368
604 理工 2880 陕西中医药大学 542 39060
605 理工 2921 兰州理工大学 552 32964
