距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021重庆艺术高考一分一段表(编导类、影视类)

作者头像 一枚大学生
更新时间: 发布时间:

2021重庆艺术高考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的编导类、影视类综合分一分一段表,供大家参考:

2021年统考编导类本科_双上线综合分分段表
综合分=文化成绩(含政策性加分)+专业成绩
分数段 人数 累计人数
879 1 1
868 1 2
866 1 3
865 1 4
857 1 5
855 1 6
853 1 7
845 1 8
843 1 9
842 1 10
841 1 11
840 1 12
837 1 13
836 3 16
833 2 18
832 3 21
830 2 23
829 2 25
828 3 28
827 2 30
826 1 31
824 1 32
823 2 34
822 3 37
821 3 40
820 2 42
819 2 44
818 1 45
817 2 47
816 1 48
815 2 50
814 3 53
813 1 54
812 3 57
811 2 59
810 1 60
809 1 61
808 3 64
807 6 70
806 2 72
805 3 75
804 1 76
803 4 80
802 2 82
801 3 85
800 1 86
799 7 93
798 2 95
797 10 105
796 6 111
795 3 114
794 3 117
793 4 121
792 3 124
791 5 129
790 4 133
789 5 138
788 7 145
787 6 151
786 9 160
785 10 170
784 2 172
783 3 175
782 1 176
781 5 181
780 7 188
779 4 192
778 8 200
777 10 210
776 8 218
775 3 221
774 6 227
773 7 234
772 6 240
771 6 246
770 8 254
769 14 268
768 6 274
767 8 282
766 9 291
765 10 301
764 10 311
763 14 325
762 7 332
761 12 344
760 7 351
759 9 360
758 11 371
757 9 380
756 7 387
755 14 401
754 9 410
753 10 420
752 11 431
751 12 443
750 10 453
749 12 465
748 7 472
747 9 481
746 15 496
745 9 505
744 12 517
743 18 535
742 11 546
741 11 557
740 12 569
739 7 576
738 14 590
737 18 608
736 8 616
735 9 625
734 14 639
733 8 647
732 12 659
731 8 667
730 12 679
729 11 690
728 12 702
727 15 717
726 13 730
725 17 747
724 11 758
723 16 774
722 11 785
721 12 797
720 10 807
719 9 816
718 17 833
717 13 846
716 17 863
715 9 872
714 11 883
713 15 898
712 15 913
711 14 927
710 6 933
709 8 941
708 8 949
707 10 959
706 14 973
705 13 986
704 12 998
703 16 1014
702 13 1027
701 12 1039
700 11 1050
699 10 1060
698 11 1071
697 11 1082
696 8 1090
695 13 1103
694 10 1113
693 13 1126
692 14 1140
691 12 1152
690 14 1166
689 15 1181
688 14 1195
687 11 1206
686 14 1220
685 16 1236
684 12 1248
683 11 1259
682 14 1273
681 14 1287
680 6 1293
679 14 1307
678 12 1319
677 9 1328
676 7 1335
675 8 1343
674 14 1357
673 10 1367
672 10 1377
671 11 1388
670 6 1394
669 6 1400
668 6 1406
667 9 1415
666 9 1424
665 7 1431
664 11 1442
663 5 1447
662 7 1454
661 16 1470
660 15 1485
659 5 1490
658 7 1497
657 8 1505
656 7 1512
655 7 1519
654 9 1528
653 15 1543
652 5 1548
651 6 1554
650 9 1563
649 9 1572
648 6 1578
647 6 1584
646 7 1591
645 6 1597
644 6 1603
643 6 1609
642 3 1612
640 3 1615
639 1 1616
636 1 1617
2021年统考影视类(播音主持)本科_双上线综合分分段表
综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X30%+专业成绩X70%)
分数段 人数 累计人数
257.7 1 1
254.32 1 2
253.37 1 3
249.28 1 4
247.49 1 5
243.65 1 6
242.29 1 7
240.68 1 8
239.63 1 9
239.47 1 10
238.86 1 11
238.65 1 12
237.79 1 13
237.49 1 14
237.33 1 15
237.21 1 16
237.12 1 17
236.67 1 18
236.65 1 19
236.23 1 20
236.13 1 21
235.74 1 22
235.6 1 23
234.58 1 24
233.78 1 25
233.75 1 26
233.59 1 27
232.76 1 28
232.16 1 29
232.1 1 30
232.04 1 31
232 1 32
231.47 1 33
231.42 1 34
231.18 1 35
230.98 1 36
230.87 1 37
230.72 1 38
230.4 1 39
229.62 1 40
228.87 1 41
228.79 1 42
228.71 1 43
228.4 1 44
228.27 1 45
228.24 1 46
228.2 1 47
228.04 1 48
227.91 1 49
227.76 1 50
227.44 1 51
227.42 1 52
226.76 2 54
226.7 1 55
226.41 1 56
226.22 1 57
226.07 1 58
225.86 1 59
225.64 1 60
225.59 1 61
225.09 1 62
224.79 2 64
224.77 1 65
224.5 1 66
224.47 1 67
224.46 1 68
224.22 1 69
224.07 1 70
224.06 1 71
223.99 1 72
223.75 1 73
223.67 1 74
223.66 1 75
223.45 1 76
223.36 1 77
223.13 1 78
223.03 1 79
222.89 1 80
222.37 1 81
222.35 2 83
222.27 1 84
222.19 1 85
222.16 1 86
221.97 1 87
221.93 1 88
221.89 2 90
221.63 1 91
221.58 1 92
221.5 1 93
221.33 1 94
221.21 1 95
221.06 2 97
221.03 1 98
220.94 1 99
220.77 1 100
220.76 1 101
220.75 1 102
220.72 1 103
220.69 1 104
220.68 1 105
220.53 1 106
220.33 1 107
220.09 1 108
220 1 109
219.79 1 110
219.78 1 111
219.75 1 112
219.74 1 113
219.72 1 114
219.64 1 115
219.6 1 116
219.56 1 117
219.52 1 118
219.43 1 119
219.38 1 120
219.35 1 121
219.31 1 122
219.06 1 123
218.98 1 124
218.97 1 125
218.8 1 126
218.73 1 127
218.71 1 128
218.7 1 129
218.54 1 130
218.51 1 131
218.38 1 132
218.36 1 133
218.29 1 134
218.25 2 136
218.11 1 137
218.08 1 138
218.06 1 139
217.87 1 140
217.75 1 141
217.6 1 142
217.54 1 143
217.5 1 144
217.38 1 145
217.31 1 146
217.3 1 147
217.2 1 148
217.14 1 149
217.09 1 150
217.06 1 151
217.05 1 152
216.99 1 153
216.94 1 154
216.92 1 155
216.89 1 156
216.88 1 157
216.87 1 158
216.83 1 159
216.71 1 160
216.63 2 162
216.62 1 163
216.56 1 164
216.53 1 165
216.45 1 166
216.44 2 168
216.41 1 169
216.39 1 170
216.38 2 172
216.33 1 173
216.25 1 174
216.24 1 175
216.13 1 176
216.12 1 177
215.91 1 178
215.87 1 179
215.78 1 180
215.76 1 181
215.7 1 182
215.69 1 183
215.68 1 184
215.64 1 185
215.57 1 186
215.55 1 187
215.52 1 188
215.5 1 189
215.47 1 190
215.46 1 191
215.36 1 192
215.35 1 193
215.31 1 194
215.21 1 195
215.2 1 196
215.09 1 197
214.99 1 198
214.98 1 199
214.97 1 200
214.96 1 201
214.95 1 202
214.87 1 203
214.83 1 204
214.63 1 205
214.58 1 206
214.57 1 207
214.55 1 208
214.54 1 209
214.46 2 211
214.45 1 212
214.42 1 213
214.4 1 214
214.35 1 215
214.3 1 216
214.09 2 218
214.08 1 219
214.03 1 220
213.99 1 221
213.86 1 222
213.73 2 224
213.71 2 226
213.7 1 227
213.61 1 228
213.53 1 229
213.36 1 230
213.14 1 231
213.1 1 232
213.02 1 233
213 1 234
212.84 1 235
212.82 1 236
212.8 1 237
212.78 1 238
212.76 1 239
212.74 2 241
212.61 1 242
212.59 1 243
212.53 1 244
212.49 2 246
212.42 1 247
212.38 1 248
212.34 1 249
212.3 2 251
212.22 1 252
212.19 2 254
212.14 1 255
212.12 1 256
212.09 1 257
211.92 1 258
211.87 1 259
211.82 1 260
211.8 2 262
211.75 1 263
211.64 1 264
211.6 1 265
211.55 1 266
211.48 1 267
211.45 1 268
211.43 1 269
211.36 1 270
211.31 1 271
211.25 1 272
211.23 1 273
211.13 1 274
211.11 1 275
211.09 1 276
211.04 1 277
210.98 1 278
210.82 1 279
210.79 1 280
210.66 1 281
210.64 1 282
210.62 1 283
210.6 1 284
210.51 1 285
210.46 1 286
210.44 1 287
210.42 1 288
210.37 2 290
210.35 1 291
210.31 1 292
210.26 1 293
210.23 1 294
210.18 1 295
210.17 1 296
210.15 1 297
210.11 1 298
210.05 1 299
210 1 300
209.96 1 301
209.94 1 302
209.9 1 303
209.82 1 304
209.79 1 305
209.76 2 307
209.75 1 308
209.68 1 309
209.66 1 310
209.6 1 311
209.56 2 313
209.54 1 314
209.52 1 315
209.36 1 316
209.31 1 317
209.27 1 318
209.16 1 319
209.11 2 321
209.09 1 322
209.08 1 323
209.01 1 324
208.97 1 325
208.94 1 326
208.92 1 327
208.7 1 328
208.68 1 329
208.65 1 330
208.44 1 331
208.21 1 332
208.19 1 333
208.16 1 334
208.13 1 335
208.09 1 336
208.08 1 337
208.06 1 338
207.96 1 339
207.83 1 340
207.8 1 341
207.77 3 344
207.74 1 345
207.71 1 346
207.67 1 347
207.63 1 348
207.62 1 349
207.61 1 350
207.56 1 351
207.52 1 352
207.31 1 353
207.3 1 354
207.28 1 355
207.24 2 357
207.16 1 358
207.06 2 360
207 1 361
206.95 1 362
206.91 1 363
206.84 1 364
206.81 1 365
206.8 1 366
206.77 1 367
206.75 1 368
206.7 1 369
206.69 2 371
206.59 1 372
206.55 1 373
206.53 1 374
206.5 1 375
206.46 1 376
206.39 1 377
206.35 1 378
206.33 1 379
206.31 1 380
206.25 1 381
206.23 1 382
206.22 1 383
206.21 1 384
206.06 2 386
206.01 1 387
205.99 1 388
205.97 1 389
205.96 1 390
205.93 1 391
205.91 1 392
205.88 1 393
205.79 1 394
205.77 1 395
205.61 1 396
205.55 1 397
205.54 1 398
205.53 2 400
205.51 2 402
205.34 1 403
205.27 1 404
205.14 1 405
205.13 1 406
205.11 1 407
205.1 1 408
205.08 1 409
205.04 1 410
204.99 2 412
204.87 1 413
204.85 1 414
204.84 1 415
204.77 1 416
204.75 1 417
204.71 1 418
204.67 1 419
204.62 1 420
204.6 1 421
204.5 1 422
204.46 1 423
204.43 2 425
204.37 1 426
204.34 1 427
204.32 2 429
204.27 1 430
204.23 1 431
204.21 1 432
204.16 1 433
204.11 1 434
204.09 1 435
203.96 1 436
203.94 1 437
203.91 3 440
203.89 1 441
203.86 1 442
203.85 1 443
203.8 1 444
203.79 1 445
203.75 1 446
203.74 2 448
203.71 1 449
203.66 1 450
203.61 1 451
203.58 1 452
203.53 2 454
203.48 1 455
203.45 1 456
203.33 1 457
203.32 2 459
203.3 1 460
203.29 1 461
203.26 1 462
203.25 1 463
203.24 1 464
203.23 1 465
203.21 1 466
203.16 1 467
203.13 2 469
203.06 1 470
203.05 1 471
203.01 1 472
203 2 474
202.96 1 475
202.92 1 476
202.85 1 477
202.84 1 478
202.7 1 479
202.65 1 480
202.57 1 481
202.45 1 482
202.43 1 483
202.39 1 484
202.38 1 485
202.35 1 486
202.32 1 487
202.31 1 488
202.3 1 489
202.28 1 490
202.25 1 491
202.22 2 493
202.2 1 494
202.09 1 495
202.01 1 496
201.98 1 497
201.89 1 498
201.86 1 499
201.81 1 500
201.8 2 502
201.76 1 503
201.75 1 504
201.7 1 505
201.66 1 506
201.56 1 507
201.55 3 510
201.47 3 513
201.46 2 515
201.44 1 516
201.43 2 518
201.39 1 519
201.38 1 520
201.37 1 521
201.36 2 523
201.3 1 524
201.29 1 525
201.22 1 526
201.14 2 528
201.07 1 529
200.94 1 530
200.86 1 531
200.85 1 532
200.82 1 533
200.77 1 534
200.74 2 536
200.68 1 537
200.64 1 538
200.57 1 539
200.53 1 540
200.47 2 542
200.43 1 543
200.37 1 544
200.24 1 545
200.19 1 546
200.16 1 547
200.14 1 548
200.11 2 550
200.1 2 552
200.06 1 553
200.03 1 554
199.98 1 555
199.93 1 556
199.81 1 557
199.72 1 558
199.7 1 559
199.67 2 561
199.62 1 562
199.56 1 563
199.54 1 564
199.5 1 565
199.48 1 566
199.33 1 567
199.29 1 568
199.25 2 570
199.17 2 572
199.16 1 573
199.13 1 574
199.12 1 575
199.06 2 577
199.05 1 578
199.04 1 579
199.03 1 580
198.98 1 581
198.95 1 582
198.93 1 583
198.9 1 584
198.85 1 585
198.8 1 586
198.77 1 587
198.74 1 588
198.68 1 589
198.65 1 590
198.63 1 591
198.61 1 592
198.55 1 593
198.48 1 594
198.47 1 595
198.44 1 596
198.3 1 597
198.27 1 598
198.24 1 599
198.21 1 600
198.2 1 601
198.15 1 602
198.14 1 603
198.02 1 604
197.98 1 605
197.95 1 606
197.91 1 607
197.88 1 608
197.87 1 609
197.83 1 610
197.78 1 611
197.74 1 612
197.69 1 613
197.67 1 614
197.66 1 615
197.58 2 617
197.49 1 618
197.46 1 619
197.3 1 620
197.27 1 621
197.24 1 622
197.18 1 623
197.12 1 624
197.04 1 625
196.97 1 626
196.87 1 627
196.85 1 628
196.84 1 629
196.83 1 630
196.77 1 631
196.72 1 632
196.69 1 633
196.67 1 634
196.66 4 638
196.64 1 639
196.62 2 641
196.61 1 642
196.59 1 643
196.56 1 644
196.53 1 645
196.5 1 646
196.48 1 647
196.44 1 648
196.42 3 651
196.32 1 652
196.29 1 653
196.11 1 654
196.03 1 655
196.02 1 656
196.01 1 657
195.81 1 658
195.75 1 659
195.72 1 660
195.66 1 661
195.63 2 663
195.55 1 664
195.51 1 665
195.5 1 666
195.41 1 667
195.38 2 669
195.34 1 670
195.31 2 672
195.3 1 673
195.28 1 674
195.22 1 675
195.2 1 676
195.03 1 677
195.02 1 678
195 1 679
194.98 1 680
194.95 1 681
194.92 1 682
194.91 1 683
194.84 1 684
194.73 1 685
194.72 1 686
194.69 1 687
194.59 1 688
194.43 1 689
194.41 1 690
194.4 1 691
194.38 1 692
194.37 1 693
194.29 1 694
194.18 1 695
194.12 1 696
194.09 1 697
194.07 1 698
194.01 2 700
193.99 1 701
193.97 1 702
193.92 1 703
193.91 1 704
193.89 1 705
193.81 1 706
193.8 1 707
193.72 1 708
193.69 2 710
193.66 1 711
193.65 1 712
193.64 1 713
193.63 2 715
193.51 1 716
193.46 1 717
193.27 1 718
193.22 1 719
192.97 1 720
192.83 1 721
192.77 1 722
192.73 2 724
192.69 1 725
192.67 1 726
192.51 1 727
192.45 1 728
192.35 1 729
192.3 1 730
192.23 1 731
192.07 1 732
192.02 1 733
191.97 2 735
191.93 1 736
191.75 1 737
191.74 1 738
191.59 1 739
191.55 1 740
191.38 1 741
191.12 1 742
191.07 1 743
190.98 1 744
190.92 1 745
190.91 1 746
190.9 1 747
190.83 1 748
190.57 1 749
190.54 1 750
190.49 1 751
190.43 1 752
190.41 1 753
190.25 1 754
190.1 1 755
190.08 1 756
189.88 1 757
189.87 1 758
189.69 2 760
189.66 1 761
189.33 1 762
189.28 1 763
188.95 1 764
188.94 1 765
188.45 1 766
188.38 1 767
188.06 1 768
标签:
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。