北京高校大学对比系统,2021年北京所有大学对比PK查询系统

北京高校大学对比系统-众所周知,自学考试最大的优点就是报名条件宽松,低学历层次的考生也能报名自考本科。自学考试实行的是宽进严出,除个别学历专业有报考限制,其它自考学历专业都没有报名门槛。总的来说自学考试是相当不错的学历提升方式,最后拿到的自考学历也是国家承认的正规文凭。
北京高考志愿填报的时候,很多考生和家长对全国那么多大学并不了解,本期小编为大家推荐一个好用的大学对比系统,即粤秀2021年全国大学对比系统,考生可以直接输入对比大学,即可看到各所参与对比的大学所有信息,包括历年录取分数线、专业录取分数线,和各大学的基础属性。
北京高校大学对比系统
北京高考考生可以登录粤秀网站大学对比系统,选择自己关注的大学进行对比,北京高校大学对比系统登录入口网址:http://www.yuexiuedu.com
网络教育是成人学历教育的方式,毕业后获得的学历为网络教育文凭,属于国家承认的高等教育学历,在学信网上都能查询到。网络教育的学历授课模式十分契合上班族,能让上班族在不影响工作的情况下提升学历,是目前成人学历教育中较受欢迎的学历提升方式。
2021年北京各大高校信息汇总
1、北京公办大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | 公办 |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | 公办 |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | 公办 |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | 公办 |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
56 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | 公办 |
57 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
58 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | 公办 |
59 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | 公办 |
60 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
61 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | 公办 |
62 | 北京工业职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
63 | 北京信息职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
64 | 北京电子科技职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
65 | 北京京北职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
66 | 北京交通职业技术学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
67 | 北京青年政治学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
68 | 北京农业职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
69 | 北京政法职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
70 | 北京财贸职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
71 | 北京戏曲艺术职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
72 | 北京经济管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
73 | 北京劳动保障职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
74 | 北京社会管理职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
75 | 北京体育职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
76 | 北京交通运输职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
77 | 北京卫生职业学院 | 北京市 | 北京市 | 专科 | 公办 |
2、北京民办大学有哪些
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
2 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
3 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
4 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
5 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
6 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
7 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
8 | 北京经贸职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
9 | 北京经济技术职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
10 | 北京汇佳职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
11 | 北京科技经营管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
12 | 北京科技职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
13 | 北京培黎职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
14 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
15 | 北京网络职业学院 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
3、北京本科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
4、北京专科大学有哪些
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
68 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
69 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
70 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
71 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
72 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
73 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
74 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
75 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
76 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
77 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
78 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
79 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
80 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
81 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
82 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
83 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
84 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
85 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
86 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
87 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
88 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
89 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
90 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
91 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
92 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2023中国农业大学研究生招生计划,各专业招生人数是多少
2023年中国农业大学研究生招生计划为拟招收硕士研究生约3800人,其中全日制学术型硕士生约1500人,全日制专业学位硕士生约1800人,非全日制专业学位硕士生约5…
2022.9.27 -
2021年4月湖南自考专科道路桥梁工程技术(原交通土建工程)专业计划
2021年4月湖南自考专科道路桥梁工程技术(原交通土建工程)专业计划-成人学历教育是目前最适合上班族的学历提升途径,考生不仅可以选择多种类型的学历提升方式,还可以…
2021.5.12 -
2021年宁夏高考状元多少分,今年宁夏高考状元资料名单
2021年宁夏高考状元多少分-考生在报读学历提升机构后,可选择的学历授课模式有很多,比如脱产、业余、网络班。考虑到报考成人学历教育的考生大部分都是上班族,推荐大家选…
2021.5.11 -
2021年福建高考后多久出成绩,什么时候能查到分数(附历年批次分数线汇总表)
2021年福建高考后多久出成绩-自考学历的报名条件相当宽松,但需要报考的学历考试科目较多,其学历毕业模式是宽进严出。拿到的自考学历属于国家高等教育文凭,在各个用人单…
2021.5.8 -
2021年10月重庆自考本科新闻学专业计划
2021年10月重庆自考本科新闻学专业计划-成人本科学历在社会上有不错的认可度,因为全国高等教育的学历考试要求非常严格,这保障了成人学历毕业证的含金量,而且成人学士…
2021.5.8
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。