江苏高校大学对比系统,2021年江苏所有大学对比PK查询系统
粤秀教育
江苏高校大学对比系统-成人学历继续教育主要是为成年人准备的学历提升途径,是统招学历之外最重要的高等教育方式。国民教育系列的成人学历有四种提升形式,分别是成人高等教育、高等教育自学考试、电大、现代远程开放教育。这四种学历提升形式各有特点,考生们需要了解清楚成人学历教育的详细情况后,才能报名。
江苏高考志愿填报的时候,很多考生和家长对全国那么多大学并不了解,本期小编为大家推荐一个好用的大学对比系统,即粤秀2021年全国大学对比系统,考生可以直接输入对比大学,即可看到各所参与对比的大学所有信息,包括历年录取分数线、专业录取分数线,和各大学的基础属性。

江苏高校大学对比系统
江苏高考考生可以登录粤秀网站大学对比系统,选择自己关注的大学进行对比,江苏高校大学对比系统登录入口网址:http://www.yuexiuedu.com
如今社会想报考公务员就必须要有高等教育文凭,低学历人士不得不报名成人学历教育来获得报考资格。而成人学历教育目前有高等教育自学考试、成人高等教育、网络教育、国家开放大学这四种学历提升形式,它们拿到的学历毕业证都可以用来考取考公务员,大家可以放心报名成人学历教育。
2021年江苏各大高校信息汇总
1、江苏公办大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 南京大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 2 | 苏州大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
| 3 | 东南大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 4 | 南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 5 | 南京理工大学 | 工业和信息化部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 6 | 江苏科技大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | 公办 |
| 7 | 中国矿业大学 | 教育部 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
| 8 | 南京工业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 9 | 常州大学 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
| 10 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 11 | 河海大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 12 | 江南大学 | 教育部 | 无锡市 | 本科 | 公办 |
| 13 | 南京林业大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 14 | 江苏大学 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | 公办 |
| 15 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 16 | 南通大学 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | 公办 |
| 17 | 盐城工学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | 公办 |
| 18 | 南京农业大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 19 | 南京医科大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 20 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
| 21 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 22 | 中国药科大学 | 教育部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 23 | 南京师范大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 24 | 江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
| 25 | 淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | 公办 |
| 26 | 盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | 公办 |
| 27 | 南京财经大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 28 | 江苏警官学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 29 | 南京体育学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 30 | 南京艺术学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 31 | 苏州科技大学 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
| 32 | 常熟理工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | 公办 |
| 33 | 南京工业职业技术大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 34 | 淮阴工学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | 公办 |
| 35 | 常州工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
| 36 | 扬州大学 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | 公办 |
| 37 | 南京工程学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 38 | 南京审计大学 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 39 | 南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 40 | 江苏理工学院 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | 公办 |
| 41 | 江苏海洋大学 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | 公办 |
| 42 | 徐州工程学院 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | 公办 |
| 43 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 44 | 南京森林警察学院 | 公安部 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 45 | 泰州学院 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | 公办 |
| 46 | 金陵科技学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 47 | 宿迁学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | 公办 |
| 48 | 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | 公办 |
| 49 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | 公办 |
| 50 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 51 | 无锡职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 52 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 53 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 54 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 55 | 连云港职业技术学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | 公办 |
| 56 | 镇江市高等专科学校 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | 公办 |
| 57 | 南通职业大学 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 58 | 苏州职业大学 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 59 | 沙洲职业工学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 60 | 扬州市职业大学 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
| 61 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | 公办 |
| 62 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 63 | 泰州职业技术学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | 公办 |
| 64 | 常州信息职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| 65 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 66 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 67 | 无锡科技职业学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 68 | 江苏医药职业学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | 公办 |
| 69 | 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
| 70 | 南通科技职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 71 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 72 | 苏州工业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 73 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 74 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 75 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 76 | 南京交通职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 77 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | 公办 |
| 78 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | 公办 |
| 79 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| 80 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 81 | 苏州工业园区职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 82 | 南京科技职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 83 | 常州工业职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| 84 | 常州工程职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| 85 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | 公办 |
| 86 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | 公办 |
| 87 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 88 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 89 | 江苏信息职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 90 | 宿迁职业技术学院 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | 公办 |
| 91 | 南京信息职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 92 | 常州机电职业技术学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| 93 | 江阴职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 94 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 95 | 无锡工艺职业技术学院 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | 公办 |
| 96 | 苏州健雄职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 97 | 盐城工业职业技术学院 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | 公办 |
| 98 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | 公办 |
| 99 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
| 100 | 江苏城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 101 | 南京城市职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 102 | 南京机电职业技术学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 103 | 南京旅游职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 104 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | 公办 |
| 105 | 苏州信息职业技术学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 106 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | 公办 |
| 107 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 108 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 109 | 江苏商贸职业学院 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 110 | 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | 公办 |
| 111 | 江苏护理职业学院 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | 公办 |
| 112 | 江苏财会职业学院 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | 公办 |
| 113 | 江苏城乡建设职业学院 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | 公办 |
| 114 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | 公办 |
| 115 | 江苏安全技术职业学院 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | 公办 |
| 116 | 江苏旅游职业学院 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | 公办 |
2、江苏民办大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 三江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 2 | 南通理工学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 东南大学成贤学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 无锡太湖学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
| 5 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 6 | 南京大学金陵学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 8 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 9 | 南京传媒学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 11 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 12 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 13 | 南京师范大学中北学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 14 | 南京医科大学康达学院 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
| 15 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 苏州大学文正学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 18 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 江苏大学京江学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 扬州大学广陵学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 南京财经大学红山学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 常州大学怀德学院 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 南通大学杏林学院 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 南京审计大学金审学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 明达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
| 30 | 九州职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 硅湖职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 32 | 应天职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 33 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 34 | 太湖创意职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 35 | 炎黄职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
| 36 | 正德职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 37 | 钟山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 38 | 无锡南洋职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 39 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 40 | 金肯职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 41 | 建东职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
| 42 | 江海职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
| 43 | 金山职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 专科 | 民办 |
| 44 | 昆山登云科技职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 45 | 南京视觉艺术职业学院 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 46 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 47 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏省教育厅 | 宿迁市 | 专科 | 民办 |
| 48 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
3、江苏本科大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 737 | 苏州大学 | 4132010285 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| 741 | 江苏科技大学 | 4132010289 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
| 743 | 南京工业大学 | 4132010291 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 744 | 常州大学 | 4132010292 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
| 745 | 南京邮电大学 | 4132010293 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 748 | 南京林业大学 | 4132010298 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 749 | 江苏大学 | 4132010299 | 江苏省 | 镇江市 | 本科 | |
| 750 | 南京信息工程大学 | 4132010300 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 751 | 南通大学 | 4132010304 | 江苏省 | 南通市 | 本科 | |
| 752 | 盐城工学院 | 4132010305 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
| 754 | 南京医科大学 | 4132010312 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 755 | 徐州医科大学 | 4132010313 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
| 756 | 南京中医药大学 | 4132010315 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 758 | 南京师范大学 | 4132010319 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 759 | 江苏师范大学 | 4132010320 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
| 760 | 淮阴师范学院 | 4132010323 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
| 761 | 盐城师范学院 | 4132010324 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | |
| 762 | 南京财经大学 | 4132010327 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 763 | 江苏警官学院 | 4132010329 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 764 | 南京体育学院 | 4132010330 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 765 | 南京艺术学院 | 4132010331 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 766 | 苏州科技大学 | 4132010332 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| 767 | 常熟理工学院 | 4132010333 | 江苏省 | 苏州市 | 本科 | |
| 768 | 南京工业职业技术大学 | 4132010850 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 769 | 淮阴工学院 | 4132011049 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | |
| 770 | 常州工学院 | 4132011055 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
| 771 | 扬州大学 | 4132011117 | 江苏省 | 扬州市 | 本科 | |
| 772 | 三江学院 | 4132011122 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 773 | 南京工程学院 | 4132011276 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 774 | 南京审计大学 | 4132011287 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 775 | 南京晓庄学院 | 4132011460 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 776 | 江苏理工学院 | 4132011463 | 江苏省 | 常州市 | 本科 | |
| 777 | 江苏海洋大学 | 4132011641 | 江苏省 | 连云港市 | 本科 | |
| 778 | 徐州工程学院 | 4132011998 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | |
| 779 | 南京特殊教育师范学院 | 4132012048 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 780 | 南通理工学院 | 4132012056 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 782 | 东南大学成贤学院 | 4132012689 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 783 | 泰州学院 | 4132012917 | 江苏省 | 泰州市 | 本科 | |
| 784 | 无锡太湖学院 | 4132013571 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
| 785 | 金陵科技学院 | 4132013573 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 786 | 中国矿业大学徐海学院 | 4132013579 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 787 | 南京大学金陵学院 | 4132013646 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 788 | 南京理工大学紫金学院 | 4132013654 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 789 | 南京航空航天大学金城学院 | 4132013655 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 790 | 南京传媒学院 | 4132013687 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 791 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4132013842 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 792 | 南京师范大学泰州学院 | 4132013843 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 793 | 南京工业大学浦江学院 | 4132013905 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 794 | 南京师范大学中北学院 | 4132013906 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 795 | 南京医科大学康达学院 | 4132013980 | 江苏省教育厅 | 连云港市 | 本科 | 民办 |
| 796 | 南京中医药大学翰林学院 | 4132013981 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 797 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4132013982 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 本科 | 民办 |
| 798 | 苏州大学文正学院 | 4132013983 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 799 | 苏州大学应用技术学院 | 4132013984 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 800 | 苏州科技大学天平学院 | 4132013985 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 801 | 江苏大学京江学院 | 4132013986 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 802 | 扬州大学广陵学院 | 4132013987 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 803 | 江苏师范大学科文学院 | 4132013988 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 本科 | 民办 |
| 804 | 南京邮电大学通达学院 | 4132013989 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 本科 | 民办 |
| 805 | 南京财经大学红山学院 | 4132013990 | 江苏省教育厅 | 镇江市 | 本科 | 民办 |
| 806 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 4132013991 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 民办 |
| 807 | 常州大学怀德学院 | 4132013992 | 江苏省教育厅 | 泰州市 | 本科 | 民办 |
| 808 | 南通大学杏林学院 | 4132013993 | 江苏省教育厅 | 南通市 | 本科 | 民办 |
| 809 | 南京审计大学金审学院 | 4132013994 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 本科 | 民办 |
| 810 | 宿迁学院 | 4132014160 | 江苏省 | 宿迁市 | 本科 | |
| 811 | 江苏第二师范学院 | 4132014436 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | |
| 812 | 西交利物浦大学 | 4132016403 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 本科 | 中外合作办学 |
| 813 | 昆山杜克大学 | 4132016406 | 江苏省教育厅 | 昆山市 | 本科 | 中外合作办学 |
4、江苏专科大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 814 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3632000466 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
| 815 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 3632000583 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 816 | 明达职业技术学院 | 4132010826 | 江苏省教育厅 | 盐城市 | 专科 | 民办 |
| 817 | 无锡职业技术学院 | 4132010848 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
| 818 | 江苏建筑职业技术学院 | 4132010849 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
| 819 | 江苏工程职业技术学院 | 4132010958 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
| 820 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 4132010960 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 821 | 连云港职业技术学院 | 4132011050 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
| 822 | 镇江市高等专科学校 | 4132011051 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
| 823 | 南通职业大学 | 4132011052 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
| 824 | 苏州职业大学 | 4132011054 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 825 | 沙洲职业工学院 | 4132011288 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 826 | 扬州市职业大学 | 4132011462 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
| 827 | 连云港师范高等专科学校 | 4132011585 | 江苏省 | 连云港市 | 专科 | |
| 828 | 江苏经贸职业技术学院 | 4132012047 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 829 | 九州职业技术学院 | 4132012054 | 江苏省教育厅 | 徐州市 | 专科 | 民办 |
| 830 | 硅湖职业技术学院 | 4132012078 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 831 | 泰州职业技术学院 | 4132012106 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
| 832 | 常州信息职业技术学院 | 4132012317 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
| 833 | 江苏联合职业技术学院 | 4132012678 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 834 | 江苏海事职业技术学院 | 4132012679 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 835 | 应天职业技术学院 | 4132012680 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 836 | 无锡科技职业学院 | 4132012681 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
| 837 | 江苏医药职业学院 | 4132012682 | 江苏省 | 盐城市 | 专科 | |
| 838 | 扬州环境资源职业技术学院 | 4132012683 | 江苏省 | 扬州市 | 专科 | |
| 839 | 南通科技职业学院 | 4132012684 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
| 840 | 苏州经贸职业技术学院 | 4132012685 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 841 | 苏州工业职业技术学院 | 4132012686 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 842 | 苏州托普信息职业技术学院 | 4132012687 | 江苏省教育厅 | 苏州市 | 专科 | 民办 |
| 843 | 苏州卫生职业技术学院 | 4132012688 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 844 | 无锡商业职业技术学院 | 4132012702 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
| 845 | 江苏航运职业技术学院 | 4132012703 | 江苏省 | 南通市 | 专科 | |
| 846 | 南京交通职业技术学院 | 4132012804 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 847 | 江苏电子信息职业学院 | 4132012805 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
| 848 | 江苏农牧科技职业学院 | 4132012806 | 江苏省 | 泰州市 | 专科 | |
| 849 | 常州纺织服装职业技术学院 | 4132012807 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
| 850 | 苏州农业职业技术学院 | 4132012808 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 851 | 苏州工业园区职业技术学院 | 4132012809 | 江苏省 | 苏州市 | 专科 | |
| 852 | 太湖创意职业技术学院 | 4132012918 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 853 | 炎黄职业技术学院 | 4132012919 | 江苏省教育厅 | 淮安市 | 专科 | 民办 |
| 854 | 南京科技职业学院 | 4132012920 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 855 | 正德职业技术学院 | 4132012921 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 856 | 钟山职业技术学院 | 4132012922 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 857 | 无锡南洋职业技术学院 | 4132012923 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 858 | 江南影视艺术职业学院 | 4132013017 | 江苏省教育厅 | 无锡市 | 专科 | 民办 |
| 859 | 金肯职业技术学院 | 4132013100 | 江苏省教育厅 | 南京市 | 专科 | 民办 |
| 860 | 常州工业职业技术学院 | 4132013101 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
| 861 | 常州工程职业技术学院 | 4132013102 | 江苏省 | 常州市 | 专科 | |
| 862 | 江苏农林职业技术学院 | 4132013103 | 江苏省 | 镇江市 | 专科 | |
| 863 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4132013104 | 江苏省 | 淮安市 | 专科 | |
| 864 | 建东职业技术学院 | 4132013105 | 江苏省教育厅 | 常州市 | 专科 | 民办 |
| 865 | 南京铁道职业技术学院 | 4132013106 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 866 | 徐州工业职业技术学院 | 4132013107 | 江苏省 | 徐州市 | 专科 | |
| 867 | 江苏信息职业技术学院 | 4132013108 | 江苏省 | 无锡市 | 专科 | |
| 868 | 宿迁职业技术学院 | 4132013110 | 江苏省 | 宿迁市 | 专科 | |
| 869 | 南京信息职业技术学院 | 4132013112 | 江苏省 | 南京市 | 专科 | |
| 870 | 江海职业技术学院 | 4132013113 | 江苏省教育厅 | 扬州市 | 专科 | 民办 |
