福建高校大学对比系统,2021年福建所有大学对比PK查询系统
粤秀教育
福建高校大学对比系统-成人提升学历又被称为成人高等学历教育,适合初中、高中学历的成人进行报名。成人学历的报名条件没有特殊限制,只是在报名成人本科时,考生最好已经拥有大专学历,不然就只能报名自学考试。目前成人学历的报名时间几乎涵盖全年,但各个学历提升形式的报名时间,还需要考生去省教育考试院官网进行了解。
福建高考志愿填报的时候,很多考生和家长对全国那么多大学并不了解,本期小编为大家推荐一个好用的大学对比系统,即粤秀2021年全国大学对比系统,考生可以直接输入对比大学,即可看到各所参与对比的大学所有信息,包括历年录取分数线、专业录取分数线,和各大学的基础属性。

福建高校大学对比系统
福建高考考生可以登录粤秀网站大学对比系统,选择自己关注的大学进行对比,福建高校大学对比系统登录入口网址:http://www.yuexiuedu.com
成人学历虽然是非全日制文凭,但这并不意味成人学历的含金量不如统招学历,统招学历主要是为在校的学生准备的提升学历途径,适用于在校学生。而成人学历是为了那些因各种原因,没能参加高考的低学历人群准备的学历提升途径,适用于上班的成年人。两种学历提升途径的职责各不相同,但使用价值上成人学历与统招学历是一样的。
2021年福建各大高校信息汇总
1、福建公办大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 2 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | 公办 |
| 3 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 4 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 5 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 6 | 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 7 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 8 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 9 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 10 | 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 11 | 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | 公办 |
| 12 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | 公办 |
| 13 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | 公办 |
| 14 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | 公办 |
| 15 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 16 | 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | 公办 |
| 17 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | 公办 |
| 18 | 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 19 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 20 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | 公办 |
| 21 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 22 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 23 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 24 | 福建船政交通职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 25 | 漳州职业技术学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | 公办 |
| 26 | 闽西职业技术学院 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | 公办 |
| 27 | 黎明职业大学 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | 公办 |
| 28 | 福州职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 29 | 福建林业职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | 公办 |
| 30 | 福建信息职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 31 | 福建水利电力职业技术学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | 公办 |
| 32 | 福建电力职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | 公办 |
| 33 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | 公办 |
| 34 | 福建农业职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 35 | 福建卫生职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 36 | 泉州医学高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | 公办 |
| 37 | 闽北职业技术学院 | 福建省 | 南平市 | 专科 | 公办 |
| 38 | 泉州经贸职业技术学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | 公办 |
| 39 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 40 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | 公办 |
| 41 | 福建生物工程职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 42 | 福建艺术职业学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 43 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 44 | 厦门城市职业学院 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | 公办 |
| 45 | 泉州工艺美术职业学院 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | 公办 |
| 46 | 三明医学科技职业学院 | 福建省 | 三明市 | 专科 | 公办 |
| 47 | 宁德职业技术学院 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | 公办 |
| 48 | 福建体育职业技术学院 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
| 49 | 漳州城市职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | 公办 |
| 50 | 漳州卫生职业学院 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | 公办 |
| 51 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | 公办 |
| 52 | 闽江师范高等专科学校 | 福建省 | 福州市 | 专科 | 公办 |
2、福建民办大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 2 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 5 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 6 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 8 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 9 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 11 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 12 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 13 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 14 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 15 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 福建华南女子职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 福州英华职业学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 19 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 20 | 泉州华光职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 21 | 福州黎明职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 厦门演艺职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 23 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 福州科技职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 25 | 福州软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 26 | 厦门兴才职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 27 | 厦门软件职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 28 | 厦门南洋职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 29 | 厦门东海职业技术学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 30 | 漳州科技职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 漳州理工职业学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 32 | 武夷山职业学院 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
| 33 | 泉州海洋职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 34 | 泉州轻工职业学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 35 | 厦门安防科技职业学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 36 | 泉州工程职业技术学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
3、福建本科大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1134 | 福州大学 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1135 | 福建工程学院 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1136 | 福建农林大学 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1137 | 集美大学 | 4135010390 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 1138 | 福建医科大学 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1139 | 福建中医药大学 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1140 | 福建师范大学 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1141 | 闽江学院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1142 | 武夷学院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
| 1143 | 宁德师范学院 | 4135010398 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | |
| 1144 | 泉州师范学院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
| 1145 | 闽南师范大学 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
| 1146 | 厦门理工学院 | 4135011062 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 1147 | 三明学院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
| 1148 | 龙岩学院 | 4135011312 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | |
| 1149 | 福建商学院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1150 | 福建警察学院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1151 | 莆田学院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
| 1152 | 仰恩大学 | 4135011784 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1153 | 厦门医学院 | 4135012631 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | |
| 1154 | 厦门华厦学院 | 4135012709 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 1155 | 闽南理工学院 | 4135012710 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1156 | 泉州职业技术大学 | 4135012928 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1157 | 闽南科技学院 | 4135012992 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1158 | 福州工商学院 | 4135012993 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1159 | 厦门工学院 | 4135013115 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 1160 | 阳光学院 | 4135013468 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1161 | 厦门大学嘉庚学院 | 4135013469 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| 1162 | 福州大学至诚学院 | 4135013470 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1163 | 集美大学诚毅学院 | 4135013471 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 1164 | 福建师范大学协和学院 | 4135013472 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1165 | 福州外语外贸学院 | 4135013762 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1166 | 福建江夏学院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1167 | 泉州信息工程学院 | 4135013766 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 1168 | 福州理工学院 | 4135013773 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1169 | 福建农林大学金山学院 | 4135014046 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 1170 | 福建技术师范学院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 |
4、福建专科大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1171 | 福建船政交通职业学院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1172 | 漳州职业技术学院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 1173 | 闽西职业技术学院 | 4135011315 | 福建省 | 龙岩市 | 专科 | |
| 1174 | 黎明职业大学 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1175 | 福建华南女子职业学院 | 4135011499 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1176 | 福州职业技术学院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1177 | 福建林业职业技术学院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
| 1178 | 福建信息职业技术学院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1179 | 福建水利电力职业技术学院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
| 1180 | 福建电力职业技术学院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1181 | 厦门海洋职业技术学院 | 4135012629 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
| 1182 | 福建农业职业技术学院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1183 | 福建卫生职业技术学院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1184 | 泉州医学高等专科学校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1185 | 福州英华职业学院 | 4135012708 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1186 | 泉州纺织服装职业学院 | 4135012711 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1187 | 泉州华光职业学院 | 4135012927 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1188 | 闽北职业技术学院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 专科 | |
| 1189 | 福州黎明职业技术学院 | 4135013765 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1190 | 厦门演艺职业学院 | 4135013767 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1191 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 4135013768 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1192 | 福州科技职业技术学院 | 4135013769 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1193 | 泉州经贸职业技术学院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1194 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 4135013771 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1195 | 湄洲湾职业技术学院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 专科 | |
| 1196 | 福建生物工程职业技术学院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1197 | 福建艺术职业学院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1198 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1199 | 厦门城市职业学院 | 4135013973 | 福建省 | 厦门市 | 专科 | |
| 1200 | 泉州工艺美术职业学院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1201 | 三明医学科技职业学院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 专科 | |
| 1202 | 宁德职业技术学院 | 4135013977 | 福建省 | 宁德市 | 专科 | |
| 1203 | 福州软件职业技术学院 | 4135013978 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 民办 |
| 1204 | 厦门兴才职业技术学院 | 4135013979 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1205 | 厦门软件职业技术学院 | 4135014059 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1206 | 福建体育职业技术学院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1207 | 漳州城市职业学院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 1208 | 厦门南洋职业学院 | 4135014111 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1209 | 厦门东海职业技术学院 | 4135014112 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1210 | 漳州科技职业学院 | 4135014113 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 1211 | 漳州理工职业学院 | 4135014115 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 专科 | 民办 |
| 1212 | 武夷山职业学院 | 4135014116 | 福建省教育厅 | 南平市 | 专科 | 民办 |
| 1213 | 漳州卫生职业学院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 专科 | |
| 1214 | 泉州海洋职业学院 | 4135014231 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1215 | 泉州轻工职业学院 | 4135014232 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1216 | 厦门安防科技职业学院 | 4135014257 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 专科 | 民办 |
| 1217 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 专科 | |
| 1218 | 闽江师范高等专科学校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 专科 | |
| 1219 | 泉州工程职业技术学院 | 4135014503 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 专科 | 民办 |
| 1220 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4135016411 | 福建省教育厅 | 福州市 | 专科 | 中外合作办学 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
自考本科有学位吗?需要申请吗?
自考本科如今社会上热门的学历提升形式,因为自考本科报名没有限制,也不需要参加入学考试,而且学习方式灵活,不需要去学校上课,满足当下绝大多数人提升学历的需求。因此自考…
2023.4.16
-
自考本科学位申请条件是什么?有用吗?
近年报名自考本科的方式来提升学历的人有很多,自考报名门靠较低,但是具有较高的含金量以及社会认可度,而且自考本科学历属于国家承认学历,在学信网终身可查,考生在自考本科…
2023.4.14
-
2023年广东自考毕业学位申请时间
广东自考本科考生是可以申请学士学位证书的,而学位证也是不少选择广东自考本科考生的追求,它对考生今后的发展都有一定帮助。那么,2023年广东自考毕业学位申请时间是什么…
2023.2.12
-
自考本科有学位吗?怎么申请?
自考本科是成人提升学历方式之一,在报名上面也是比较宽松,基本没有什么限制,也不需要参加入学考试,直接在规定时间内报名即可,然后及格通过所有科目考试后就可以申请自考本…
2022.11.25
-
成人自考可以申请学位吗,需要哪些条件?
自考是成人提升学历主流方式,因为其报名门槛低、免入学考试,而且属于国家承认学历,在学信网终身可查,以及具有较高的含金量以及社会认可度,考生只需要通过专业所有科目考试…
2022.9.26
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







