辽宁高校大学对比系统,2021年辽宁所有大学对比PK查询系统
粤秀教育
辽宁高校大学对比系统-成人提升学历的考生,需要按时报名学历考试的全部课程并取得合格成绩,此外成人本科学历还需要完成毕业论文等教学任务,才能够取得相应的学历毕业证书。符合学位条件的成人本科毕业生,还可以获得由主考院校授予的学士学位证书,使学历含金量更上一层楼。
辽宁高考志愿填报的时候,很多考生和家长对全国那么多大学并不了解,本期小编为大家推荐一个好用的大学对比系统,即粤秀2021年全国大学对比系统,考生可以直接输入对比大学,即可看到各所参与对比的大学所有信息,包括历年录取分数线、专业录取分数线,和各大学的基础属性。

辽宁高校大学对比系统
辽宁高考考生可以登录粤秀网站大学对比系统,选择自己关注的大学进行对比,辽宁高校大学对比系统登录入口网址:http://www.yuexiuedu.com
众所周知,成人大专文凭是被纳入学信网、国家档案库,受到法律保护的正规学历。考生可以凭借成人大专文凭进行考公务员、找工作等用途,以上好处只是成人学历的一部分内容。对于低学历人士而言,拥有了成人大专文凭后各个方面的待遇都能得到明显改善。
2021年辽宁各大高校信息汇总
1、辽宁公办大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 2 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 3 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 4 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 5 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 6 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 7 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
| 8 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | 公办 |
| 9 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | 公办 |
| 10 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 11 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 12 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 13 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 14 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 15 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
| 16 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 17 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 18 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 19 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
| 20 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 21 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 22 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 23 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 24 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 25 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 26 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | 公办 |
| 27 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | 公办 |
| 28 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 29 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 30 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 31 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 32 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 33 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 34 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 35 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 36 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | 公办 |
| 37 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 38 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | 公办 |
| 39 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | 公办 |
| 40 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | 公办 |
| 41 | 营口理工学院 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | 公办 |
| 42 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | 公办 |
| 43 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
| 44 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
| 45 | 营口职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
| 46 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
| 47 | 大连职业技术学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
| 48 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | 公办 |
| 49 | 抚顺职业技术学院 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | 公办 |
| 50 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
| 51 | 阜新高等专科学校 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | 公办 |
| 52 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 53 | 辽宁税务高等专科学校 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
| 54 | 盘锦职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
| 55 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 56 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 57 | 辽宁职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
| 58 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 59 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 60 | 辽宁金融职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 61 | 辽宁轨道交通职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 62 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
| 63 | 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 64 | 辽宁石化职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
| 65 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | 公办 |
| 66 | 辽宁商贸职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 67 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 68 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | 公办 |
| 69 | 辽宁地质工程职业学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | 公办 |
| 70 | 辽宁铁道职业技术学院 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | 公办 |
| 71 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | 公办 |
| 72 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 73 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | 公办 |
| 74 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
| 75 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 76 | 辽宁医药职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 77 | 铁岭卫生职业学院 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | 公办 |
| 78 | 辽宁政法职业学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 79 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 80 | 辽宁轻工职业学院 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | 公办 |
| 81 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 82 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | 公办 |
| 83 | 鞍山职业技术学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 | 公办 |
2、辽宁民办大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 2 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 3 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 4 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
| 5 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 6 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 8 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 9 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 11 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 12 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 13 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 14 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 15 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
| 18 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 大连商务职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 26 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
| 27 | 大连软件职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 28 | 大连翻译职业学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 29 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 30 | 大连航运职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 31 | 大连装备制造职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 32 | 大连汽车职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 33 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
3、辽宁本科大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 413 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 415 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 416 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 417 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 419 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
| 420 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
| 421 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
| 422 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 423 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 425 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 426 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 427 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
| 428 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 429 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 430 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 431 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
| 432 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 433 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 434 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 435 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 436 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 437 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 438 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
| 439 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
| 440 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 441 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 443 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 444 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 445 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 446 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 447 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 448 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 449 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
| 450 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
| 451 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
| 452 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
| 454 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 455 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 456 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
| 457 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 458 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
| 459 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 460 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 461 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 462 | 中国医科大学临床医药学院 | 4121013211 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 463 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 464 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 465 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 466 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
| 467 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 468 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 469 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 4121013583 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
| 470 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 471 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 472 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 473 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 474 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
| 475 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
| 476 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
| 477 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 |
4、辽宁专科大学有哪些
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 478 | 朝阳师范高等专科学校 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
| 479 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
| 480 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
| 481 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
| 482 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
| 483 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
| 484 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
| 485 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
| 486 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
| 487 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
| 488 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 489 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
| 490 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
| 491 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 492 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 493 | 辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
| 494 | 辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 495 | 沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 496 | 大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 497 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 498 | 辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 499 | 辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
| 500 | 辽宁机电职业技术学院 | 4121012898 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
| 501 | 辽宁经济职业技术学院 | 4121012899 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 502 | 辽宁石化职业技术学院 | 4121012900 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
| 503 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
| 504 | 大连软件职业学院 | 4121013958 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 505 | 大连翻译职业学院 | 4121013959 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 506 | 辽宁商贸职业学院 | 4121013960 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 507 | 大连枫叶职业技术学院 | 4121013961 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 508 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 4121014076 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 509 | 辽河石油职业技术学院 | 4121014077 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
| 510 | 辽宁地质工程职业学院 | 4121014106 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
| 511 | 辽宁铁道职业技术学院 | 4121014188 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
| 512 | 辽宁建筑职业学院 | 4121014189 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
| 513 | 大连航运职业技术学院 | 4121014209 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 514 | 大连装备制造职业技术学院 | 4121014227 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 515 | 大连汽车职业技术学院 | 4121014228 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
| 516 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 4121014240 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 517 | 辽宁冶金职业技术学院 | 4121014286 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
| 518 | 辽宁工程职业学院 | 4121014287 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
| 519 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 4121014288 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 520 | 辽宁医药职业学院 | 4121014289 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 521 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
| 522 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 4121014385 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
| 523 | 辽宁政法职业学院 | 4121014398 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 524 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 4121014464 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 525 | 辽宁轻工职业学院 | 4121014473 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
| 526 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4121014526 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 527 | 辽宁师范高等专科学校 | 4121014662 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
| 528 | 鞍山职业技术学院 | 4121014700 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
广东财经大学
广东财经大学成教学校简介 广东财经大学,1983年建立,原名广东财经学院,1985年改名为广东商学院,2013年6月19日,经教育部批准,广东商学院更名为"广东财经…
2022.3.9
-
成人高考专科文凭在职场和生活中有什么作用?
还没有专科学历的社会人士都可深深体会到工作和生活的不易,害怕失业,害怕找工作,在处处都对学历有要求的职场上非常被动。其实只要提升学历就可以改变困境,成人高考是比较适…
2021.12.26
-
2021年潍坊高考人数多少人 附历年潍坊高考人数统计
2021年潍坊高考人数多少人-成人提升学历的考生,需要按时报名学历考试的全部课程并取得合格成绩,此外成人本科学历还需要完成毕业论文等教学任务,才能够取得相应的学历毕…
2021.5.12
-
深圳自考通过率为什么那么低?是因为阅卷会故意压分吗
深圳自考通过率为什么那么低-众所周知,自学考试大专文凭也是国家承认的正规学历,一样可以在学信网上查到。如今社会没有大专毕业证想找工作相当困难,自学考试大专的报名条件…
2021.5.12
-
2021年江苏高考位次查询,江苏高考位次所对应的学校数据汇总
2021年江苏高考位次查询-成人教育专升本有多种多样的提升方式,无论是哪一种学历都可以用来报考教师资格证。而统招专升本和成人教育专升本都是我国承认的高等教育文凭,其…
2021.5.10
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







