咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年山东高考位次查询,山东高考位次所对应的学校数据汇总

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年山东高考位次查询-成人学历是由国家教育局直接负责的学历提升途径,成人学历教育是对考生进行学历考试为主的高等教育考试。国家明确规定,成人学历毕业证享受与统招学历相同的待遇,所以成人学历受到大部分企业的认可,是非常不错的学历提升途径。

2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个山东考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年山东高考位次查询系统的入口。

2021年山东高考位次查询,山东高考位次所对应的学校数据汇总

2021年山东高考位次查询系统

2021年山东高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。

2021年山东高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/

不论是找工作还是继续提升学历,拥有一个高等教育文凭对大家来说都是很有必要的,如今可选择的成人学历提升方式有很多种,而选择一个合适的学历提升方式,需要大家对成人提升学历的情况十分了解才行,这就需要大家努力学习了。

山东高考位次的概念

1、山东高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;

2、山东高考分数最高的考生位次为1;

3、山东高考相同分数的考生名次相同,位次不同;

4、山东高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;

5、山东高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;

6、山东高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;

7、山东高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。

成人高考是为想提升学历的上班族而设置的学历提升途径。成人高考的学历层次有从高中学历提升至专科的成考高起专、还有从专科学历提升至本科的成考专升本、甚至高中学历提升至本科的成考高起本都是有的。不过,不同的提升学历层次其学历考试难度、学习年限都不一样,大家得先了解清楚再选择学历层次。

山东高考位次所对应的学校数据汇总

山东 综合

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
山东工程职业技术大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 298 456 257641
山东英才学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 102 456 258186
青岛工学院 综合 1段 711 456 257876
泉州职业技术大学 综合 1段 50 455 260585
青岛黄海学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 35 455 259501
广州工商学院 综合 1段 42 455 260619
青岛恒星科技学院(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 120 455 260002
江西服装学院 综合 1段 33 455 260039
青岛黄海学院 综合 1段 886 454 261887
山东华宇工学院 综合 1段 1033 454 261595
潍坊科技学院 综合 1段 1124 453 263657
青岛恒星科技学院 综合 1段 1117 453 263735
桂林电子科技大学(边防军人子女预科) 综合 1段 4 451 268786
长春工程学院(边防军人子女预科) 综合 1段 3 449 271627

山东 综合

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
山东科技大学(中外合作) 综合 1段 254 506 158780
中南民族大学 综合 1段 126 506 157966
江苏师范大学(中外合作) 综合 1段 19 506 158729
云南农业大学 综合 1段 31 506 157505
华北水利水电大学(中外合作) 综合 1段 30 506 157846
阜阳师范大学 综合 1段 10 506 158124
成都工业学院 综合 1段 19 506 157149
齐鲁工业大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 480 505 159078
青岛理工大学(中外合作) 综合 1段 254 505 159082
沈阳化工大学 综合 1段 102 505 159645
山东建筑大学 综合 1段 3416 505 160650
西南林业大学 综合 1段 63 505 160729
天津农学院 综合 1段 37 505 159325
四川轻化工大学 综合 1段 46 505 159934
承德医学院 综合 1段 14 505 159037
西安体育学院 综合 1段 4 505 159921
山西中医药大学 综合 1段 95 505 160744
大连财经学院 综合 1段 10 505 159117
沈阳农业大学 综合 1段 55 504 161462
湖北文理学院 综合 1段 10 504 161817
山东中医药大学(中外合作) 综合 1段 35 504 162590
天津体育学院 综合 1段 41 504 162454
长沙学院 综合 1段 32 504 161004
太原师范学院 综合 1段 99 504 161409
重庆文理学院 综合 1段 36 504 161987
南京体育学院 综合 1段 10 504 161327
丽水学院 综合 1段 22 504 161682
西南民族大学 综合 1段 102 503 163012
烟台大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 255 503 164099
安徽理工大学(中外合作) 综合 1段 4 503 163580
山东第一医科大学 综合 1段 3572 503 164506
辽宁中医药大学 综合 1段 30 503 163528
聊城大学 综合 1段 4997 503 164668
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 380 503 163024
鲁东大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 70 503 164211
吉林师范大学 综合 1段 74 503 164207
广西财经学院 综合 1段 4 503 164708
闽江学院 综合 1段 35 503 163615
临沂大学 综合 1段 2551 503 163038
河北中医学院 综合 1段 35 503 163339
重庆科技学院 综合 1段 63 503 164295
合肥师范学院 综合 1段 20 503 164190
西安医学院 综合 1段 18 503 164463
牡丹江医学院 综合 1段 25 503 163795
齐鲁师范学院 综合 1段 862 503 164672
江西农业大学 综合 1段 110 502 166431
西北民族大学 综合 1段 66 502 166427
齐齐哈尔大学 综合 1段 69 502 165370
福建工程学院 综合 1段 41 502 166703
吉林建筑大学 综合 1段 191 502 164928
滁州学院 综合 1段 15 502 164933
吉林警察学院 综合 1段 19 502 164882
盐城师范学院 综合 1段 27 502 166156
湖北民族大学 综合 1段 25 502 165184
河北金融学院(中外合作) 综合 1段 12 502 166639
湖北理工学院 综合 1段 14 502 165439
鞍山师范学院 综合 1段 3 502 166467
哈尔滨金融学院 综合 1段 35 502 166533
青岛理工大学(临沂校区) 综合 1段 450 501 167405
哈尔滨商业大学 综合 1段 270 501 167235
山西农业大学 综合 1段 136 501 167020
广西科技大学 综合 1段 43 501 168785
湖南第一师范学院 综合 1段 33 501 167974
潍坊医学院 综合 1段 2076 501 168088
防灾科技学院 综合 1段 70 501 166864
齐鲁工业大学(菏泽校区) 综合 1段 600 500 169294
山东科技大学(泰安校区) 综合 1段 1355 500 169953
河北师范大学 综合 1段 99 500 170021
长江大学(中外合作) 综合 1段 15 500 169661
甘肃农业大学 综合 1段 55 500 169859
青岛农业大学 综合 1段 4341 500 169477
青海师范大学 综合 1段 55 500 168981
贵州民族大学 综合 1段 4 500 169941
长春中医药大学(中外合作) 综合 1段 7 500 170453
洛阳师范学院 综合 1段 55 500 170473
甘肃中医药大学 综合 1段 37 500 170796
重庆三峡学院 综合 1段 19 500 169914
安徽科技学院 综合 1段 15 500 169968
重庆第二师范学院 综合 1段 41 500 169990
河南工业大学(中外合作) 综合 1段 26 499 171410
北方民族大学 综合 1段 72 499 171552
衡阳师范学院 综合 1段 35 499 171612
井冈山大学 综合 1段 74 499 171478
湘南学院 综合 1段 45 499 172623
云南警官学院 综合 1段 8 499 171598
徐州工程学院 综合 1段 60 499 172665
廊坊师范学院 综合 1段 27 499 172756
沧州师范学院 综合 1段 10 499 172481
南京特殊教育师范学院 综合 1段 26 499 170878
湖北工业大学(中外合作) 综合 1段 49 498 174677
吉林农业大学 综合 1段 107 498 173484
景德镇陶瓷大学 综合 1段 30 498 173408
青岛农业大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 950 498 174409
南宁师范大学 综合 1段 35 498 173327
江西科技师范大学 综合 1段 40 498 173005
南昌工程学院 综合 1段 51 498 173188
湖南科技学院 综合 1段 5 498 174177
长江师范学院 综合 1段 65 498 173269
北华航天工业学院 综合 1段 55 498 172886
绵阳师范学院 综合 1段 8 498 174691
上海建桥学院 综合 1段 8 498 173110
江西中医药大学科技学院 综合 1段 15 498 173065
天津医科大学临床医学院 综合 1段 17 498 173527
四川电影电视学院 综合 1段 3 498 174629
内蒙古农业大学 综合 1段 110 497 175391
山东理工大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 470 497 175042
佛山科学技术学院 综合 1段 24 497 175341
武汉体育学院 综合 1段 6 497 175141
郑州航空工业管理学院 综合 1段 48 497 176327
山东工商学院 综合 1段 1834 497 175235
淮阴师范学院 综合 1段 13 497 175706
石家庄学院 综合 1段 33 497 176340
咸阳师范学院 综合 1段 15 497 175861
南昌师范学院 综合 1段 31 497 175218
陕西学前师范学院 综合 1段 24 497 175450
琼台师范学院 综合 1段 10 497 176791
上海杉达学院 综合 1段 9 497 175846
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 综合 1段 540 496 177746
新疆师范大学 综合 1段 157 496 177029
台州学院 综合 1段 45 496 177274
内蒙古科技大学 综合 1段 200 496 177475
山东建筑大学(济南走读) 综合 1段 300 496 178341
山东建筑大学(中外合作) 综合 1段 170 496 176957
韶关学院 综合 1段 22 496 178932
信阳师范学院 综合 1段 10 496 177413
河南科技学院 综合 1段 16 496 177538
河北环境工程学院 综合 1段 12 496 178774
贵州师范大学 综合 1段 20 495 178986
沈阳化工大学(中外合作) 综合 1段 3 495 179956
佳木斯大学 综合 1段 189 495 180182
黑龙江八一农垦大学 综合 1段 118 495 180606
西藏民族大学 综合 1段 80 495 180542
广州体育学院 综合 1段 2 495 179567
淮阴工学院 综合 1段 59 495 180412
河北科技师范学院 综合 1段 30 495 180923
渭南师范学院 综合 1段 10 495 180754
张家口学院 综合 1段 10 495 180898
上海财经大学浙江学院 综合 1段 10 495 180275
广西民族大学 综合 1段 74 494 182846
大连海洋大学(中外合作) 综合 1段 15 494 182634
惠州学院 综合 1段 20 494 181374
吉林建筑大学(中外合作) 综合 1段 14 494 182770
内蒙古民族大学 综合 1段 65 494 181787
滨州医学院 综合 1段 2262 494 181736
衢州学院 综合 1段 30 494 182159
洛阳理工学院 综合 1段 70 494 182168
济宁医学院 综合 1段 1663 494 182904
潍坊学院 综合 1段 1695 494 181341
泰山学院 综合 1段 1443 494 181848
河北水利电力学院 综合 1段 40 494 181672

原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。