2021年江西高考位次查询,江西高考位次所对应的学校数据汇总
粤秀教育
2021年江西高考位次查询-成人学历的考生在报名学历考试时,首先要确认各个学历考试场地的考位情况,每个考生只能选择一个考区参加学历考试,在保存或修改报考信息时要进行短信验证,以确认是考生本人操作。报名学历考试后确认的手机号码和地址将作为成人学历教育办联系考生的重要渠道,所以考生务必核对号码和地址。
2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个江西考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年江西高考位次查询系统的入口。

2021年江西高考位次查询系统
2021年江西高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年江西高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/
很多低学历人士都希望通过提升学历让自己变得更好,其中成人学历教育就是社会人士唯一的升学途径,目前成人学历的提升方式有国家开放大学、远程教育、自考、成考这四种,不同类型的考生适合不同的学历提升方式,考生需要了解清楚这些提升学历方式后,再根据自己的情况报名成人提升学历。
江西高考位次的概念
1、江西高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、江西高考分数最高的考生位次为1;
3、江西高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、江西高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、江西高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、江西高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、江西高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
初中学历的考生要是想提升学历至本科,首先就得先通过成人学历教育拿到专科学历,其次从自考、成考、电大、网络教育等方式中,选择一个适合自己的学历提升方式。最后达到毕业条件并完成论文答辩后即可申请毕业,拿到的成人本科学历属于国家承认的文凭,在学信网上永久可查,这就是目前初中毕业生想拿到本科学历的最好方法。
江西高考位次所对应的学校数据汇总
江西 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 专科 | 25 | 406 | 12361 |
| 豫章师范学院 | 理科 | 专科 | — | 406 | 12253 |
| 天津医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | — | 406 | 12351 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 理科 | 专科 | 32 | 406 | 12065 |
| 长沙卫生职业学院 | 理科 | 专科 | 8 | 405 | 12615 |
| 苏州职业大学 | 理科 | 专科 | — | 405 | 12586 |
| 宁波职业技术学院 | 理科 | 专科 | 61 | 404 | 13332 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 专科 | 2 | 403 | 13648 |
| 湖北理工学院 | 理科 | 专科 | 22 | 402 | 14263 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 专科 | 7 | 402 | 14305 |
| 顺德职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 402 | 14418 |
| 广东科学技术职业学院 | 理科 | 专科 | — | 402 | 14227 |
| 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 专科 | — | 402 | 14110 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 理科 | 专科 | 4 | 402 | 14389 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 15046 |
| 开封大学 | 理科 | 专科 | — | 401 | 15035 |
| 浙江经济职业技术学院 | 理科 | 专科 | 17 | 401 | 15558 |
| 武汉城市职业学院 | 理科 | 专科 | — | 401 | 14973 |
| 荆楚理工学院 | 理科 | 专科 | 39 | 400 | 15515 |
| 上海建桥学院 | 理科 | 专科 | 14 | 400 | 15102 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 399 | 16179 |
| 重庆医药高等专科学校 | 理科 | 专科 | — | 398 | 16495 |
| 厦门城市职业学院 | 理科 | 专科 | 27 | 398 | 16382 |
| 兰州交通大学 | 理科 | 专科 | 19 | 397 | 17078 |
| 湖南中医药高等专科学校 | 理科 | 专科 | — | 397 | 17300 |
| 杭州职业技术学院 | 理科 | 专科 | 102 | 397 | 17365 |
| 东北电力大学 | 理科 | 专科 | 17 | 396 | 17580 |
| 南京信息职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 396 | 17574 |
| 泉州医学高等专科学校 | 理科 | 专科 | 40 | 396 | 17902 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 专科 | — | 395 | 18241 |
| 九江学院 | 理科 | 专科 | 100 | 395 | 18247 |
| 广州番禺职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 395 | 18580 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 专科 | — | 395 | 18783 |
| 杭州科技职业技术学院 | 理科 | 专科 | 33 | 394 | 19459 |
| 浙江机电职业技术学院 | 理科 | 专科 | 34 | 394 | 19204 |
江西 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门医学院 | 文科 | 专科 | 10 | 406 | 17283 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | 29 | 406 | 17299 |
| 海南政法职业学院 | 文科 | 专科 | — | 406 | 17362 |
| 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 专科 | 5 | 405 | 17916 |
| 上海建桥学院 | 文科 | 专科 | 16 | 405 | 17722 |
| 广东食品药品职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 405 | 17562 |
| 闽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 6 | 405 | 17822 |
| 长春工业大学 | 文科 | 专科 | 28 | 404 | 18347 |
| 广西科技师范学院 | 文科 | 专科 | 9 | 404 | 18059 |
| 重庆电子工程职业学院 | 文科 | 专科 | — | 404 | 18422 |
| 武汉东湖学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 18886 |
| 广州城市职业学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 18870 |
| 广东交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 403 | 18845 |
| 南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 403 | 19009 |
| 广东南华工商职业学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 19015 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 403 | 18802 |
| 桂林理工大学 | 文科 | 专科 | — | 402 | 19353 |
| 四川轻化工大学 | 文科 | 专科 | — | 402 | 19074 |
| 天津中德应用技术大学 | 文科 | 专科 | — | 402 | 19370 |
| 浙江机电职业技术学院 | 文科 | 专科 | 6 | 402 | 19097 |
| 上海旅游高等专科学校 | 文科 | 专科 | 24 | 402 | 19634 |
| 南昌师范学院 | 文科 | 专科 | — | 401 | 19674 |
| 武汉交通职业学院 | 文科 | 专科 | 16 | 401 | 19887 |
| 福州职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 401 | 19953 |
| 赣州师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 401 | 19595 |
| 浙江医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 9 | 401 | 20017 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 | 专科 | 26 | 400 | 20260 |
| 浙江旅游职业学院 | 文科 | 专科 | 16 | 400 | 20414 |
| 益阳医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 400 | 20154 |
| 南京科技职业学院 | 文科 | 专科 | 22 | 399 | 21428 |
| 南通职业大学 | 文科 | 专科 | 73 | 398 | 21857 |
| 焦作大学 | 文科 | 专科 | 5 | 398 | 22119 |
| 南京旅游职业学院 | 文科 | 专科 | — | 398 | 21414 |
| 扬州市职业大学 | 文科 | 专科 | — | 397 | 21792 |
| 江苏城市职业学院 | 文科 | 专科 | 20 | 397 | 22077 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 397 | 21850 |
| 萍乡学院 | 文科 | 专科 | — | 396 | 22370 |
| 广东工贸职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 396 | 22331 |
| 南京交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 30 | 396 | 22428 |
| 湖北财税职业学院 | 文科 | 专科 | — | 396 | 22479 |
| 江西师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | — | 396 | 22295 |
| 吉林警察学院 | 文科 | 专科 | 4 | 395 | 23052 |
| 吉林工商学院 | 文科 | 专科 | 10 | 394 | 23667 |
| 成都纺织高等专科学校 | 文科 | 专科 | 7 | 394 | 23636 |
| 浙江建设职业技术学院 | 文科 | 专科 | 22 | 394 | 23492 |
江西 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国民航大学 | 文科 | 专科 | 2 | 451 | 2326 |
| 深圳职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 451 | 2258 |
| 吉首大学 | 文科 | 专科 | — | 447 | 2983 |
| 金华职业技术学院 | 文科 | 专科 | — | 444 | 3437 |
江西 理科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东交通大学(江西交通职业技术学院)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 60 | 506 | 66057 |
| 邵阳学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 65826 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二 | 32 | 506 | 65900 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 65776 |
| 潍坊学院 | 理科 | 本二 | 25 | 506 | 65684 |
| 保定学院 | 理科 | 本二 | — | 506 | 65595 |
| 淮南师范学院 | 理科 | 本二 | 30 | 506 | 66247 |
| 河南财政金融学院 | 理科 | 本二 | 10 | 506 | 66232 |
| 广州商学院 | 理科 | 本二 | 8 | 506 | 66005 |
| 东华理工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 188 | 505 | 66660 |
| 武汉体育学院 | 理科 | 本二 | 11 | 505 | 66400 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本二 | 61 | 505 | 66522 |
| 昆明学院 | 理科 | 本二 | — | 505 | 66844 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本二 | — | 505 | 66653 |
| 安阳师范学院 | 理科 | 本二 | — | 505 | 66805 |
| 攀枝花学院 | 理科 | 本二 | 9 | 505 | 67020 |
| 吉林医药学院 | 理科 | 本二 | 20 | 505 | 66666 |
| 池州学院 | 理科 | 本二 | — | 505 | 66911 |
| 天津中德应用技术大学 | 理科 | 本二 | — | 505 | 66296 |
| 云南农业大学 | 理科 | 本二 | — | 504 | 67596 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 本二 | 697 | 504 | 67638 |
| 江西中医药大学 | 理科 | 本二 | 783 | 504 | 67547 |
| 太原师范学院 | 理科 | 本二 | 22 | 504 | 67203 |
| 盐城师范学院 | 理科 | 本二 | — | 504 | 67400 |
| 河南工程学院 | 理科 | 本二 | 39 | 504 | 67584 |
| 南昌师范学院 | 理科 | 本二 | — | 504 | 67961 |
| 河北水利电力学院 | 理科 | 本二 | 10 | 504 | 67780 |
| 江西财经大学(江西外语外贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 67 | 503 | 68774 |
| 内蒙古师范大学 | 理科 | 本二 | — | 503 | 68112 |
| 齐齐哈尔大学 | 理科 | 本二 | 58 | 503 | 68413 |
| 韶关学院 | 理科 | 本二 | — | 503 | 68798 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本二 | 6 | 503 | 68204 |
| 嘉应学院 | 理科 | 本二 | 19 | 503 | 68807 |
| 黄冈师范学院 | 理科 | 本二 | 13 | 503 | 68808 |
| 湖南女子学院 | 理科 | 本二 | 8 | 503 | 68001 |
| 哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 12 | 503 | 68478 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 118 | 503 | 68149 |
| 遵义医科大学医学与科技学院 | 理科 | 本二 | 5 | 503 | 68037 |
| 广州大学华软软件学院 | 理科 | 本二 | 12 | 503 | 68333 |
| 广西民族大学 | 理科 | 本二 | 20 | 502 | 69731 |
| 青海师范大学 | 理科 | 本二 | — | 502 | 69180 |
| 怀化学院 | 理科 | 本二 | — | 502 | 69393 |
| 黑龙江工程学院 | 理科 | 本二 | — | 502 | 69667 |
| 乐山师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 502 | 69472 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | — | 502 | 69439 |
| 江西农业大学(其它) | 理科 | 本二 | — | 501 | 69809 |
| 甘肃农业大学 | 理科 | 本二 | 15 | 501 | 69744 |
| 山西农业大学 | 理科 | 本二 | 42 | 501 | 69909 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二 | — | 501 | 70589 |
| 太原工业学院 | 理科 | 本二 | 43 | 501 | 70599 |
| 四川警察学院 | 理科 | 本二 | 5 | 501 | 70359 |
| 济宁学院 | 理科 | 本二 | — | 501 | 69760 |
| 电子科技大学成都大学 | 理科 | 本二 | — | 501 | 70402 |
| 新乡医学院三全学院 | 理科 | 本二 | — | 501 | 69911 |
| 江西理工大学(中外合作) | 理科 | 本二 | — | 500 | 70761 |
| 内蒙古工业大学 | 理科 | 本二 | 45 | 500 | 71454 |
| 德州学院 | 理科 | 本二 | 5 | 500 | 70879 |
| 廊坊师范学院 | 理科 | 本二 | — | 500 | 71366 |
| 西昌学院 | 理科 | 本二 | 5 | 500 | 70980 |
| 琼台师范学院 | 理科 | 本二 | 29 | 500 | 70813 |
| 南京审计大学金审学院 | 理科 | 本二 | 32 | 500 | 70954 |
| 湖北经济学院法商学院 | 理科 | 本二 | — | 500 | 71188 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本二 | — | 500 | 71445 |
| 内蒙古农业大学 | 理科 | 本二 | 28 | 499 | 71698 |
| 韩山师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 499 | 71851 |
| 玉溪师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 499 | 71862 |
| 新乡医学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 71615 |
| 梧州学院 | 理科 | 本二 | 7 | 499 | 71804 |
| 晋中学院 | 理科 | 本二 | 10 | 499 | 72172 |
| 吉林外国语大学 | 理科 | 本二 | — | 499 | 72152 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本二 | 10 | 499 | 71481 |
| 赣南医学院 | 理科 | 本二 | 865 | 499 | 72185 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 71816 |
| 南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 72229 |
| 贵州商学院 | 理科 | 本二 | — | 499 | 71891 |
| 辽宁师范大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 498 | 72571 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本二 | 5 | 498 | 73102 |
| 内蒙古财经大学 | 理科 | 本二 | 13 | 498 | 72712 |
| 湖南人文科技学院 | 理科 | 本二 | 30 | 498 | 72472 |
| 咸阳师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 498 | 73121 |
| 上海杉达学院 | 理科 | 本二 | 11 | 498 | 73016 |
| 成都东软学院 | 理科 | 本二 | 3 | 498 | 72805 |
| 南昌航空大学(在江西青年职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 理科 | 本二 | 5 | 497 | 73210 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本二 | 25 | 497 | 73173 |
| 九江学院 | 理科 | 本二 | 3250 | 497 | 73820 |
| 太原学院 | 理科 | 本二 | 24 | 497 | 73875 |
| 商丘师范学院 | 理科 | 本二 | — | 497 | 73768 |
| 龙岩学院 | 理科 | 本二 | 11 | 497 | 73902 |
| 绵阳师范学院 | 理科 | 本二 | — | 497 | 73748 |
| 上海师范大学天华学院 | 理科 | 本二 | 2 | 497 | 73725 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二 | 20 | 497 | 73863 |
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本二 | 22 | 497 | 73612 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 本二 | 33 | 496 | 74143 |
| 井冈山大学(中外合作) | 理科 | 本二 | — | 496 | 74306 |
| 河北科技师范学院 | 理科 | 本二 | 25 | 496 | 74512 |
| 兰州工业学院 | 理科 | 本二 | 24 | 496 | 74438 |
| 张家口学院 | 理科 | 本二 | 3 | 496 | 74681 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本二 | 30 | 496 | 74430 |
| 苏州大学文正学院 | 理科 | 本二 | 35 | 496 | 74406 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二 | 34 | 496 | 74781 |
| 遵义师范学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 75653 |
| 宝鸡文理学院 | 理科 | 本二 | 15 | 495 | 75239 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 35 | 495 | 75378 |
| 宜春学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 75342 |
| 上饶师范学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 75374 |
| 山东青年政治学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 75732 |
| 河南工学院 | 理科 | 本二 | 30 | 495 | 75541 |
| 汉江师范学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 75237 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 74930 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本二 | — | 495 | 75060 |
| 长春工业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 8 | 494 | 76201 |
| 信阳师范学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 76045 |
| 贵州师范学院 | 理科 | 本二 | 7 | 494 | 75997 |
| 长治学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 76140 |
| 铜仁学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 76544 |
| 许昌学院 | 理科 | 本二 | 8 | 494 | 76061 |
| 周口师范学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 75917 |
| 宁德师范学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 75793 |
| 唐山师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 494 | 76607 |
| 河北环境工程学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 75787 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 76460 |
| 南昌航空大学人民武装学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 75820 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 理科 | 本二 | — | 494 | 76162 |
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本二 | 12 | 494 | 75860 |
江西 文科
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都理工大学工程技术学院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 31174 |
| 山西大学商务学院 | 文科 | 本二 | 6 | 506 | 30868 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 文科 | 本二 | 16 | 506 | 30672 |
| 赣南师范大学科技学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 30759 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 31130 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 31121 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 30618 |
| 武汉华夏理工学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 30729 |
| 中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 30627 |
| 南华大学船山学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 30715 |
| 天津天狮学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 31088 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 31115 |
| 广州大学松田学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 30842 |
| 贵州师范大学求是学院 | 文科 | 本二 | — | 506 | 31134 |
| 通化师范学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31215 |
| 安徽外国语学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31450 |
| 四川传媒学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31706 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31389 |
| 浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 3 | 505 | 31812 |
| 青岛理工大学琴岛学院 | 文科 | 本二 | 6 | 505 | 31668 |
| 广东白云学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31676 |
| 阜阳师范大学信息工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 505 | 31812 |
| 南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 554 | 505 | 31793 |
| 昆明医科大学海源学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31752 |
| 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31452 |
| 中山大学南方学院 | 文科 | 本二 | — | 505 | 31726 |
| 齐鲁医药学院 | 文科 | 本二 | 8 | 505 | 31451 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 7 | 505 | 31517 |
| 三亚学院 | 文科 | 本二 | 51 | 505 | 31677 |
| 江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 文科 | 本二 | 60 | 504 | 32370 |
| 贵阳学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32216 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 32 | 504 | 32287 |
| 常州大学怀德学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32386 |
| 长春财经学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32284 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文科 | 本二 | 17 | 504 | 32191 |
| 南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32204 |
| 浙江树人学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32245 |
| 贵州大学明德学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32057 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32000 |
| 东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32116 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 27 | 504 | 32030 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 文科 | 本二 | 4 | 504 | 32430 |
| 河南师范大学新联学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 31904 |
| 信阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 504 | 32430 |
| 福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 32 | 504 | 32260 |
| 湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 32151 |
| 武昌工学院 | 文科 | 本二 | — | 504 | 31865 |
| 新疆农业大学 | 文科 | 本二 | — | 503 | 32891 |
| 呼伦贝尔学院 | 文科 | 本二 | — | 503 | 32503 |
| 桂林旅游学院 | 文科 | 本二 | 3 | 503 | 32943 |
| 广西外国语学院 | 文科 | 本二 | — | 503 | 32965 |
| 湖州师范学院求真学院 | 文科 | 本二 | 6 | 503 | 32455 |
| 山东科技大学泰山科技学院 | 文科 | 本二 | 5 | 503 | 33050 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文科 | 本二 | — | 503 | 32917 |
| 武汉晴川学院 | 文科 | 本二 | — | 503 | 32471 |
| 重庆人文科技学院 | 文科 | 本二 | 20 | 503 | 32853 |
| 西京学院 | 文科 | 本二 | — | 503 | 32494 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本二 | 10 | 503 | 33048 |
| 天津大学仁爱学院 | 文科 | 本二 | 41 | 502 | 33637 |
| 西安翻译学院 | 文科 | 本二 | — | 502 | 33559 |
| 郑州工商学院 | 文科 | 本二 | — | 502 | 33099 |
| 江西理工大学应用科学学院 | 文科 | 本二 | — | 502 | 33267 |
| 聊城大学东昌学院 | 文科 | 本二 | 8 | 502 | 33055 |
| 广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | — | 502 | 33093 |
| 阳光学院 | 文科 | 本二 | 6 | 502 | 33289 |
| 长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 502 | 33178 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本二 | — | 502 | 33161 |
| 西北师范大学知行学院 | 文科 | 本二 | — | 502 | 33123 |
| 武夷学院 | 文科 | 本二 | 8 | 501 | 33774 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 26 | 501 | 34022 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本二 | 19 | 501 | 33945 |
| 东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | — | 501 | 34109 |
| 无锡太湖学院 | 文科 | 本二 | — | 501 | 33956 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 文科 | 本二 | — | 501 | 33851 |
| 华东交通大学理工学院 | 文科 | 本二 | 624 | 501 | 33970 |
| 武汉设计工程学院 | 文科 | 本二 | — | 501 | 33816 |
| 南昌大学共青学院 | 文科 | 本二 | — | 501 | 33827 |
| 云南师范大学文理学院 | 文科 | 本二 | — | 501 | 33890 |
| 广西大学行健文理学院 | 文科 | 本二 | 15 | 501 | 33658 |
| 重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 501 | 34267 |
| 梧州学院 | 文科 | 本二 | 12 | 500 | 34823 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本二 | 15 | 500 | 34293 |
| 西安财经大学行知学院 | 文科 | 本二 | — | 500 | 34639 |
| 新疆科技学院 | 文科 | 本二 | — | 500 | 34587 |
| 宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | — | 500 | 34434 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 500 | 34866 |
| 贵州民族大学人文科技学院 | 文科 | 本二 | 14 | 500 | 34721 |
| 贵州大学科技学院 | 文科 | 本二 | — | 500 | 34566 |
| 吉首大学张家界学院 | 文科 | 本二 | — | 500 | 34380 |
| 广州大学华软软件学院 | 文科 | 本二 | 5 | 500 | 34866 |
| 江西中医药大学科技学院 | 文科 | 本二 | 312 | 499 | 35320 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本二 | — | 499 | 35207 |
| 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二 | 1 | 499 | 35016 |
| 四川文化艺术学院 | 文科 | 本二 | — | 499 | 35351 |
| 福州工商学院 | 文科 | 本二 | — | 499 | 35068 |
| 武昌理工学院 | 文科 | 本二 | 12 | 499 | 35100 |
| 南昌航空大学科技学院 | 文科 | 本二 | — | 498 | 35690 |
| 西安欧亚学院 | 文科 | 本二 | 2 | 498 | 36074 |
| 江西科技师范大学理工学院(金牌班其它) | 文科 | 本二 | — | 498 | 35924 |
| 柳州工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 498 | 36074 |
| 福州理工学院 | 文科 | 本二 | — | 498 | 35516 |
| 青岛工学院 | 文科 | 本二 | — | 498 | 35771 |
| 湖北民族大学科技学院 | 文科 | 本二 | — | 498 | 35574 |
| 中原工学院信息商务学院 | 文科 | 本二 | 5 | 498 | 35966 |
| 海口经济学院 | 文科 | 本二 | — | 498 | 36023 |
| 广东理工学院 | 文科 | 本二 | 21 | 498 | 35737 |
| 河北地质大学华信学院 | 文科 | 本二 | 8 | 498 | 35841 |
| 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36395 |
| 长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36588 |
| 西安外事学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36577 |
| 天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36180 |
| 西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 7 | 497 | 36542 |
| 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 文科 | 本二 | 309 | 497 | 36418 |
| 泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36574 |
| 广东东软学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36502 |
| 云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 5 | 497 | 36466 |
| 湖南工程学院应用技术学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36205 |
| 仰恩大学 | 文科 | 本二 | 20 | 497 | 36495 |
| 闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 8 | 497 | 36230 |
| 南通理工学院 | 文科 | 本二 | — | 497 | 36177 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 37084 |
| 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 36857 |
| 南昌理工学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 36761 |
| 保定理工学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 37274 |
| 沈阳城市学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 37061 |
| 中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 3 | 496 | 36864 |
| 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 37154 |
| 广西民族大学相思湖学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 37192 |
| 华北理工大学轻工学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 36911 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 37188 |
| 沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 1 | 496 | 37275 |
| 桂林理工大学博文管理学院 | 文科 | 本二 | — | 496 | 36710 |
| 吉林师范大学(只找有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 14 | 495 | 37489 |
| 长春科技学院 | 文科 | 本二 | — | 495 | 37520 |
| 南昌理工学院(中外合作) | 文科 | 本二 | — | 495 | 37840 |
| 长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 9 | 495 | 37359 |
| 黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 26 | 495 | 37623 |
| 内蒙古大学创业学院 | 文科 | 本二 | 9 | 495 | 37462 |
| 河北科技学院 | 文科 | 本二 | — | 495 | 37845 |
| 西安思源学院 | 文科 | 本二 | — | 495 | 37468 |
| 黑龙江财经学院 | 文科 | 本二 | 32 | 494 | 38434 |
| 江西科技学院 | 文科 | 本二 | — | 494 | 37953 |
