咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年云南高考位次查询,云南高考位次所对应的学校数据汇总

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年云南高考位次查询-成人高考是获取学历证书的升学途径之一,每年只有一次入学考试,但学历考试的内容相对比较简单。成人高考的学历层次有高起本、高升专、专升本这三种,而成人高考高起本的学制是5年,高升专、专升本的成人高考学制都是2.5年。考生要根据情况选择成人高考学历层次。

2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个云南考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年云南高考位次查询系统的入口。

2021年云南高考位次查询,云南高考位次所对应的学校数据汇总

2021年云南高考位次查询系统

2021年云南高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。

2021年云南高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/

不少考生了解到成人本科学是可以考取学士学位证的,于是很多考生都想弄清楚成人学士学位证的获取条件。成人本科毕业生想获得学士学位证的话,首先学历考试的平均分得大于65分,其次就是必须参加主考院校所组织的学位英语考试,这样考生就可以申请拿到学士学位证书。

云南高考位次的概念

1、云南高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;

2、云南高考分数最高的考生位次为1;

3、云南高考相同分数的考生名次相同,位次不同;

4、云南高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;

5、云南高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;

6、云南高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;

7、云南高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。

成人高考有两个学历层次,那就是专科学历和本科学历。其中成人高考专升本是在专科为起点的基础上,提升学历至本科的方式。成人高考的入学考试难度都是统一的,不会因为主考院校或专业的选择不同而有所差别,所以考生可以自由选择成人高考的主考院校和专业。

云南高考位次所对应的学校数据汇总

云南 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
辽宁科技学院 理科 专科 10 406 113740
成都东软学院 理科 专科 4 406 113740
黑龙江生态工程职业学院 理科 专科 2 406 113740
重庆建筑工程职业学院 理科 专科 12 406 113740
云南司法警官职业学院 理科 专科 291 406 113740
渤海理工职业学院 理科 专科 1 406 113740
焦作大学 理科 专科 20 405 114347
长春师范高等专科学校 理科 专科 5 405 114347
南京科技职业学院 理科 专科 33 404 114914
郑州铁路职业技术学院 理科 专科 20 404 114914
浙江商业职业技术学院 理科 专科 9 404 114914
邢台医学高等专科学校 理科 专科 14 404 114914
湖南大众传媒职业技术学院 理科 专科 12 404 114914
湘南幼儿师范高等专科学校 理科 专科 13 404 114914
拉萨师范高等专科学校 理科 专科 20 404 114914
苏州卫生职业技术学院 理科 专科 20 404 114914
上海民航职业技术学院 理科 专科 16 404 114914
浙江工商职业技术学院 理科 专科 10 403 115500
云南交通职业技术学院 理科 专科 2984 403 115500
菏泽医学专科学校 理科 专科 6 403 115500
西安医学高等专科学校 理科 专科 5 403 115500
上海旅游高等专科学校 理科 专科 14 403 115500
福建卫生职业技术学院 理科 专科 21 403 115500
辽宁金融职业学院 理科 专科 4 403 115500
川北幼儿师范高等专科学校 理科 专科 5 403 115500
西安航空职业技术学院 理科 专科 18 402 116029
重庆青年职业技术学院 理科 专科 5 402 116029
连云港师范高等专科学校 理科 专科 115 401 116598
四川工商职业技术学院 理科 专科 8 401 116598
烟台汽车工程职业学院 理科 专科 1 401 116598
福州软件职业技术学院 理科 专科 1 401 116598
上海兴伟学院 理科 本二 11 400 117175
淮南联合大学 理科 专科 4 400 117175
重庆城市职业学院 理科 专科 12 400 117175
江苏经贸职业技术学院 理科 专科 5 399 117704
合肥通用职业技术学院 理科 专科 1 399 117704
江苏卫生健康职业学院 理科 专科 26 399 117704
抚顺师范高等专科学校 理科 专科 14 399 117704
重庆航天职业技术学院 理科 专科 18 399 117704
上饶幼儿师范高等专科学校 理科 专科 3 399 117704
铁岭师范高等专科学校 理科 专科 18 398 118267
重庆工贸职业技术学院 理科 专科 11 398 118267
山东商业职业技术学院 理科 专科 10 398 118267
天津现代职业技术学院 理科 专科 48 398 118267
河北建材职业技术学院 理科 专科 1 398 118267
厦门城市职业学院 理科 专科 10 398 118267
黔南民族幼儿师范高等专科学校 理科 专科 6 398 118267
广州民航职业技术学院 理科 专科 71 398 118267
广东茂名幼儿师范专科学校 理科 专科 10 398 118267
海南热带海洋学院 理科 专科 20 397 118817
西南科技大学城市学院 理科 专科 5 397 118817
锡林郭勒职业学院 理科 专科 1 397 118817
红河卫生职业学院 理科 专科 1167 397 118817
毕节幼儿师范高等专科学校 理科 专科 28 397 118817
朔州师范高等专科学校 理科 专科 10 396 119374
石家庄幼儿师范高等专科学校 理科 专科 8 396 119374
黑龙江农业工程职业学院 理科 专科 1 396 119374
九江职业大学 理科 专科 18 396 119374
河北外国语学院 理科 专科 3 395 119941
三峡大学科技学院 理科 专科 3 395 119941
顺德职业技术学院 理科 专科 6 395 119941
四川卫生康复职业学院 理科 专科 15 395 119941
湘中幼儿师范高等专科学校 理科 专科 5 394 120502
石家庄铁路职业技术学院 理科 专科 10 394 120502
上海出版印刷高等专科学校 理科 专科 14 394 120502
德宏职业学院(医学类专业其它) 理科 专科 445 394 120502

云南 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
浙江同济科技职业学院 文科 专科 6 406 92133
四川水利职业技术学院 文科 专科 20 406 92133
辽宁冶金职业技术学院 文科 专科 1 405 92712
大连职业技术学院 文科 专科 17 405 92712
江苏财经职业技术学院 文科 专科 81 405 92712
厦门海洋职业技术学院 文科 专科 14 405 92712
漳州城市职业学院 文科 专科 11 405 92712
西安城市建设职业学院 文科 专科 2 405 92712
江苏城市职业学院 文科 专科 20 404 93291
常德职业技术学院 文科 专科 32 403 93881
青海畜牧兽医职业技术学院 文科 专科 7 403 93881
黑龙江工业学院 文科 专科 7 402 94433
滇西应用技术大学 文科 专科 299 402 94433
渭南职业技术学院 文科 专科 6 402 94433
云南能源职业技术学院 文科 专科 1161 402 94433
东莞职业技术学院 文科 专科 7 402 94433
商洛职业技术学院 文科 专科 14 402 94433
上海城建职业学院 文科 专科 45 402 94433
云南经济管理学院 文科 专科 1398 401 95028
兰州职业技术学院 文科 专科 2 401 95028
浙江东方职业技术学院 文科 专科 2 401 95028
曲靖职业技术学院 文科 专科 580 401 95028
广州科技贸易职业学院 文科 专科 9 401 95028
青海交通职业技术学院 文科 专科 4 401 95028
云南机电职业技术学院 文科 专科 1310 401 95028
重庆化工职业学院 文科 专科 34 401 95028
贵州财经职业学院 文科 专科 9 400 95593
山东职业学院 文科 专科 5 400 95593
随州职业技术学院 文科 专科 12 400 95593
内江卫生与健康职业学院 文科 专科 10 400 95593
宣城职业技术学院 文科 专科 10 400 95593
江苏农林职业技术学院 文科 专科 70 399 96146
湖南环境生物职业技术学院 文科 专科 20 399 96146
三门峡职业技术学院 文科 专科 29 399 96146
广西现代职业技术学院 文科 专科 26 399 96146
贵州电子信息职业技术学院 文科 专科 30 399 96146
武汉城市职业学院 文科 专科 12 399 96146
辽宁职业学院 文科 专科 5 399 96146
重庆传媒职业学院 文科 专科 21 399 96146
广西金融职业技术学院 文科 专科 6 399 96146
荆州职业技术学院 文科 专科 75 398 96706
宁德职业技术学院 文科 专科 2 398 96706
陕西青年职业学院 文科 专科 4 398 96706
长沙商贸旅游职业技术学院 文科 专科 6 398 96706
甘肃工业职业技术学院 文科 专科 3 398 96706
武汉工程职业技术学院 文科 专科 14 397 97277
山东铝业职业学院 文科 专科 3 397 97277
合肥通用职业技术学院 文科 专科 1 397 97277
忻州职业技术学院 文科 专科 4 397 97277
巴中职业技术学院 文科 专科 10 397 97277
吉林铁道职业技术学院 文科 专科 17 396 97831
桂林生命与健康职业技术学院 文科 专科 3 396 97831
武汉纺织大学外经贸学院 文科 专科 3 395 98390
武汉船舶职业技术学院 文科 专科 7 395 98390
海南经贸职业技术学院 文科 专科 52 395 98390
上海交通职业技术学院 文科 专科 27 395 98390
贵州食品工程职业学院 文科 专科 2 394 98917
台州科技职业学院 文科 专科 12 394 98917
辽宁广告职业学院 文科 专科 3 394 98917

云南 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
云南农业大学(迪庆专项) 理科 本二 30 456 81085
河北外国语学院 理科 本二 13 456 81085
滇西应用技术大学(德宏专项民族班) 理科 本二 5 456 81085
东南大学成贤学院 理科 本二 35 456 81085
武汉科技大学城市学院 理科 本二 26 456 81085
中国矿业大学银川学院 理科 本二 2 456 81085
江西工程学院 理科 本二 8 456 81085
重庆医药高等专科学校 理科 专科 12 456 81085
云南财经大学(贫困专项预科) 理科 本二 23 455 81800
西北民族大学(人口较少民族预科) 理科 本二 1 455 81800
贵州民族大学 理科 本二 12 455 81800
龙岩学院(预科) 理科 本二 2 455 81800
西安信息职业大学 理科 本二 4 455 81800
江西理工大学应用科学学院 理科 本二 18 455 81800
中国石油大学胜利学院 理科 本二 9 455 81800
湘潭大学兴湘学院 理科 本二 7 455 81800
广西民族大学相思湖学院 理科 本二 11 455 81800
浙江工商大学杭州商学院 理科 本二 18 455 81800
哈尔滨远东理工学院 理科 本二 14 455 81800
南京航空航天大学金城学院 理科 本二 44 454 82517
江西农业大学南昌商学院 理科 本二 8 454 82517
云南大学滇池学院 理科 本二 1404 454 82517
厦门华厦学院 理科 本二 8 454 82517
滇西应用技术大学(怒江专项民族班) 理科 本二 5 453 83176
南京理工大学泰州科技学院 理科 本二 50 453 83176
文华学院 理科 本二 22 453 83176
湖南工程学院应用技术学院 理科 本二 7 453 83176
三亚学院 理科 本二 15 453 83176
东北电力大学 理科 专科 10 452 83841
西南林业大学(中外合作) 理科 本二 49 452 83841
红河学院(预科定向) 理科 本二 55 452 83841
江苏大学京江学院 理科 本二 73 452 83841
兰州交通大学博文学院 理科 本二 12 452 83841
兰州理工大学技术工程学院 理科 本二 12 452 83841
云南艺术学院文华学院 理科 本二 62 452 83841
武汉文理学院 理科 本二 30 452 83841
四川财经职业学院 理科 专科 3 452 83841
南阳师范学院(软件工程专业其它) 理科 本二 12 451 84532
北京科技大学天津学院 理科 本二 61 451 84532
云南民族大学人民武装学院 理科 本二 55 451 84532
华南理工大学广州学院 理科 本二 34 451 84532
江苏师范大学科文学院 理科 本二 79 451 84532
开封大学 理科 专科 8 451 84532
云南农业大学(中外合作) 理科 本二 105 450 85222
滇西科技师范学院(迪庆专项) 理科 本二 32 450 85222
江苏科技大学苏州理工学院 理科 本二 44 450 85222
青岛理工大学琴岛学院 理科 本二 15 450 85222
长春科技学院 理科 本二 8 450 85222
浙江财经大学东方学院 理科 本二 14 450 85222
新疆科技学院 理科 本二 41 450 85222
湖南文理学院芙蓉学院 理科 本二 4 450 85222
中山大学南方学院 理科 本二 10 450 85222
广州大学华软软件学院 理科 本二 10 450 85222
福建师范大学协和学院 理科 本二 9 450 85222
云南民族大学 理科 专科 40 449 85944
滇西科技师范学院(贫困专项预科) 理科 本二 15 449 85944
武汉纺织大学外经贸学院 理科 本二 2 449 85944
南昌航空大学科技学院 理科 本二 10 449 85944
南宁学院 理科 本二 5 449 85944
天津财经大学珠江学院 理科 本二 56 449 85944
西安科技大学高新学院 理科 本二 4 449 85944
山东协和学院 理科 本二 17 449 85944
郑州工业应用技术学院 理科 本二 6 449 85944
广州商学院 理科 本二 5 449 85944
长春建筑学院 理科 本二 17 449 85944
武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科 本二 41 449 85944
重庆幼儿师范高等专科学校 理科 专科 7 449 85944
四川幼儿师范高等专科学校 理科 专科 2 449 85944
桂林电子科技大学 理科 专科 12 448 86637
江西中医药大学 理科 本二 19 448 86637
长春大学 理科 专科 3 448 86637
曲靖师范学院(贫困专项预科) 理科 本二 25 448 86637
南京工业大学浦江学院 理科 本二 4 448 86637
电子科技大学中山学院 理科 本二 20 448 86637
苏州科技大学天平学院 理科 本二 55 448 86637
烟台南山学院 理科 本二 10 448 86637
湖北大学知行学院 理科 本二 31 448 86637
青岛工学院 理科 本二 43 448 86637
海口经济学院 理科 本二 42 448 86637
湖南应用技术学院 理科 本二 3 448 86637
西安交通工程学院 理科 本二 4 448 86637
重庆工程学院 理科 本二 20 448 86637
福建工程学院(鳝溪校区) 理科 本二 83 447 87297
文山学院(贫困专项预科) 理科 本二 30 447 87297
普洱学院(贫困专项预科) 理科 本二 23 447 87297
广西科技师范学院 理科 专科 6 447 87297
西安建筑科技大学华清学院 理科 本二 10 447 87297
云南师范大学文理学院 理科 本二 1210 447 87297
黑龙江农业经济职业学院 理科 专科 2 447 87297
四川中医药高等专科学校 理科 专科 12 447 87297
沈阳医学院 理科 专科 10 446 88009
南通大学杏林学院 理科 本二 20 446 88009
福州大学至诚学院 理科 本二 27 446 88009
沈阳城市学院 理科 本二 23 446 88009
云南师范大学商学院 理科 本二 964 446 88009
成都银杏酒店管理学院 理科 本二 5 446 88009
西南科技大学城市学院 理科 本二 5 446 88009
云南农业大学(贫困专项预科) 理科 本二 40 445 88640
西南林业大学(贫困专项预科) 理科 本二 40 445 88640
保山学院(贫困专项预科) 理科 本二 22 445 88640
西安财经大学行知学院 理科 本二 8 445 88640
中山大学新华学院 理科 本二 30 445 88640
广西大学行健文理学院 理科 本二 25 445 88640
武汉晴川学院 理科 本二 17 445 88640
内蒙古大学创业学院 理科 本二 6 445 88640
天津医学高等专科学校 理科 专科 27 445 88640
延边大学 理科 专科 13 444 89314
广西外国语学院 理科 本二 26 444 89314
天津大学仁爱学院 理科 本二 55 444 89314
浙江农林大学暨阳学院 理科 本二 17 444 89314
宁波财经学院 理科 本二 30 444 89314
黄河科技学院 理科 本二 4 444 89314
齐鲁理工学院 理科 本二 10 444 89314
厦门工学院 理科 本二 24 444 89314
黑龙江东方学院 理科 本二 30 444 89314
广东财经大学华商学院 理科 本二 13 444 89314
湖北文理学院理工学院 理科 本二 25 444 89314

云南 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
上海建桥学院 文科 专科 2 456 59436
广东轻工职业技术学院 文科 专科 24 456 59436
成都航空职业技术学院 文科 专科 5 456 59436
重庆青年职业技术学院 文科 专科 5 456 59436
北京交通运输职业学院 文科 专科 27 456 59436
四川卫生康复职业学院 文科 专科 5 456 59436
广西幼儿师范高等专科学校 文科 专科 32 456 59436
杭州职业技术学院 文科 专科 6 456 59436
吉林工商学院 文科 专科 9 455 60131
红河卫生职业学院 文科 专科 570 455 60131
泉州幼儿师范高等专科学校 文科 专科 16 455 60131
昆明幼儿师范高等专科学校 文科 专科 1006 455 60131
长春师范高等专科学校 文科 专科 9 455 60131
海南热带海洋学院 文科 专科 10 454 60793
齐鲁医药学院 文科 专科 7 454 60793
顺德职业技术学院 文科 专科 15 454 60793
邢台医学高等专科学校 文科 专科 11 454 60793
南京信息职业技术学院 文科 专科 2 453 61446
连云港师范高等专科学校 文科 专科 148 453 61446
西安航空职业技术学院 文科 专科 2 453 61446
厦门城市职业学院 文科 专科 9 453 61446
六盘水幼儿师范高等专科学校 文科 专科 10 453 61446
重庆工程职业技术学院 文科 专科 13 452 62132
云南交通职业技术学院 文科 专科 1858 452 62132
上海旅游高等专科学校 文科 专科 21 452 62132
辽东学院 文科 专科 10 451 62795
四川铁道职业学院 文科 专科 2 451 62795
朝阳师范高等专科学校 文科 专科 15 451 62795
河北司法警官职业学院 文科 专科 5 451 62795
河北外国语学院 文科 专科 3 450 63430
郑州铁路职业技术学院 文科 专科 10 450 63430
黔东南民族职业技术学院 文科 专科 24 450 63430
长春医学高等专科学校 文科 专科 5 450 63430
黔南民族幼儿师范高等专科学校 文科 专科 4 450 63430
朔州师范高等专科学校 文科 专科 10 449 64108
成都纺织高等专科学校 文科 专科 18 449 64108
保定幼儿师范高等专科学校 文科 专科 10 449 64108
石家庄邮电职业技术学院 文科 专科 6 449 64108
重庆工贸职业技术学院 文科 专科 19 449 64108
白城医学高等专科学校 文科 专科 18 449 64108
江西工商职业技术学院 文科 专科 1 449 64108
浙江经贸职业技术学院 文科 专科 11 449 64108
宜春幼儿师范高等专科学校 文科 专科 18 449 64108
泉州华光职业学院 文科 专科 1 449 64108
昭通卫生职业学院 文科 专科 206 449 64108
西安翻译学院 文科 专科 11 448 64741
铁岭师范高等专科学校 文科 专科 12 448 64741
九江职业大学 文科 专科 18 448 64741
云南司法警官职业学院 文科 专科 424 448 64741
广东茂名幼儿师范专科学校 文科 专科 23 448 64741
杭州科技职业技术学院 文科 专科 11 447 65392
四川工商职业技术学院 文科 专科 10 447 65392
广西卫生职业技术学院 文科 专科 12 447 65392
湖南高速铁路职业技术学院 文科 专科 13 447 65392
西双版纳职业技术学院 文科 专科 617 447 65392
德宏职业学院(医学类专业其它) 文科 专科 522 447 65392
上饶幼儿师范高等专科学校 文科 专科 17 447 65392
毕节幼儿师范高等专科学校 文科 专科 42 447 65392
湘中幼儿师范高等专科学校 文科 专科 5 446 66083
广东科学技术职业学院 文科 专科 12 446 66083
菏泽医学专科学校 文科 专科 4 446 66083
上海科学技术职业学院 文科 专科 6 446 66083
抚顺师范高等专科学校 文科 专科 11 446 66083
武汉警官职业学院 文科 专科 23 446 66083
盐城幼儿师范高等专科学校 文科 专科 24 446 66083
江苏经贸职业技术学院 文科 专科 5 445 66770
武汉外语外事职业学院 文科 专科 5 445 66770
天津商务职业学院 文科 专科 19 445 66770
上海民航职业技术学院 文科 专科 9 445 66770
浙江工商职业技术学院 文科 专科 6 444 67421
江苏卫生健康职业学院 文科 专科 24 444 67421
云南国防工业职业技术学院 文科 专科 1288 444 67421

云南 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
云南师范大学(中外合作) 理科 本二 10 506 49638
黑龙江中医药大学 理科 本二 31 506 49638
贵州财经大学 理科 本二 2 506 49638
长春大学 理科 本二 39 506 49638
大理大学(医学类预科) 理科 本二 30 506 49638
湖北民族大学 理科 本二 38 506 49638
遵义医科大学医学与科技学院 理科 本二 15 506 49638
沈阳工业大学 理科 本二 25 505 50176
聊城大学 理科 本二 12 505 50176
渤海大学 理科 本二 5 505 50176
宁波工程学院 理科 本二 57 505 50176
辽宁工业大学 理科 本二 40 505 50176
云南中医药大学(预科) 理科 本二 42 505 50176
金陵科技学院(预科) 理科 本二 2 505 50176
山西师范大学 理科 本二 6 504 50752
江苏海洋大学 理科 本二 22 504 50752
湖北警官学院 理科 本二 21 504 50752
辽宁科技大学 理科 本二 32 503 51309
山东理工大学 理科 本二 77 503 51309
南昌工程学院 理科 本二 34 503 51309
长江师范学院 理科 本二 38 503 51309
西安文理学院 理科 本二 6 503 51309
齐鲁师范学院 理科 本二 15 503 51309
云南财经大学(中外合作) 理科 本一 215 502 51859
大连海洋大学 理科 本二 20 502 51859
西华师范大学 理科 本二 20 502 51859
延安大学 理科 本二 26 502 51859
北京农学院(预科) 理科 本二 3 502 51859
内蒙古民族大学 理科 本二 39 502 51859
太原师范学院 理科 本二 28 502 51859
成都体育学院 理科 本二 31 502 51859
攀枝花学院 理科 本二 18 502 51859
陕西学前师范学院 理科 本二 6 502 51859
海南师范大学(软件工程专业其它) 理科 本二 10 501 52444
哈尔滨商业大学 理科 本二 55 501 52444
内蒙古师范大学 理科 本二 20 501 52444
大理大学 理科 本二 907 501 52444
湖南文理学院 理科 本二 8 501 52444
湖北工程学院 理科 本二 16 501 52444
湖南警察学院 理科 本二 5 501 52444
福建江夏学院 理科 本二 41 501 52444
福建商学院 理科 本二 6 501 52444
广西中医药大学 理科 本二 10 500 53065
丽水学院 理科 本二 52 500 53065
咸阳师范学院 理科 本二 8 500 53065
四川民族学院 理科 本二 10 500 53065
泉州师范学院 理科 本二 51 499 53647
长沙师范学院 理科 本二 14 499 53647
河北水利电力学院 理科 本二 18 499 53647
厦门大学嘉庚学院 理科 本二 45 499 53647
山东农业大学 理科 本二 20 498 54245
云南民族大学(民族班) 理科 本二 95 498 54245
广西民族大学 理科 本二 39 498 54245
沈阳化工大学 理科 本二 15 498 54245
昆明医科大学(贫困专项预科) 理科 本二 15 498 54245
贵州理工学院(合作办学) 理科 本二 4 498 54245
江苏师范大学(中外合作) 理科 本二 6 497 54859
新疆师范大学 理科 本二 21 497 54859
湖北文理学院 理科 本二 13 497 54859
青岛农业大学 理科 本二 20 497 54859
上海电机学院(预科) 理科 本二 4 497 54859
湖南科技学院 理科 本二 7 497 54859
曲靖师范学院 理科 本二 1416 497 54859
黑龙江大学 理科 本二 15 496 55455
河南农业大学 理科 本二 13 496 55455
沈阳师范大学 理科 本二 29 496 55455
天津城建大学(预科) 理科 本二 5 496 55455
昆明学院 理科 本二 1760 496 55455
吉林警察学院 理科 本二 8 496 55455
江西中医药大学科技学院 理科 本二 13 496 55455
云南财经大学(中外合作酒店管理) 理科 本一 13 495 56064
南京特殊教育师范学院 理科 本二 27 495 56064
浙江农林大学 理科 本二 31 494 56635
吉林建筑大学 理科 本二 33 494 56635
山西大同大学 理科 本二 31 494 56635
贵阳学院 理科 本二 8 494 56635
沈阳工程学院 理科 本二 34 494 56635
乐山师范学院 理科 本二 5 494 56635
湖北理工学院 理科 本二 10 494 56635
四川旅游学院 理科 本二 15 494 56635

云南 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
云南民族大学澜沧江一湄公河国际职业学院 文科 本二 198 506 29053
太原科技大学 文科 本二 3 506 29053
贵州财经大学 文科 本二 2 506 29053
河池学院 文科 本二 15 506 29053
凯里学院 文科 本二 10 506 29053
内江师范学院 文科 本二 5 506 29053
昭通学院(预科) 文科 本二 35 506 29053
南开大学滨海学院 文科 本二 27 506 29053
湖北师范大学文理学院 文科 本二 15 506 29053
合肥学院 文科 本二 8 505 29555
天津农学院(预科) 文科 本二 2 505 29555
玉溪师范学院(高等职业教育普通本科其它) 文科 本二 20 505 29555
文山学院(预科) 文科 本二 70 505 29555
莆田学院 文科 本二 19 505 29555
莆田学院(预科) 文科 本二 5 505 29555
普洱学院(预科) 文科 本二 53 505 29555
吉林师范大学博达学院 文科 本二 14 505 29555
石家庄铁道大学四方学院 文科 本二 6 505 29555
江西科技学院 文科 本二 3 505 29555
中山大学南方学院 文科 本二 10 505 29555
保山学院(预科) 文科 本二 52 504 30077
黑龙江工业学院 文科 本二 23 504 30077
滇西科技师范学院(预科) 文科 本二 35 504 30077
南京财经大学红山学院 文科 本二 8 504 30077
重庆工商大学融智学院 文科 本二 20 504 30077
重庆工商大学派斯学院 文科 本二 12 504 30077
南京理工大学紫金学院 文科 本二 15 504 30077
江苏师范大学科文学院 文科 本二 33 504 30077
云南农业大学(高等职业教育普通本科其它) 文科 本二 175 503 30576
玉溪师范学院(贫困专项预科) 文科 本二 20 503 30576
滨州医学院 文科 本二 8 503 30576
三明学院(预科) 文科 本二 4 503 30576
南京师范大学中北学院 文科 本二 24 503 30576
天津大学仁爱学院 文科 本二 8 503 30576
华北电力大学科技学院 文科 本二 6 503 30576
江西财经大学现代经济管理学院 文科 本二 6 503 30576
东华理工大学长江学院 文科 本二 14 503 30576
长沙理工大学城南学院 文科 本二 6 503 30576
广西师范大学漓江学院 文科 本二 25 503 30576
南宁师范大学师园学院 文科 本二 30 503 30576
西南科技大学城市学院 文科 本二 5 503 30576
华南农业大学珠江学院 文科 本二 15 503 30576
云南农业大学(中外合作) 文科 本二 42 502 31100
中国民航大学 文科 专科 5 502 31100
贵州民族大学 文科 本二 9 502 31100
湖北汽车工业学院 文科 本二 17 502 31100
南阳理工学院 文科 本二 7 502 31100
武汉学院 文科 本二 24 502 31100
三明学院 文科 本二 14 502 31100
重庆邮电大学移通学院 文科 本二 16 502 31100
邵阳学院 文科 本二 8 501 31637
武夷学院(闽台合作办学) 文科 本二 5 501 31637
山东女子学院 文科 本二 10 501 31637
滇西应用技术大学(预科) 文科 本二 28 501 31637
南京邮电大学通达学院 文科 本二 11 501 31637
长春科技学院 文科 本二 6 501 31637
长沙医学院 文科 本二 12 501 31637
浙江工商大学杭州商学院 文科 本二 12 501 31637
广东培正学院 文科 本二 8 501 31637
齐鲁医药学院 文科 本二 13 501 31637
华北理工大学 文科 专科 4 500 32163
海南医学院 文科 专科 2 500 32163
红河学院(贫困专项预科) 文科 本二 20 500 32163
渭南师范学院 文科 本二 11 500 32163
天津外国语大学滨海外事学院 文科 本二 15 500 32163
聊城大学东昌学院 文科 本二 5 500 32163
西安明德理工学院 文科 本二 6 500 32163
成都东软学院 文科 本二 5 500 32163
厦门华厦学院 文科 本二 5 500 32163
大连民族大学(怒江定向预科) 文科 本二 7 499 32730
长春师范大学 文科 专科 6 499 32730
曲靖师范学院(贫困专项预科) 文科 本二 20 499 32730
玉溪师范学院(预科定向) 文科 本二 40 499 32730
辽东学院 文科 本二 5 499 32730
成都理工大学工程技术学院 文科 本二 10 499 32730
浙江师范大学行知学院 文科 本二 5 499 32730
长春财经学院 文科 本二 6 499 32730
江西农业大学南昌商学院 文科 本二 7 499 32730
西南交通大学希望学院 文科 本二 3 499 32730
中国石油大学胜利学院 文科 本二 6 499 32730
三江学院 文科 本二 44 499 32730
重庆大学城市科技学院 文科 本二 23 499 32730
四川中医药高等专科学校 文科 专科 8 499 32730
延边大学 文科 专科 5 498 33257
长春大学 文科 专科 3 498 33257
衡水学院 文科 本二 4 498 33257
宁夏大学新华学院 文科 本二 2 498 33257
沈阳城市建设学院 文科 本二 8 498 33257
新疆科技学院 文科 本二 19 498 33257
长江大学文理学院 文科 本二 18 498 33257
内蒙古大学创业学院 文科 本二 4 498 33257
南京信息工程大学滨江学院 文科 本二 65 498 33257
云南农业大学(贫困专项预科) 文科 本二 20 497 33815
江苏大学京江学院 文科 本二 26 497 33815
江西理工大学应用科学学院 文科 本二 7 497 33815
云南大学滇池学院 文科 本二 1475 497 33815
湖南文理学院芙蓉学院 文科 本二 7 497 33815
南华大学船山学院 文科 本二 2 497 33815
吉利学院 文科 本二 4 497 33815
广州商学院 文科 本二 6 497 33815
天津医学高等专科学校 文科 专科 11 497 33815
中原工学院 文科 本二 4 496 34394
湖南人文科技学院(中外合作) 文科 本二 3 496 34394
河北外国语学院 文科 本二 13 496 34394
滇西科技师范学院(迪庆专项) 文科 本二 68 496 34394
南京理工大学泰州科技学院 文科 本二 5 496 34394
浙江财经大学东方学院 文科 本二 16 496 34394
福州大学至诚学院 文科 本二 8 496 34394
文华学院 文科 本二 19 496 34394
西南财经大学天府学院 文科 本二 18 496 34394
宁波大学科学技术学院 文科 本二 4 496 34394
湖北大学知行学院 文科 本二 24 496 34394
哈尔滨广厦学院 文科 本二 30 496 34394
天津师范大学 文科 专科 8 495 34942
云南财经大学(贫困专项预科) 文科 本二 22 495 34942
普洱学院(贫困专项预科) 文科 本二 22 495 34942
苏州大学应用技术学院 文科 本二 13 495 34942
苏州科技大学天平学院 文科 本二 52 495 34942
东南大学成贤学院 文科 本二 8 495 34942
武汉科技大学城市学院 文科 本二 14 495 34942
湘潭大学兴湘学院 文科 本二 10 495 34942
三峡大学科技学院 文科 本二 18 495 34942
广西外国语学院 文科 本二 30 494 35527
南京工业大学浦江学院 文科 本二 12 494 35527
中国矿业大学徐海学院 文科 本二 6 494 35527
四川工业科技学院 文科 本二 5 494 35527
嘉兴学院南湖学院 文科 本二 9 494 35527
沈阳城市学院 文科 本二 5 494 35527
郑州工业应用技术学院 文科 本二 6 494 35527
武汉文理学院 文科 本二 20 494 35527
重庆医药高等专科学校 文科 专科 8 494 35527

原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。