咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年贵州高考位次查询,贵州高考位次所对应的学校数据汇总

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年贵州高考位次查询-成人学历提升是目前最受社会人士欢迎的学历提升途径,它跟条件苛刻的统招学历不同,绝大部分人都能满足成人提升学历的报名条件,而且成人学历的学费还比统招学历低,学历考试的次数不受限制,最后拿到的成人学历毕业证在使用价值上与统招学历相同,值得每个低学历人士进行报考。

2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个贵州考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年贵州高考位次查询系统的入口。

2021年贵州高考位次查询,贵州高考位次所对应的学校数据汇总

2021年贵州高考位次查询系统

2021年贵州高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。

2021年贵州高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/

随着国家对于高等教育文凭的扩招,社会上出现了许多高学历人才。不少考生因为各种原因没能在学生时代拿到高等教育文凭,所以不少考生上班后会选择成人提升学历来提高文凭。目前成人提升学历的方式有网络教育、电大、自考等方式,考生要根据情况选择合适的成人学历提升方式。

贵州高考位次的概念

1、贵州高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;

2、贵州高考分数最高的考生位次为1;

3、贵州高考相同分数的考生名次相同,位次不同;

4、贵州高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;

5、贵州高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;

6、贵州高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;

7、贵州高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。

成人提升学历是我国重要的高等教育途径之一,除了高考以外,它可以说是目前最多人报名的学历提升途径。这也让成人学历拥有着广泛的社会认可度。拥有成人学历的考生,在升职加薪、考公务员、考研究生等方面都会有不错的学历含金量,这也是成人学历教育受欢迎的根本原因。

贵州高考位次所对应的学校数据汇总

贵州 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
浙江万里学院 理科 本二 70 406 106518
江苏科技大学苏州理工学院 理科 本二 61 406 107208
西安交通大学城市学院 理科 本二 3 406 107204
云南大学滇池学院 理科 本二 28 406 107114
厦门工学院 理科 本二 22 406 107146
云南师范大学文理学院 理科 本二 21 406 106603
湖北民族大学科技学院 理科 本二 33 406 107058
长江大学文理学院 理科 本二 37 406 106524
广州商学院 理科 本二 22 406 107059
长春建筑学院 理科 本二 26 406 107013
上海财经大学浙江学院 理科 本二 70 406 106371
湖南科技学院 理科 本二 3 405 108443
桂林旅游学院(中外合作) 理科 本二 2 405 107779
昆明理工大学津桥学院 理科 本二 34 405 108144
燕京理工学院 理科 本二 10 405 108223
兰州交通大学博文学院 理科 本二 8 405 107506
江西农业大学南昌商学院 理科 本二 17 404 109198
兰州财经大学陇桥学院 理科 本二 12 404 109366
浙江中医药大学滨江学院 理科 本二 75 404 109126
河北东方学院 理科 本二 11 404 108979
武汉传媒学院 理科 本二 19 404 108964
南京信息工程大学滨江学院 理科 本二 102 404 109006
扬州大学广陵学院 理科 本二 96 403 110135
苏州大学应用技术学院 理科 本二 68 403 109860
重庆机电职业技术大学 理科 本二 12 403 109530
中国矿业大学徐海学院 理科 本二 48 403 109867
南昌航空大学科技学院 理科 本二 28 403 110207
贵州大学科技学院 理科 本二 935 403 109559
湖南应用技术学院 理科 本二 22 403 109621
厦门华厦学院 理科 本二 5 403 109777
江苏师范大学科文学院 理科 本二 74 403 110348
南昌理工学院 理科 本二 22 402 110906
烟台南山学院 理科 本二 5 402 111462
三峡大学科技学院 理科 本二 49 402 111241
辽宁中医药大学杏林学院 理科 本二 30 402 111014
云南经济管理学院 理科 本二 8 402 111185
西安思源学院 理科 本二 14 402 110806
吉林师范大学(中外合作) 理科 本二 4 401 111630
吉首大学 理科 专科 4 401 111976
武夷学院(闽台合作办学) 理科 本二 5 401 111846
江苏大学京江学院 理科 本二 85 401 111673
南京邮电大学通达学院 理科 本二 95 401 112647
温州医科大学仁济学院 理科 本二 105 401 111841
新疆科技学院 理科 本二 57 401 112484
太原理工大学现代科技学院 理科 本二 1 401 112502
福州大学至诚学院 理科 本二 12 401 111978
兰州理工大学技术工程学院 理科 本二 10 401 112462
贵州民族大学人文科技学院 理科 本二 1716 401 111795
南阳师范学院(软件类专业其它) 理科 本二 5 400 112951
南京理工大学泰州科技学院 理科 本二 102 400 113413
南昌大学科学技术学院 理科 本二 42 400 113377
湖北大学知行学院 理科 本二 43 400 113148
广西大学行健文理学院 理科 本二 20 400 113197
电子科技大学中山学院 理科 本二 28 399 114540
苏州科技大学天平学院 理科 本二 57 399 114624
中国石油大学胜利学院 理科 本二 6 399 114352
湖北汽车工业学院科技学院 理科 本二 14 399 114153
贵州民族大学人文科技学院(少数民族语言类专业其它) 理科 本二 2 399 114313
福建农林大学金山学院 理科 本二 15 399 114254
华北理工大学轻工学院 理科 本二 10 399 114716
辽宁何氏医学院 理科 本二 30 399 113992
湖北文理学院理工学院 理科 本二 21 399 113853
北部湾大学(中外合作) 理科 本二 2 398 115534
南京工业大学浦江学院 理科 本二 70 398 115282
南京航空航天大学金城学院 理科 本二 79 398 115563
天津外国语大学滨海外事学院 理科 本二 40 398 115254
北京邮电大学世纪学院 理科 本二 4 398 114881
常州大学怀德学院 理科 本二 80 398 114854
中北大学信息商务学院 理科 本二 2 398 115552
郑州工业应用技术学院 理科 本二 10 398 115688
信阳学院 理科 本二 6 398 115531
长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) 理科 本二 9 397 116577
长春师范大学(中外合作) 理科 本二 3 397 116691
楚雄师范学院 理科 本二 6 397 116112
汉江师范学院 理科 专科 2 397 116447
长春理工大学光电信息学院 理科 本二 16 397 116361
浙江财经大学东方学院 理科 本二 68 397 116210
武汉生物工程学院 理科 本二 62 397 116728
烟台大学文经学院 理科 本二 9 397 115912
厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 理科 本二 24 396 117066
南通大学杏林学院 理科 本二 79 396 116996
武昌首义学院 理科 本二 36 396 116867
山东工程职业技术大学 理科 本二 1 396 117495
文华学院 理科 本二 29 396 117157
山东协和学院 理科 本二 17 396 116944
闽南科技学院 理科 本二 7 396 117039
山西农业大学信息学院 理科 本二 2 396 117340
吉林动画学院 理科 本二 9 396 117722
成都银杏酒店管理学院 理科 本二 19 396 117574
杭州师范大学钱江学院 理科 本二 47 396 117205
长江大学工程技术学院 理科 本二 29 396 117625
武汉晴川学院 理科 本二 33 396 117311
山东华宇工学院 理科 本二 5 396 117755
贵州财经大学商务学院 理科 本二 3026 396 117199
南京工业职业技术大学 理科 专科 6 396 116970
北京城市学院 理科 本二 32 395 118066
青岛理工大学琴岛学院 理科 本二 17 395 118142
天津财经大学珠江学院 理科 本二 175 395 118635
武汉设计工程学院 理科 本二 12 395 118223
内蒙古大学创业学院 理科 本二 13 395 118860
南昌工学院 理科 本二 20 395 118460
贵州中医药大学时珍学院 理科 本二 2390 395 118928
武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科 本二 52 395 118390
华北科技学院(地矿类专业其它) 理科 本二 8 394 119943
浙江海洋大学东海科学技术学院 理科 本二 36 394 119815
齐鲁理工学院 理科 本二 29 394 119752
西安培华学院 理科 本二 23 394 119732
长春大学旅游学院 理科 本二 13 394 119201
中国矿业大学银川学院 理科 本二 4 394 119852
汉口学院 理科 本二 32 394 119991
陕西服装工程学院 理科 本二 1 394 119203
河北地质大学华信学院 理科 本二 12 394 118973
西京学院 理科 本二 7 394 118967

贵州 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
四川文化传媒职业学院 文科 专科 10 406 88801
江苏农林职业技术学院 文科 专科 42 405 89168
咸宁职业技术学院 文科 专科 86 405 89129
上海科学技术职业学院 文科 专科 14 405 89326
湖南外贸职业学院 文科 专科 10 405 89242
吉林司法警官职业学院 文科 专科 22 405 89066
西安思源学院 文科 专科 14 404 89757
湖南工业职业技术学院 文科 专科 15 404 89901
湖南环境生物职业技术学院 文科 专科 67 404 90318
焦作大学 文科 专科 70 404 89728
齐齐哈尔高等师范专科学校 文科 专科 28 404 89907
长沙航空职业技术学院 文科 专科 6 404 90123
湖南科技职业学院 文科 专科 3 404 90177
漳州城市职业学院 文科 专科 37 404 89804
陕西财经职业技术学院 文科 专科 8 404 90068
浙江特殊教育职业学院 文科 专科 14 404 90334
辽宁现代服务职业技术学院 文科 专科 1 404 89844
江南影视艺术职业学院 文科 专科 3 404 89803
昆明铁道职业技术学院 文科 专科 17 404 90223
湖北三峡职业技术学院 文科 专科 100 403 90827
广州铁路职业技术学院 文科 专科 9 403 90671
重庆城市职业学院 文科 专科 45 403 90660
辽宁省交通高等专科学校 文科 专科 1 402 91272
嵩山少林武术职业学院 文科 专科 1 402 91220
恩施职业技术学院 文科 专科 34 402 91477
西双版纳职业技术学院 文科 专科 2 402 91578
湖南理工职业技术学院 文科 专科 2 402 91063
江苏城市职业学院 文科 专科 12 401 91691
江西财经职业学院 文科 专科 24 401 91780
辽宁工程职业学院 文科 专科 1 401 92269
河北司法警官职业学院 文科 专科 90 401 91769
安康职业技术学院 文科 专科 10 401 92005
大庆医学高等专科学校 文科 专科 26 401 91981
包头职业技术学院 文科 专科 1 400 92881
河北旅游职业学院 文科 专科 1 400 92659
北京社会管理职业学院 文科 专科 2 400 92715
江西航空职业技术学院 文科 专科 1 400 92638
云南林业职业技术学院 文科 专科 19 400 92393
广州民航职业技术学院 文科 专科 26 400 92593
青海警官职业学院 文科 专科 4 400 92299
嘉兴南洋职业技术学院 文科 专科 2 400 92426
西安信息职业大学 文科 专科 3 399 93034
绵阳职业技术学院 文科 专科 5 399 92987
石家庄邮电职业技术学院 文科 专科 18 399 93400
江西信息应用职业技术学院 文科 专科 1 399 92968
景德镇陶瓷职业技术学院 文科 专科 5 399 93137
常州信息职业技术学院 文科 专科 20 398 93749
三门峡职业技术学院 文科 专科 37 397 94772
安顺职业技术学院 文科 专科 678 397 94697
皖西卫生职业学院 文科 专科 10 397 94598
成都艺术职业大学 文科 专科 5 397 94745
贵州建设职业技术学院 文科 专科 468 397 94307
漳州卫生职业学院 文科 专科 45 396 95083
四川科技职业学院 文科 专科 14 396 94862
福建电力职业技术学院 文科 专科 2 396 95403
铁岭师范高等专科学校 文科 专科 26 395 95992
宁德职业技术学院 文科 专科 12 395 95892
包头铁道职业技术学院 文科 专科 2 395 95613
江汉艺术职业学院 文科 专科 64 395 95439
惠州卫生职业技术学院 文科 专科 7 395 95958
上海民远职业技术学院 文科 专科 1 395 95618
上海杉达学院 文科 专科 9 394 96517
宝鸡职业技术学院 文科 专科 8 394 96109
内蒙古电子信息职业技术学院 文科 专科 1 394 96394
天府新区通用航空职业学院 文科 专科 1 394 96128
贵州电子商务职业技术学院 文科 专科 525 394 96356

贵州 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
贵州医科大学 理科 本二 742 456 61197
邵阳学院 理科 本二 30 456 61282
太原师范学院 理科 本二 15 456 60969
贵州师范学院(民族班) 理科 本二 60 456 61148
湖北第二师范学院 理科 本二 98 456 61189
浙大宁波理工学院 理科 本二 60 456 60741
山西师范大学 理科 本二 13 455 61761
长春工业大学 理科 本二 67 455 61569
曲靖师范学院 理科 本二 9 455 62084
郑州师范学院 理科 本二 3 455 61928
牡丹江医学院 理科 本二 92 455 62028
江西中医药大学 理科 本二 14 454 62750
广东技术师范大学 理科 本二 41 454 62261
井冈山大学 理科 本二 70 454 62898
内蒙古财经大学 理科 本二 15 454 62277
江苏理工学院 理科 本二 165 454 62781
中国劳动关系学院 理科 本二 19 454 62635
齐齐哈尔医学院 理科 本二 213 454 62627
天津科技大学(中外合作) 理科 本二 8 453 63100
辽宁科技大学(软件类专业其它) 理科 本二 17 453 63482
沈阳航空航天大学 理科 本二 70 453 63058
天津商业大学 理科 本二 38 453 62933
山东建筑大学 理科 本二 95 453 63178
贵州民族大学 理科 本二 1092 453 63550
北京农学院 理科 本二 21 453 63632
北部湾大学 理科 本二 16 453 63135
长江师范学院 理科 本二 47 453 63546
北华大学 理科 本二 122 452 63950
贵州中医药大学 理科 本二 1061 452 64267
中国民用航空飞行学院 理科 本二 84 452 64474
赣南医学院 理科 本二 10 452 64427
绵阳师范学院 理科 本二 8 452 64263
上海健康医学院 理科 本二 52 452 64439
浙江工商大学(中外合作) 理科 本二 15 451 64481
贵州师范学院 理科 本二 1145 451 64733
湖南工学院 理科 本二 30 451 64584
河北金融学院(中外合作) 理科 本二 2 451 64607
西安文理学院 理科 本二 8 451 64746
湖北理工学院 理科 本二 118 451 64593
沈阳师范大学 理科 本二 84 450 65478
大连民族大学 理科 本二 28 450 65679
北京服装学院 理科 本二 8 450 65348
衡阳师范学院 理科 本二 4 450 65964
山西中医药大学 理科 本二 35 450 65297
江西农业大学 理科 本二 48 449 66215
湖州师范学院 理科 本二 81 449 66706
南昌师范学院 理科 本二 10 449 66523
内蒙古科技大学包头医学院 理科 本二 30 449 66063
黑龙江大学 理科 本二 25 448 67481
山东农业大学 理科 本二 95 448 66844
辽宁科技大学 理科 本二 115 448 66898
赣南师范大学 理科 本二 19 448 66973
宁波工程学院 理科 本二 130 448 67408
山西大同大学 理科 本二 40 448 67549
成都体育学院 理科 本二 31 448 67485
金陵科技学院 理科 本二 143 448 67255
重庆工商大学融智学院 理科 本二 7 448 66957
福建农林大学 理科 本二 226 447 67822
聊城大学 理科 本二 29 447 67745
大连民族大学(少数民族) 理科 本二 53 447 67589
海南医学院 理科 本二 17 447 68221
湖南城市学院 理科 本二 12 447 68345
遵义师范学院 理科 本二 1564 447 68304
玉溪师范学院 理科 本二 6 447 67664
咸阳师范学院 理科 本二 6 447 67712
合肥学院 理科 本二 14 446 68429
北京石油化工学院 理科 本二 63 446 68908
九江学院 理科 本二 27 446 68780
湖北警官学院 理科 本二 11 446 68640
上饶师范学院 理科 本二 17 446 69240
淮南师范学院 理科 本二 20 446 68508
哈尔滨医科大学(大庆校区) 理科 本二 100 446 68766
四川民族学院 理科 本二 8 446 68484
山西农业大学 理科 本二 18 445 69984
青海民族大学 理科 本二 14 445 69994
阜阳师范大学 理科 本二 12 445 69828
常熟理工学院 理科 本二 126 445 69802
内江师范学院 理科 本二 6 445 69580
保定学院 理科 本二 4 445 69845
景德镇陶瓷大学 理科 本二 30 444 70440
怀化学院 理科 本二 6 444 70630
贵阳学院 理科 本二 1183 444 70469
长沙师范学院 理科 本二 2 444 70345
北华航天工业学院 理科 本二 18 444 70637
贵州警察学院 理科 本二 120 444 70249

贵州 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
太原学院 文科 专科 10 456 53100
四川外国语大学成都大学 文科 专科 16 456 52899
天津职业大学 文科 专科 32 456 52653
湖北中医药高等专科学校 文科 专科 20 456 53042
成都职业技术学院 文科 专科 5 456 52875
重庆财经职业学院 文科 专科 56 456 53230
延边大学 文科 专科 19 455 53817
广东轻工职业技术学院 文科 专科 13 455 53838
重庆电子工程职业学院 文科 专科 27 455 53933
武汉职业技术学院 文科 专科 20 455 53969
桂林师范高等专科学校 文科 专科 10 455 53945
乌兰察布职业学院 文科 专科 1 455 53441
湖南大众传媒职业技术学院 文科 专科 17 455 53362
四川电影电视学院 文科 专科 1 454 54651
重庆城市管理职业学院 文科 专科 3 454 54440
重庆工商职业学院 文科 专科 9 454 54636
山东中医药高等专科学校 文科 专科 10 454 54626
武汉城市职业学院 文科 专科 29 454 54594
河南医学高等专科学校 文科 专科 9 454 54174
广安职业技术学院 文科 专科 10 454 54488
重庆工业职业技术学院 文科 专科 12 453 55294
东北石油大学 文科 专科 15 452 56145
楚雄医药高等专科学校 文科 专科 5 452 56200
四川护理职业学院 文科 专科 4 452 56170
湘南幼儿师范高等专科学校 文科 专科 11 452 56162
长沙卫生职业学院 文科 专科 35 452 55918
苏州职业大学 文科 专科 39 452 55907
吉林警察学院 文科 专科 10 451 56801
天津中德应用技术大学 文科 专科 6 451 56927
湘中幼儿师范高等专科学校 文科 专科 10 451 56811
开封大学 文科 专科 12 451 56461
德宏师范高等专科学校 文科 专科 11 451 56941
川北幼儿师范高等专科学校 文科 专科 5 451 56803
铜仁幼儿师范高等专科学校 文科 专科 690 451 56896
长春工业大学 文科 专科 16 450 57025
成都理工大学工程技术学院 文科 专科 3 450 57006
湖北师范大学文理学院 文科 专科 9 450 57047
浙江警官职业学院 文科 专科 12 450 57425
浙江经贸职业技术学院 文科 专科 19 450 57527
贵阳护理职业学院 文科 专科 634 450 57170
重庆商务职业学院 文科 专科 26 450 56972
海南热带海洋学院 文科 专科 56 449 57699
广西民族师范学院 文科 专科 3 449 58418
四川大学锦城学院 文科 专科 55 449 58274
南京信息职业技术学院 文科 专科 3 449 57738
成都纺织高等专科学校 文科 专科 12 449 58228
延边职业技术学院 文科 专科 1 449 57692
益阳医学高等专科学校 文科 专科 26 449 58444
苏州卫生职业技术学院 文科 专科 7 449 58197
毕节幼儿师范高等专科学校 文科 专科 244 449 58352
宁波职业技术学院 文科 专科 10 448 58933
四川工程职业技术学院 文科 专科 7 448 59084
黔南民族医学高等专科学校 文科 专科 357 448 58678
运城职业技术大学 文科 专科 2 447 59703
广州番禺职业技术学院 文科 专科 10 447 59802
江苏经贸职业技术学院 文科 专科 9 447 59805
四川铁道职业学院 文科 专科 6 447 59889
四川交通职业技术学院 文科 专科 11 447 59309
淮南联合大学 文科 专科 16 447 59759
湖南民族职业学院 文科 专科 40 446 60476
湖北幼儿师范高等专科学校 文科 专科 18 446 60674
闽江师范高等专科学校 文科 专科 23 446 60597
沈阳北软信息职业技术学院 文科 专科 1 446 60025
河北外国语学院 文科 专科 4 445 61305
武汉软件工程职业学院 文科 专科 12 445 60692
沧州医学高等专科学校 文科 专科 25 445 60804
浙江经济职业技术学院 文科 专科 13 445 60895
上海旅游高等专科学校 文科 专科 13 445 60992
厦门城市职业学院 文科 专科 28 445 60892
江西医学高等专科学校 文科 专科 11 445 61162
贵阳幼儿师范高等专科学校(中外合作) 文科 专科 8 445 60988
上饶幼儿师范高等专科学校 文科 专科 28 445 61174
电子科技大学成都大学 文科 专科 17 444 61442
顺德职业技术学院 文科 专科 6 444 61798
浙江工商职业技术学院 文科 专科 16 444 61828
焦作师范高等专科学校 文科 专科 10 444 62008
云南交通职业技术学院 文科 专科 4 444 62051
张家口职业技术学院 文科 专科 1 444 61791
贵州交通职业技术学院 文科 专科 552 444 61899
泉州医学高等专科学校 文科 专科 19 444 62089
黔南民族幼儿师范高等专科学校 文科 专科 622 444 61868

贵州 理科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
中北大学 理科 本一 57 506 32016
南通大学 理科 本一 185 506 31679
贵州师范大学 理科 本一 765 506 32068
西安科技大学 理科 本一 52 506 31955
赣南师范大学 理科 本一 32 506 32000
河南工业大学 理科 本一 7 505 32353
中国民航大学 理科 本一 115 505 32452
上海工程技术大学 理科 本一 89 505 32549
中南林业科技大学 理科 本一 22 504 32818
贵州财经大学 理科 本一 332 504 33029
华北理工大学 理科 本一 42 504 32869
遵义医科大学(民族班) 理科 本一 26 504 32976
西南民族大学(少数民族) 理科 本一 173 503 33187
安徽工业大学 理科 本一 52 503 33301
兰州理工大学 理科 本一 69 502 33715
南昌航空大学 理科 本一 36 502 33548
浙江财经大学(中外合作) 理科 本一 5 501 34009
浙江海洋大学 理科 本一 16 501 34251
中国人民警察大学 理科 本一 10 501 33988
东华理工大学 理科 本一 62 501 34396
江苏科技大学 理科 本一 301 501 34025
西华师范大学 理科 本一 17 501 34280
东北农业大学 理科 本一 170 500 34560
湖南农业大学 理科 本一 10 500 34752
北京语言大学 理科 本一 11 500 34568
贵州大学(121项目其它) 理科 本一 17 500 34594
长沙理工大学(中外合作) 理科 本一 2 500 34544
常州大学 理科 本一 148 500 34553
遵义医科大学 理科 本一 2081 500 34870
内蒙古大学 理科 本一 45 499 35101
哈尔滨理工大学 理科 本一 83 499 34963
重庆医科大学 理科 本二 40 499 35398
江西理工大学 理科 本一 69 499 35226
大连交通大学 理科 本一 72 499 34995
西安石油大学 理科 本一 10 499 35245
东北电力大学 理科 本一 47 498 35697
福州大学(地矿类专业其它) 理科 本一 8 497 35996
东北林业大学(定向) 理科 本一 8 497 36131
烟台大学 理科 本一 155 497 35980
贵州医科大学 理科 本一 2251 497 36118
海南医学院 理科 本一 64 497 36137
长春理工大学 理科 本一 64 496 36621
安徽农业大学 理科 本一 8 496 36912
西北民族大学(少数民族) 理科 本一 5 496 36861
安徽理工大学 理科 本一 45 496 36726
华北水利水电大学 理科 本一 70 496 36424
桂林医学院 理科 本二 15 496 36807
宁波诺丁汉大学 理科 本一 17 495 36916
福建农林大学 理科 本一 6 495 37061
新疆大学 理科 本一 81 495 37303
武汉纺织大学 理科 本一 44 495 37257
四川外国语大学 理科 本二 13 495 37078
上海应用技术大学 理科 本一 305 495 37168
重庆师范大学(中外合作) 理科 本一 2 494 37468
贵州民族大学 理科 本一 336 494 37560
遵义医科大学(珠海校区)(民族班) 理科 本一 18 494 37521
皖南医学院 理科 本二 10 494 37558

贵州 文科

院校 科目 批次 2020录取人数 2020最低分 2020最低位次
沈阳体育学院 文科 本二 3 506 22630
信阳师范学院 文科 本二 5 506 22354
太原学院 文科 本二 8 506 22533
徐州工程学院 文科 本二 90 506 22532
北华航天工业学院 文科 本二 7 506 22298
德州学院 文科 本二 40 506 22380
广西警察学院 文科 本二 4 506 22694
贵州警察学院 文科 本二 208 506 22617
邢台学院 文科 本二 10 506 22282
滇西科技师范学院 文科 本二 2 506 22501
四川外国语大学成都大学 文科 本二 31 506 22368
吉林大学珠海学院 文科 本二 18 506 22261
黑龙江八一农垦大学 文科 本二 32 505 22893
吕梁学院 文科 本二 5 505 23132
保山学院 文科 本二 4 505 23160
天水师范学院 文科 本二 9 505 22956
滨州学院 文科 本二 13 505 22719
河南工程学院 文科 本二 8 505 22733
武夷学院 文科 本二 43 505 23055
桂林航天工业学院 文科 本二 11 505 23097
萍乡学院 文科 本二 4 505 23000
哈尔滨学院 文科 本二 34 505 22842
新乡学院 文科 本二 8 505 22838
济宁学院 文科 本二 25 505 22945
贵州商学院 文科 本二 525 505 22847
西南医科大学 文科 本二 23 504 23259
遵义师范学院(定向) 文科 本二 8 504 23551
红河学院 文科 本二 8 504 23395
黑龙江工程学院 文科 本二 15 504 23466
南阳理工学院 文科 本二 9 504 23500
桂林旅游学院 文科 本二 13 504 23648
南京特殊教育师范学院 文科 本二 33 504 23194
郑州工程技术学院 文科 本二 4 504 23304
阿坝师范学院 文科 本二 15 504 23558
昭通学院 文科 本二 8 504 23234
华北电力大学科技学院 文科 本二 3 504 23190
齐鲁医药学院 文科 本二 17 504 23442
厦门华厦学院 文科 本二 2 504 23522
大连工业大学 文科 本二 6 503 23829
嘉应学院 文科 本二 10 503 23739
百色学院 文科 本二 16 503 23993
晋中学院 文科 本二 10 503 23750
吉林工商学院 文科 本二 55 503 24080
潍坊医学院 文科 本二 32 503 23926
铜仁学院 文科 本二 360 503 23870
黄淮学院 文科 本二 14 503 23838
贵州理工学院(民族班) 文科 本二 3 503 23734
枣庄学院 文科 本二 15 503 24148
山西工程技术学院 文科 本二 4 503 23885
菏泽学院 文科 本二 13 503 23842
张家口学院 文科 本二 4 503 24014
山东农业工程学院 文科 本二 17 503 23825
滇西应用技术大学 文科 本二 1 503 23690
广西中医药大学(中外合作) 文科 本二 1 502 24625
湖北汽车工业学院 文科 本二 14 502 24577
梧州学院 文科 本二 9 502 24245
黔南民族师范学院 文科 本二 999 502 24307
文山学院 文科 本二 5 502 24478
湖南女子学院 文科 本二 6 502 24234
三明学院 文科 本二 60 502 24364
衡水学院 文科 本二 4 502 24648
安阳工学院 文科 本二 4 502 24547
南京审计大学金审学院 文科 本二 41 502 24440
长春财经学院 文科 本二 4 502 24614
成都东软学院 文科 本二 5 502 24240
宿迁学院 文科 本二 27 502 24620
福建师范大学(中外合作) 文科 本二 8 501 24894
厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) 文科 本二 10 501 24831
白城师范学院 文科 本二 76 501 24942
山东工商学院 文科 本二 24 501 25121
盐城工学院 文科 本二 24 501 24785
六盘水师范学院(民族班) 文科 本二 12 501 24973
鞍山师范学院 文科 本二 75 501 24815
安顺学院 文科 本二 527 501 24855
唐山师范学院 文科 本二 10 501 24681
苏州大学文正学院 文科 本二 66 501 24936
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 文科 本二 14 501 25135
吉林警察学院 文科 本二 23 500 25657
河北金融学院(中外合作) 文科 本二 2 500 25296
平顶山学院 文科 本二 5 500 25500
哈尔滨金融学院 文科 本二 40 500 25427
西昌学院 文科 本二 10 500 25281
长沙理工大学城南学院 文科 本二 12 500 25385
四川大学锦江学院 文科 本二 20 500 25559
黑河学院 文科 本二 9 499 25881
河西学院 文科 本二 4 499 25745
许昌学院 文科 本二 2 499 25726
安顺学院(民族班) 文科 本二 104 499 25893
辽东学院 文科 本二 30 499 25936
榆林学院 文科 本二 4 499 25669
兴义民族师范学院 文科 本二 394 499 25916
兴义民族师范学院(民族班) 文科 本二 25 499 25916
四川工商学院 文科 本二 8 499 26124
重庆师范大学涉外商贸学院 文科 本二 22 499 26110
湖南科技大学潇湘学院 文科 本二 8 499 25793
遵义医科大学(珠海校区) 文科 本二 129 498 26499
牡丹江师范学院 文科 本二 68 498 26516
喀什大学 文科 本二 17 498 26309
通化师范学院 文科 本二 31 498 26314
贵州工程应用技术学院 文科 本二 528 498 26208
集宁师范学院 文科 本二 10 498 26587
贵州理工学院 文科 本二 34 498 26654
呼伦贝尔学院 文科 本二 6 498 26644
大庆师范学院 文科 本二 71 498 26485
吉林医药学院 文科 本二 4 498 26293
山东女子学院 文科 本二 30 498 26665
湘潭大学兴湘学院 文科 本二 8 498 26476
衡阳师范学院南岳学院 文科 本二 3 498 26355
吉林工程技术师范学院 文科 本二 20 497 26696
河池学院 文科 本二 10 497 27103
吉林农业科技学院 文科 本二 24 497 26930
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) 文科 本二 6 497 26726
绥化学院 文科 本二 28 497 26825
福建技术师范学院 文科 本二 15 497 26749
成都理工大学工程技术学院 文科 本二 12 497 26739
北京理工大学珠海学院 文科 本二 20 497 26983
内蒙古科技大学包头师范学院 文科 本二 25 497 27022
凯里学院(民族班) 文科 本二 90 496 27192
吉林外国语大学 文科 本二 33 496 27392
辽宁科技学院 文科 本二 21 496 27229
营口理工学院 文科 本二 4 496 27240
河套学院 文科 本二 30 496 27210
南京师范大学泰州学院 文科 本二 48 496 27302
江西师范大学科学技术学院 文科 本二 13 496 27191
齐齐哈尔医学院 文科 本二 52 495 27798
黑龙江工业学院 文科 本二 52 495 28148
鄂尔多斯应用技术学院 文科 本二 4 495 27911
南京师范大学中北学院 文科 本二 26 495 28147
南开大学滨海学院 文科 本二 43 495 28134
东北师范大学人文学院 文科 本二 3 495 27792
电子科技大学成都大学 文科 本二 10 495 28120
湖南理工学院南湖学院 文科 本二 6 495 28247
广州商学院 文科 本二 18 495 27844
信阳学院 文科 本二 4 495 28067
武汉传媒学院 文科 本二 23 495 28196
南京理工大学紫金学院 文科 本二 13 495 28009
云南农业大学(中外合作) 文科 本二 2 494 28647
南华大学船山学院 文科 本二 5 494 28331
上海财经大学浙江学院 文科 本二 25 494 28269
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。