2021年新疆高考位次查询,新疆高考位次所对应的学校数据汇总

2021年新疆高考位次查询-成人学历考试的报名期间,考生可以登录各地省教育考试院官网进行报名,到成人学历教育办规定的银行办理一张缴费用的银行卡,考生按照省教育考试院规定的学历考试报名流程进行网上预报名,预报名成功后在规定时间到指定的地点进行学历考试的现场确认,即可完成学历考试报名。
2021年高考结束后很多考生想要了解查询自己的位次和整个新疆考生的位次排名情况,本文粤秀教育主要为大家介绍位次的相关概念和2021年新疆高考位次查询系统的入口。
2021年新疆高考位次查询系统
2021年新疆高考考生位次排名查询系统网址入口已经公布,考生可在粤秀网站免费查询自己成绩对应的排名和相同分数考生人数。
2021年新疆高考位次查询入口:http://www.yuexiuedu.com/
随着时代的发展,没有一个好学历是很难找到好工作的,这也让不少社会人士不得不想办法提升学历。除了在学校才能拿到的统招学历以外,成人学历成了社会人士提升学历的唯一途径。部分考生可能还是会想拿统招学历,那么可以在拿到成人本科学历后再进行考研,最后研究生毕业拿到的毕业证就是统招学历。
新疆高考位次的概念
1、新疆高考位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序;
2、新疆高考分数最高的考生位次为1;
3、新疆高考相同分数的考生名次相同,位次不同;
4、新疆高考位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;
5、新疆高考保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;
6、新疆高考位次主要有省市位次、区县位次和学校位次,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主;
7、新疆高考文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。
如今在学信网可以查到的学历毕业证不止有统招文凭,成人学历教育的四种学历提升方式一样可以在学信网上查询。而这五种高等教育文凭在学信网上都可以查到,都是国家承认的正规文凭,教育部电子注册,所以还在犹豫报名成人学历教育的考生完全不必担心,成人学历与统招学历的使用价值是相同的。
新疆高考位次所对应的学校数据汇总
新疆 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
台州学院 | 理科 | 本二 | 31 | 406 | — |
华北水利水电大学 | 理科 | 本二 | 15 | 406 | — |
洛阳师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 406 | — |
太原师范学院 | 理科 | 本二 | 4 | 406 | — |
河北建筑工程学院 | 理科 | 本二 | 5 | 406 | — |
河南财政金融学院 | 理科 | 本二 | 6 | 406 | — |
河北医科大学临床学院 | 理科 | 本二 | 15 | 406 | — |
天津农学院 | 理科 | 本二 | 42 | 405 | — |
山西大同大学 | 理科 | 本二 | 27 | 405 | — |
内江师范学院 | 理科 | 本二 | 7 | 405 | — |
华北科技学院 | 理科 | 本二 | 79 | 405 | — |
淮南师范学院 | 理科 | 本二 | 13 | 405 | — |
南京医科大学康达学院 | 理科 | 本二 | 5 | 405 | — |
吉林农业大学 | 理科 | 本二 | 23 | 404 | — |
甘肃农业大学 | 理科 | 本二 | 5 | 404 | — |
内蒙古工业大学 | 理科 | 本二 | 3 | 404 | — |
青海师范大学 | 理科 | 本二 | 10 | 404 | — |
广东技术师范大学 | 理科 | 本二 | 17 | 404 | — |
中原工学院 | 理科 | 本二 | 18 | 404 | — |
吉林建筑大学 | 理科 | 本二 | 42 | 404 | — |
湖南城市学院 | 理科 | 本二 | 19 | 404 | — |
湖南科技学院 | 理科 | 本二 | 11 | 404 | — |
湖北汽车工业学院 | 理科 | 本二 | 14 | 404 | — |
武夷学院 | 理科 | 本二 | 9 | 404 | — |
汉江师范学院 | 理科 | 本二 | 2 | 404 | — |
贵州财经大学 | 理科 | 本二 | 3 | 403 | — |
北方民族大学 | 理科 | 本二 | 5 | 403 | — |
海南热带海洋学院 | 理科 | 本二 | 22 | 403 | — |
山东工商学院 | 理科 | 本二 | 42 | 403 | — |
九江学院 | 理科 | 本二 | 12 | 403 | — |
滨州学院 | 理科 | 本二 | 3 | 403 | — |
山西传媒学院 | 理科 | 本二 | 3 | 403 | — |
防灾科技学院 | 理科 | 本二 | 11 | 403 | — |
新乡医学院三全学院 | 理科 | 本二 | 3 | 403 | — |
河南科技学院 | 理科 | 本二 | 6 | 402 | — |
云南警官学院 | 理科 | 本二 | 2 | 402 | — |
沈阳工程学院 | 理科 | 本二 | 19 | 402 | — |
临沂大学 | 理科 | 本二 | 3 | 401 | — |
邵阳学院 | 理科 | 本二 | 21 | 401 | — |
吕梁学院 | 理科 | 本二 | 4 | 401 | — |
南阳理工学院 | 理科 | 本二 | 40 | 401 | — |
潍坊学院 | 理科 | 本二 | 6 | 401 | — |
许昌学院 | 理科 | 本二 | 6 | 401 | — |
兰州文理学院 | 理科 | 本二 | 4 | 401 | — |
安康学院 | 理科 | 本二 | 4 | 401 | — |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 401 | — |
曲靖师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 400 | — |
吉林医药学院 | 理科 | 本二 | 10 | 400 | — |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二 | 20 | 400 | — |
琼台师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 400 | — |
海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 理科 | 本二 | 4 | 399 | — |
三明学院 | 理科 | 本二 | 12 | 399 | — |
内蒙古科技大学 | 理科 | 本二 | 37 | 398 | — |
新疆财经大学 | 理科 | 本二 | 638 | 398 | — |
南阳师范学院 | 理科 | 本二 | 9 | 398 | — |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本二 | 30 | 398 | — |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 46 | 398 | — |
太原工业学院 | 理科 | 本二 | 26 | 397 | — |
吉林工商学院 | 理科 | 本二 | 11 | 397 | — |
周口师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 397 | — |
安阳工学院 | 理科 | 本二 | 8 | 397 | — |
荆楚理工学院 | 理科 | 本二 | 20 | 397 | — |
新余学院 | 理科 | 本二 | 5 | 397 | — |
江西中医药大学科技学院 | 理科 | 本二 | 9 | 397 | — |
信阳师范学院 | 理科 | 本二 | 5 | 396 | — |
德州学院 | 理科 | 本二 | 10 | 396 | — |
电子科技大学成都大学 | 理科 | 本二 | 32 | 396 | — |
湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本二 | 5 | 396 | — |
南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | 5 | 396 | — |
内蒙古农业大学 | 理科 | 本二 | 4 | 395 | — |
鞍山师范学院 | 理科 | 本二 | 7 | 395 | — |
商洛学院 | 理科 | 本二 | 7 | 395 | — |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二 | 28 | 395 | — |
河南城建学院 | 理科 | 本二 | 18 | 394 | — |
山西工程技术学院 | 理科 | 本二 | 11 | 394 | — |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理科 | 本二 | 11 | 394 | — |
新疆 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学滨海外事学院 | 文科 | 本二 | 25 | 405 | — |
文华学院 | 文科 | 本二 | 9 | 405 | — |
武汉学院 | 文科 | 本二 | 20 | 404 | — |
中国石油大学胜利学院 | 文科 | 本二 | 12 | 404 | — |
长江大学文理学院 | 文科 | 本二 | 12 | 404 | — |
喀什大学 | 文科 | 本二 | 474 | 403 | — |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本二 | 21 | 403 | — |
重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 12 | 403 | — |
新疆艺术学院 | 文科 | 本二 | 29 | 402 | — |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本二 | 9 | 401 | — |
三峡大学科技学院 | 文科 | 本二 | 8 | 401 | — |
成都东软学院 | 文科 | 本二 | 25 | 401 | — |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本二 | 6 | 400 | — |
东北师范大学人文学院 | 文科 | 本二 | 8 | 400 | — |
新疆科技学院 | 文科 | 本二 | 141 | 400 | — |
湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本二 | 14 | 400 | — |
武汉文理学院 | 文科 | 本二 | 11 | 400 | — |
重庆人文科技学院 | 文科 | 本二 | 40 | 400 | — |
西安工商学院 | 文科 | 本二 | 3 | 399 | — |
天津天狮学院 | 文科 | 本二 | 15 | 399 | — |
烟台大学文经学院 | 文科 | 本二 | 11 | 398 | — |
湖北文理学院理工学院 | 文科 | 本二 | 2 | 398 | — |
新疆理工学院 | 文科 | 本二 | 94 | 397 | — |
东华理工大学长江学院 | 文科 | 本二 | 3 | 397 | — |
天津财经大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 37 | 397 | — |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 48 | 396 | — |
兰州财经大学长青学院 | 文科 | 本二 | 4 | 396 | — |
西京学院 | 文科 | 本二 | 18 | 396 | — |
武汉东湖学院 | 文科 | 本二 | 7 | 395 | — |
兰州理工大学技术工程学院 | 文科 | 本二 | 4 | 395 | — |
广西师范大学漓江学院 | 文科 | 本二 | 17 | 395 | — |
长春光华学院 | 文科 | 本二 | 23 | 394 | — |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本二 | 20 | 394 | — |
汉口学院 | 文科 | 本二 | 15 | 394 | — |
新疆 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
东北石油大学 | 理科 | 本一 | 12 | 456 | — |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本一 | 43 | 455 | — |
黑龙江大学 | 理科 | 本一 | 12 | 455 | — |
河南财经政法大学 | 理科 | 本一 | 24 | 455 | — |
中南林业科技大学 | 理科 | 本一 | 93 | 454 | — |
湖南工商大学 | 理科 | 本二 | 1 | 454 | — |
重庆理工大学 | 理科 | 本二 | 15 | 454 | — |
河北医科大学 | 理科 | 本二 | 10 | 454 | — |
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本二 | 29 | 454 | — |
西安邮电大学 | 理科 | 本二 | 22 | 454 | — |
桂林医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 454 | — |
杭州师范大学 | 理科 | 本二 | 3 | 453 | — |
江西理工大学 | 理科 | 本一 | 12 | 453 | — |
浙江农林大学 | 理科 | 本一 | 20 | 452 | — |
集美大学 | 理科 | 本二 | 18 | 451 | — |
成都大学 | 理科 | 本二 | 20 | 451 | — |
大连民族大学 | 理科 | 本一 | 14 | 451 | — |
宁波诺丁汉大学 | 理科 | 本一 | 11 | 450 | — |
山东财经大学 | 理科 | 本二 | 40 | 450 | — |
重庆医科大学 | 理科 | 本二 | 33 | 450 | — |
昆明医科大学 | 理科 | 本二 | 6 | 450 | — |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本一 | 67 | 449 | — |
广东金融学院 | 理科 | 本二 | 4 | 449 | — |
辽宁工程技术大学 | 理科 | 本一 | 52 | 448 | — |
南通大学 | 理科 | 本二 | 4 | 448 | — |
济南大学 | 理科 | 本二 | 8 | 447 | — |
贵州医科大学 | 理科 | 本二 | 5 | 447 | — |
新疆大学 | 理科 | 本一 | 781 | 446 | — |
成都中医药大学 | 理科 | 本二 | 30 | 446 | — |
青岛科技大学 | 理科 | 本一 | 39 | 445 | — |
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一 | 13 | 445 | — |
重庆工商大学 | 理科 | 本二 | 8 | 445 | — |
西安财经大学 | 理科 | 本二 | 17 | 445 | — |
潍坊医学院 | 理科 | 本二 | 10 | 445 | — |
沈阳农业大学 | 理科 | 本一 | 27 | 444 | — |
南华大学 | 理科 | 本一 | 26 | 444 | — |
青海大学 | 理科 | 本一 | 21 | 444 | — |
上海电机学院 | 理科 | 本一 | 41 | 444 | — |
新疆 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
中原工学院 | 文科 | 本二 | 11 | 456 | — |
湖北科技学院 | 文科 | 本二 | 13 | 456 | — |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本二 | 19 | 455 | — |
信阳师范学院 | 文科 | 本二 | 5 | 454 | — |
湖南城市学院 | 文科 | 本二 | 12 | 454 | — |
四川警察学院 | 文科 | 本二 | 5 | 454 | — |
兰州文理学院 | 文科 | 本二 | 4 | 454 | — |
河南财政金融学院 | 文科 | 本二 | 6 | 454 | — |
汉江师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 454 | — |
宜宾学院 | 文科 | 本二 | 26 | 453 | — |
滨州学院 | 文科 | 本二 | 2 | 453 | — |
武夷学院 | 文科 | 本二 | 8 | 453 | — |
衡水学院 | 文科 | 本二 | 4 | 453 | — |
曲靖师范学院 | 文科 | 本二 | 10 | 452 | — |
河北金融学院 | 文科 | 本二 | 12 | 452 | — |
潍坊学院 | 文科 | 本二 | 4 | 452 | — |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二 | 8 | 452 | — |
昆明理工大学 | 文科 | 本二 | 6 | 451 | — |
吉林警察学院 | 文科 | 本二 | 2 | 451 | — |
新疆医科大学 | 文科 | 本二 | 30 | 450 | — |
洛阳师范学院 | 文科 | 本二 | 7 | 450 | — |
湖南科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 450 | — |
邵阳学院 | 文科 | 本二 | 4 | 450 | — |
吉林工商学院 | 文科 | 本二 | 8 | 450 | — |
九江学院 | 文科 | 本二 | 9 | 450 | — |
洛阳理工学院 | 文科 | 本二 | 13 | 450 | — |
山西传媒学院 | 文科 | 本二 | 2 | 450 | — |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本二 | 4 | 450 | — |
西安航空学院 | 文科 | 本二 | 4 | 449 | — |
新余学院 | 文科 | 本二 | 4 | 449 | — |
泰州学院 | 文科 | 本二 | 30 | 449 | — |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本二 | 10 | 448 | — |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本二 | 13 | 448 | — |
南阳师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 448 | — |
周口师范学院 | 文科 | 本二 | 6 | 448 | — |
四川文理学院 | 文科 | 本二 | 8 | 448 | — |
海南医学院 | 文科 | 本二 | 4 | 447 | — |
北方民族大学 | 文科 | 本二 | 6 | 446 | — |
河南科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 446 | — |
内蒙古财经大学 | 文科 | 本二 | 3 | 446 | — |
莆田学院 | 文科 | 本二 | 32 | 446 | — |
商洛学院 | 文科 | 本二 | 4 | 446 | — |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本二 | 39 | 446 | — |
华北科技学院 | 文科 | 本二 | 26 | 445 | — |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本二 | 15 | 445 | — |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本二 | 1 | 445 | — |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本二 | 6 | 444 | — |
广东石油化工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 444 | — |
新疆财经大学 | 文科 | 本二 | 322 | 444 | — |
浙江万里学院 | 文科 | 本二 | 7 | 444 | — |
广东医科大学 | 文科 | 本二 | 4 | 444 | — |
攀枝花学院 | 文科 | 本二 | 3 | 444 | — |
琼台师范学院 | 文科 | 本二 | 8 | 444 | — |
南开大学滨海学院 | 文科 | 本二 | 14 | 444 | — |
新疆 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
南方医科大学 | 文科 | 本一 | 5 | 506 | — |
福建农林大学 | 文科 | 本一 | 15 | 506 | — |
武汉工程大学 | 文科 | 本一 | 14 | 506 | — |
西安石油大学 | 文科 | 本一 | 14 | 506 | — |
西交利物浦大学 | 文科 | 本一 | 20 | 505 | — |
东华理工大学 | 文科 | 本一 | 19 | 505 | — |
河南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 18 | 504 | — |
重庆师范大学 | 文科 | 本二 | 13 | 503 | — |
上海工程技术大学 | 文科 | 本二 | 2 | 503 | — |
常州大学 | 文科 | 本一 | 8 | 503 | — |
成都大学 | 文科 | 本二 | 9 | 503 | — |
西南医科大学 | 文科 | 本一 | 6 | 503 | — |
中南林业科技大学 | 文科 | 本一 | 26 | 502 | — |
广东财经大学 | 文科 | 本二 | 5 | 502 | — |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | 11 | 501 | — |
集美大学 | 文科 | 本二 | 4 | 500 | — |
湖南中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 500 | — |
西安外国语大学 | 文科 | 本二 | 9 | 500 | — |
川北医学院 | 文科 | 本一 | 10 | 499 | — |
山东财经大学 | 文科 | 本二 | 30 | 498 | — |
南通大学 | 文科 | 本二 | 3 | 498 | — |
广东金融学院 | 文科 | 本二 | 3 | 497 | — |
北京师范大学- | 文科 | 本一 | 17 | 496 | — |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | 11 | 496 | — |
温州大学 | 文科 | 本二 | 8 | 496 | — |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文科 | 本一 | 8 | 495 | — |
东北石油大学 | 文科 | 本一 | 6 | 495 | — |
新疆大学 | 文科 | 本一 | 195 | 494 | — |
大连民族大学 | 文科 | 本一 | 7 | 494 | — |
西安财经大学 | 文科 | 本二 | 8 | 494 | — |
上海电机学院 | 文科 | 本一 | 5 | 494 | — |
新疆 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海师范大学 | 理科 | 本一 | 12 | 506 | — |
成都理工大学 | 理科 | 本一 | 81 | 505 | — |
北方工业大学 | 理科 | 本一 | 21 | 505 | — |
浙江工业大学 | 理科 | 本一 | 6 | 504 | — |
中国计量大学 | 理科 | 本一 | 42 | 504 | — |
南京工业大学 | 理科 | 本一 | 58 | 503 | — |
西安理工大学 | 理科 | 本一 | 35 | 501 | — |
天津财经大学 | 理科 | 本一 | 51 | 501 | — |
东北农业大学 | 理科 | 本一 | 2 | 499 | — |
上海海事大学 | 理科 | 本一 | 77 | 499 | — |
北京信息科技大学 | 理科 | 本一 | 8 | 499 | — |
北京联合大学 | 理科 | 本一 | 5 | 499 | — |
江苏大学 | 理科 | 本一 | 31 | 498 | — |
成都信息工程大学 | 理科 | 本一 | 46 | 497 | — |
燕山大学 | 理科 | 本一 | 20 | 496 | — |
武汉科技大学 | 理科 | 本一 | 52 | 496 | — |
广西大学 | 理科 | 本一 | 18 | 496 | — |
北京建筑大学 | 理科 | 本一 | 5 | 496 | — |
天津师范大学 | 理科 | 本一 | 64 | 495 | — |
长沙理工大学 | 理科 | 本一 | 54 | 495 | — |
上海电力大学 | 理科 | 本一 | 65 | 495 | — |
湘潭大学 | 理科 | 本一 | 44 | 494 | — |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
汕头自考本科最快多久毕业?有什么学习方式?
改革开放以来,依靠沿海地区的有利地形,汕头很多中小型企业可以可以说是发展迅速,因此也为很多当地人提供了不少就业机会。但是,由于企业的发展速度过快,导致对职工的学历要…
2023.6.27 -
汕头自考本科能申请学位吗?流程是什么?
随着互联网时代的发展,如今一些大型企业对职工的文化水平要求可以说是非常的高,不仅需要本科学位,甚至有的岗位还会要求应聘者需要具备学位证书。因此,如今选择自考本科的考…
2023.6.27 -
汕头自考本科报考条件是什么?学习难度大吗?
随着汕头经济的不断发展,如今越来越多的人开始注重学历。而目前学历也是十分重要的,无论是求职还是学习等都能产生较大的作用。所以,近年来汕头选择自考本科的考生可以说是非…
2023.6.27 -
汕头自考本科需要多少钱?证书含金量高吗?
改革开放以来,汕头依靠沿海地区的优势吸引了很多外资投资。因此,汕头大部分企业迭代的速度就会非常快。而这也导致了很多企业为了保持一个良好的竞争力,就会对人才的文化和学…
2023.6.27 -
汕头自考本科哪个院校比较好?毕业条件是什么?
汕头作为国家重点的经济特区,自改革开放以来,经济和教育等领域的发展可以说是十分迅速,因此也吸引了不少外来人口的定居和就业等。但是,由于大量人口的涌入,汕头市的就业竞…
2023.6.27
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。