2021年广东公办二本大学有哪些及分数线排名榜

2021年广东公办二本大学有哪些及分数线排名榜-报名成人提升学历是一个不错的选择,因为成人学历教育的提升学历方式有很多种,可供不同情况的考生选择,其次成人提升学历需要的学费比统招学历少,能减轻考生的压力。最后拿到的成人学历毕业证在法律上与统招学历相等,这更是让成人学历有不错的学历含金量,在找工作、考研等方面都非常优秀。
本期粤秀教育小编整理了2021年广东有哪些公办二本大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的广东公办二本大学录取分数线数据,可以登录粤秀网站免费查询。
广东公办二本大学有哪些
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳大学 | 公办本科 | 87 | 5 | 深圳 | 综合 | 30 | 45% |
广州中医药大学 | 公办本科 | 156 | 9 | 广州 | 医科 | 9 | 45% |
广东工业大学 | 公办本科 | 157 | 10 | 广州 | 理工 | 49 | 24% |
广州大学 | 公办本科 | 176 | 12 | 广州 | 综合 | 57 | 42% |
广东财经大学 | 公办本科 | 283 | 13 | 广州 | 财经 | 22 | 0% |
广州医科大学 | 公办本科 | 289 | 14 | 广州 | 医科 | 26 | 0% |
东莞理工学院 | 公办本科 | 344 | 15 | 东莞 | 理工 | 122 | 33% |
广东海洋大学 | 公办本科 | 359 | 16 | 湛江 | 农林 | 31 | 0% |
广东金融学院 | 公办本科 | 373 | 17 | 广州 | 财经 | 29 | 50% |
广东技术师范学院 | 公办本科 | 381 | 18 | 广州 | 师范 | 41 | 50% |
五邑大学 | 公办本科 | 457 | 19 | 江门 | 综合 | 87 | 30% |
韶关学院 | 公办本科 | 466 | 21 | 韶关 | 综合 | 89 | 40% |
肇庆学院 | 公办本科 | 466 | 20 | 肇庆 | 师范 | 57 | 0% |
佛山科学技术学院 | 公办本科 | 473 | 22 | 佛山 | 理工 | 158 | 40% |
韩山师范学院 | 公办本科 | 479 | 23 | 潮州 | 师范 | 63 | 56% |
惠州学院 | 公办本科 | 509 | 24 | 惠州 | 综合 | 93 | 40% |
仲恺农业工程学院 | 公办本科 | 509 | 25 | 广州 | 农林 | 35 | 37% |
嘉应学院 | 公办本科 | 536 | 26 | 梅州 | 综合 | 101 | 40% |
广东石油化工学院 | 公办本科 | 560 | 27 | 茂名 | 理工 | 180 | 30% |
广东第二师范学院 | 公办本科 | 589 | 28 | 广州 | 师范 | 99 | 0% |
广州航海学院 | 公办本科 | 645 | 30 | 广州 | 理工 | 196 | 0% |
岭南师范学院 | 公办本科 | 645 | 29 | 湛江 | 师范 | 124 | 60% |
广州体育学院 | 公办本科 | 无数据 | 广州 | 体育 | 0% | ||
广东警官学院 | 公办本科 | 无数据 | 广州 | 政法 | 0% | ||
北京师范大学- | 公办本科 | 无数据 | 珠海 | 综合 | 0% |
普通的统招专升本学历只有统招大专的在校生才有资格报考,对已经上班的低学历人士而言,成人专升本学历才是合适的学历提升途径,其中的自考专升本对报名条件没什么限制,考生只需要在申请毕业前,拿到国家承认的大专学历即可,是非常不错的成人专升本途径。
部分广东公办二本大学全国各省录取分数线汇总表
1、岭南师范学院全国各省录取分数线
2021年岭南师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 513 | 17332 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 485 | 65780 | 509 | 13355 |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 469 | 55260 | 494 | 10979 |
4 | 2020 | 广东 | 本科批 | 483 | 128055 | 506 | 38205 |
4 | 2020 | 广东 | 专科批 | 414 | 211530 | 352 | 170405 |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 511 | 61501 | 541 | 12847 |
6 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 435 | 45681 | 463 | 10960 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 435 | 73437 | 498 | 19084 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 549 | 20101 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 517 | 148936 | 548 | 26807 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 415 | 36499 | 469 | 13926 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 423 | 54897 | 503 | 11905 |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 441 | 72936 | 525 | 15417 |
13 | 2020 | 云南 | 本二批 | 490 | 59046 | 542 | 14254 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | 515 | 16200 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 510 | 107326 | 540 | 20226 |
16 | 2020 | 四川 | 本二批 | 503 | 107655 | 516 | 23197 |
17 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104898 | 538 | 21755 |
2021年岭南师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 467 | 12186 |
2 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | 628 | 4153 |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 477 | 77175 | 545 | 19048 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 431 | 70603 | 517 | 16319 |
5 | 2019 | 河北 | 本二批 | 471 | 116475 | 544 | 20809 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | 524 | 17087 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 157087 | 523 | 38861 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 546 | 13425 |
9 | 2019 | 山西 | 本二批 | 453 | 69267 | 519 | 11321 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 434 | 58240 | 495 | 13431 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 467 | 57094 | 509 | 11379 |
12 | 2019 | 四川 | 本二批 | 517 | 108279 | 527 | 24854 |
13 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 478 | 63531 | 517 | 17001 |
14 | 2019 | 河南 | 本二批 | 469 | 153726 | 528 | 26973 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 454 | 122635 | 543 | 22977 |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 456 | 122712 | 523 | 37051 |
16 | 2019 | 广东 | 专科批 | 400 | 196132 | 481 | 76772 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 451 | 75487 | 505 | 18559 |
18 | 2019 | 江西 | 本二批 | 500 | 56019 | 550 | 12388 |
2021年岭南师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | – | – | 537 | 24298 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 462 | 67207 | 546 | 17445 |
3 | 2018 | 山西 | 本二批 | 460 | 64796 | 516 | 12326 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 539 | 27563 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 448 | 123205 | 516 | 36990 |
5 | 2018 | 广东 | 专科批 | 353 | 226821 | 447 | 96744 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | – | – | 534 | 26087 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 471 | 51878 | 525 | 12113 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 498 | 56116 | 554 | 13874 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 75998 | 556 | 14229 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 468 | 139883 | 536 | 27280 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 454 | 80840 | 536 | 17844 |
2、惠州学院全国各省录取分数线
2021年惠州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | – | – |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 423 | 76957 | – | – |
3 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 490 | 65955 | 547 | 18099 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 476 | 144911 | – | – |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 54591 | – | – |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 505 | 52515 | 551 | 12272 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 390 | 47496 | – | – |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 482 | 49997 | – | – |
9 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | – | – |
10 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 424 | 16971 | – | – |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | – | – |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 568 | 13844 | – | – |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 441 | 71176 | – | – |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 468 | 108441 | 530 | 31318 |
15 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 496 | 54802 | 524 | 15021 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 488 | 126087 | 524 | 29666 |
17 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 431 | 27318 | – | – |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90117 | – | – |
2021年惠州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | – | – |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 476 | 49614 | – | – |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | – | – |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 460 | 109721 | 524 | 31660 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 520 | 102385 | – | – |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | – | – |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 470 | 145630 | – | – |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 478 | 126800 | 534 | 28372 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 47253 | – | – |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 433 | 76806 | – | – |
11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 92462 | – | – |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 509 | 48775 | 560 | 11924 |
13 | 2018 | 海南 | 本一批 | 571 | 13402 | – | – |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 485 | 56064 | 498 | 16149 |
15 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 502 | 61642 | – | – |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 450 | 25522 | – | – |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14796 | – | – |
2021年惠州学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | – | – |
2 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 473 | 53231 | – | – |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 51935 | 542 | 12557 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 409 | 16874 | – | – |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92945 | – | – |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | – | – |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | – | – |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 443 | 67332 | – | – |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 535 | 123435 | 546 | 28075 |
10 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 551 | 19221 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 515 | 102623 | – | – |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 441 | 73509 | – | – |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 491 | 118152 | 511 | 35183 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 431 | 50353 | – | – |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 472 | 55750 | 533 | 11851 |
3、仲恺农业工程学院全国各省录取分数线
2021年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 494 | 69888 | – | – |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 475 | 68528 | – | – |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 466 | 56835 | – | – |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 96381 | – | – |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 64947 | – | – |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 481 | 68617 | – | – |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 427 | 85549 | – | – |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 503 | 77342 | – | – |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | – | – |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 479 | 53052 | – | – |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 486 | 124398 | 496 | 45628 |
2021年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 本二批 | 513 | 46771 | – | – |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | – | – |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 583 | 11872 | – | – |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 494 | 117785 | – | – |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 469 | 56145 | – | – |
6 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 419 | 80165 | – | – |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 478 | 95997 | – | – |
8 | 2019 | 山西 | 本二批 | 464 | 60661 | – | – |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 485 | 70217 | – | – |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 469 | 107043 | 532 | 29489 |
11 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | – | – |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | – | – |
2021年仲恺农业工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 470 | 62572 | – | – |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 444 | 53274 | – | – |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 461 | 109538 | 527 | 30250 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 477 | 49180 | – | – |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | – | – |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 429 | 79860 | – | – |
7 | 2018 | 海南 | 本一批 | 574 | 12977 | – | – |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 485 | 94858 | – | – |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | – | – |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 468 | 59527 | – | – |
成人高考有两个学历层次,那就是专科学历和本科学历。其中成人高考专升本是在专科为起点的基础上,提升学历至本科的方式。成人高考的入学考试难度都是统一的,不会因为主考院校或专业的选择不同而有所差别,所以考生可以自由选择成人高考的主考院校和专业。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
高中没毕业可以自考大专吗?有什么条件?
高中没毕业是可以报考自考大专的。自考没有任何限制,选择好自考大专专业后直接在规定时间内报考就可以了。自考需要一门一门的通过所选择专业的考试,没有老师辅导,所以是具有…
2023.6.13 -
高中没毕业可以自考大专吗?有什么条件?
高中没毕业是可以报考自考大专的。自考没有任何限制,选择好自考大专专业后直接在规定时间内报考就可以了。自考需要一门一门的通过所选择专业的考试,没有老师辅导,所以是具有…
2023.6.13 -
成考提升学历有哪些考试,都是统考吗
成人高考提升学历,是很多需要提高自己学历的社会人员选择的学历提升方式之一,可以满足在职人员利用业余时间提升学历的需求。想要通过成考提升大专或或本科学历,报考人员是需…
2023.2.15 -
自考含金量是最高的吗,要考的科目有多少门?
如今,社会上竞争力在不断剧增,同时各行各业的发展也是比较迅猛,除了国有企业对于员工的学历有一定限制之外,不少中小企业对于员工的最低学历需是大专学历,所以不少人因为学…
2022.7.13 -
成考学历提升报名要提供社保缴费证明吗?
成人高考报名时,考生是需要提交相应的报考资料进行审核,如身份证明、学历证明、特殊专业对口证明等资料,有些考生对证明资料了解不多,看到有些资料需要有社保证明。那,成考…
2022.7.7
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。