2021年湖南公办二本大学有哪些及分数线排名榜

2021年湖南公办二本大学有哪些及分数线排名榜-低学历人群都会希望通过提升学历来改善自己的待遇,而通过成人本科学历让自己生活变好的例子也不在少数,并不是说成人学历教育能够学到多少知识,而是通过成人提升学历的授课形式让自己养成良好的学习习惯,再加上几年的学历考试锻炼自己的学习能力。总的来说,成人学历教育是提升综合素质的升学途径,值得大家报名。
本期粤秀教育小编整理了2021年湖南有哪些公办二本大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的湖南公办二本大学录取分数线数据,可以登录粤秀网站免费查询。
湖南公办二本大学有哪些
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 4337 | 长沙学院 | 长沙 | 547 |
1 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 长沙 | 547 |
3 | 4315 | 吉首大学 | 湘西 | 546 |
4 | 4318 | 湖南文理学院 | 常德 | 545 |
5 | 4345 | 长沙师范学院 | 长沙 | 543 |
6 | 4319 | 湖南工程学院 | 湘潭 | 541 |
7 | 4320 | 湖南城市学院 | 益阳 | 538 |
8 | 4343 | 湖南警察学院 | 长沙 | 537 |
9 | 4326 | 湘南学院 | 郴州 | 535 |
9 | 4351 | 湖南工学院 | 衡阳 | 535 |
11 | 4322 | 湖南科技学院 | 永州 | 533 |
12 | 4321 | 邵阳学院 | 邵阳 | 530 |
13 | 4333 | 湖南人文科技学院 | 娄底 | 528 |
14 | 4323 | 怀化学院 | 怀化 | 527 |
15 | 4342 | 湖南女子学院 | 长沙 | 526 |
16 | 4338 | 湖南医药学院 | 怀化 | 524 |
17 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 长沙 | 523 |
17 | 4360 | 长沙医学院 | 长沙 | 523 |
17 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 衡阳 | 523 |
17 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 常德 | 523 |
17 | 4757 | 湖南信息学院 | 长沙 | 523 |
随着成人学历继续教育的普及,每年想报名提升学历的人是越来越多,且顺利通过学历考试拿到成人学历毕业证的人也不在少数,充分说明了社会对于高等教育文凭的需求是越来越大。成人学历教育是结合自学、学历提升机构、国家考试的高等教育形式,其目的就是为了让更多人拥有高等教育文凭,提升国民素质。
考生在报读学历提升机构后,可选择的学历授课模式有很多,比如脱产、业余、网络班。考虑到报考成人学历教育的考生大部分都是上班族,推荐大家选择网络班的学历授课模式,网络班的学习时间十分自由,考生在任何时间都可以进行提升学历的学习,是非常适合上班族的学历授课模式。
部分湖南公办二本大学全国各省录取分数线汇总表
1、湖南女子学院历年各省投档及最低录取分数线
2021年湖南女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 452 | 63226 | 526 | 14226 |
1 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 335 | 109600 | 298 | 58250 |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | – | – | 509 | 27590 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | – | – | 522 | 32566 |
3 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 389 | 181280 | 349 | 154112 |
4 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72697 | 488 | 22516 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | – | – | 505 | 29801 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | – | – | 439 | – |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 476 | 100213 | 533 | 28299 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 422 | 82082 | 440 | 25623 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | – | – | 494 | 22829 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 519 | 146141 | 528 | 40496 |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | – | – | 316 | 36280 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 503 | 68001 | 526 | 19522 |
12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 355 | 58558 | 372 | 37734 |
13 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 415 | 98052 | 502 | 24234 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 461 | 60988 | 521 | 14721 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 377 | 46272 | 480 | 12291 |
16 | 2020 | 河北 | 本科批 | 520 | 97902 | 522 | 28300 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 480 | 131561 | 499 | 43495 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | – | – | 496 | 13753 |
18 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 304 | 109692 | 341 | 65554 |
2021年湖南女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 470 | 152213 | 503 | 45680 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | – | – | 511 | 35601 |
3 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 280 | 217798 | 374 | 140653 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | – | – | 465 | 6439 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 446 | 137081 | 516 | 42741 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | – | – | 495 | 13431 |
6 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 364 | 95930 | 270 | 77377 |
7 | 2019 | 江西 | 本二批 | 484 | 68959 | 535 | 19334 |
7 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 251 | 184709 | 341 | 63937 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96900 | 526 | 28869 |
9 | 2019 | 广西 | 本二批 | 361 | 118305 | 406 | 44083 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | – | – | 306 | 40324 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 595 | 6296 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | – | – | 512 | 18517 |
13 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 422 | 39410 | 469 | 14519 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 521 | 40457 |
14 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 384 | 242663 | 344 | 173536 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 485 | 103796 | 530 | 26822 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | – | – | 495 | 26268 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 65871 | 528 | 13993 |
17 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 318 | 111888 | 212 | 60301 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | – | – | 491 | 26476 |
2021年湖南女子学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | – | – | 517 | 27738 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 426 | 73041 | 490 | 20249 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 461 | 92060 | 530 | 28034 |
4 | 2018 | 江苏 | 本二批 | – | – | 281 | 52322 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 66677 | 510 | 14883 |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | – | – | 445 | 7656 |
7 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 481 | 99601 | 518 | 34859 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 433 | 139616 | 508 | 43340 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 483 | 101812 | 517 | 31120 |
10 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75868 | 531 | 22964 |
11 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 41133 | 452 | 13077 |
12 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | – | – | 474 | 13200 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 471 | 135954 | 496 | 51955 |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 463 | 153664 | 523 | 40821 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 218 | 300264 | 363 | 142020 |
2、长沙医学院历年各省投档及最低录取分数线
2021年长沙医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 402 | 62632 | 431 | 18071 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 521 | 41263 | 542 | 16141 |
3 | 2019 | 福建 | 本二批 | 426 | 68500 | 477 | 26025 |
4 | 2019 | 青海 | 本三批 | 362 | 15008 | 426 | 4598 |
5 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 504 | 68947 | 545 | 22022 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 406 | 24205 | 446 | 7948 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 18591 | 482 | 7584 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 416 | 29093 | 437 | 9394 |
9 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 528 | 19405 | 568 | 8325 |
10 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 504 | 50769 | 517 | 17001 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 506 | 104346 | 528 | 34915 |
12 | 2019 | 广东 | 本科批 | 452 | 128932 | 511 | 46789 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 455 | 63110 | 468 | 21824 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 429 | 43381 | 461 | 12681 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 483 | 59622 | 518 | 23424 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 494 | 95411 | 533 | 25498 |
17 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 423 | 14525 | 473 | 4795 |
18 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 448 | 86476 | 486 | 29320 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 522 | 103123 | 512 | 34844 |
20 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 311 | 142388 | 292 | 47150 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 53395 | – | – |
22 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 523 | 30569 |
22 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 310 | 185081 | 403 | 95426 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 54632 | 527 | 14363 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 446 | 79254 | 489 | 24132 |
25 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 462 | 49361 | 522 | 14801 |
26 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 396 | 46079 | 445 | 18317 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 451 | 25882 | 481 | 9066 |
28 | 2019 | 河南 | 本二批 | 482 | 134658 | 503 | 45680 |
2021年长沙医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 476 | 47497 | 522 | 16431 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 386 | 43891 | 448 | 17400 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 505 | 105510 | 500 | 33153 |
4 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 488 | 47880 | 519 | 15218 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 442 | 11146 | 463 | 3573 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 528 | 133199 | 524 | 43484 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 407 | 55329 | 423 | 17273 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 132276 | 488 | 51830 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 415 | 42992 | 446 | 14373 |
10 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 421 | 4809 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 432 | 74329 | 466 | 27143 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 541 | 78675 | 529 | 24976 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 327 | 184931 | 405 | 97677 |
14 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 524 | 74705 | 536 | 22723 |
15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 475 | 52222 | 471 | 16237 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 480 | 65310 | 501 | 31637 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 534 | 43952 | 530 | 17894 |
18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 391 | – | 422 | – |
19 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 472 | 54277 | 509 | 17798 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 399 | 18591 | 485 | 6465 |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 459 | 88872 | 472 | 29618 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 432 | 49762 | – | – |
23 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 77742 | 487 | 22689 |
24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 320 | 139846 | 297 | 45915 |
2021年长沙医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 452 | 60565 | 489 | 20534 |
2 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 80320 | 540 | 23212 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 461 | 25827 |
4 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 445 | 85239 | 497 | 27772 |
5 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 415 | 29690 | 437 | 9675 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 404 | 41358 | 425 | 16813 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 413 | 18608 | 478 | 6651 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38596 | 553 | 14287 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
9 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 334 | 165868 | 426 | 73984 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 56781 | 508 | 15445 |
11 | 2018 | 山西 | 二批C | 420 | 13892 | 468 | 3941 |
12 | 2018 | 广东 | 本科批 | 448 | 122601 | 505 | 45574 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 475 | 130659 | 506 | 45254 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 504 | 47444 | 499 | 15864 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 495 | 93129 | 538 | 23974 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
17 | 2018 | 四川 | 本二批 | 523 | 99113 | 530 | 34766 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 417 | 24737 | 435 | 8531 |
19 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 469 | 51036 | 545 | 17266 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 296 | 133003 | 290 | 48502 |
21 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 401 | 47403 | 426 | 14840 |
22 | 2018 | 北京 | 本二批 | 458 | 25669 | 495 | 9090 |
23 | 2018 | 海南 | 本二批 | 525 | – | 547 | – |
24 | 2018 | 云南 | 本二批 | 472 | 61469 | 530 | 23323 |
25 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 425 | 85111 | 464 | 26990 |
26 | 2018 | 山东 | 本科批 | 506 | 104859 | 534 | 33532 |
27 | 2018 | 青海 | 本三批 | 351 | 14183 | 407 | 4231 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 386 | 61278 | 413 | 17985 |
29 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 439 | 57733 | – | – |
3、衡阳师范学院历年各省投档及最低录取分数线
2021年衡阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 500 | 57838 | 555 | 14668 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 55479 | 537 | 12094 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 324 | 28423 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 484 | 131781 | 528 | 26973 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 456 | 36040 | 481 | 10061 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 512 | 46636 | 529 | 13610 |
7 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 438 | 65198 | 528 | 13067 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90046 | 545 | 21932 |
9 | 2019 | 江西 | 本二批 | 502 | 54348 | 551 | 12247 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 532 | 22032 |
11 | 2019 | 云南 | 本二批 | 497 | 51829 | 541 | 14938 |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 476 | 6763 |
13 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 452 | 47304 | 509 | 9902 |
14 | 2019 | 广西 | 本二批 | 485 | 48580 | 506 | 12048 |
15 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | 525 | 16783 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 423 | 21202 | 490 | 4715 |
17 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 458 | 70510 | 509 | 17217 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 527 | 3562 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 45247 | 486 | 9464 |
20 | 2019 | 福建 | 本二批 | 467 | 47494 | 527 | 12038 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 545 | 20398 |
22 | 2019 | 山东 | 本科批 | 484 | 133889 | 538 | 27483 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 470 | 23902 | 524 | 6447 |
24 | 2019 | 青海 | 本二批 | 402 | 10306 | – | – |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 420 | 39927 | 469 | 14519 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 590 | 11006 | 647 | 3142 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 468 | 108156 | 533 | 29221 |
2021年衡阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 438 | 14796 | 516 | 3558 |
2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 472 | 71772 | 535 | 18111 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 460 | 32892 | 432 | 14199 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 494 | 93873 | 547 | 21094 |
5 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 486 | 73229 | 555 | 18121 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 475 | 130659 | 533 | 28913 |
7 | 2018 | 福建 | 本二批 | 457 | 47704 | 518 | 13060 |
8 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 446 | 66152 | 556 | 14108 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 476 | 138690 | 542 | 28733 |
10 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 443 | 73584 | 492 | 17898 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 457 | 24655 | 486 | 7129 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 515 | 107749 | 544 | 23861 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 485 | 54101 | 551 | 15831 |
14 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 56721 | 520 | 12805 |
15 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 46663 | 485 | 10521 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 500 | 54788 | 559 | 12202 |
17 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 310 | 114858 | 321 | 27984 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 430 | 47432 | 466 | 10049 |
19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | – | – |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 505 | 47003 | 502 | 14990 |
21 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 446 | 19816 | 482 | 4899 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 487 | 92731 | 539 | 23294 |
23 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 410 | 39972 | 459 | 12148 |
24 | 2018 | 北京 | 本二批 | 475 | 23889 | 516 | 7940 |
25 | 2018 | 海南 | 本一批 | 580 | 12192 | 635 | 3447 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 453 | 117416 | 521 | 33630 |
27 | 2018 | 广西 | 本二批 | 474 | 50542 | 527 | 11693 |
2021年衡阳师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 522 | 61854 | 558 | 16069 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 500 | 107855 | 521 | 28550 |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 397 | 9252 | – | – |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 442 | 35729 | 484 | 9136 |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89978 | 538 | 21320 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 516 | 16484 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 531 | 87809 | 543 | 19035 |
8 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 403 | 17912 | 508 | 4424 |
9 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 407 | – | 466 | – |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 488 | 45654 | 491 | 11596 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 531 | 128942 | 550 | 25620 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 494 | 46338 | 527 | 11076 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 436 | 47417 | 512 | 9709 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 516 | 44189 | 544 | 13609 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 53842 | 545 | 10705 |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 427 | 48296 | 479 | 8811 |
17 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 441 | 69052 | 502 | 17808 |
18 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 385 | 44145 | 487 | 11271 |
19 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 53316 | 544 | 12030 |
20 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 450 | 65964 | 537 | 11903 |
21 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 334 | 112287 | 331 | 27019 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 510 | 100329 | 521 | 20610 |
23 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 489 | 47385 | 529 | 12811
|
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
自考本科怎么报培训班?报班的好处有哪些?
自考学历的社会认可度仅次于统招学历,自考也是成人教育中最难的,自考含金量也是成教中最高的,一份付出一分收获,更高的含金量意味着要付出更多的努力,为了更快拿到自考学历…
2023.5.28 -
自考本科要报班吗?都有哪些形式?
自考是成人提升学历形式中含金量最高的,而自考本科是自考的重要形式之一,学历不仅受国家承认,而且在学信网终身可查,因此近年来报考自考本科的人数也越来越多,但是有不少自…
2022.11.22 -
自考本科不报班选择自学效率高吗,考试通过率如何?
在目前有考生选择自考为了省辅导费用,所以选择自己买书复习考试,虽然这也是可以的,但是可能考试的效果没有那么好,因为自考是采取闭卷形式的,考试难度也是比较高的,就此最…
2022.7.23 -
深圳自考报辅导班有哪几种学习方式?
自考除了可以自学以外,另外还可以选择报名班辅导学习,那么深圳自考报辅导班有哪几种学习方式呢?目前对于自考学习方式还不了解的小伙伴们,下面和小编具体来了解吧。 自考报…
2022.3.2 -
深圳自考不通过机构报名需要多少钱?
通过自考提升学历,其实可以通过机构报名,也可以不通过机构报名。那么参加深圳自考不报名机构大概需要多少钱呢?这想必也是很多考生想要了解的问题,下面具体来看看吧。 参加…
2022.2.16
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。