2021年宁夏公办二本大学有哪些及分数线排名榜

2021年宁夏公办二本大学有哪些及分数线排名榜-自考本科学历的含金量在成人学历中是比较高的,不少企业也十分认可自考本科学历,在找工作、考研、考证等方面都很有价值。但不错的学历含金量意味着它的难度不低,自考本科需要参加的学历考试科目较多,此外还需要进行论文答辩。所以建议学习基础差的考生直接报名学历提升机构,这样才能顺利拿到自考本科学历。
本期粤秀教育小编整理了2021年宁夏有哪些公办二本大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的宁夏公办二本大学录取分数线数据,可以登录粤秀网站免费查询。
宁夏公办二本大学有哪些
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 类型 |
3 | 北方民族大学 | 363 | 2星级 | 区域高水平大学 | 民族 |
4 | 宁夏师范学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | 师范 |
在职场上,高学历人才的工作起点就是比低学历人士好,每个人都希望找到一份理想的工作,所以很多人都想通过成人提升学历来获取更多发展机会。而自考就是成人提升学历的方式之一,它也是学历含金量仅次于统招学历的高等教育文凭,值得每个低学历人士报读。
选择成人高等教育院校对于考生来说是非常重要的,知名度高的主考院校,拿到的成人学历毕业证在社会上更有认可度、师资力量强的主考院校有助于考生更全面的掌握成人学历教育的专业知识、办学质量高的主考院校有助于成人提升学历的考生进一步提升自身的能力。总而言之成人高等教育院校是十分重要的,大家要妥善选择。
部分宁夏公办二本大学全国各省录取分数线汇总表
1、北方民族大学全国各省录取分数线
2021年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 439 | 64641 | 527 | 13474 |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88195 | 543 | 22838 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10290 | 543 | 2439 |
3 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 440 | 14312 | 521 | 4066 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 548 | 19205 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 559 | 15092 | 623 | 4436 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 530 | 25644 |
7 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 490 | 57750 | 522 | 15579 |
8 | 2019 | 广西 | 本二批 | 434 | 74417 | 472 | 20632 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68581 | 510 | 16802 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 391 | 47255 | 474 | 13767 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 474 | 53275 | 520 | 11024 |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 495 | 60189 | 544 | 15258 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 485 | 58471 | 533 | 17494 |
14 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 468 | 22359 | 479 | 6556 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 506 | 10595 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 484 | 133889 | 533 | 31105 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 466 | 60047 | 542 | 11052 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 519 | 106220 | 526 | 25479 |
19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 502 | 7848 |
20 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 472 | 81714 | 541 | 20958 |
21 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 330 | 107904 | 321 | 30575 |
22 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | 474 | 10949 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 450 | 130989 | 521 | 38606 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 451 | 45909 | 482 | 10004 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 462 | 78184 | 521 | 17986 |
26 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 422 | 21379 | 465 | 6439 |
27 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 510 | 16431 |
2021年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 476 | 59171 | 539 | 19953 |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 466 | 64283 | 489 | 18777 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 9819 | 531 | 2554 |
3 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 442 | 14181 | 510 | 4011 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | 552 | 19679 |
5 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 44925 | 483 | 10953 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 558 | 15179 | 610 | 4852 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 388 | 45210 | 455 | 12663 |
8 | 2018 | 广西 | 本二批 | 406 | 83353 | 482 | 22469 |
9 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 448 | 65077 | 555 | 14362 |
10 | 2018 | 西藏 | 本二批 | – | – | – | – |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 464 | 60363 | 528 | 11164 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47093 | 463 | 10424 |
13 | 2018 | 山西 | 本二批 | 474 | 55519 | 519 | 11528 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 514 | 108854 | 539 | 27563 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 457 | 79323 | 535 | 18111 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 478 | 136450 | 537 | 32011 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | – | – |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 476 | 129399 | 536 | 27280 |
19 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 510 | 8237 |
20 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 316 | 105171 | 314 | 33204 |
21 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 405 | 46516 | 435 | 13908 |
22 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 467 | 23275 | 494 | 6657 |
23 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68547 | 491 | 18027 |
24 | 2018 | 广东 | 本科批 | 438 | 134441 | 511 | 40772 |
25 | 2018 | 福建 | 本二批 | 425 | 61676 | 497 | 17313 |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 494 | 59322 | 546 | 16810 |
27 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 492 | 88372 | 542 | 22267 |
28 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 472 | 83738 | 547 | 21150 |
2021年北方民族大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | – | 446 | – |
2 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 507 | 73908 | 551 | 19221 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 458 | 62465 | 510 | 14941 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 491 | 58407 | 530 | 18426 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批 | 486 | 65053 | 518 | 10963 |
6 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 284 | 50545 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 437 | 12239 | 528 | 2927 |
7 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 516 | 3749 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 426 | 48660 | 463 | 10960 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 479 | 132149 | 505 | 39227 |
10 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 437 | 46887 | 510 | 10175 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 545 | 109540 | 556 | 22087 |
11 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | 550 | 25620 |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 435 | 73868 | 501 | 18197 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 479 | 133612 | 513 | 24952 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 457 | 26174 | 526 | 6246 |
15 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 388 | 50163 | 475 | 10352 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 446 | 23580 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 480 | 77533 | 501 | 20743 |
18 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100524 | 536 | 22688 |
19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 459 | 59056 | 538 | 11692 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 508 | 64559 | 535 | 15605 |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | – | – |
2、宁夏师范学院全国各省录取分数线
2021年宁夏师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 79358 | – | – |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 512 | 155958 | 531 | 38285 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 481 | 96020 | – | – |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 528 | 25458 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 444 | 68889 | 515 | 16200 |
6 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 14052 | 513 | 4010 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 400 | 40298 | 450 | 17058 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 406 | 8323 | 449 | 3226 |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 423 | 89756 | 515 | 18744 |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 429 | 78238 | 489 | 22250 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 115094 | 504 | 30486 |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 424 | 54330 | 504 | 11643 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 480 | 69341 | 494 | 18005 |
2021年宁夏师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 397 | 45813 | 487 | 11805 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 486 | 59632 | 513 | 18209 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 469 | 153726 | 509 | 40747 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 470 | 153029 | 521 | 40457 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 502 | 11552 |
6 | 2019 | 青海 | 本二批 | 392 | 11457 | 444 | 3714 |
7 | 2019 | 河北 | 本二批 | 453 | 132669 | 532 | 25909 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 512 | 113578 | 512 | 34844 |
9 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 410 | 88557 | 506 | 20104 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | – | – |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 476 | 76026 | – | – |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 450 | 76052 | 500 | 20342 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批 | 449 | 72434 | 504 | 16368 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15153 | 517 | 4415 |
2021年宁夏师范学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 415 | 91510 | 535 | 20771 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 14006 | 507 | 4259 |
3 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 441 | 74882 | 485 | 20081 |
4 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78835 | – | – |
5 | 2018 | 青海 | 本二批 | 392 | 9798 | 434 | 3031 |
6 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97348 | – | – |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 449 | 13471 |
8 | 2018 | 河南 | 本二批 | 450 | 163888 | 512 | 41319 |
9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 474 | 60839 | 502 | 14990 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 468 | 148041 | 524 | 40066 |
11 | 2018 | 山西 | 本二批 | 445 | 74669 | 499 | 17137 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 506 | 117493 | 520 | 43621 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 475 | 12944 |
14 | 2018 | 河北 | 本二批 | 392 | 163040 | 529 | 26979 |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
自考和成考含金量哪个高,两者有什么区别?
不少同学因为想要升职加薪、考职称评定或者入户,打算提升自己的学历。当然,提升学历的方式也很多,选择最多的就是成人高考和自学考试了,那么两者之间有什么区别呢,哪个含金…
2021.8.19 -
成人本科可以考全日制研究生吗,对文凭有哪些规定?
可以。成考本科是我国认可的文凭,与一般全日制大学本科在研究生报考层面具备同样的应用法律效力,能够立即以本科文凭报名,我国认可文凭包括全日制文凭、成考、自考考试、网络…
2021.8.15 -
自考本科和成考本科有哪些区别,就读方式和修业年限有何不一样?
二者的范围是不一样的,成人本科包含自考本科,除开自考本科外,成人本科还包含了成人高考、国家电大、现代远程教育大学本科,获得的文凭均归属于成人继续教育文凭。 在教学方…
2021.7.26 -
成教是什么文凭,学历提升形式有几种?
成教是什么文凭-对于上班族来说,在不耽误工作的情况下提升学历是很有必要的,不少人都想一边工作一边提升学历。而这个时候选择一个合适的学历提升方式就十分重要了。目前适合…
2021.5.18 -
2021年福州有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜
2021年福州有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜-如今没有大专学历是很难找到工作的,相对于统招大专学历,自学考试大专学历的入学门槛更低,同学们还可以自行选择合适的…
2021.5.12
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。