咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年山西有哪些医科类大学及录取分数线排名榜

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年山西有哪些医科类大学及录取分数线排名榜-成人学历的提升方式中,自学考试和成人高考是最多人报名的方式,可以说自学考试和成人高考的热度是相当高的。自学考试没有什么报名条件限制,只是考生需要报考的学历考试科目较多。成人高考有入学考试,但只要通过入学考试就没什么难度了。考生可以根据自己的想法来选择学历提升方式。

本期粤秀教育小编整理了2021年山西有哪些医科类大学名单及这些大学历年的录取最低分和最低位次数据,希望对大家有帮助,如果你需要查询完整的山西医科类大学录取分数线数据,可以登录粤秀网站免费查询。

2021年山西有哪些医科类大学及录取分数线排名榜

山西医科类大学有哪些

序号 院校名称 所在地 学历层次 院校类型
1 山西医科大学 山西 本科 医学
2 长治医学院 山西 本科 医学
3 山西中医学院 山西 本科 医学
4 山西医科大学晋祠学院 山西 本科 医学
5 山西药科职业学院 山西 高职(专科) 医学
6 运城护理职业学院 山西 高职(专科) 医学
7 山西职工医学院 山西 高职(专科) 医学

成人学历层次分为专科学历和本科学历,成人专科学历报名没有什么特殊要求,但是报名成人本科学历就得先拥有国家承认的正规文凭才可以。没有大专学历的考生想要直接报名成人本科的话,那就只能选择报名自学考试,也就是成人专本套读,也能在短时间内拿到成人本科学历。

成人高考目前有三种学历层次,每个成人高考的学历层次都有不同的报名要求。比如报考成考高起本或高升专的考生,必须拥有高中学历的文化程度。报考成考专升本的考生必须拥有国家承认、学信网上可查的正规大专学历。上述成人高考报名条件都必须满足,否则不能报名。

部分山西医科类大学全国各省录取分数线汇总表

1、山西医科大学全国各省录取分数线

2021年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 江西 本一批 523 40625
1 2019 江西 本二批 514 45617 543 15597
1 2019 江西 高职专科 394 26281 418 14035
2 2019 广东 本科批 506 65241
3 2019 云南 本一批 554 25590
3 2019 云南 本二批 539 31878 486 39438
3 2019 云南 高职专科 454 77281 505 29360
4 2019 广西 本二批 504 39826 460 24253
4 2019 广西 高职专科 345 127946 381 54867
5 2019 湖北 本一批 581 16307
5 2019 湖北 本二批 502 54913 515 19865
5 2019 湖北 专科批 364 132461 408 56821
6 2019 吉林 本一批 602 4869
6 2019 吉林 本二批 486 27871 473 11101
6 2019 吉林 专科批 349 61332 381 21718
7 2019 海南 本科A批 539 17906 625 4334
7 2019 海南 专科批 488 24680 540 10608
8 2019 青海 本二批 418 8575 482 2040
8 2019 青海 专科批 349 16467 417 5067
9 2019 四川 本一批 641 11832
9 2019 四川 本二批 519 106220 524 26680
9 2019 四川 专科批 466 160422 474 66111
10 2019 山西 本一批 564 10304
10 2019 山西 本二批 466 59174 509 14577
11 2019 安徽 本一批 577 18973
11 2019 安徽 本二批 494 79112 542 23702
11 2019 安徽 专科批 422 154704 504 53441
12 2019 内蒙古 本一批 597 3835
12 2019 内蒙古 本二批 460 29996 474 13767
12 2019 内蒙古 高职专科 319 63128 399 25238
13 2019 辽宁 本科批 510 40799 535 12543
13 2019 辽宁 专科批 407 85477 484 24181
14 2019 宁夏 本一批 515 4650
14 2019 宁夏 本二批 462 10745 523 3887
15 2019 湖南 本一批 566 18614
15 2019 湖南 本二批 498 59409 544 19534
15 2019 湖南 高职专科 408 135352 485 52042
16 2019 河南 本一批 548 54135
16 2019 河南 本二批 512 94355 529 26327
16 2019 河南 高职专科 399 260916 457 89311
17 2019 山东 本科批 550 53477 533 31105
18 2019 河北 本一批 603 15293
18 2019 河北 本二批 511 79828 544 20809
18 2019 河北 高职专科 407 171800 475 53885
19 2019 北京 本科批 535 16083
19 2019 北京 专科批 211 33653 261 13927
20 2019 江苏 本二批 352 58505
21 2019 陕西 本一批 597 8418
21 2019 陕西 本二批 471 61266 510 16977
21 2019 陕西 高职专科 419 97881 476 28660
22 2019 黑龙江 本一批 598 6261
22 2019 黑龙江 本二批 458 43561 450 14941
22 2019 黑龙江 专科批 369 73137 377 27542
23 2019 天津 本科A段 563 9846 487 6012
23 2019 天津 专科批 237 36865 251 16525
24 2019 福建 本一批 568 10077
24 2019 福建 本二批 481 40721 490 22069
24 2019 福建 高职专科 379 92953 444 36354
25 2019 新疆 本二批 458 15479 478 5517
26 2019 甘肃 本一批 555 7945
26 2019 甘肃 本二批 482 31003 519 7748
26 2019 甘肃 专科批 405 75278 473 19956
27 2019 重庆 本一批 609 7790
27 2019 重庆 本二批 517 44167 475 30053
27 2019 重庆 专科批 436 81300 471 31354
28 2019 贵州 本一批 584 6032
28 2019 贵州 本二批 469 45331 520 15246
28 2019 贵州 高职专科 369 129238 449 50642

2021年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 河北 本一批 618 15361
1 2018 河北 本二批 515 78196 553 19369
1 2018 河北 高职专科 382 168965 458 52955
2 2018 河南 本一批 599 16721
2 2018 河南 本二批 515 82846 539 25711
2 2018 河南 高职专科 385 252414 481 62634
3 2018 内蒙古 本一批 608 3382
3 2018 内蒙古 本二批 447 31317 464 11481
3 2018 内蒙古 高职专科 316 61428 397 20800
4 2018 湖北 本二批 507 54276 540 16809
4 2018 湖北 专科批 341 389
5 2018 海南 本一批 606 9015 599 5560
5 2018 海南 专科批 474 512
6 2018 辽宁 本科批 539 30613 525 11845
6 2018 辽宁 专科批 398 85977 453 27555
7 2018 重庆 本一批 609 8749
7 2018 重庆 本二批 520 40104 510 12864
7 2018 重庆 专科批 292 63317 321 17328
8 2018 吉林 本一批 603 5659
8 2018 吉林 本二批 510 21374 451 12196
8 2018 吉林 专科批 227 70161 263 26389
9 2018 山东 本科批 581 31898 539 30281
10 2018 天津 本科A段 529 14947 508 5869
10 2018 天津 专科批 208 37583 157
11 2018 江苏 本二批 339 60827
12 2018 云南 本一批 634 3357
12 2018 云南 本二批 540 27666 558 13669
12 2018 云南 高职专科 447 76117 510 31915
13 2018 山西 本一批 573 10307
13 2018 山西 本二批 490 45619 504 15576
14 2018 四川 本一批 627 11816
14 2018 四川 本二批 555 66189 527 37423
14 2018 四川 专科批 471 153952 496 64991
15 2018 安徽 本一批 589 17061
15 2018 安徽 本二批 509 71418 539 23545
15 2018 安徽 专科批 423 157278 482 57256
16 2018 湖南 本一批 605 10407
16 2018 湖南 本二批 513 54018 551 19609
16 2018 湖南 高职专科 395 136073 474 52465
17 2018 江西 本一批 602 8289
17 2018 江西 本二批 523 39927 545 17142
17 2018 江西 高职专科 378 27997 398 16768
18 2018 贵州 本一批 601 5068
18 2018 贵州 本二批 485 41573 548 16317
18 2018 贵州 高职专科 369 134571 465 55658
19 2018 福建 本二批 455 48543 512 14211
19 2018 福建 高职专科 321 105624 426 34956
20 2018 甘肃 本一批 579 5216
20 2018 甘肃 本二批 506 22808 505 6489
20 2018 甘肃 专科批 413 72722 448 20335
21 2018 宁夏 本二批 466 10492 513 3775
22 2018 广西 本二批 482 47027 406 46786
22 2018 广西 高职专科 341 118101 369 61675
23 2018 陕西 本一批 594 9244
23 2018 陕西 本二批 472 54311 500 15519
23 2018 陕西 高职专科 378 113276 447 32461
24 2018 广东 本科批 501 68607
25 2018 青海 本二批 409 8159 463 1867
25 2018 青海 专科批 327 16707 381 5414
26 2018 北京 本二批 496 21472
26 2018 北京 专科批 150 34256 150 15064
27 2018 黑龙江 本一批 591 7244
27 2018 黑龙江 本二批 482 31757 453 11795
27 2018 黑龙江 专科批 330 77676 352 28530
28 2018 新疆 本二批 486 13827 466 6049

2021年山西医科大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 福建 本科批 536 29047
2 2020 重庆 本科一批 611 6155
2 2020 重庆 本科二批 502 41065 523 14202
3 2020 湖南 本一批 607 13166
3 2020 湖南 本二批 523 61065 543 23073
4 2020 吉林 本一批 593 5474
4 2020 吉林 本二批 488 24150 454 13234
5 2020 河南 本一批 621 26493
5 2020 河南 本二批 547 106820 552 24442
6 2020 广东 本科批 533 71502
7 2020 江苏 本二批 357 60384
8 2020 江西 本科一批 578 19909
8 2020 江西 本科二批 526 49589 532 16828
9 2020 广西 本科二批 508 36325 452 21559
10 2020 甘肃 本一批 486 23804
10 2020 甘肃 本二批 470 30280 517 8643
11 2020 新疆 本二批 435 461
12 2020 安徽 本一批 607 18611
12 2020 安徽 本二批 516 81684 533 24791
13 2020 湖北 本一批 600 15800
13 2020 湖北 本二批 515 58293 504 19885
14 2020 宁夏 本一批 552 1920
14 2020 宁夏 本二批 436 12404 506 4576
15 2020 青海 本一批 427 6292 462 2592
16 2020 黑龙江 本一批 608 5050
16 2020 黑龙江 本二批 455 39172 451 12682
17 2020 四川 本一批 630 11380
17 2020 四川 本二批 541 70160 510 26733
18 2020 内蒙古 本一批 595 3218
18 2020 内蒙古 本二批 409 38015 494 10261
19 2020 云南 本一批 599 11914
19 2020 云南 本二批 530 37092 530 18426
20 2020 山西 本一批 595 9922
20 2020 山西 本二批 503 53229 502 15416
21 2020 陕西 本二批 455 59765 496 19866
22 2020 河北 本科批 577 48153 531 24059
23 2020 辽宁 本科批 424 75781 506 18438
24 2020 贵州 本二批 486 42252 526 15198

2、长治医学院全国各省录取分数线

2021年长治医学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖南 本二批 484 71041
2 2019 山东 本科批 504 106946 522 39668
3 2019 河北 本二批 496 93501 524 29619
4 2019 江西 本二批 503 53715
5 2019 广东 本科批 473 101961
6 2019 内蒙古 本二批 402 44527
7 2019 黑龙江 本二批 466 40933
8 2019 重庆 本二批 519 43140 513 18209
9 2019 天津 本科A段 483 20267 474 6912
10 2019 山西 本二批 466 59174
11 2019 四川 本二批 512 113578 512 34844
12 2019 宁夏 本二批 452 12349
13 2019 贵州 本二批 458 51313
14 2019 福建 本二批 417 73540
15 2019 河南 本二批 508 99361 513 37576
16 2019 云南 本二批 517 41587 505 29360
17 2019 陕西 本二批 470 61857 495 21798
18 2019 广西 本二批 476 52711
19 2019 辽宁 本科批 506 42335
20 2019 甘肃 本二批 466 39176
21 2019 青海 本二批 408 9653
22 2019 湖北 本二批 475 70647
23 2019 安徽 本二批 497 75397
24 2019 海南 本科A批 564 14391
25 2019 吉林 本二批 484 28410

2021年长治医学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 广西 本二批 348 114380
2 2018 湖北 本二批 476 69780
3 2018 云南 本二批 521 35860 537 20673
4 2018 甘肃 本二批 480 34587
5 2018 天津 本科A段 482 21261 485 7178
6 2018 江西 本二批 506 50731
7 2018 广东 本科批 474 95436
8 2018 湖南 本二批 496 65862
9 2018 陕西 本二批 450 68431 473 23720
10 2018 安徽 本二批 502 77865
11 2018 贵州 本二批 472 48986
12 2018 重庆 本二批 514 42880 472 23775
13 2018 福建 本二批 462 45652
14 2018 黑龙江 本二批 437 45222
15 2018 河南 本二批 491 110417 515 39352
16 2018 山西 本二批 485 48667
17 2018 宁夏 本二批 456 12030
18 2018 吉林 本二批 420 42896
19 2018 青海 本二批 385 10497
20 2018 海南 本一批 548 16570
21 2018 河北 本二批 510 81994 528 27331
22 2018 山东 本科批 513 96620 528 37066
23 2018 内蒙古 本二批 417 38359
24 2018 四川 本二批 544 77174 525 39179
25 2018 辽宁 本科批 508 42385

2021年长治医学院各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 青海 本一批 404 8524
2 2020 四川 本二批 515 95160 500 33153
3 2020 内蒙古 本二批 411 37501
4 2020 湖北 本二批 492 71008
5 2020 辽宁 本科批 478 51595
6 2020 黑龙江 本二批 489 28976
7 2020 吉林 本二批 479 26269
8 2020 福建 本科批 499 44221
9 2020 甘肃 本二批 456 36872
10 2020 宁夏 本二批 432 13084
11 2020 贵州 本二批 476 47488
12 2020 山西 本二批 492 60833
13 2020 安徽 本二批 512 85283
14 2020 江西 本科二批 521 53453
15 2020 湖南 本二批 496 83184
16 2020 重庆 本科二批 486 48823 511 17236
17 2020 云南 本二批 532 36183 514 25208
18 2020 广西 本科二批 477 51166
19 2020 河南 本二批 553 98716 536 34661
20 2020 河北 本科批 543 76882 522 28300
21 2020 广东 本科批 515 90412
22 2020 陕西 本二批 451 62148 491 21587
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。