2021山东考生480分能上什么大学(附最低录取分数线汇总表)

2021山东考生480分能上什么大学-自考本科的毕业相对比较困难,申请自考本科毕业时需要有大专学历,且完成自考毕业论文答辩才能申请毕业。但严格的申请条件也让自考本科学历拥有不错的学历含金量,在找工作、考公务员等方面与统招学历具有相同的使用价值,也是目前成人学历教育中含金量最高的本科学历,值得低学历人士进行报考。
高考分数是决定考生选择大学的基准,如何用自己的高考成绩填报大学志愿,迈好人生理想的第一步呢?这是我们共同关心和亟待解决的问题。本文根据粤秀网提供的数据,整理了一些关于山东高考480分找录取的大学名单,供广大中学老师、家长及考生参考。
山东考生480分能上什么大学
注:以下数据根据粤秀www.yuexiuedu.com 网站智能填报系统获的!
2021年山东480分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
山西大学商务学院 | 工商管理 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 480 | 211095 |
长春工业大学人文信息学院 | 制药工程 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 480 | 211182 |
四川工商学院 | 电子商务 | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 480 | 211595 |
无锡太湖学院 | 会计学 | 1段 | 风险较大 | 5 | 5 | 480 | 209953 |
四川文化艺术学院 | 英语 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 480 | 211730 |
新疆科技学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 480 | 210652 |
宁夏理工学院 | 日语(该专业与东北大学施行“22”培养模式第三学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求毕业证书、学位证书注明与东北大学联合培养两校根据对口支援协议加盖印章予以认可) | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 480 | 211072 |
天津财经大学珠江学院 | 经济统计学(数据工程)(高考数学成绩须不低于80分) | 1段 | 风险较大 | 14 | 14 | 480 | 211194 |
湖南理工学院南湖学院 | 电子商务 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 480 | 211446 |
华北理工大学轻工学院 | 工商管理 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 480 | 211424 |
兰州财经大学长青学院 | 会计学 | 1段 | 风险较大 | 5 | 5 | 480 | 211085 |
河北东方学院 | 资产评估 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 480 | 211584 |
潍坊理工学院 | 应用心理学 | 1段 | 风险较大 | 40 | 40 | 480 | 211011 |
青岛理工大学琴岛学院 | 物流管理 | 1段 | 稍有风险 | 40 | 40 | 474 | 224021 |
青岛理工大学琴岛学院 | 外国语言文学类(英语、俄语、德语、法语、商务英语、汉语国际教育) | 1段 | 稍有风险 | 180 | 180 | 474 | 223875 |
辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 1段 | 稍有风险 | 3 | 6 | 474 | 222415 |
山东英才学院 | 国际商务 | 1段 | 稍有风险 | 5 | 5 | 474 | 223684 |
山东英才学院 | 英语 | 1段 | 稍有风险 | 30 | 30 | 474 | 223614 |
四川文化艺术学院 | 民族学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 474 | 223811 |
青岛滨海学院 | 学前教育(师范类) | 1段 | 稍有风险 | 67 | 67 | 474 | 222930 |
北京理工大学珠海学院 | 国际商务(国际班) | 1段 | 稍有风险 | 4 | 4 | 474 | 222164 |
西安明德理工学院 | 金融学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 474 | 223975 |
海南科技职业大学 | 化学工程与工艺 | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 474 | 222662 |
郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 474 | 223214 |
山东现代学院 | 市场营销 | 1段 | 稍有风险 | 25 | 25 | 474 | 222679 |
陕西科技大学镐京学院 | 会计学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 474 | 222404 |
河北东方学院 | 经济与金融 | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 474 | 222967 |
云南经济管理学院 | 审计学 | 1段 | 稍有风险 | 3 | 3 | 474 | 222873 |
云南经济管理学院 | 建筑学 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 474 | 222234 |
山东华宇工学院 | 商务英语 | 1段 | 稍有风险 | 68 | 68 | 474 | 223841 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
成人学历的考生与统招生相比,学习条件会差一点。但成人学历教育不见得就比统招学历轻松,成人学历的考生大多是上班族,其工作经验远远超过统招生。如今很多企业都普遍认可成人本科学历,当一个上班族有工作经验和高等教育文凭的时候,他的机会远比统招应届生多,这也是上班族提升学历的根本原因。
山东480分左右的大学
2021年山东485分可以上什么大学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名称 | 专业 | 批次 | 填报建议 | 2020计划数 | 录取数 | 最低分 | 位次 |
茅台学院 | 电子商务 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 485 | 201281 |
江苏大学京江学院 | 公共事业管理 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 485 | 199526 |
南京财经大学红山学院 | 电子商务 | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 485 | 200640 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 俄语 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 485 | 201289 |
大连理工大学城市学院 | 工商管理 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 485 | 200529 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 1段 | 风险较大 | 3 | 3 | 485 | 200547 |
北京科技大学天津学院 | 环境工程 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 485 | 200945 |
南昌理工学院 | 电气工程及其自动化 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 485 | 199961 |
新疆科技学院 | 金融学 | 1段 | 风险较大 | 4 | 4 | 485 | 200815 |
东南大学成贤学院 | 工程造价 | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 485 | 199688 |
中国石油大学胜利学院 | 学前教育(师范类) | 1段 | 风险较大 | 51 | 51 | 485 | 200913 |
四川外国语大学成都大学 | 意大利语 | 1段 | 风险较大 | 1 | 1 | 485 | 201068 |
天津财经大学珠江学院 | 会计学(注册会计师) | 1段 | 风险较大 | 14 | 14 | 485 | 201520 |
湘潭大学兴湘学院 | 英语(报考英语专业考生的英语单科成绩须在110分以上(含110分)) | 1段 | 风险较大 | 2 | 2 | 485 | 200244 |
河北工业大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 1段 | 稍有风险 | 5 | 5 | 479 | 211980 |
华北电力大学科技学院 | 自动化 | 1段 | 稍有风险 | 5 | 5 | 479 | 211873 |
长春工业大学人文信息学院 | 土木工程 | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 479 | 212088 |
长春光华学院 | 金融学 | 1段 | 稍有风险 | 5 | 5 | 479 | 213763 |
长春光华学院 | 电子商务 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 213378 |
集美大学诚毅学院 | 智能制造工程 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 213125 |
南京理工大学泰州科技学院 | 化学工程与工艺 | 1段 | 稍有风险 | 6 | 6 | 479 | 213259 |
中国矿业大学徐海学院 | 能源与动力工程 | 1段 | 稍有风险 | 4 | 4 | 479 | 213431 |
西安建筑科技大学华清学院 | 英语 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 213683 |
北京交通大学海滨学院 | 工程管理 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 212874 |
北京中医药大学东方学院 | 公共事业管理 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 213442 |
天津理工大学中环信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 1段 | 稍有风险 | 1 | 1 | 479 | 212377 |
山东英才学院 | 园林 | 1段 | 稍有风险 | 7 | 8 | 479 | 212820 |
潍坊科技学院 | 日语 | 1段 | 稍有风险 | 29 | 29 | 479 | 212607 |
河北工程大学科信学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 213517 |
河北工程大学科信学院 | 电子信息工程 | 1段 | 稍有风险 | 2 | 2 | 479 | 211783 |
完整数据请查看粤秀 http://www.yuexiuedu.com/ |
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
广东函授本科每年学费多少钱
函授本科是一种通过函授的方式进行本科学习,要参加成人高考,录取入学后按学年交学分通过函授学习。不过,函授这学习形式较为灵活,适合有工作或家庭等原因无法参加全日制本科…
2023.5.28 -
广州航海学院函授本科毕业证难拿吗,多少钱
广州航海学院是国际海事组织认可的航海院校,我国华南地区航运业高级人才重要的培养基地,被誉为“航海家的摇篮”。因此很多考生提升学历想要报读这所学校。那么,广州航海学院…
2023.2.13 -
山东大学在985院校中排名第几,2023多少分能上
山东大学在985院校中排名第15位。985是“985工程”的简称,1998年启动,支持39所高校结合国家创新体系进行重点建设。985大学基本代表了中国大学一流水平,…
2023.1.29 -
2022年山东大学王牌专业有哪些,国家特色重点专业名单
山东大学王牌特色专业有朝鲜语、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、口腔医学、英语、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、护理学、临床医学等,完整王牌特色专业…
2022.12.23 -
2023山东大学寒假时间安排,什么时候放寒假
根据校历显示,2023山东大学寒假于2023年1月9日开始,2月12日结束。寒假期间,有不少同学在找实习工作,但是寒假实习的旺季也是行骗高峰期。大学生实习的同时也要…
2022.12.13
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。