2021年北京有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜

2021年北京有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜-现如今专升本的升学途径有成人学历专升本和统招专升本,统招专升本虽然能拿到第一学历,但只有统招大专的在读生才可以进行报考,且考试难度很大不容易获得。而成人学历专升本没有太多条件限制,考生可以自行选择自学考试、成人高考、网络教育、国家开放大学这四种学历提升方式进行专升本,所获得的成人本科学历与统招本科学历具有相同的使用价值,值得每个上班族进行报考。
2021年北京有哪些公办本科学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
2 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
3 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
4 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
5 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
6 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 |
7 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 |
8 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
9 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
10 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
11 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
12 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
13 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
14 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
15 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
16 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
17 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 |
18 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
19 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
20 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
21 | 北京协和医学院 | 4111010023 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 |
22 | 首都医科大学 | 4111010025 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
23 | 北京中医药大学 | 4111010026 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
24 | 北京师范大学 | 4111010027 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
25 | 首都师范大学 | 4111010028 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
26 | 首都体育学院 | 4111010029 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
27 | 北京外国语大学 | 4111010030 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
28 | 北京第二外国语学院 | 4111010031 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
29 | 北京语言大学 | 4111010032 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
30 | 中国传媒大学 | 4111010033 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
31 | 中央财经大学 | 4111010034 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
32 | 对外经济贸易大学 | 4111010036 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
33 | 北京物资学院 | 4111010037 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
34 | 首都经济贸易大学 | 4111010038 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
35 | 中国消防救援学院 | 4111010039 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 |
36 | 外交学院 | 4111010040 | 外交部 | 北京市 | 本科 |
37 | 中国人民公安大学 | 4111010041 | 公安部 | 北京市 | 本科 |
38 | 国际关系学院 | 4111010042 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
39 | 北京体育大学 | 4111010043 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 |
40 | 中央音乐学院 | 4111010045 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
41 | 中国音乐学院 | 4111010046 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
42 | 中央美术学院 | 4111010047 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
43 | 中央戏剧学院 | 4111010048 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
44 | 中国戏曲学院 | 4111010049 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
45 | 北京电影学院 | 4111010050 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
46 | 北京舞蹈学院 | 4111010051 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
47 | 中央民族大学 | 4111010052 | 国家民委 | 北京市 | 本科 |
48 | 中国政法大学 | 4111010053 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
49 | 华北电力大学 | 4111010054 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
50 | 中华女子学院 | 4111011149 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 |
51 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
52 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
53 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
54 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
55 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
57 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 |
58 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
59 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 |
64 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 |
66 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 |
67 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 |
自学考试的难度可以说是成人学历教育中最高的,主要原因是自学考试需要报考的考试科目较多,学历考试的纪律也比较严格,但这也让自学考试的学历含金量变得相当不错,不少用人单位都觉得自学考试的毕业生毅力不错,因此自考学历有不错的社会认可度,值得低学历人士报考。
北京部分公办本科大学在北京的录取分数线
01、北京大学在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 30 | 683 | 478 |
北京大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 122 | 684 | 448 |
北京大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 40 | 690 | 262 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 105 | 680 | 302 |
北京大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 105 | 686 | 278 |
北京大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 105 | 671 | 287 |
北京大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 101 | 678 | 334 |
北京大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 104 | 693 | 362 |
北京大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 683 | 388 |
北京大学 | 北京 | 2014 | 本二 | 理科 | – | 610 | 6337 |
北京大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 691 | 552 |
北京大学 | 北京 | 2013 | 本二 | 理科 | – | 627 | 5954 |
北京大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 140 | 656 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 62 | 665 | 77 |
北京大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 62 | 679 | 85 |
北京大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 62 | 660 | 100 |
北京大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 60 | 673 | 102 |
北京大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 60 | 671 | 94 |
北京大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 663 | 135 |
北京大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 654 | 261 |
北京大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 80 | 615 | – |
02、中国人民大学在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 62 | 671 | 1057 |
中国人民大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 史] | 56 | 673 | 942 |
中国人民大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 18 | 675 | 820 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 68 | 671 | 672 |
中国人民大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 68 | 674 | 742 |
中国人民大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 68 | 661 | 661 |
中国人民大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 66 | 670 | 682 |
中国人民大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 67 | 686 | 674 |
中国人民大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 656 | 1781 |
中国人民大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 666 | 2025 |
中国人民大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 80 | 626 | 1786 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 68 | 651 | 234 |
中国人民大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 68 | 665 | 288 |
中国人民大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 68 | 649 | 233 |
中国人民大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 67 | 664 | 230 |
中国人民大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 67 | 660 | 261 |
中国人民大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 640 | 550 |
中国人民大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 623 | 970 |
中国人民大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 94 | 565 | – |
03、北京理工大学在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 48 | 630 | 4830 |
北京理工大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 164 | 653 | 2349 |
北京理工大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 6 | 654 | 2285 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 48 | 637 | 3505 |
北京理工大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 160 | 657 | 1597 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 48 | 637 | 3644 |
北京理工大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 160 | 659 | 1668 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 48 | 627 | 3359 |
北京理工大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 172 | 643 | 1810 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 48 | 636 | 3600 |
北京理工大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 165 | 654 | 1788 |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 30 | 645 | 4217 |
北京理工大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 180 | 667 | 1999 |
北京理工大学 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 450 | – | – |
北京理工大学(中外合作) | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 593 | 8576 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | – | 640 | 3018 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | – | 164 | – |
北京理工大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | – | 622 | 6550 |
北京理工大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 234 | 598 | 3792 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京理工大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 30 | 624 | 906 |
北京理工大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 33 | 642 | 995 |
北京理工大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 24 | 621 | 849 |
北京理工大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 27 | 640 | 884 |
北京理工大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 25 | 637 | 958 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | – | 618 | 1322 |
北京理工大学 | 北京 | 2014 | 专科 | 文科 | – | 173 | – |
北京理工大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | – | 591 | 2181 |
北京理工大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 33 | 525 | – |
除统招学历以外,其他的升学途径都是非全日制文凭,也就是成人学历毕业证。成人学历又有四种学历提升方式,即成人高考、电大、网络教育、自学考试,这几种学历提升方式各有优点,最后拿到的成人学历在使用价值上都是一样的,主要是毕业难度不同,考生最好对成人提升学历有一定了解后再进行选择。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年广州成人大专哪些学校能报考建筑工程专业?
近两年,建筑工程行业相关的职业资格证有不少从业人员报考。而考证在报名时,参加的人员需要符合相应的学历、专业条件。所以,有不少在职人员因学历或专业不符合条件,想通过提…
2022.4.19 -
成人专升本建筑工程可以报考什么专业?
建筑工程专业主要负责土木工程专业建筑工程方向的教学与管理,在专科层次注重专业技能的培养,在本科层次可学习工程力学、土力学、测量学等学科的理论知识。有些考生在专科掌握…
2021.12.24 -
广东自考建筑工程难不难,考试科目有哪些?
广东自考建筑工程难不难?很多考生报考了建筑工程这个专业,今天粤秀教育就在下文整理了相关的资讯内容,各位广东自考的考生们,快来跟着小编一同了解一下吧! 广东自考建筑工…
2021.11.23 -
2022年4月甘肃自考本科建筑工程专业课程汇总表
建筑工程(独立本科段) 专业代码:080806 主考院校:兰州理工大学 本专业培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识,具备从…
2021.10.21 -
2021年10月甘肃自考本科建筑工程专业计划表
建筑工程(独立本科段) 专业代码:080806 主考院校:兰州理工大学 本专业培养掌握工程力学、土力学、测量学、房屋建筑学和结构工程学科的基础理论和基本知识,具备从…
2021.8.24
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。