咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年济南有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年济南有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜-考生在成人学历教育的报名期间,可以登陆省教育考试院进行注册,获得预报名号后,在规定时间内完成学历考试的手续即可完成报名,例如交费、照相等。而报考成人本科学历的考生在最后办理本科毕业证时,还必须要交验国家承认的专科学历证书原件,不然的话是不能办理本科毕业证的。

2021年济南有哪些公办本科学校

2021年济南有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜

序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次
1326 山东大学 4137010422 教育部 济南市 本科
1331 济南大学 4137010427 山东省 济南市 本科
1333 山东建筑大学 4137010430 山东省 济南市 本科
1334 齐鲁工业大学 4137010431 山东省 济南市 本科
1339 山东第一医科大学 4137010439 山东省 济南市 本科
1341 山东中医药大学 4137010441 山东省 济南市 本科
1343 山东师范大学 4137010445 山东省 济南市 本科
1353 山东财经大学 4137010456 山东省 济南市 本科
1354 山东体育学院 4137010457 山东省 济南市 本科
1355 山东艺术学院 4137010458 山东省 济南市 本科
1359 山东工艺美术学院 4137010908 山东省 济南市 本科
1363 山东警察学院 4137011324 山东省 济南市 本科
1364 山东交通学院 4137011510 山东省 济南市 本科
1366 山东女子学院 4137012331 山东省 济南市 本科
1390 山东政法学院 4137014100 山东省 济南市 本科
1391 齐鲁师范学院 4137014276 山东省 济南市 本科
1392 山东青年政治学院 4137014277 山东省 济南市 本科
1394 山东管理学院 4137014438 山东省 济南市 本科
1395 山东农业工程学院 4137014439 山东省 济南市 本科

目前社会对高等学历人才的需求非常大,用人单位给予高学历人士的待遇也十分丰厚,这让不少初、高中学历的上班族有了提升学历的想法,而统招学历只有参加高考才能获得,所以成人提升学历就成了低学历人士唯一的升学途径,目前成人提升学历的方式有四种,考生可以根据情况自行选择。

济南部分公办本科大学在山东的录取分数线

01、山东大学在山东的录取分数线

科目:综合

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
山东大学(非西藏生定向西藏就业) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 15 592 33258
山东大学 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 1753 631 10026

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
山东大学(非西藏生源定向西藏就业) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 15 583 26212
山东大学 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 1400 622 7828
山东大学(非西藏生源定向西藏就业) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 15 591 25369
山东大学 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 1382 628 8138
山东大学 山东 2017 本科 理科 1391 623 7904
山东大学(非西藏生源定向西藏就业) 山东 2016 本一 理科 15 600 26925
山东大学 山东 2016 本一 理科 1352 640 7434
山东大学(非西藏生源定向西藏就业) 山东 2015 本一 理科 10 591 40252
山东大学 山东 2015 本一 理科 1520 644 7662
山东大学 山东 2014 本一 理科 1554 655 6638
山东大学(非西藏地区) 山东 2013 本一 理科 10 562 54655
山东大学 山东 2013 本一 理科 1760 632 7396
山东大学 山东 2012 本一 理科 1841 582
山东大学(非西藏生源定向西藏就业其它) 山东 2012 本一 理科 20 583

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
山东大学 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 365 606 1733
山东大学 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 376 624 1567
山东大学 山东 2017 本科 文科 389 600 1664
山东大学 山东 2016 本一 文科 378 592 1607
山东大学 山东 2015 本一 文科 400 619 1841
山东大学 山东 2014 本一 文科 380 634 1454
山东大学 山东 2013 本一 文科 398 620 1592
山东大学 山东 2012 本一 文科 348 574

02、济南大学在山东的录取分数线

科目:综合

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
济南大学(中外合作) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 400 487 195827
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 540 496 177746
济南大学(济南走读) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 700 520 130667
济南大学(地方专项计划) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 155 532 109820
济南大学 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 3004 538 99928

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
济南大学(中外合作) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 350 473 148986
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 400 497 116193
济南大学(济南走读) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 460 527 78192
济南大学 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 2556 536 68001
济南大学(农村专项) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 105 536 68001
济南大学(中外合作) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 350 435 182620
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 400 478 136596
济南大学(济南走读) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 400 523 86051
济南大学(农村专项) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 91 530 78646
济南大学 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 2636 539 68797
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2017 本科 理科 120 493 114045
济南大学(济南走读) 山东 2017 本科 理科 360 508 97860
济南大学(中外合作) 山东 2017 本科 理科 50 521 82432
济南大学 山东 2017 本科 理科 3721 523 80255
济南大学(农村专项) 山东 2017 本科 理科 70 529 73726
济南大学(农村专项) 山东 2016 本一 理科 75 538 83483
济南大学(济南走读) 山东 2016 本一 理科 280 544 77081
济南大学 山东 2016 本一 理科 2795 553 67670
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2016 本二 理科 120 498 128134
济南大学(济南走读) 山东 2016 本二 理科 80 524 99089
济南大学(中外合作) 山东 2016 本二 理科 50 527 95658
济南大学 山东 2016 本二 理科 784 529 93411
济南大学(济南走读) 山东 2015 本一 理科 287 564 67732
济南大学 山东 2015 本一 理科 2437 572 58934
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2015 本二 理科 120 520 120204
济南大学(中外合作) 山东 2015 本二 理科 110 528 110339
济南大学(济南走读) 山东 2015 本二 理科 73 546 88528
济南大学 山东 2015 本二 理科 638 550 83778
济南大学(济南走读) 山东 2014 本一 理科 262 572 69844
济南大学 山东 2014 本一 理科 2779 580 61804
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2014 本二 理科 120 502 139944
济南大学(中外合作) 山东 2014 本二 理科 110 519 123676
济南大学(济南走读) 山东 2014 本二 理科 98 545 97497
济南大学 山东 2014 本二 理科 600 557 85268
济南大学 山东 2013 本一 理科 1421 554 62557
济南大学(中外合作) 山东 2013 本二 理科 230 451 168561
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2013 本二 理科 200 453 166943
济南大学(济南走读其它) 山东 2013 本二 理科 360 505 115886
济南大学 山东 2013 本二 理科 2269 538 79223
济南大学(软件外包方向其它) 山东 2012 本二 理科 510 492
济南大学 山东 2012 本二 理科 3446 549

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 80 534 30425
济南大学(中外合作) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 50 543 24118
济南大学(济南走读) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 240 546 22171
济南大学(农村专项) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 35 559 14653
济南大学 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 673 560 14169
济南大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 80 531 35177
济南大学(中外合作) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 50 549 24670
济南大学(济南走读) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 200 552 23289
济南大学(农村专项) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 29 566 16547
济南大学 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 679 571 14044
济南大学(济南走读) 山东 2017 本科 文科 240 519 28874
济南大学(中外合作) 山东 2017 本科 文科 50 523 26231
济南大学(农村专项) 山东 2017 本科 文科 30 539 18107
济南大学 山东 2017 本科 文科 902 540 17559
济南大学(农村专项) 山东 2016 本一 文科 15 532 18636
济南大学(济南走读) 山东 2016 本一 文科 30 536 16750
济南大学 山东 2016 本一 文科 281 542 13968
济南大学(济南走读) 山东 2016 本二 文科 210 508 32026
济南大学(中外合作) 山东 2016 本二 文科 50 516 27278
济南大学 山东 2016 本二 文科 630 526 21679
济南大学(济南走读) 山东 2015 本一 文科 32 570 14537
济南大学 山东 2015 本一 文科 247 575 12532
济南大学(中外合作) 山东 2015 本二 文科 50 540 29989
济南大学(济南走读) 山东 2015 本二 文科 208 544 27702
济南大学 山东 2015 本二 文科 451 563 17688
济南大学 山东 2014 本一 文科 249 586 13058
济南大学(中外合作) 山东 2014 本二 文科 50 550 30979
济南大学(济南走读) 山东 2014 本二 文科 202 551 30394
济南大学 山东 2014 本二 文科 543 570 20236
济南大学(中外合作) 山东 2013 本二 文科 50 519 38582
济南大学(济南走读其它) 山东 2013 本二 文科 240 525 35436
济南大学 山东 2013 本二 文科 1079 558 18596
济南大学(软件外包方向其它) 山东 2012 本二 文科 90 496
济南大学 山东 2012 本二 文科 994 553

03、山东建筑大学在山东的录取分数线

科目:综合

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
山东建筑大学(济南走读) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 300 496 178341
山东建筑大学(中外合作) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 170 496 176957
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 380 503 163024
山东建筑大学 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 3416 505 160650
山东建筑大学(地方专项计划) 山东 2020 1段 新高考科目:[不限] 90 513 143814

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 165 486 131087
山东建筑大学(中外合作) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 260 490 125605
山东建筑大学(济南走读) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 240 494 120218
山东建筑大学 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 3001 506 104346
山东建筑大学(农村专项) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 80 507 103031
山东建筑大学(中外合作) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 260 477 136999
山东建筑大学(农村专项) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 70 479 134782
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 95 482 132296
山东建筑大学(济南走读) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 160 486 126885
山东建筑大学 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 3760 505 105667
山东建筑大学(中外合作) 山东 2018 专科 理科 200 383 224894
山东建筑大学 山东 2018 专科 理科 85 442 175668
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2017 本科 理科 70 474 136463
山东建筑大学(中外合作) 山东 2017 本科 理科 260 481 128671
山东建筑大学 山东 2017 本科 理科 3827 499 107832
山东建筑大学(济南走读) 山东 2017 本科 理科 160 501 104878
山东建筑大学(农村专项) 山东 2017 本科 理科 32 509 96073
山东建筑大学(中外合作) 山东 2017 专科 理科 200 362 235762
山东建筑大学 山东 2017 专科 理科 85 445 169116
山东建筑大学(农村专项) 山东 2016 本一 理科 30 537 84563
山东建筑大学 山东 2016 本一 理科 2209 544 77081
山东建筑大学(中外合作) 山东 2016 本二 理科 260 451 175843
山东建筑大学(济南走读) 山东 2016 本二 理科 160 511 113552
山东建筑大学 山东 2016 本二 理科 1401 523 100183
山东建筑大学(中外合作) 山东 2016 专科 理科 200 339 241975
山东建筑大学 山东 2016 专科 理科 170 449 177580
山东建筑大学 山东 2015 本一 理科 1014 573 57938
山东建筑大学(中外合作) 山东 2015 本二 理科 260 531 106697
山东建筑大学 山东 2015 本二 理科 2142 543 92133
山东建筑大学(济南走读) 山东 2015 本二 理科 160 546 88528
山东建筑大学(中外合作) 山东 2015 专科 理科 200 448 192898
山东建筑大学 山东 2015 专科 理科 170 489 155625
山东建筑大学 山东 2014 本一 理科 954 592 49977
山东建筑大学(中外合作) 山东 2014 本二 理科 260 539 103728
山东建筑大学(济南走读) 山东 2014 本二 理科 160 550 92395
山东建筑大学 山东 2014 本二 理科 2160 552 90353
山东建筑大学(中外合作) 山东 2014 专科 理科 200 424 196737
山东建筑大学 山东 2014 专科 理科 170 492 148957
山东建筑大学 山东 2013 本一 理科 728 570 47068
山东建筑大学(中外合作) 山东 2013 本二 理科 260 507 113605
山东建筑大学(济南走读其它) 山东 2013 本二 理科 160 517 102533
山东建筑大学 山东 2013 本二 理科 2603 536 81421
山东建筑大学(中外合作) 山东 2013 专科 理科 180 471 150857
山东建筑大学 山东 2013 专科 理科 170 479 143165
山东建筑大学(其它) 山东 2012 本二 理科 164 500
山东建筑大学 山东 2012 本二 理科 3157 544
山东建筑大学 山东 2012 专科 理科 120 495

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 125 530 33392
山东建筑大学(济南走读) 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 60 532 31832
山东建筑大学 山东 2019 本科 新高考科目:[不限] 425 545 22816
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 115 531 35268
山东建筑大学(济南走读) 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 40 545 26962
山东建筑大学 山东 2018 本科 新高考科目:[不限] 366 556 21204
山东建筑大学(中外合作) 山东 2018 专科 文科 100 474 71026
山东建筑大学 山东 2018 专科 文科 15 519 43185
山东建筑大学(校企合作与服务外包计划其它) 山东 2017 本科 文科 70 503 39182
山东建筑大学(农村专项) 山东 2017 本科 文科 8 518 29365
山东建筑大学(济南走读) 山东 2017 本科 文科 40 518 29781
山东建筑大学 山东 2017 本科 文科 329 528 23787
山东建筑大学(中外合作) 山东 2017 专科 文科 100 446 78061
山东建筑大学 山东 2017 专科 文科 15 495 44529
山东建筑大学 山东 2016 本一 文科 30 542 13968
山东建筑大学(济南走读) 山东 2016 本二 文科 40 506 33297
山东建筑大学 山东 2016 本二 文科 340 515 27858
山东建筑大学(中外合作) 山东 2016 专科 文科 100 384 93741
山东建筑大学 山东 2016 专科 文科 30 480 49424
山东建筑大学 山东 2015 本一 文科 30 583 9645
山东建筑大学(济南走读) 山东 2015 本二 文科 40 541 29411
山东建筑大学 山东 2015 本二 文科 330 553 22699
山东建筑大学(中外合作) 山东 2015 专科 文科 100
山东建筑大学 山东 2015 专科 文科 30 521 41039
山东建筑大学 山东 2014 本一 文科 30 598 8773
山东建筑大学(济南走读) 山东 2014 本二 文科 40 564 23338
山东建筑大学 山东 2014 本二 文科 359 572 19266
山东建筑大学(中外合作) 山东 2014 专科 文科 100 476 69657
山东建筑大学 山东 2014 专科 文科 30 537 38369
山东建筑大学(济南走读其它) 山东 2013 本二 文科 40 537 29089
山东建筑大学 山东 2013 本二 文科 460 557 19034
山东建筑大学(中外合作) 山东 2013 专科 文科 120 385 90987
山东建筑大学 山东 2013 专科 文科 30 517 39629
山东建筑大学 山东 2012 本二 文科 455 536
山东建筑大学 山东 2012 专科 文科 30 517

成人学历考试属于国家级别的高等教育学历考试,这不仅因为成人学历考试是由国家教育局进行组织,更充分说明了成人学历是我国正规的高等教育文凭,在使用价值上与统招学历相同。对于已经离开校园无法拿到统招学历的成年人而言,成人学历教育就是目前唯一的学历提升途径,值得每个低学历人士报考。

原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。