咨询热线:4008128711

距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2021年厦门有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜

作者头像 粤秀教育
更新时间: 发布时间:

2021年厦门有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜-广东的专科院校和本科院校多种多样,这意味着成人学历的考生可以报名的主考院校非常多,这也让不少考生在犹豫是选择知名度高的主考院校好,还是选择有喜欢专业的主考院校好?其实无论考生如何选择主考院校,关键在于要及时拿到成人学历毕业证,所以建议考生还是选择有喜欢专业的主考院校好,这样你才能快速拿到毕业证。

2021年厦门有哪些公办本科学校

2021年厦门有哪些公办本科学校及录取分数线排名榜

序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次
1132 厦门大学 4135010384 教育部 厦门市 本科
1137 集美大学 4135010390 福建省 厦门市 本科
1146 厦门理工学院 4135011062 福建省 厦门市 本科
1153 厦门医学院 4135012631 福建省 厦门市 本科

不少学历提升机构的学习效果都比较好,这也是目前低学历人群最常用的学习方法,学历提升机构的学习方式相对自由,能在网上学习、也能面对面进行学历授课。正规的学历提升机构都有专业的老师辅导大家学习,能够大大提高同学们的学历考试通过率,建议学习基础差的考生一定要报名学历提升机构,这样才能在短时间拿到成人学历毕业证。

厦门部分公办本科大学在福建的录取分数线

01、厦门大学在福建的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 173 407 85716
厦门大学(护理类其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 30 566 18553
厦门大学(医学类其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 80 614 6590
厦门大学(面向漳州) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 38 626 4609
厦门大学(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 38 629 4148
厦门大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 695 631 3874
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 169 494 34683
厦门大学(护理类其它) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 30 542 16873
厦门大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 38 584 6857
厦门大学(医学类其它) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 64 585 6669
厦门大学(中外合作) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 40 588 6145
厦门大学(面向漳州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 38 599 4518
厦门大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 683 603 4026
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2018 本一 理科 169 536 18923
厦门大学(护理类其它) 福建 2018 本一 理科 15 552 14455
厦门大学(医学类其它) 福建 2018 本一 理科 77 587 7126
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2018 本一 理科 38 592 6334
厦门大学(中外合作) 福建 2018 本一 理科 40 595 5853
厦门大学 福建 2018 本一 理科 682 610 3891
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 理科 38 611 3772
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2017 本一 理科 165 477 21817
厦门大学(护理类其它) 福建 2017 本一 理科 15 506 13921
厦门大学(医学类其它) 福建 2017 本一 理科 76 543 6630
厦门大学(中外合作) 福建 2017 本一 理科 40 549 5734
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 理科 38 560 4299
厦门大学 福建 2017 本一 理科 677 562 4059
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2017 本一 理科 38 568 3416
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2016 本一 理科 148 491 25887
厦门大学(护理类其它) 福建 2016 本一 理科 15 530 14759
厦门大学(医学类其它) 福建 2016 本一 理科 57 568 7017
厦门大学(中外合作) 福建 2016 本一 理科 40 575 5872
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 理科 37 593 3560
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2016 本一 理科 37 593 3560
厦门大学 福建 2016 本一 理科 682 594 3451
厦门大学(护理类其它) 福建 2015 本一 理科 15 580 15437
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2015 本一 理科 37 589 12639
厦门大学(中外合作) 福建 2015 本一 理科 40 610 7010
厦门大学(医学类其它) 福建 2015 本一 理科 57 610 7010
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 理科 37 619 5116
厦门大学 福建 2015 本一 理科 682 630 3341
厦门大学(护理类其它) 福建 2014 本一 理科 562 16298
厦门大学(医学类其它) 福建 2014 本一 理科 584 9913
厦门大学(中外合作) 福建 2014 本一 理科 585 9661
厦门大学 福建 2014 本一 理科 615 3706
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2014 本一 理科 624 2559
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 理科 629 2038
厦门大学(护理类其它) 福建 2013 本一 理科 501 63453
厦门大学(中外合作) 福建 2013 本一 理科 568 27675
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2013 本一 理科 603 7200
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2013 本一 理科 604 6597
厦门大学 福建 2013 本一 理科 606 5388
厦门大学(中外合作) 福建 2012 本一 理科 585
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2012 本一 理科 618
厦门大学 福建 2012 本一 理科 619
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 理科 619

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 17 581 2985
厦门大学(面向漳州) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 12 607 1040
厦门大学(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 12 609 925
厦门大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 196 614 719
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 18 581 2742
厦门大学(中外合作) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 16 598 1380
厦门大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 12 605 970
厦门大学(面向漳州) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 12 605 970
厦门大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 193 608 819
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2018 本一 文科 18 589 2830
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2018 本一 文科 12 603 1707
厦门大学(中外合作) 福建 2018 本一 文科 16 608 1411
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 文科 12 621 808
厦门大学 福建 2018 本一 文科 185 623 729
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2017 本一 文科 15 533 2716
厦门大学(中外合作) 福建 2017 本一 文科 16 550 1658
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 文科 12 566 939
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2017 本一 文科 12 568 865
厦门大学 福建 2017 本一 文科 182 573 686
厦门大学(马来西亚分校) 福建 2016 本一 文科 22 535 3240
厦门大学(中外合作) 福建 2016 本一 文科 16 561 1345
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2016 本一 文科 13 575 743
厦门大学 福建 2016 本一 文科 183 577 680
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 文科 13 578 652
厦门大学(中外合作) 福建 2015 本一 文科 16 600 1504
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2015 本一 文科 13 611 849
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 文科 13 612 799
厦门大学 福建 2015 本一 文科 183 616 644
厦门大学(中外合作) 福建 2014 本一 文科 609 1795
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 文科 622 927
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2014 本一 文科 622 927
厦门大学 福建 2014 本一 文科 626 717
厦门大学(中外合作) 福建 2013 本一 文科 561
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2013 本一 文科 577
厦门大学 福建 2013 本一 文科 589
厦门大学(中外合作) 福建 2012 本一 文科 583
厦门大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 文科 606
厦门大学(面向漳州地区) 福建 2012 本一 文科 607
厦门大学 福建 2012 本一 文科 612

 

02、集美大学在福建的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 14 424 78008
集美大学(闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 40 515 37353
集美大学(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 165 524 33733
集美大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 1203 538 28324
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 40 477 42594
集美大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 165 498 32953
集美大学(闽台合作办学) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 40 505 30186
集美大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 1242 512 27368
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2018 本一 理科 50 465 44431
集美大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 理科 170 492 33792
集美大学(闽台合作办学) 福建 2018 本一 理科 40 498 31502
集美大学 福建 2018 本一 理科 1339 515 25577
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2017 本一 理科 50 414 44223
集美大学(闽台合作办学) 福建 2017 本一 理科 60 443 33230
集美大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 理科 155 462 26581
集美大学 福建 2017 本一 理科 1402 468 24566
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2016 本一 理科 50 431 47580
集美大学(闽台合作办学) 福建 2016 本一 理科 60 468 33642
集美大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 理科 135 481 29165
集美大学 福建 2016 本一 理科 1591 495 24574
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2015 本一 理科 50 480 54999
集美大学(闽台合作办学) 福建 2015 本一 理科 100 528 35000
集美大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 理科 112 551 25985
集美大学 福建 2015 本一 理科 1779 554 24817
集美大学(闽台合作办学) 福建 2014 本一 理科 506 37942
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2014 本一 理科 506 37942
集美大学(农林专业其它) 福建 2014 本一 理科 508 37056
集美大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 理科 530 27939
集美大学 福建 2014 本一 理科 538 24781
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2013 本一 理科 478 74700
集美大学(闽台合作办学) 福建 2013 本一 理科 492 67917
集美大学(农林专业其它) 福建 2013 本一 理科 502 62952
集美大学 福建 2013 本一 理科 514 56862
集美大学(面向厦门地区) 福建 2013 本一 理科 521 53243
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2012 本一 理科 506
集美大学(农林专业其它) 福建 2012 本一 理科 546
集美大学 福建 2012 本一 理科 548
集美大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 理科 555
集美大学(闽台合作办学) 福建 2012 本二 理科 476

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 6 490 20127
集美大学(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 45 552 6628
集美大学 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 254 559 5564
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 20 539 9406
集美大学(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 45 550 7248
集美大学 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 258 562 5192
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2018 本一 文科 40 521 12479
集美大学(面向厦门地区) 福建 2018 本一 文科 50 558 6392
集美大学 福建 2018 本一 文科 298 568 5082
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2017 本一 文科 40 444 15175
集美大学(面向厦门地区) 福建 2017 本一 文科 52 500 5986
集美大学 福建 2017 本一 文科 358 508 5054
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2016 本一 文科 40 456 16594
集美大学(面向厦门地区) 福建 2016 本一 文科 50 508 6514
集美大学 福建 2016 本一 文科 422 518 5145
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2015 本一 文科 40 499 21549
集美大学 福建 2015 本一 文科 345 567 5380
集美大学(面向厦门地区) 福建 2015 本一 文科 38 568 5198
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2014 本一 文科 548 11852
集美大学(面向厦门地区) 福建 2014 本一 文科 570 6879
集美大学 福建 2014 本一 文科 581 5000
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2013 本一 文科 484
集美大学 福建 2013 本一 文科 529
集美大学(面向厦门地区) 福建 2013 本一 文科 531
集美大学(少数民族)(预科) 福建 2012 本一 文科 512
集美大学(面向厦门地区) 福建 2012 本一 文科 561
集美大学 福建 2012 本一 文科 565

03、厦门理工学院在福建的录取分数线

科目:理科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 49 413 82998
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 29 470 57023
厦门理工学院(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 393 473 55672
厦门理工学院(中外合作) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 20 485 50365
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 67 498 44598
厦门理工学院 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 1102 513 38189
厦门理工学院(面向厦门) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 57 494 34683
厦门理工学院(中外合作) 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 15 497 33400
厦门理工学院 福建 2019 本一 新高考科目:[不限] 710 500 32196
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 60 452 54935
厦门理工学院(面向厦门) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 220 467 47494
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 30 472 45045
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 80 477 42594
厦门理工学院 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 302 490 36522
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2018 本一 理科 100 490 34535
厦门理工学院(面向厦门)(中外合作) 福建 2018 本一 理科 10 493 33404
厦门理工学院 福建 2018 本一 理科 795 499 31128
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2018 本二 理科 35 453 49371
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2018 本二 理科 54 455 48543
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2018 本二 理科 211 463 45268
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2018 本二 理科 112 473 41272
厦门理工学院 福建 2018 本二 理科 412 483 37291
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2017 本一 理科 113 441 33926
厦门理工学院 福建 2017 本一 理科 696 452 30008
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2017 本二 理科 49 381 57933
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2017 本二 理科 171 395 52051
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2017 本二 理科 227 412 45022
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2017 本二 理科 84 418 42616
厦门理工学院 福建 2017 本二 理科 562 434 36552
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2016 本一 理科 50 465 34602
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2016 本一 理科 120 465 34602
厦门理工学院 福建 2016 本一 理科 884 472 32197
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2016 本二 理科 43 383 66614
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2016 本二 理科 124 405 57740
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2016 本二 理科 236 422 51058
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2016 本二 理科 271 432 47170
厦门理工学院 福建 2016 本二 理科 636 460 36358
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2015 本一 理科 32 525 36238
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2015 本一 理科 130 529 34595
厦门理工学院 福建 2015 本一 理科 899 537 31403
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2015 本二 理科 272 468 59843
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2015 本二 理科 125 475 57044
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2015 本二 理科 7 492 49958
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2015 本二 理科 190 499 46998
厦门理工学院 福建 2015 本二 理科 562 513 41153
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2014 本一 理科 506 37942
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2014 本一 理科 506 37942
厦门理工学院 福建 2014 本一 理科 524 30353
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2014 本二 理科 422 76041
厦门理工学院(厦软校区) 福建 2014 本二 理科 450 63426
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2014 本二 理科 461 58314
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2014 本二 理科 477 50882
厦门理工学院 福建 2014 本二 理科 495 42754
厦门理工学院 福建 2013 本一 理科 521 53243
厦门理工学院(中外合作) 福建 2013 本二 理科 401 108089
厦门理工学院(面向厦门)(中外合作) 福建 2013 本二 理科 403 107286
厦门理工学院(厦软校区) 福建 2013 本二 理科 417 101553
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2013 本二 理科 447 89022
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2013 本二 理科 458 84050
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2013 本二 理科 471 78018
厦门理工学院 福建 2013 本二 理科 497 65447
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2013 专科 理科 226
厦门理工学院 福建 2013 专科 理科 351 126864
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2012 本二 理科 485
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2012 本二 理科 485
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2012 本二 理科 506
厦门理工学院 福建 2012 本二 理科 538
厦门理工学院 福建 2012 专科 理科 361
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2012 专科 理科 362

科目:文科

学校名称 批次 科目 计划数 最低分 排名
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 44 472 25301
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 27 502 16923
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 65 516 13512
厦门理工学院(面向厦门) 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 97 519 12823
厦门理工学院 福建 2020 本科 新高考科目:[不限] 224 537 9205
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 34 510 16431
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 15 513 15605
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 76 518 14280
厦门理工学院(面向厦门) 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 86 526 12265
厦门理工学院 福建 2019 本二 新高考科目:[不限] 189 543 8581
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2018 本二 文科 25 493 18215
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2018 本二 文科 70 497 17313
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2018 本二 文科 41 508 15014
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2018 本二 文科 136 510 14614
厦门理工学院 福建 2018 本二 文科 248 543 8687
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2017 本二 文科 14 428 18617
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2017 本二 文科 45 433 17485
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2017 本二 文科 108 436 16848
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2017 本二 文科 109 456 12814
厦门理工学院 福建 2017 本二 文科 318 475 9604
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2016 本二 文科 54 450 18034
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2016 本二 文科 116 457 16375
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2016 本二 文科 122 458 16143
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2016 本二 文科 12 464 14745
厦门理工学院 福建 2016 本二 文科 368 489 9600
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2015 本二 文科 85 498 21840
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2015 本二 文科 114 510 18411
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2015 本二 文科 9 526 14015
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2015 本二 文科 100 536 11465
厦门理工学院 福建 2015 本二 文科 332 544 9600
厦门理工学院(国际课程项目其它) 福建 2014 本一 文科 561 8775
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2014 本二 文科 506 24391
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2014 本二 文科 517 20835
厦门理工学院(厦软校区) 福建 2014 本二 文科 519 20191
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2014 本二 文科 537 14811
厦门理工学院 福建 2014 本二 文科 550 11327
厦门理工学院(中外合作) 福建 2013 本二 文科 431
厦门理工学院(面向厦门)(中外合作) 福建 2013 本二 文科 431
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2013 本二 文科 449
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2013 本二 文科 460
厦门理工学院(厦软校区) 福建 2013 本二 文科 467
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2013 本二 文科 488
厦门理工学院 福建 2013 本二 文科 510
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2013 专科 文科 352
厦门理工学院 福建 2013 专科 文科 390
厦门理工学院(面向厦门地区,闽台合作办学) 福建 2012 本二 文科 508
厦门理工学院(闽台合作办学) 福建 2012 本二 文科 511
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2012 本二 文科 525
厦门理工学院 福建 2012 本二 文科 551
厦门理工学院 福建 2012 专科 文科 441
厦门理工学院(面向厦门地区) 福建 2012 专科 文科 447

广东省作为成人学历教育的大省,每年会有许多上班族想在广东报名成人提升学历。庞大的报名人数也让不少学历提升机构就此诞生,学历提升机构主要是辅导考生学习的场所,帮助考生顺利拿到成人学历毕业证。所以学习基础差的考生,建议通过学历提升机构来提升学历。

原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

相关文章

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。