2021年保定有哪些公办本科学校(附录取分数线汇总表)

2021年保定有哪些公办本科学校及录取分数线汇总表-提升学历对于每个低学历人士而言都是一场“必修课”,目前国家认可的学历提升途径有五种,一种是常见的统招学历,另外4种是成人学历的提升形式。这4种成人学历都是国家教育部承认的文凭,在考研、考国家资格证上与统招学历具有相同的使用效力。
2021年保定有哪些公办本科学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
149 | 河北大学 | 4113010075 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
157 | 河北农业大学 | 4113010086 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
162 | 保定学院 | 4113010096 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
178 | 河北金融学院 | 4113011420 | 河北省 | 保定市 | 本科 |
182 | 中央司法警官学院 | 4113011903 | 司法部 | 保定市 | 本科 |
成人学历教育中的主考院校并没有考生认为的那么重要,只是获得的成人学历毕业证上会盖有主考院校的章。成人学历的主考院校在此期间承担的是实践环节考核的评定,并不会参与成人学历考生的教学工作,所以成人学历教育的考生算不上主考院校的学生。所以大家在报名成人提升学历时,要优先考虑学历专业的问题。
保定部分公办本科大学在河北的录取分数线
01、河北大学在河北的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北大学(本科学术互认课程项目其它) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 430 | 415 | 187863 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 766 | 559 | 62909 |
河北大学(地方专项计划) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 195 | 580 | 45778 |
河北大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 2176 | 584 | 42750 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 880 | 531 | 62385 |
河北大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 2543 | 559 | 40660 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 593 | 550 | 52996 |
河北大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 2834 | 572 | 38593 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 704 | 515 | 52864 |
河北大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 2843 | 535 | 40158 |
河北大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 2697 | 567 | 40178 |
河北大学(预科) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 35 | – | – |
河北大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 2354 | 564 | 34809 |
河北大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 2172 | 586 | 34444 |
河北大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 1833 | 542 | 37658 |
河北大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 2046 | 572 | – |
河北大学 | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 260 | 534 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 200 | 495 | 42123 |
河北大学(本科学术互认课程项目其它) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 170 | 509 | 34740 |
河北大学(地方专项计划) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 126 | 578 | 7855 |
河北大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 641 | 580 | 7395 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 260 | 550 | 18416 |
河北大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 757 | 586 | 7065 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 155 | 561 | 16937 |
河北大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 935 | 600 | 7358 |
河北大学(医学部校区) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 114 | 525 | 14330 |
河北大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 956 | 561 | 6681 |
河北大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 1074 | 566 | 7210 |
河北大学(预科) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 25 | – | – |
河北大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 762 | 568 | 5934 |
河北大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 860 | 568 | 8070 |
河北大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 582 | 572 | 5769 |
河北大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 文科 | 554 | 572 | – |
河北大学 | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 130 | 550 | – |
02、河北农业大学在河北的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 390 | 415 | 187863 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1560 | 415 | 187863 |
河北农业大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 4355 | 505 | 112045 |
河北农业大学(地方专项计划) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 147 | 556 | 65466 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 435 | 507 | 83479 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 1500 | 508 | 82538 |
河北农业大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 4241 | 517 | 74387 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 435 | 513 | 79701 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 1290 | 515 | 78196 |
河北农业大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 4013 | 525 | 70844 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 435 | 486 | 72831 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 1230 | 487 | 72133 |
河北农业大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 理科 | 3785 | 488 | 71414 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 1260 | 525 | 69567 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 370 | 525 | 69567 |
河北农业大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 理科 | 3733 | 532 | 64400 |
河北农业大学(预科) | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 30 | – | – |
河北农业大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 理科 | 969 | 545 | 48209 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 890 | 499 | 83928 |
河北农业大学 | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 2171 | 502 | 81744 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 60 | 514 | 72461 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2015 | 专科 | 理科 | 360 | 202 | 199312 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2015 | 专科 | 理科 | 262 | 290 | 184184 |
河北农业大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 理科 | 532 | 576 | 41734 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 660 | 522 | 84508 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 30 | 534 | 75419 |
河北农业大学 | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 2524 | 539 | 71517 |
河北农业大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 理科 | 418 | 539 | 40071 |
河北农业大学(黄骅市地区) | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 353 | 490 | 82072 |
河北农业大学 | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 2624 | 509 | 65821 |
河北农业大学 | 河北 | 2012 | 本一 | 理科 | 251 | 565 | – |
河北农业大学(黄骅市地区) | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 350 | 518 | – |
河北农业大学 | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 2490 | 534 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 465 | 58762 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 210 | 540 | 20226 |
河北农业大学 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 487 | 546 | 17868 |
河北农业大学(地方专项计划) | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 127 | 557 | 13784 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 65 | 551 | 18021 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 360 | 553 | 17223 |
河北农业大学 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 523 | 566 | 12629 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 65 | 563 | 16352 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 270 | 565 | 15795 |
河北农业大学 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 445 | 575 | 13024 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 65 | 519 | 15935 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 330 | 522 | 15125 |
河北农业大学 | 河北 | 2017 | 本一 | 文科 | 616 | 531 | 12812 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 450 | 535 | 15458 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 90 | 535 | 15458 |
河北农业大学 | 河北 | 2016 | 本一 | 文科 | 644 | 544 | 12715 |
河北农业大学(预科) | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 30 | – | – |
河北农业大学 | 河北 | 2015 | 本一 | 文科 | 331 | 552 | 9801 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 30 | 520 | 20534 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 450 | 530 | 16903 |
河北农业大学 | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 330 | 536 | 14766 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2015 | 专科 | 文科 | 195 | – | – |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2015 | 专科 | 文科 | 60 | – | – |
河北农业大学 | 河北 | 2014 | 本一 | 文科 | 107 | 568 | 8070 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 60 | 515 | 29024 |
河北农业大学(渤海校区) | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 360 | 545 | 16228 |
河北农业大学 | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 337 | 548 | 14959 |
河北农业大学 | 河北 | 2013 | 本一 | 文科 | 28 | 563 | 7938 |
河北农业大学(黄骅市地区) | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 70 | 533 | 18591 |
河北农业大学 | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 400 | 549 | 12362 |
河北农业大学(黄骅市地区) | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 70 | 547 | – |
河北农业大学 | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 447 | 560 | –
|
03、保定学院在河北的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保定学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1336 | 511 | 106395 |
保定学院 | 河北 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 60 | 441 | 168185 |
保定学院 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 41 | 515 | 76145 |
保定学院 | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1209 | 477 | 111037 |
保定学院 | 河北 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 185 | 402 | 175729 |
保定学院 | 河北 | 2018 | 本一 | 理科 | 41 | 518 | 75977 |
保定学院 | 河北 | 2018 | 本二 | 理科 | 1203 | 467 | 113284 |
保定学院 | 河北 | 2018 | 专科 | 理科 | 222 | 388 | 165454 |
保定学院 | 河北 | 2017 | 本二 | 理科 | 1095 | 438 | 106024 |
保定学院 | 河北 | 2017 | 专科 | 理科 | 340 | 357 | 155266 |
保定学院 | 河北 | 2016 | 本二 | 理科 | 989 | 470 | 109124 |
保定学院 | 河北 | 2016 | 专科 | 理科 | 490 | 383 | 157252 |
保定学院 | 河北 | 2015 | 本二 | 理科 | 880 | 492 | 88964 |
保定学院 | 河北 | 2015 | 专科 | 理科 | 570 | 346 | 164375 |
保定学院 | 河北 | 2014 | 本二 | 理科 | 819 | 516 | 88843 |
保定学院 | 河北 | 2013 | 本二 | 理科 | 640 | 485 | 86120 |
保定学院 | 河北 | 2013 | 专科 | 理科 | 844 | 324 | 184665 |
保定学院 | 河北 | 2012 | 本二 | 理科 | 470 | 513 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保定学院 | 河北 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1065 | 523 | 27795 |
保定学院 | 河北 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 30 | 472 | 54859 |
保定学院 | 河北 | 2019 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 121 | 550 | 18416 |
保定学院 | 河北 | 2019 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 1006 | 526 | 28677 |
保定学院 | 河北 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 235 | 466 | 58366 |
保定学院 | 河北 | 2018 | 本一 | 文科 | 45 | 559 | 17530 |
保定学院 | 河北 | 2018 | 本二 | 文科 | 1058 | 523 | 29019 |
保定学院 | 河北 | 2018 | 专科 | 文科 | 183 | 451 | 55748 |
保定学院 | 河北 | 2017 | 本二 | 文科 | 972 | 475 | 28909 |
保定学院 | 河北 | 2017 | 专科 | 文科 | 420 | 394 | 57636 |
保定学院 | 河北 | 2016 | 本二 | 文科 | 853 | 495 | 29172 |
保定学院 | 河北 | 2016 | 专科 | 文科 | 655 | 396 | 65112 |
保定学院 | 河北 | 2015 | 本二 | 文科 | 750 | 509 | 24947 |
保定学院 | 河北 | 2015 | 专科 | 文科 | 780 | 383 | 74585 |
保定学院 | 河北 | 2014 | 本二 | 文科 | 754 | 526 | 24275 |
保定学院 | 河北 | 2013 | 本二 | 文科 | 695 | 522 | 23464 |
保定学院 | 河北 | 2013 | 专科 | 文科 | 655 | 414 | 76439 |
保定学院 | 河北 | 2012 | 本二 | 文科 | 510 | 536 | – |
初中文凭报考成人专科学历当然是可以的,目前我国的成人学历教育还没有要求考生必须具有高中学历,且成人继续教育的提升形式有四种。如果考生是初中学历,那就可以报考成人专科学历,等拿到专科毕业证后,就可以考虑是否继续提升学历至本科。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2021年吉林有哪些医科类大学及录取分数线排名榜
2021年吉林有哪些医科类大学及录取分数线排名榜-自考本科学历的含金量在成人学历中是比较高的,不少企业也十分认可自考本科学历,在找工作、考研、考证等方面都很有价值。…
2021.5.11 -
2021年河南公办二本大学有哪些及分数线排名榜
2021年河南公办二本大学有哪些及分数线排名榜-广东的专科院校和本科院校多种多样,这意味着成人学历的考生可以报名的主考院校非常多,这也让不少考生在犹豫是选择知名度高…
2021.5.10 -
矿物资源工程专业大学排名2021全国最新排名
矿物资源工程专业大学排名2021全国最新排名-成人本科学历是指大专文凭的考生,通过成人学历提升途径拿到的本科文凭。成人本科的学历考试科目较多,这也意味考生需要花较长…
2021.4.29 -
河北所有大学录取分数线排行榜2021
河北所有大学录取分数线排行榜2021-成人学历教育是由国家教育局和省教育考试院组织的学历提升途径,其学历授课模式主要以自学和社会助学为主。成人学历的报名条件不受年龄…
2021.4.28 -
高考成绩查询电话方式广东,2021年广东高考成绩查询方式入口
高考成绩查询电话方式广东-专科学历的考生提升学历至本科的这一途径称为专升本,也是国家教育局承认的学历提升途径。专升本又分为统招专升本和成人专升本,统招专升本主要是为…
2021.4.28
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。