2021年北京有哪些公办专科学校(附录取分数线汇总表)

2021年北京有哪些公办专科学校及录取分数线汇总表-所谓的函授学历其实就是成人高考,只不过函授只是成人高考的一种学历授课方式,函授教育是利用业余时间进行面授的授课方式。而成人高考的全日制是指像统招学历一样,全天在学校学习的一种学历授课模式。总之,成人提升学历的授课模式多种多样,大家要自己选择合适的模式。
2021年北京有哪些公办专科学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
68 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
69 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
70 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
71 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
72 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
73 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
74 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
75 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
76 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
80 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
85 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
86 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
87 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
89 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
90 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
91 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 |
很多人报名自学考试不仅是因为它有不错的学历含金量,而且通过自学考试能让考研、考公务员更加轻松。因为成人学历教育的自学考试不仅需要参加的学历考试科目多,而且自考本科还需要参加主考院校的论文答辩才能申请毕业。所以自学考试相当锻炼人,值得努力奋斗的考生报名。
北京部分公办专科大学在北京的录取分数线
1、北京工业职业技术学院在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 594 | – | – |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 348 | 124 | 33701 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 89 | 188 | 34235 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2017 | 专科 | 理科 | 156 | 159 | 32264 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2016 | 专科 | 理科 | 182 | 159 | 33217 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 34 | 168 | 37761 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | – | 151 | – |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2013 | 专科 | 理科 | – | 162 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 55 | 170 | 14091 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 21 | 189 | 15047 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2017 | 专科 | 文科 | 16 | 155 | 14717 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2016 | 专科 | 文科 | 16 | 180 | 15499 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2015 | 专科 | 文科 | 6 | 197 | 16711 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2014 | 专科 | 文科 | – | 168 | – |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 2013 | 专科 | 文科 | – | 159 | – |
2、北京信息职业技术学院在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 644 | – | – |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 268 | 120 | 33701 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 231 | 150 | 34256 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2017 | 专科 | 理科 | 240 | 156 | 32265 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2016 | 专科 | 理科 | 236 | 166 | 33212 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 263 | 157 | 37768 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | – | 161 | – |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2013 | 专科 | 理科 | – | 196 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 228 | 120 | 14136 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 186 | 150 | 15064 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2017 | 专科 | 文科 | 212 | 157 | 14716 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2016 | 专科 | 文科 | 173 | 175 | 15504 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2015 | 专科 | 文科 | 150 | 171 | 16732 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2014 | 专科 | 文科 | – | 156 | – |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 2013 | 专科 | 文科 | – | 155 | – |
3、北京电子科技职业学院在北京的录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 16 | – | – |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 18 | 260 | 33534 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 5 | 275 | 33921 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2017 | 专科 | 理科 | 54 | 169 | 32262 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2016 | 专科 | 理科 | 111 | 172 | 33207 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2015 | 专科 | 理科 | 6 | 262 | 37414 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2014 | 专科 | 理科 | – | 152 | – |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2013 | 专科 | 理科 | – | 211 | – |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 302 | 13721 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 5 | 273 | 14811 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2017 | 专科 | 文科 | 31 | 189 | 14687 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2016 | 专科 | 文科 | 19 | 192 | 15482 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2015 | 专科 | 文科 | 5 | 159 | 16746 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2014 | 专科 | 文科 | – | 189 | – |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 2013 | 专科 | 文科 | – | 196 | – |
成人学历层次分为专科学历和本科学历,成人专科学历报名没有什么特殊要求,但是报名成人本科学历就得先拥有国家承认的正规文凭才可以。没有大专学历的考生想要直接报名成人本科的话,那就只能选择报名自学考试,也就是成人专本套读,也能在短时间内拿到成人本科学历。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2023年丹东市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年本溪市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年鞍山市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年抚顺市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年内蒙古高考体检受限代码查询,怎么看结果
高考前每位高考考生都要参加体检。高考体检是高考全程中重要且必要的一环,考生的体检结论直接关系到考生是否能被高校顺利录取。那么内蒙古高考体检受限代码有哪些呢?本文小编…
2023.3.10
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。