2021年长沙有哪些公办专科学校及录取分数线排名榜

2021年长沙有哪些公办专科学校及录取分数线排名榜-自考本科是国家成人继续教育的制度之一,自考本科学历属于我国高等教育的正规文凭。是自考科目的考试成绩合格后,由主考院校和自考委员会联合颁发的本科毕业证书,学信网可查,其中符合条件者还可以申请拿到主考院校的学士学位证书。考生要是想拿到高含金量的学历毕业证,就可以考虑报名自考本科。
2021年长沙有哪些公办专科学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
1811 | 长沙民政职业技术学院 | 4143010827 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1812 | 湖南工业职业技术学院 | 4143010830 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1814 | 湖南信息职业技术学院 | 4143010865 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1815 | 湖南税务高等专科学校 | 4143011601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1817 | 长沙航空职业技术学院 | 4143012055 | 空军装备部 | 长沙市 | 专科 |
1818 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 4143012300 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1821 | 湖南科技职业学院 | 4143012304 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1822 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4143012343 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1823 | 湖南交通职业技术学院 | 4143012397 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1824 | 湖南商务职业技术学院 | 4143012401 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1825 | 湖南体育职业学院 | 4143012423 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1826 | 湖南工程职业技术学院 | 4143012425 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1827 | 保险职业学院 | 4143012596 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1828 | 湖南外贸职业学院 | 4143012597 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1829 | 湖南网络工程职业学院 | 4143012598 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1831 | 湖南司法警官职业学院 | 4143012601 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1832 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4143012603 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1834 | 湖南邮电职业技术学院 | 4143012845 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1839 | 长沙环境保护职业技术学院 | 4143013031 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1840 | 湖南艺术职业学院 | 4143013032 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1841 | 湖南机电职业技术学院 | 4143013033 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1842 | 长沙职业技术学院 | 4143013036 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1860 | 长沙电力职业技术学院 | 4143013938 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1861 | 湖南水利水电职业技术学院 | 4143013939 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1862 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4143013940 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1865 | 湖南安全技术职业学院 | 4143014025 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1875 | 长沙卫生职业学院 | 4143014358 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1876 | 湖南食品药品职业学院 | 4143014359 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1881 | 湖南劳动人事职业学院 | 4143014508 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
1885 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 4143014692 | 湖南省 | 长沙市 | 专科 |
成人学历的考生在报名学历考试时,首先要确认各个学历考试场地的考位情况,每个考生只能选择一个考区参加学历考试,在保存或修改报考信息时要进行短信验证,以确认是考生本人操作。报名学历考试后确认的手机号码和地址将作为成人学历教育办联系考生的重要渠道,所以考生务必核对号码和地址。
长沙部分公办专科大学在湖南的录取分数线
1、长沙民政职业技术学院在湖南的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 426 | 137692 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 346 | 431 | 134379 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 613 | 435 | 131625 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 374 | 408 | 135352 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 845 | 412 | 132614 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 419 | 400 | 133280 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 874 | 408 | 128538 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 413 | 372 | 126654 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 914 | 383 | 120184 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 423 | 389 | 122503 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 977 | 403 | 113896 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 315 | 267 | 176378 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 864 | 416 | 111550 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 285 | 156259 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 387 | 113138 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 247 | 161281 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 355 | 116566 |
长沙民政职业技术学院(软件类其它) | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 200 | 167433 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 362 | 117572 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙民政职业技术学院(中外合作) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 3 | 488 | 53220 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 215 | 490 | 52140 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 568 | 500 | 46628 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 160 | 483 | 53118 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 876 | 491 | 48781 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 196 | 471 | 53818 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 1020 | 485 | 47621 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 232 | 406 | 62149 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 1123 | 441 | 46818 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 251 | 402 | 61650 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 1241 | 435 | 46511 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 267 | 261 | 118893 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 1036 | 439 | 47969 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 305 | 113515 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 454 | 48745 |
长沙民政职业技术学院(软件类专业其它) | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 285 | 126735 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 443 | 52412 |
长沙民政职业技术学院(软件类其它) | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 236 | 138071 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 469 | 51013 |
2、湖南信息职业技术学院在湖南的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 439 | 407 | 149103 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 545 | 368 | 159655 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 808 | 344 | 161732 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 947 | 314 | 155637 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 1156 | 330 | 152824 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 823 | 332 | 153740 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 260 | 164818 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 209 | 171928 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 200 | 167456 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 356 | 455 | 70993 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 480 | 422 | 85541 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 640 | 393 | 89427 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 726 | 347 | 89823 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 733 | 340 | 90796 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 738 | 325 | 100543 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 289 | 118916 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 214 | 143461 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 225 | 139482 |
3、湖南交通职业技术学院在湖南的录取分数线
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 737 | 412 | 146186 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 960 | 382 | 151964 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 1216 | 363 | 153035 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 理科 | 1160 | 345 | 141116 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 理科 | 1276 | 369 | 133621 |
湖南交通职业技术学院(桥梁类专业其它) | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 20 | 346 | 147665 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 理科 | 1147 | 392 | 125295 |
湖南交通职业技术学院(桥梁类专业其它) | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 342 | 133726 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 理科 | – | 363 | 124510 |
湖南交通职业技术学院(桥梁类专业其它) | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 308 | 137825 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 理科 | – | 319 | 133026 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 331 | 129967 |
湖南交通职业技术学院(桥梁类其它) | 湖南 | 2012 | 本三B | 理科 | – | 374 | 112815 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2020 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 691 | 470 | 62978 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2019 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 864 | 453 | 69151 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2018 | 专科 | 新高考科目:[不限] | 900 | 432 | 71237 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2017 | 专科 | 文科 | 868 | 399 | 65257 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2016 | 专科 | 文科 | 680 | 394 | 65457 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 590 | 407 | 62882 |
湖南交通职业技术学院(桥梁类专业其它) | 湖南 | 2015 | 专科 | 文科 | 10 | 426 | 54076 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2014 | 本三B | 文科 | – | 426 | 60590 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2013 | 本三B | 文科 | – | 415 | 64560 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 437 | 49171 |
湖南交通职业技术学院(桥梁类其它) | 湖南 | 2012 | 本三B | 文科 | – | 473 | – |
成人学历教育开设的专业非常多,这也意味着成人学历的考生在选择专业时会有点迷茫,不知道该怎么进行学历专业的选择。其实,成人学历专业的选择主要还是看考生自身需求,如果考生想升职加薪,那就得报读跟自己工作相关的成人学历专业。如果考生只是想快速拿到成人学历毕业证,那就选择简单的专业即可。
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2023年丹东市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年本溪市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年鞍山市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年抚顺市学区房入学条件和户口年限政策规定
很多人认为环境对人的影响是十分重要的,为了给孩子营造一个良好的学习环境,古有孟母三迁,今有无数家长不惜拿出多年积蓄购买价格高昂的学区房。然而,在购买学区房时,一些家…
2023.3.10 -
2023年内蒙古高考体检受限代码查询,怎么看结果
高考前每位高考考生都要参加体检。高考体检是高考全程中重要且必要的一环,考生的体检结论直接关系到考生是否能被高校顺利录取。那么内蒙古高考体检受限代码有哪些呢?本文小编…
2023.3.10
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。