距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

2022陕西美术高考一分一段表(含2021年)

作者头像 一枚大学生
更新时间: 发布时间:

2022陕西美术高考一分一段表已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的陕西2021-2022历年美术高考一分一段表,供大家参考:

2022陕西美术高考一分一段表(含2021年)

1、2022年陕西省普通高校美术类专业高考一分一段表

美术类(艺术文)

分数 人数 累计人数
280 1 1
279 2 3
278 1 4
277 1 5
276 3 8
275 3 11
274 5 16
273 14 30
272 5 35
271 13 48
270 11 59
269 13 72
268 16 88
267 14 102
266 15 117
265 25 142
264 40 182
263 28 210
262 19 229
261 37 266
260 36 302
259 40 342
258 52 394
257 49 443
256 60 503
255 63 566
254 65 631
253 79 710
252 87 797
251 85 882
250 90 972
249 74 1046
248 113 1159
247 108 1267
246 138 1405
245 120 1525
244 122 1647
243 137 1784
242 133 1917
241 138 2055
240 142 2197
239 165 2362
238 133 2495
237 172 2667
236 158 2825
235 181 3006
234 181 3187
233 178 3365
232 198 3563
231 210 3773
230 219 3992
229 184 4176
228 203 4379
227 224 4603
226 187 4790
225 244 5034
224 232 5266
223 230 5496
222 210 5706
221 214 5920
220 212 6132
219 211 6343
218 219 6562
217 210 6772
216 241 7013
215 224 7237
214 210 7447
213 213 7660
212 195 7855
211 190 8045
210 219 8264
209 213 8477
208 205 8682
207 183 8865
206 183 9048
205 172 9220
204 187 9407
203 177 9584
202 148 9732
201 162 9894
200 140 10034
199 142 10176
198 136 10312
197 147 10459
196 122 10581
195 96 10677
194 89 10766
193 119 10885
192 90 10975
191 83 11058
190 77 11135
189 60 11195
188 49 11244
187 48 11292
186 47 11339
185 38 11377
184 26 11403
183 18 11421
182 19 11440
181 19 11459
180 10 11469
179 9 11478
178 3 11481
177 1 11482
176 2 11484
175 4 11488
174 6 11494
173 8 11502
172 4 11506
171 6 11512
170 9 11521
169 3 11524
168 2 11526
167 2 11528
166 5 11533
165 3 11536
164 4 11540
163 5 11545
162 7 11552
161 9 11561
160 5 11566
157 5 11571
156 2 11573
154 3 11576
153 2 11578
152 6 11584
151 3 11587
150 5 11592
149 2 11594
145 2 11596
144 1 11597
143 3 11600
141 3 11603
140 4 11607
135 1 11608
132 3 11611
131 1 11612
130 7 11619
129 1 11620
128 1 11621
123 2 11623
122 1 11624
120 1 11625
115 2 11627
113 1 11628
111 1 11629
110 7 11636
100 5 11641
90 1 11642
82 1 11643
80 4 11647
70 6 11653
60 1 11654
50分以下或缺考 25 11679

美术类(艺术理)

分数

人数

累计人数

274

1

1

273

1

2

271

3

5

269

1

6

266

2

8

264

2

10

263

2

12

262

4

16

261

7

23

260

3

26

259

8

34

258

9

43

257

8

51

256

6

57

255

2

59

254

8

67

253

12

79

252

9

88

251

13

101

250

8

109

249

8

117

248

18

135

247

12

147

246

12

159

245

10

169

244

14

183

243

14

197

242

14

211

241

16

227

240

17

244

239

12

256

238

15

271

237

16

287

236

25

312

235

22

334

234

25

359

233

18

377

232

16

393

231

19

412

230

21

433

229

18

451

228

24

475

227

22

497

226

22

519

225

20

539

224

20

559

223

30

589

222

27

616

221

26

642

220

34

676

219

27

703

218

25

728

217

23

751

216

26

777

215

23

800

214

25

825

213

34

859

212

38

897

211

21

918

210

25

943

209

23

966

208

15

981

207

26

1007

206

24

1031

205

23

1054

204

23

1077

203

28

1105

202

31

1136

201

23

1159

200

24

1183

199

20

1203

198

18

1221

197

18

1239

196

16

1255

195

18

1273

194

14

1287

193

9

1296

192

17

1313

191

17

1330

190

6

1336

189

6

1342

188

8

1350

187

5

1355

186

3

1358

185

6

1364

184

6

1370

183

2

1372

182

4

1376

181

1

1377

178

1

1378

176

2

1380

175

3

1383

173

1

1384

170

1

1385

168

1

1386

167

1

1387

165

1

1388

162

3

1391

161

2

1393

156

1

1394

155

2

1396

142

1

1397

130

1

1398

60

1

1399

50

1

1400

50分以下或缺考

6

1406

2022陕西美术高考一分一段表(含2021年)

2022陕西美术高考一分一段表(含2021年)

2、2021年陕西省普通高校美术类专业高考一分一段表

美术类(艺术文)

分数 人数 累计人数
285 1 1
283 1 2
281 1 3
280 1 4
279 1 5
278 3 8
277 1 9
276 4 13
275 4 17
274 6 23
273 4 27
272 8 35
271 6 41
270 14 55
269 16 71
268 6 77
267 12 89
266 17 106
265 16 122
264 18 140
263 24 164
262 24 188
261 42 230
260 29 259
259 37 296
258 43 339
257 40 379
256 40 419
255 59 478
254 53 531
253 57 588
252 50 638
251 56 694
250 69 763
249 73 836
248 83 919
247 84 1003
246 111 1114
245 98 1212
244 98 1310
243 107 1417
242 119 1536
241 129 1665
240 130 1795
239 144 1939
238 137 2076
237 150 2226
236 131 2357
235 173 2530
234 165 2695
233 183 2878
232 174 3052
231 180 3232
230 184 3416
229 213 3629
228 214 3843
227 219 4062
226 177 4239
225 227 4466
224 224 4690
223 220 4910
222 219 5129
221 219 5348
220 230 5578
219 240 5818
218 243 6061
217 247 6308
216 244 6552
215 225 6777
214 224 7001
213 239 7240
212 250 7490
211 255 7745
210 215 7960
209 229 8189
208 236 8425
207 219 8644
206 237 8881
205 219 9100
204 187 9287
203 200 9487
202 205 9692
201 205 9897
200 173 10070
199 164 10234
198 147 10381
197 168 10549
196 153 10702
195 135 10837
194 120 10957
193 119 11076
192 124 11200
191 114 11314
190 102 11416
189 82 11498
188 85 11583
187 66 11649
186 63 11712
185 55 11767
184 42 11809
183 36 11845
182 38 11883
181 23 11906
180 23 11929
179 14 11943
178 4 11947
177 10 11957
176 13 11970
175 15 11985
174 4 11989
173 10 11999
172 12 12011
171 10 12021
170 16 12037
169 3 12040
168 4 12044
167 10 12054
166 6 12060
165 8 12068
164 2 12070
163 8 12078
162 7 12085
161 8 12093
160 16 12109
159 1 12110
158 1 12111
157 2 12113
156 7 12120
155 8 12128
154 1 12129
153 7 12136
152 5 12141
151 3 12144
150 14 12158
147 1 12159
146 1 12160
145 2 12162
144 3 12165
143 1 12166
142 2 12168
141 2 12170
140 13 12183
139 1 12184
135 2 12186
133 1 12187
132 1 12188
131 1 12189
130 11 12200
125 1 12201
122 3 12204
121 1 12205
120 12 12217
115 1 12218
111 1 12219
110 9 12228
100 7 12235
90 2 12237
80 6 12243
70 3 12246
60 4 12250
50 3 12253
40 1 12254
0 31 12285

美术类(艺术理)

分数 人数 累计人数
276 1 1
272 1 2
270 2 4
267 3 7
265 5 12
263 3 15
262 3 18
261 6 24
260 4 28
259 5 33
258 4 37
257 2 39
256 6 45
255 12 57
254 4 61
253 9 70
252 6 76
251 8 84
250 4 88
249 10 98
248 10 108
247 6 114
246 6 120
245 6 126
244 12 138
243 10 148
242 5 153
241 9 162
240 8 170
239 13 183
238 9 192
237 22 214
236 20 234
235 15 249
234 13 262
233 23 285
232 14 299
231 15 314
230 14 328
229 19 347
228 22 369
227 11 380
226 18 398
225 14 412
224 24 436
223 17 453
222 15 468
221 19 487
220 17 504
219 21 525
218 26 551
217 22 573
216 33 606
215 21 627
214 26 653
213 29 682
212 22 704
211 24 728
210 19 747
209 28 775
208 18 793
207 26 819
206 10 829
205 16 845
204 22 867
203 20 887
202 24 911
201 13 924
200 14 938
199 17 955
198 13 968
197 22 990
196 10 1000
195 13 1013
194 13 1026
193 12 1038
192 10 1048
191 10 1058
190 7 1065
189 2 1067
188 6 1073
187 1 1074
186 5 1079
185 3 1082
184 3 1085
183 3 1088
182 3 1091
181 1 1092
180 2 1094
179 1 1095
178 1 1096
176 1 1097
174 1 1098
173 1 1099
171 1 1100
170 2 1102
167 1 1103
165 1 1104
163 1 1105
160 3 1108
154 1 1109
150 3 1112
149 1 1113
145 1 1114
144 1 1115
142 1 1116
125 1 1117
101 1 1118
0 14 1132
标签:
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。