武汉大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)

一、武汉大学最低分数线录取是多少
1、2022年武汉大学在天津综合的最低录取分数线为687分,对应的录取位次为1333;
2、2022年武汉大学在天津综合的最低录取分数线为684分,对应的录取位次为1333;
3、2022年武汉大学在山东综合的最低录取分数线为633分,对应的录取位次为3588;
4、2022年武汉大学在黑龙江文科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为203;
5、2022年武汉大学(护理类)在江西理科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为11973;
二、武汉大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 780 | 172 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 776 | 192 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 742 | 513 |
2022 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 739 | 562 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 687 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 684 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 682 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 681 | 1333 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 665 | 158 |
2022 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2972 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 658 | 2033 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 656 | 2202 |
2022 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 1137 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 654 | 2375 |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 651 | 158 |
2022 | 武汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 8305 |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 646 | 1753 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 645 | 2941 |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 644 | 1793 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 644 | 1395 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 1909 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 643 | 3215 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 640 | 1771 |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 637 | 3333 |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 635 | 237 |
2022 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 634 | 4400 |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 634 | 255 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 634 | 5536 |
2022 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 633 | 3588 |
2022 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 631 | 2418 |
2022 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 631 | 237 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6321 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 |
2022 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 628 | 235 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 627 | 3821 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 627 | 2536 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 626 | 4040 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 624 | 324 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 624 | 324 |
2022 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 624 | 359 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 623 | 3387 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 621 | 2258 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 620 | 440 |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 619 | 2056 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 4000 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 4142 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6016 |
2022 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
2022 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 617 | 1141 |
2022 | 武汉大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 6628 |
2022 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 615 | 458 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 615 | 371 |
2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 4772 |
2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 613 | 860 |
2022 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 613 | 205 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 657 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 611 | 8736 |
2022 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 611 | 289 |
2022 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 295 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 611 | 881 |
2022 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 1789 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 609 | 1077 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 5875 |
2022 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 541 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1190 |
2022 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 606 | 4907 |
2022 | 武汉大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 606 | 15577 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 944 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 1480 |
2022 | 武汉大学(医学类) | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 5667 |
2022 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 |
2022 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
2022 | 武汉大学(医学类) | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 981 |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 593 | 21953 |
2022 | 武汉大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 591 | 1793 |
2022 | 武汉大学(公共卫生类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 1190 |
2022 | 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 590 | 203 |
2022 | 武汉大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 11128 |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 15341 |
2022 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 588 | 2947 |
2022 | 武汉大学(医护类) | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 2452 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3589 |
2022 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 587 | 145 |
2022 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 585 | 2085 |
2022 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 119 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 584 | 1406 |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1928 |
2022 | 武汉大学(护理类专业) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 |
2022 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 278 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 579 | 2461 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 579 | 2461 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
2022 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 576 | 679 |
2022 | 武汉大学(护理类) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 11973 |
2022 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 570 | 3650 |
2022 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 567 | 2541 |
2022 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 562 | 90 |
2022 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 558 | 647 |
2022 | 武汉大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
2022 | 武汉大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 215 |
2022 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 546 | 466 |
数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com |
三、武汉大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。