北京工业大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的北京工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是北京工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、北京工业大学在北京的招生计划
1、北京工业大学法学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为41人;
2、北京工业大学土木类专业在北京2022年高考综合招生计划人数为70人;
3、北京工业大学土木工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为24人;
4、北京工业大学金融学专业在北京2022年高考综合招生计划人数为75人;
5、北京工业大学软件工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为48人;
6、北京工业大学电子信息工程专业在北京2022年高考综合招生计划人数为30人;
二、北京工业大学在北京招生计划人数汇总表
北京工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济统计学(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 40 |
2 | 国际经济与贸易(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
3 | 金融学(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 35 |
4 | 工商管理(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
5 | 会计学(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 63 |
6 | 社会学类(5000元,含社会学、社会工作)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 39 |
7 | 法学(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 41 |
8 | 英语(5000元,只招英语考生)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 39 |
9 | 计算机科学与技术(实验班)(5000元,色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
10 | 信息安全(实验班)(5000元,色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 53 |
11 | 计算机类(5000元,含物联网工程、计算机科学与技术。色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 53 |
12 | 软件工程(实验班)(5000元,后两年学费16000元/学年)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 60 |
13 | 数字媒体技术(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
14 | 电子信息工程(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 42 |
15 | 电子信息工程(实验班)(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
16 | 人工智能(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
17 | 电子科学与技术(实验班)(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 71 |
18 | 通信工程(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
19 | 自动化(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 39 |
20 | 机器人工程(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
21 | 数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 56 |
22 | 应用物理学(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
23 | 统计学(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 15 |
24 | 信息管理与信息系统(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
25 | 机械类(5000元,含机械工程、智能制造工程)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 74 |
26 | 测控技术与仪器(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 28 |
27 | 材料类(实验班)(5000元,含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程。色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 77 |
28 | 土木类(5000元,含土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程。色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 70 |
29 | 智能建造(5000元,色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
30 | 土木工程(茅以升班)(5000元,色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 24 |
31 | 交通运输类(实验班)(5000元,含交通工程、交通设备与控制工程。色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 71 |
32 | 工业设计(5000元,色盲、色弱限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 29 |
33 | 大数据管理与应用(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 20 |
34 | 光电信息科学与工程(5000元)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
35 | 建筑学(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 42 |
36 | 城乡规划(五年制)(5000元,色盲、色弱限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 18 |
37 | 生物技术(实验班)(5000元,色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 36 |
38 | 生物医学工程(5000元,色盲限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 16 |
39 | 能源动力类(5000元,含能源与动力工程、新能源科学与工程)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 54 |
40 | 化学生物学(5000元,色盲、色弱限报)(办学地点第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 21 |
41 | 应用化学(5000元,色盲、色弱限报)(办学地点平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 17 |
42 | 环境科学与工程类(5000元,含环境工程、环境科学。色盲、色弱限报)(办学地点平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 46 |
43 | 金融学(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于110分)(办学地点平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 75 |
44 | 物联网工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于110分)(办学地点平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 34 |
45 | 软件工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于110分)(办学地点平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 48 |
46 | 电子信息工程(中外合作办学)(75000元,外语单科成绩不低于110分)(办学地点平乐园校区) | 北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 30 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、北京工业大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。