日照职业技术学院是几本院校,是一本还是二本大学

日照职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
一、日照职业技术学院简介
日照职业技术学院(Rizhao Polytechnic)是一所由日照市人民政府举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制公办普通高等职业学校,由山东省教育厅、日照市人民政府共建,入选国家示范性高等职业院校,国家首批现代学徒制试点单位、建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、第一批山东省优质高等职业院校建设工程立项建设学校、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
日照职业技术学院的前身是1987年创建的日照市第三职业高级中学;1993年,升格为普通中等专业学校——日照市经济学校;1998年4月,经教育部批准成为山东省第一所高等职业院校,定名为日照职业技术学院。
二、日照职业技术学院往年分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 479 | 212101 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 477 | 74692 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 476 | 162354 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 476 | 65692 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 468 | 69314 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 467 | 75429 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 466 | 73809 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 464 | 232692 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 456 | 186536 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 456 | 67290 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | 455 | 187340 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 452 | 73901 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 447 | 182651 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 443 | 185775 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 435 | 182330 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 433 | 190675 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 432 | 183013 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 430 | 75727 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 430 | 75727 |
日照职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 426 | 187099 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 423 | 208715 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 417 | 326671 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2012 | 文科 | 专科 | 414 | – |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2012 | 理科 | 专科 | 411 | – |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 401 | 212641 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 401 | 212641 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 395 | 216767 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 395 | 213021 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 394 | 362333 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 370 | 98526 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 文科 | 专科 | 364 | 105650 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 342 | 174692 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 317 | 175042 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 292 | 497065 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 288 | 294628 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2016 | 文科 | 专科 | 267 | 131409 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | 265 | 211679 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 261 | 201839 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 255 | 507978 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 246 | 511538 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 245 | 293728 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 240 | 290713 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 240 | 132559 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 236 | 533779 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2014 | 文科 | 专科 | 231 | 133462 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 218 | 296670 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2017 | 理科 | 专科 | 214 | 297427 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2017 | 文科 | 专科 | 202 | 221783 |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 200 | 279634 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2014 | 理科 | 专科 | 199 | 256266 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | 199 | 223922 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2013 | 文科 | 专科 | 199 | 129878 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 198 | 541834 |
日照职业技术学院 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 194 | 542237 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2013 | 理科 | 专科 | 186 | 258119 |
日照职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 183 | 316035 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 181 | 523603 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | 177 | 305740 |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2016 | 理科 | 专科 | 171 | – |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | 162 | 317107 |
日照职业技术学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 156 | 524636 |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 专科 | – | – |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 理科 | 专科 | – | – |
日照职业技术学院(中外合作) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | – | – |
日照职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 综合 | 山东 | 2015 | 理科 | 专科 | – | – |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 专科 | – | – |
日照职业技术学院(高职院校专项计划其它) | 综合 | 山东 | 2018 | 文科 | 专科 | – | – |
数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com |
三、日照职业技术学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。