中国农业大学最低分数线录取是多少(2022年各省最低位次和分数线)
考试小能手

一、中国农业大学最低分数线录取是多少
1、2022年中国农业大学在福建物理的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为6289;
2、2022年中国农业大学在广东物理的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为15264;
3、2022年中国农业大学在山东综合的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为25350;
4、2022年中国农业大学在湖北物理的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为14468;
5、2022年中国农业大学在宁夏理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为1923;

二、中国农业大学2022全国各省最低录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 706 | 1314 |
| 2022 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 697 | 1627 |
| 2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
| 2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 |
| 2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 652 | 4625 |
| 2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
| 2022 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 651 | 4761 |
| 2022 | 中国农业大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 13485 |
| 2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 636 | 4186 |
| 2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 631 | 4761 |
| 2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
| 2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
| 2022 | 中国农业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 11540 |
| 2022 | 中国农业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 5561 |
| 2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13836 |
| 2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14345 |
| 2022 | 中国农业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 7939 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
| 2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 610 | 15264 |
| 2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
| 2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
| 2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 607 | 10403 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 |
| 2022 | 中国农业大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
| 2022 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 604 | 8125 |
| 2022 | 中国农业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 13355 |
| 2022 | 中国农业大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 602 | 1578 |
| 2022 | 中国农业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 601 | 2028 |
| 2022 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 21235 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 8086 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 18307 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
| 2022 | 中国农业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 1666 |
| 2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 593 | 1585 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 593 | 1408 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14254 |
| 2022 | 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 592 | 1146 |
| 2022 | 中国农业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6560 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 590 | 1854 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 586 | 2455 |
| 2022 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 |
| 2022 | 中国农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 25350 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 584 | 2182 |
| 2022 | 中国农业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
| 2022 | 中国农业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 584 | 882 |
| 2022 | 中国农业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 583 | 17536 |
| 2022 | 中国农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2263 |
| 2022 | 中国农业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 583 | 14103 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 14295 |
| 2022 | 中国农业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 中国农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3829 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 广西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2477 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 577 | 3469 |
| 2022 | 中国农业大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 6336 |
| 2022 | 中国农业大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
| 2022 | 中国农业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 575 | 5088 |
| 2022 | 中国农业大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
| 2022 | 中国农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 574 | 2306 |
| 2022 | 中国农业大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 573 | 4716 |
| 2022 | 中国农业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 572 | 8908 |
| 2022 | 中国农业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 36818 |
| 2022 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 16560 |
| 2022 | 中国农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 |
| 2022 | 中国农业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 559 | 5051 |
| 2022 | 中国农业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 558 | 696 |
| 2022 | 中国农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 5925 |
| 2022 | 中国农业大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 6263 |
| 2022 | 中国农业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 553 | 3886 |
| 2022 | 中国农业大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
| 2022 | 中国农业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 539 | 1342 |
| 2022 | 中国农业大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 535 | 18317 |
| 2022 | 中国农业大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 |
| 2022 | 中国农业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 522 | 3051 |
| 2022 | 中国农业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
| 2022 | 中国农业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
| 2022 | 中国农业大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 513 | 867 |
| 2022 | 中国农业大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 495 | 14349 |
| 2022 | 中国农业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 492 | 1730 |
| 数据来源于粤秀教育,查询请登录:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、中国农业大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







