贺州学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)
考试小能手
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贺州学院招生计划和人数暂未公布,下面是贺州学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。

一、贺州学院在广西的招生计划
1、贺州学院通信工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为77人;
2、贺州学院(精准专项)应用化学专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
3、贺州学院(民族班)智能制造工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
4、贺州学院(民族班)软件工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、贺州学院学前教育专业在广西2022年高考文科招生计划人数为39人;
6、贺州学院酒店管理专业在广西2022年高考文科招生计划人数为8人;

二、贺州学院在广西招生计划人数汇总表
| 贺州学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融科技(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 2 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 18 |
| 3 | 学前教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
| 4 | 小学教育(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
| 5 | 英语(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
| 6 | 商务英语(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
| 7 | 网络与新媒体(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
| 8 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
| 9 | 应用化学(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 66 |
| 10 | 应用心理学(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 71 |
| 12 | 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
| 13 | 高分子材料与工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 14 | 粉体材料科学与工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 15 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
| 16 | 电子信息工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
| 17 | 通信工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 18 | 集成电路设计与集成系统(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
| 19 | 人工智能(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 20 | 机器人工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
| 21 | 软件工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 78 |
| 22 | 网络工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 79 |
| 23 | 物联网工程(理工类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
| 24 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 25 | 土木工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 26 | 食品科学与工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 27 | 食品质量与安全(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
| 28 | 生物工程(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
| 29 | 茶学(理工类,4年,3800元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
| 30 | 工程管理(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 31 | 工程造价(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 32 | 财务管理(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
| 33 | 审计学(理工类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
| 34 | 公共事业管理(理工类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 35 | 旅游管理(理工类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
| 36 | 酒店管理(理工类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 8 |
| 37 | 金融科技(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 38 | 小学教育(精准专项)(理工类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 39 | 数学与应用数学(精准专项)(理工类,师范,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 40 | 应用化学(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 42 | 电子信息工程(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 43 | 网络工程(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 44 | 土木工程(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 45 | 食品质量与安全(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 46 | 工程管理(精准专项)(理工类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 47 | 智能制造工程(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 48 | 粉体材料科学与工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 49 | 通信工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 50 | 软件工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 51 | 食品科学与工程(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 52 | 工程造价(民族班)(理工类,4年,4590元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
| 53 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 54 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 55 | 学前教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
| 56 | 小学教育(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 74 |
| 57 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
| 58 | 秘书学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
| 59 | 英语(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
| 60 | 商务英语(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
| 61 | 网络与新媒体(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
| 62 | 历史学(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
| 63 | 应用心理学(文史类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 9 |
| 64 | 财务管理(文史类,4年,4590元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
| 65 | 审计学(文史类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
| 66 | 公共事业管理(文史类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 67 | 旅游管理(文史类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
| 68 | 酒店管理(文史类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 8 |
| 69 | 思想政治教育(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 70 | 汉语言文学(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 71 | 秘书学(精准专项)(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 72 | 英语(精准专项)(文史类,师范,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 73 | 公共事业管理(精准专项)(文史类,4年,4620元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 74 | 学前教育(民族班)(文史类,师范,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 75 | 商务英语(民族班)(文史类,4年,4200元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 76 | 财务管理(民族班)(文史类,4年,4590元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 77 | 酒店管理(民族班)(文史类,4年,4620元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 5 |
| 数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com | ||||||

三、贺州学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11
-
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11
-
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11
-
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11
-
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。







