安顺学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安顺学院招生计划和人数暂未公布,下面是安顺学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、安顺学院在贵州的招生计划
1、安顺学院土地资源管理专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为23人;
2、安顺学院(民族班)物理学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为6人;
3、安顺学院(民族班)英语专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为4人;
4、安顺学院日语专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为21人;
5、安顺学院中国共产党历史专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为44人;
6、安顺学院(民族班)思想政治教育专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为6人;
二、安顺学院在贵州招生计划人数汇总表
安顺学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
2 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
3 | 植物生产类(农学、植物保护)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 142 |
4 | 物流工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 43 |
5 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
6 | 日语(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
7 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
8 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
9 | 飞行器制造工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
10 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 48 |
11 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
12 | 食品质量与安全(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
13 | 化学工程与工艺(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 86 |
14 | 化学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
15 | 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
16 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 191 |
17 | 应用心理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
18 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
19 | 酒店管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 14 |
20 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
21 | 土地资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 23 |
22 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
23 | 植物生产类(农学、植物保护)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
24 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
25 | 土地资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
26 | 测绘工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
27 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
28 | 飞行器制造工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
29 | 电子信息工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
30 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
31 | 食品质量与安全(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
32 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 4 |
33 | 化学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
34 | 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
35 | 应用心理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
36 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 6 |
37 | 物流工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
38 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
39 | 日语(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
40 | 化学工程与工艺(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 7 |
41 | 酒店管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 3 |
42 | 日语(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
43 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 77 |
44 | 应用心理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 22 |
45 | 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 84 |
46 | 历史学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
47 | 秘书学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
48 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
49 | 地理科学类(地理科学,地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 39 |
50 | 土地资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
51 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
52 | 酒店管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 29 |
53 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
54 | 中国共产党历史(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
55 | 信用风险管理与法律防控(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
56 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 44 |
57 | 日语(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
58 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
59 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 6 |
60 | 中国共产党历史(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
61 | 信用风险管理与法律防控(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
62 | 教育学类(学前教育、特殊教育)(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 6 |
63 | 应用心理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
64 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 6 |
65 | 土地资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 3 |
66 | 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 6 |
67 | 历史学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 6 |
68 | 秘书学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 6 |
69 | 旅游管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
70 | 酒店管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
71 | 英语(师范)(需日试)(英语单科成绩要求达到150分制的80分(含80分)以上)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 4 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、安顺学院相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。