南方医科大学2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数),

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南方医科大学招生计划和人数暂未公布,下面是南方医科大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、南方医科大学在广东的招生计划
1、南方医科大学中医学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为12人;
2、南方医科大学针灸推拿学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为25人;
3、南方医科大学中医学专业在广东2022年高考历史招生计划人数为1人;
4、南方医科大学中西医临床医学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
5、南方医科大学生物技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、南方医科大学中医学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为1人;
二、南方医科大学在广东招生计划人数汇总表
南方医科大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学名老中医传承班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
2 | 中医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
3 | 针灸推拿学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
4 | 法学培养卫生法学人才住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
5 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
6 | 公共事业管理住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
7 | 健康服务与管理住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
8 | 中医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
9 | 针灸推拿学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
10 | 法学培养卫生法学人才住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
11 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 1 |
12 | 外国语言文学类含英语、翻译,第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
13 | 公共事业管理住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
14 | 健康服务与管理住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
15 | 临床医学本硕博连读,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
16 | 临床医学卓越创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
17 | 临床医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 |
18 | 麻醉学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
19 | 儿科学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 47 |
20 | 精神医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
21 | 基础医学院士创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
22 | 基础医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
23 | 法医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
24 | 口腔医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
25 | 医学影像学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
26 | 预防医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 140 |
27 | 中西医临床医学创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
28 | 中西医临床医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
29 | 药学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
30 | 临床药学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
31 | 中药学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
32 | 生物技术创新班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
33 | 生物技术不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
34 | 生物信息学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
35 | 应用统计学培养生物统计人才,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
36 | 临床药学卓越药师班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
37 | 中医学名老中医传承班,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 中医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
39 | 针灸推拿学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
40 | 生物医学工程本硕连读,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
41 | 生物医学工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
42 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
43 | 中西医临床医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
44 | 临床药学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
45 | 中药学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
46 | 生物技术不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
47 | 生物信息学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
48 | 应用统计学培养生物统计人才,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
49 | 临床医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
50 | 基础医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
51 | 医学影像学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
52 | 预防医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
53 | 中医学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
54 | 应用心理学不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
55 | 生物医学工程不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
56 | 外国语言文学类含英语、翻译,第二学年专业分流,具体专业分流情况请查看学校网站,外语语种:英语,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
57 | 生物医学工程本硕连读,不招色盲色弱,住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 1 |
58 | 法学培养卫生法学人才住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
59 | 健康服务与管理住宿费:1700元/学年,办学地点:第一、二学年顺德校区第三学年起在所属学院, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
数据来源于粤秀教育,其他省份查询请查询:www.yuexiuedu.com |
三、南方医科大学相关推荐
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。
相关文章
-
2022年佳木斯大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年佳木斯大学在天津的招生录取分数线已经发布:佳木斯大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分536分。具体详见如下表格:2022年佳木斯大学在天津…
2023.2.11 -
2022年东北石油大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年东北石油大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北石油大学2022年在天津高职(专科)批录取分数综合最低分247分。具体详见如下表格:2022年东北石油大学…
2023.2.11 -
2022年黑龙江科技大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年黑龙江科技大学在天津的招生录取分数线已经发布:黑龙江科技大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分520分,本科普通批A段录取分数综合最低分51…
2023.2.11 -
2022年哈尔滨工程大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年哈尔滨工程大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨工程大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分626分,本科普通批A段录取分数综合最低分64…
2023.2.11 -
2022年燕山大学在天津录取分数线是多少(附2017~2021年分数线)
2022年燕山大学在天津的招生录取分数线已经发布:燕山大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分580分,本科普通批A段录取分数综合最低分612分,本科普…
2023.2.11
广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。