距2022年10月成考报名还有

距2022年04月自考报名预计

考试系统:

各市学考:

山西高考二本大学录取分数及位次排名文理科汇总(2023参考)

作者头像 一枚大学生
更新时间: 发布时间:

2022年山西省理科二本分数线为373分。运城职业技术大学理科(373分)、山西应用科技学院理科(381分)、晋中信息学院理科(391分)。2022年山西省文科二本分数线为409分。运城职业技术大学文科(409分)、山西应用科技学院文科(413分)、山西晋中理工学院文科(420分)。

山西高考二本大学录取分数及位次排名文理科汇总(2023参考)

山西高考二本大学录取分数及位次排名文理科汇总(2023参考)

山西高考文史类二本大学录取分数及位次排名

山西省2022年高考录取(文史类)2A批次
院校名称 2022最低分 2022线差(二本线) 2022最低位次
甘肃政法大学 529 79 4833
山东财经大学 522 72 5952
温州大学 519 69 6440
重庆师范大学 519 69 6440
兰州理工大学 518 68 6608
上海立信会计金融学院 517 67 6813
江苏师范大学 517 67 6813
浙江农林大学 517 %67 6813
湖南工商大学 517 67 6813
成都理工大学 517 67 6813
昆明理工大学 517 67 6813
西安财经大学 517 67 6813
上海体育学院 516 66 7006
南通大学 516 66 7006
南京晓庄学院 516 66 7006
浙江传媒学院 516 66 7006
天津外国语大学 515 65 7177
长江大学 515 65 7177
武汉轻工大学 515 65 7177
湖北第二师范学院 515 65 7177
天津城建大学 514 64 7370
河北师范大学 514 64 7370
重庆理工大学 514 64 7370
西华大学 514 64 7370
大连大学 513 63 7573
上海工程技术大学 513 63 7573
山东政法学院 513 63 7573
五邑大学 513 63 7573
西藏大学 513 63 7573
黑龙江大学 512 62 7747
哈尔滨医科大学 512 62 7747
江苏第二师范学院 512 62 7747
湖北经济学院 512 62 7747
广东金融学院 512 62 7747
南京艺术学院 512 62 7747
承德医学院 511 61 7955
辽宁师范大学 511 61 7955
上海商学院 511 61 7955
江苏理工学院 511 61 7955
河南中医药大学 511 61 7955
东莞理工学院 511 61 7955
北京石油化工学院 510 60 8150
沈阳航空航天大学 510 60 8150
江苏警官学院 510 60 8150
安徽农业大学 510 60 8150
武汉纺织大学 510 60 8150
广西中医药大学 510 60 8150
西北民族大学 510 60 8150
北京联合大学 509 59 8356
绍兴文理学院 509 59 8356
湖南工程学院 509 59 8356
东华理工大学 508 58 8541
青岛农业大学 508 58 8541
湖南农业大学 508 58 8541
广东第二师范学院 508 58 8541
云南中医药大学 508 58 8541
云南民族大学 508 58 8541
云南警官学院 508 58 8541
天津理工大学 507 57 8791
大连交通大学 507 57 8791
浙江外国语学院 507 57 8791
福建师范大学 507 57 8791
南昌航空大学 507 57 8791
郑州轻工业大学 507 57 8791
中原工学院 507 57 8791
河南农业大学 507 57 8791
贵州师范大学 507 57 8791
山西师范大学 507 57 8791
吉林师范大学 506 56 8988
华东交通大学 506 56 8988
聊城大学 506 56 8988
咸阳师范学院 506 56 8988
四川美术学院 506 56 8988
北京服装学院 505 55 9201
中国劳动关系学院 505 55 9201
河北医科大学 505 55 9201
大连民族大学 505 55 9201
厦门理工学院 505 55 9201
吉首大学 505 55 9201
中华女子学院 504 54 9440
北华大学 504 54 9440
兰州交通大学 504 54 9440
上海第二工业大学 503 53 9685
南京工程学院 503 53 9685
重庆三峡学院 503 53 9685
延安大学 503 53 9685
西安文理学院 503 53 9685
徐州工程学院 502 52 9919
福建中医药大学 502 52 9919
云南农业大学 502 52 9919
内蒙古财经大学 501 51 10166
淮北师范大学 501 51 10166
齐鲁师范学院 501 51 10166
河南科技大学 501 51 10166
贵州民族大学 501 51 10166
西藏民族大学 501 51 10166
天津商业大学 500 50 10393
廊坊师范学院 500 50 10393
哈尔滨金融学院 500 50 10393
上海应用技术大学 500 50 10393
上海机电学院 500 50 10393
湖北中医药大学 500 50 10393
云南师范大学 500 50 10393
河北经贸大学 499 49 10635
渤海大学 499 49 10635
鲁东大学 499 49 10635
广东技术师范大学 499 49 10635
北方民族大学 499 49 10635
山西财经大学 499 49 10635
阜阳师范大学 498 48 10868
武汉体育学院 498 48 10868
重庆第二师范学院 498 48 10868
山东建筑大学 497 47 11140
山东农业大学 497 47 11140
山东工商学院 497 47 11140
宝鸡文理学院 497 47 11140
新疆师范大学 497 47 11140
吉林财经大学 496 46 11382
福建农林大学 496 46 11382
南昌工程学院 496 46 11382
广西民族大学 496 46 11382
山西中医药大学 496 46 11382
天津体育学院 495 45 11633
沈阳理工大学 495 45 11633
井冈山大学 495 45 11633
山东交通学院 495 45 11633
长春工业大学 494 44 11894
哈尔滨师范大学 494 44 11894
湖北民族大学 494 44 11894
岭南师范学院 494 44 11894
绵阳师范学院 494 44 11894
盐城师范学院 493 43 12166
福建工程学院 493 43 12166
江西科技师范大学 493 43 12166
四川轻化工大学 493 43 12166
青海师范大学 493 43 12166
新疆财经大学 493 43 12166
内蒙古师范大学 492 42 12459
大连工业大学 492 42 12459
山东第一医科大学 492 42 12459
广西师范大学 492 42 12459
南宁师范大学 492 42 12459
云南财经大学 492 42 12459
西北师范大学 492 42 12459
太原师范学院 492 42 12459
景德镇陶瓷大学 492 42 12459
北京物资学院 491 41 12721
天津农学院 491 41 12721
华北科技学院 491 41 12721
湖南文理学院 491 41 12721
潍坊医学院 490 40 12960
湖北师范大学 490 40 12960
湖南理工学院 490 40 12960
陕西理工大学 490 40 12960
太原科技大学 490 40 12960
山西医科大学 490 40 12960
沈阳体育学院 489 39 13221
沈阳大学 489 39 13221
黑龙江科技大学 489 39 13221
淮阴师范学院 489 39 13221
合肥师范学院 489 39 13221
山东理工大学 489 39 13221
长江师范学院多 489 39 13221
渭南师范学院 489 39 13221
内蒙古民族大学 488 38 13492
内蒙古科技大学包头师范学院 488 38 13492
河南工业大学 488 38 13492
桂林理工大学 488 38 13492
贵州财经大学 488 38 13492
山西农业大学 488 38 13492
山西大同大学 488 38 13492
内蒙古科技大学 487 37 13748
黑龙江中医药大学 487 37 13748
齐齐哈尔大学 487 37 13748
上饶师范学院 487 37 13748
河南理工大学 487 37 13748
湖北医药学院 487 37 13748
西安体育学院 487 37 13748
甘肃农业大学 487 37 13748
长春大学 486 36 14034
南阳理工学院 486 36 14034
重庆文理学院 486 36 14034
山东中医药大学 485 35 14334
山东女子学院 485 35 14334
通化师范学院 484 34 14620
黑龙江八一农垦大学 484 34 14620
广西财经学院 484 34 14620
山东工艺美术学院 484 34 14620
沈阳师范大学 483 33 14939
泉州师范学院 483 33 14939
河南城建学院 483 33 14939
海南医学院 483 33 14939
玉溪师范学院 483 33 14939
忻州师范学院 483 33 14939
云南艺术学院 482 32 15249
天津职业技术师范大学 481 31 15546
河北建筑工程学院 481 31 15546
吉林工商学院 481 31 15546
韩山师范学院 480 30 15858
兰州城市学院 480 30 15858
河北地质大学 479 29 16181
牡丹江师范学院 479 29 16181
郑州航空工业管理学院 479 29 16181
广西医科大学 479 29 16181
黔南民族师范学院 479 29 16181
晋中学院 479 29 16181
太原学院 479 29 16181
安阳工学院 478 28 16509
湖南人文科技学院 478 28 16509
贵州师范学院 478 28 16509
黑龙江工程学院 477 27 16830
湖北汽车工业学院 477 27 16830
玉林师范学院 477 27 16830
广西警察学院 477 27 16830
兰州财经大学 476 26 17118
北京农学院 475 25 17426
长春工程学院 475 25 17426
喀什大学 475 25 17426
塔里木大学 474 24 17769
鞍山师范学院 473 23 18105
天水师范学院 473 23 18105
白城师范学院 472 22 18466
吉林医药学院 472 22 18466
绥化学院 472 22 18466
运城学院 472 22 18466
太原工业学院 472 22 18466
吉林工程技术师范学院 471 21 18766
长春师范大学 471 21 18766
曲靖师范学院 471 21 18766
宁夏师范学院 470 20 19091
山西传媒学院 469 19 19421
桂林旅游学院 468 18 19766
广西艺术学院 467 17 20062
吕梁学院 466 16 20424
新疆农业大学 465 15 20724
哈尔滨商业大学 464 14 21046
安徽建筑大学 464 14 21046
大连海洋大学 462 12 21739
山西医科大学(汾阳学院) 462 12 21739
河南科技学院 461 11 22081
内蒙古艺术学院 460 10 22429
山西工程技术学院 460 10 22429
西藏农牧学院 459 9 22784
河北工程大学 458 8 23130
常州工学院 455 5 24081
赣南师范大学 450 0 25733

山西高考理工类二本大学录取分数及位次排名

山西省2022年高考录取(理工类)2A批次
院校名称 2022最低分 2022线差(二本线) 2022最低位次
广东财经大学 507 90 31003
福建医科大学 504 87 32647
西安邮电大学 499 82 35321
北京中医药大学 498 81 35905
长沙理工大学 498 81 35905
太原理工大学 497 80 36494
四川美术学院 497 80 36494
天津理工大学 496 79 37060
安徽医科大学 496 79 37060
成都理工大学 496 79 37060
天津师范大学 495 78 37639
温州大学 495 78 37639
西安财经大学 495 78 37639
东北电力大学 494 77 38182
南京晓庄学院 494 77 38182
重庆理工大学 494 77 38182
河北医科大学 493 76 38748
大连交通大学 493 76 38748
上海立信会计金融学院 493 76 38748
山东财经大学 493 76 38748
桂林电子科技大学 493 76 38748
浙江农林大学 492 75 39371
浙江传媒学院 492 75 39371
新疆医科大学 492 75 39371
天津外国语大学 491 74 39962
哈尔滨理工大学 491 74 39962
上海体育学院 491 74 39962
南通大学 491 74 39962
南京工程学院 491 74 39962
重庆师范大学 491 74 39962
山西大学 491 74 39962
北京物资学院 490 73 40585
北京联合大学 490 73 40585
湖南工商大学 490 73 40585
东莞理工学院 490 73 40585
福建师范大学 489 72 41162
华东交通大学 489 72 41162
武汉轻工大学 488 71 41753
西华大学 488 71 41753
昆明理工大学 488 71 41753
沈阳理工大学 487 70 42422
长江大学 487 70 42422
湖北医药学院 487 70 42422
海南师范大学 487 70 42422
长春工业大学 486 69 42975
绍兴文理学院 486 69 42975
安徽工业大学 486 69 42975
南昌航空大学 486 69 42975
广东金融学院 486 69 42975
咸阳师范学院 486 69 42975
甘肃政法大学 486 69 42975
河北师范大学 485 68 43569
内蒙古科技大学包头医学院 485 68 43569
厦门理工学院 485 68 43569
上海电机学院 484 67 44203
安徽工程大学 484 67 44203
青岛科技大学 484 167 44203
山东建筑大学 484 67 44203
山东第一医科大学 484 67 44203
昆明医科大学 484 67 44203
沈阳航空航天大学 483 66 44804
黑龙江大学 483 66 44804
江苏警官学院 483 66 44804
浙江外国语学院 483 66 44804
厦门医学院 483 66 44804
山东理工大学 483 66 44804
西北师范大学 483 66 44804
桂林医学院 482 65 45400
辽宁师范大学 481 64 46057
杭州医学院 481 64 46057
遵义医科大学 481 64 46057
兰州交通大学 481 64 46057
北京农学院 480 63 46670
上海健康医学院 480 63 46670
上海商学院 480 63 46670
盐城师范学院 480 63 46670
郑州轻工业大学 480 63 46670
宁夏医科大学 480 63 46670
锦州医科大学 479 62 47311
常州工学院 479 62 47311
重庆文理学院 479 62 47311
北京石油化工学院 478 61 47960
沈阳医学院 478 61 47960
吉林财经大学 478 61 47960
临沂大学 478 61 47960
湖北第二师范学院 478 61 47960
四川轻化工大学 478 61 47960
中华女子学院 477 60 48640
河北北方学院 477 60 48640
承德医学院 477 60 48640
内蒙古工业大学 477 60 48640
辽宁科技大学 477 60 48640
安徽农业大学 477 60 48640
鲁东大学 477 60 48640
湖北经济学院 477 60 48640
哈尔滨医科大学 476 59 49249
江苏理工学院 476 59 49249
西安文理学院 476 59 49249
兰州理工大学 476 59 49249
中北大学 476 59 49249
上海工程技术大学 475 58 49889
上海第二工业大学
江苏师范大学 475 58 49889
合肥师范学院 475 58 49889
河南理工大学 58 49889
内蒙古财经大学 474 57 50530
安徽建筑大学 474 57 50530
福建农林大学 474 57 50530
广西中医药大学 474 57 50530
辽宁工业大学 473 56 51215
河南农业大学 473 56 51215
湖南农业大学 473 56 51215
湖南理工学院 473 56 51215
右江民族医学院 473 56 51215
华北科技学院 472 55 51909
北华大学 472 55 51909
浙江海洋大学 472 55 51909
山东农业大学 472 55 51909
潍坊医学院 472 55 51909
聊城大学 472 55 51909
吉首大学 472 55 51909
广东技术师范大学 472 55 51909
重庆三峡学院 472 55 51909
西藏大学 472 55 51909
山西医科大学 472 55 51909
河北工程大学 471 54 52571
湖北汽车工业学院 471 54 52571
云南警官学院 471 54 52571
大连民族大学 470 53 53249
吉林医药学院 470 53 53249
湖南工程学院 470 53 53249
贵州医科大学 470 53 53249
河北农业大学 469 52 53900
渤海大学 469 52 53900
山东中医药大学 469 52 53900
山东政法学院 469 52 53900
郑州航空工业管理学院 469 52 53900
陕西理工大学 469 52 53900
徐州工程学院 468 51 54576
江汉大学 468 51 54576
广东药科大学 468 51 54576
云南民族大学 468 51 54576
中国劳动关系学院 467 50 55217
长春大学 467 50 55217
河南科技大学 467 50 55217
天津职业技术师范大学 466 49 55956
浙江中医药大学 466 49 55956
青岛农业大学 466 49 55956
南阳理工学院 466 49 55956
湖北中医药大学 466 49 55956
广东海洋大学 466 49 55956
沈阳药科大学 465 48 56685
延安大学 465 48 56685
辽宁石油化工大学 464 47 57389
黑龙江科技大学 464 47 57389
江西农业大学 464 47 57389
井冈山大学 464 47 57389
济宁医学院 464 47 57389
湖南文理学院 464 47 57389
北方民族大学 464 47 57389
吉林农业大学 463 46 58114
黑龙江工程学院 463 46 58114
上海应用技术大学 463 46 58114
贵州民族大学 463 46 58114
贵州师范学院 463 46 58114
天津商业大学 462 45 58838
大连大学 462 45 58838
新疆师范大学 462 45 58838
山西师范大学 462 45 58838
景德镇陶瓷大学 462 45 58838
南昌工程学院 461 44 59576
仲恺农业工程学院 461 44 59576
广西科技大学 461 44 59576
重庆第二师范学院 461 44 59576
西藏民族大学 461 44 59576
河北建筑工程学院 460 43 60313
内蒙古农业大学 460 43 60313
大连工业大学 460 43 60313
宁波工程学院 460 43 60313
武汉体育学院 460 43 60313
西华师范大学 460 43 60313
西北民族大学 460 43 60313
青海师范大学 460 43 60313
山西大同大学 460 43 60313
山西中医药大学 460 43 60313
河北地质大学 459 42 61082
泰州学院 459 42 61082
泉州师范学院 459 42 61082
云南农业大学 459 42 61082
兰州财经大学 459 42 61082
内蒙古医科大学 458 41 61753
长春中医药大学 458 41 61753
河南中医药大学 458 41 61753
广西财经学院 458 41 61753
天津城建大学 457 40 62510
浙江科技学院 457 40 62510
长治医学院 457 40 62510
岭南师范学院 456 39 63240
五邑大学 456 39 63240
广西师范大学 456 39 63240
广西民族大学 456 39 63240
沈阳化工大学 455 38 64003
吉林工商学院 455 38 64003
滨州医学院 455 38 64003
山东交通学院 455 38 64003
中原工学院 455 38 64003
宝鸡文理学院 455 38 64003
忻州师范学院 455 38 64003
内蒙古科技大学 454 37 64733
黑龙江八一农垦大学 454 37 64733
哈尔滨师范大学 454 37 64733
齐鲁工业大学 454 37 64733
佛山科学技术学院 454 37 64733
太原科技大学 454 37 64733
江西科技师范大学 453 36 65462
北京服装学院 452 35 66243
赣南医学院 452 35 66243
湖南中医药大学 452 35 66243
韩山师范学院 452 35 66243
南宁师范大学 452 35 66243
云南中医药大学 452 35 66243
天津农学院 451 34 67041
吉林建筑大学 451 34 67041
东华理工大学 451 34 67041
武汉纺织大学 451 34 67041
廊坊师范学院 450 33 67753
鞍山师范学院 450 33 67753
吉林化工学院 450 33 67753
长春工程学院 450 33 67753
绵阳师范学院 450 33 67753
西南林业大学 450 33 67753
西安体育学院 449 32 68493
新疆财经大学 449 32 68493
河北科技师范学院 448 31 69283
齐齐哈尔大学 448 31 69283
海南医学院 448 31 69283
渭南师范学院 448 31 69283
山西农业大学 448 31 69283
天津体育学院 447 30 70074
大连海洋大学 447 30 70074
哈尔滨金融学院 447 30 70074
阜阳师范大学 447 30 70074
山东工商学院 447 30 70074
安阳工学院 447 30 70074
内蒙古民族大学 446 29 70884
辽宁中医药大学 446 29 70884
淮阴师范学院 446 29 70884
湖北民族大学 446 29 70884
甘肃农业大学 446 29 70884
山西财经大学 446 29 70884
内蒙古师范大学 445 28 71646
沈阳体育学院 445 28 71646
黑龙江中医药大学 445 28 71646
福建工程学院 445 28 71646
福建中医药大学 445 28 71646
河南工业大学 445 28 71646
太原工业学院 445 28 71646
佳木斯大学 444 27 72403
上饶师范学院 444 27 72403
广东第二师范学院 444 27 72403
贵州财经大学 444 27 72403
宁夏师范学院 444 27 72403
山西传媒学院 444 27 72403
山西医科大学(汾阳学院) 444 27 72403
沈阳师范大学 443 26 73170
长春师范大学 443 26 73170
桂林理工大学 443 26 73170
贵州师范大学 443 26 73170
曲靖师范学院 443 26 73170
新疆农业大学 443 26 73170
内蒙古科技大学包头师范学院 442 25 73976
沈阳大学 442 25 73976
齐鲁师范学院 442 25 73976
河南城建学院 442 25 73976
兰州城市学院 442 25 73976
黔南民族师范学院 441 24 74755
太原师范学院 441 24 74755
晋中学院 441 24 74755
吉林工程技术师范学院 440 23 75554
长江师范学院 440 23 75554
通化师范学院 439 22 76281
运城学院 439 22 76281
牡丹江师范学院 438 21 77068
绥化学院 438 21 77068
湖南人文科技学院 438 21 77068
云南财经大学 438 21 77068
太原学院 438 21 77068
广西艺术学院 438 21 77068
河南科技学院 437 20 77848
天水师范学院 437 20 77848
牡丹江医学院 436 19 78679
玉溪师范学院 436 19 78679
白城师范学院 435 18 79491
玉林师范学院 435 18 79491
广西警察学院 435 18 79491
哈尔滨商业大学 434 17 80296
山西能源学院 434 17 80296
河北经贸大学 433 16 81093
吉林师范大学 433 16 81093
桂林旅游学院 432 15 81867
云南师范大学 432 15 81867
喀什大学 431 14 82644
吕梁学院 429 12 84252
山西工程技术学院 429 12 84252
塔里木大学 427 10 85830
西藏农牧学院 424 7 88163
河北科技大学 417 0 93503
淮北师范大学 417 0 93503
赣南师范大学 417 0 93503
湖北师范大学 417 0 93503
玉溪师范学院 436 19 78679
白城师范学院 435 18 79491
玉林师范学院 435 18 79491
广西警察学院 435 18 79491
哈尔滨商业大学 434 17 80296
山西能源学院 434 17 80296
河北经贸大学 433 16 81093
吉林师范大学 433 16 81093
桂林旅游学院 432 15 81867
云南师范大学 432 15 81867
喀什大学 431 14 82644
吕梁学院 429 12 84252
山西工程技术学院 429 12 84252
塔里木大学 427 10 85830
西藏农牧学院 424 7 88163
河北科技大学 417 0 93503
淮北师范大学 417 0 93503
赣南师范大学 417 0 93503
湖北师范大学 417 0 93503
原创申明:

(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。

(二)本网信息由作者上传并发布,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。

广东学历提升微信交流群

扫一扫加入微信交流群

与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。